| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2026-2027
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 29.10.2026
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Rekilä Panu, Sisu Biljardi | 5 | 5 | 0 | 25 | 8 | 15 |
| | Mikkola Arttu, Playboys | 5 | 5 | 0 | 25 | 8 | 15 |
| | Kovala Konsta, Playboys | 5 | 5 | 0 | 25 | 8 | 15 |
| 4. | Lahti Ville, Musta Ysi | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 12 |
| 5. | Peltonen Turo, Playboys | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 |
| | Jokitie Jesse, Sisu Biljardi | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 |
| 7. | Autero Einari, Sisu Biljardi | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 | 12 |
| 8. | Luoma Anssi, BCA 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | 11 | 12 |
| 9. | Hietanen Janne, Bäckkäri 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 12 |
| 10. | Keskinen Kauko, Bäckkäri 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| 11. | Nuolikoski Raine, BC/X | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 12. | Tammilehto Onni, Musta Ysi | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 |
| 13. | Alanen Sakari, Playboys | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 |
| 14. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 9 |
| 15. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 9 |
| 16. | Kimpanpää Matti, BC/X | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 9 |
| 17. | Toiviainen Teemu, VBK 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 18 | 9 |
| 18. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 9 |
| 19. | Särkilahti Olavi, Musta Ysi | 5 | 3 | 2 | 21 | 21 | 9 |
| 20. | Saarinen Jani, BCA 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 9 |
| 21. | Rossi Teemu, Piljardikerho | 5 | 3 | 2 | 15 | 16 | 9 |
| 22. | Vuorinen Joni, Sisu Biljardi | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| 23. | Setälä Jarkko, BC/X | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| | Korhonen Vesa, BKS Starat | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 25. | Keinonen Kari, BKS Sankarit | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 26. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| 27. | Taponen Arttu, BKS Starat | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 |
| 28. | Laine Jussi-Pekka, BKS Superit | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 |
| 29. | Lahti Markku, Musta Ysi | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 30. | Käpylä Harri, BCA 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 |
| 31. | Saariaho Sami, BKS Starat | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 32. | Jutila Jori, Boltsiboys | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6 |
| 33. | Ahonen Pasi, Boltsiboys | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 6 |
| 34. | Jutila Jani, Boltsiboys | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 35. | Rajala Jussi, BKS Superit | 5 | 2 | 3 | 20 | 21 | 6 |
| 36. | Luostarinen Jyrki, BKS Starat | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 37. | Tuomi Miikka, Bäckkäri 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 6 |
| 38. | Korkiamäki Ville, BCA 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 19 | 6 |
| 39. | Narvinen Teemu, Bar IhaNainen Pool | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 6 |
| 40. | Vehmas Ville, Bar IhaNainen Pool | 5 | 2 | 3 | 12 | 18 | 6 |
| 41. | Kätkä Pietu, BC/X | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 42. | Heiskanen Aki, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 43. | Tuominen Janne, PPP 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Jukkola Aki, Bar IhaNainen Pool | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Haikara Roni, BKS Starat | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 46. | Fredriksson Jyri, BCA 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 47. | Saarinen Vesa, BKS Superit | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| | Manguiran Daneis, Musta Ysi | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 49. | Stenfors Mikael, Piljardikerho | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| | Nguyen Binh, BKS Superit | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 51. | Övermark Eevertti, Playboys | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 52. | Myllymäki Niko, BC/X | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 53. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 54. | Somero Sami, Sisu Biljardi | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 55. | Kurttila Miko, BC/X | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| 56. | Laakkonen Janne, VBK 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 57. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 58. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 59. | Ghaleb Mir, VBK 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 60. | Rantala Eerik, BKS Superit | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| 61. | Heinonen Jari, PPP 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 62. | Aaltonen Mika, BKS Superit | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | 3 |
| 63. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
| 64. | Välimäki Antti, BKS Sankarit | 4 | 1 | 3 | 10 | 19 | 3 |
| 65. | Kelohonka James, VBK 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 |
| 66. | Nieminen Matti, Bar IhaNainen Pool | 5 | 1 | 4 | 15 | 21 | 3 |
| 67. | Jones Oscar, PPP 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 21 | 3 |
| 68. | Salonen Mika, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Hurmansalo Jonna, Sisu Biljardi | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 70. | Väätäinen Minna, PPP 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Tanhuanpää Juha, BKS Superit | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 73. | Tuominen Santtu, VBK 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Mäkinen Jarno, Musta Ysi | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Kilpeläinen Joonatan, VBK 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Forsten Jyri, Piljardikerho | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 77. | Virkki Jyri, BKS Sankarit | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Pehkonen Aino, Sisu Biljardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 79. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 80. | Virtanen Juha-Pekka, Musta Ysi | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| | Rautiainen Ville, BKS Starat | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| | Keinänen Pekka, VBK 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 83. | Toikkanen Mika, PPP 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| | Autero Topi, Bar IhaNainen Pool | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 85. | Selander Rasmus, Bar IhaNainen Pool | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 86. | Laaksonen Vilppu, BKS Starat | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
| 87. | Pätsi Teemu, BKS Sankarit | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| | Nieminen Jarno, BKS Sankarit | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| 89. | Sepponen Juha, PPP 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 |
| 90. | Lautamo Timo, PPP 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| 91. | Laakso Joni, Bäckkäri 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 29.10.2026
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Vuorela Jarno, Backyard Breakers | 5 | 5 | 0 | 25 | 7 | 15 |
| 2. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK 3 | 5 | 5 | 0 | 25 | 13 | 15 |
| 3. | Piironen Samu, BCA 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 4. | Viitanen Niko, Pennyttömät 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 12 | 12 |
| | Rantanen Mikko, Team Walter's 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 12 | 12 |
| 6. | Jokinen Juho, BCA 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 7 | 12 |
| 7. | Pasanen Jari, Underdogs | 5 | 4 | 1 | 24 | 14 | 12 |
| 8. | Kunnola Pekka, VBK X | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 12 |
| 9. | Pärssinen Petteri, Ransut | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 12 |
| 10. | Mäkelä Jarno, Allaspojat | 5 | 4 | 1 | 23 | 15 | 12 |
| 11. | Seppä Jiri, Underdogs | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| | Pylkki Jonne, Ransut | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| | Määttä Vili, Pennyttömät 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| 14. | Koivuniemi Mika, BKS Sisukkaat | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 |
| 15. | Ortiz Aleksi, Ransut | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 9 |
| 16. | Friman Henry, Backyard Breakers | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 9 |
| 17. | Saxen Veli-Pekka, Mikkolantie Pool | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 9 |
| 18. | Väyrynen Toni, Backyard Breakers | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 9 |
| 19. | Reini Valtteri, Pool Fiction | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| 20. | Törmä Reino, BCA 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 9 |
| 21. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 4 | 3 | 1 | 18 | 14 | 9 |
| 22. | Hagren Jari, VBK 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| 23. | Hellevaara Markku, VBK X | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 9 |
| 24. | Launo Jan, FD Semafori | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 9 |
| 25. | Koivisto Janne, Underdogs | 5 | 3 | 2 | 16 | 19 | 9 |
| 26. | Kaijasilta Tom, BiljardKlubben | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 27. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| 28. | Uusitalo Atte, Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 29. | Mikkolainen Markku, Reilukerho | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
| 30. | Suonpää Mika, NoBil | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 |
| 31. | Viitaniemi Janne, Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| 32. | Koskinen Mikko, Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 |
| 33. | Mäkinen Harri, VBK 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| | Lamberg Jaakko, BiljardKlubben | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 35. | Holopainen Marjut, BCA 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 |
| 36. | Lampinen Panu, Reilukerho | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| 37. | Korhonen Samuli, Mikkolantie Pool | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 |
| | Karjula Jesse, VBK X | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 |
| 39. | Pohjolainen Harri, VBK 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 6 |
| 40. | Herukka Marko, LeTo | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 |
| 41. | Koivula Jarmo, Allaspojat | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 6 |
| 42. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 6 |
| 43. | Puotiniemi Mikko, VBK 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 |
| | Paavilainen Mikko, NoBil | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 |
| 45. | Rytkönen Riku, Allaspojat | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 6 |
| 46. | Rytinki Tero, Allaspojat | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 6 |
| | Pitkänen Jouko, Team Walter's 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 6 |
| 48. | Vainio Kari, Ransut | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 |
| 49. | Haapanen Kari, FD Semafori | 4 | 2 | 2 | 11 | 17 | 6 |
| 50. | Merikanto Timo, VBK X | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | 6 |
| 51. | Forsman Janne, BKS Sisukkaat | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | 6 |
| 52. | Hällfors Teemu, Mikkolantie Pool | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 6 |
| 53. | Niemi Esa, Pool Fiction | 5 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 |
| 54. | Hurnanen Anttu, Mikkolantie Pool | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 55. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Jokinen Janne, BCA 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 57. | Pikkarainen Heikki, Allaspojat | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| | Lahtinen Joonas, Backyard Breakers | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 59. | Laitinen Niilo, VBK X | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 60. | Naumanen Tommi, Ransut | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 61. | Mustonen Sanna, Team Walter's 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 62. | Nauha Janne, Small Boys | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 63. | Peltomaa Juha-Pekka, Backyard Breakers | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| | Lappalainen Leo, Allaspojat | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 65. | Nevala Petri, FD Semafori | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| | Kiviaid-Rantanen Maris, Team Walter's 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 67. | Ylimäki Olli, Underdogs | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| | From Juha, Reilukerho | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 69. | Kultalahti Mika, Backyard Breakers | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 70. | Valtonen Ville, Ransut | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 71. | Järvinen Rasmus, Pool Fiction | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 72. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 |
| 73. | Pajula Rami, BiljardKlubben | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 74. | Kettunen Jukka, NoBil | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 75. | Lindroos Juha, Team Walter's 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| 76. | Niemi Jari, BKS Sisukkaat | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 77. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 78. | Hirvonen Ari, Team Walter's 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 3 |
| 79. | Tähkävuori Konsta, Pennyttömät 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
| 80. | Savolainen Asmo, NoBil | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 3 |
| 81. | Eteläinen Tiiti, Small Boys | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 |
| 82. | Pehkonen Esa, Mikkolantie Pool | 5 | 1 | 4 | 17 | 22 | 3 |
| 83. | Mäntyniemi Ari, Small Boys | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 3 |
| 84. | Kiuru Jari, LeTo | 5 | 1 | 4 | 13 | 22 | 3 |
| 85. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 5 | 1 | 4 | 12 | 23 | 3 |
| 86. | Salminen Veli-Matti, LeTo | 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | 3 |
| 87. | Vanne Mika, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | Seppälä Oskari, NoBil | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | Saarinen Kari, Backyard Breakers | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | Nikula Paavali, NoBil | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | Harakkamäki Henri, Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 92. | Mantere Antti, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Laajoki Miikka, BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Koskimäki Hannu, LeTo | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Juntunen Samuel, Backyard Breakers | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Hansen Lioubov, BKS Sisukkaat | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 97. | Riiheläinen Petri, VBK X | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Myllymaa Joonatan, Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 99. | Visakoivu Riku, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Mäkiranta Ari, Underdogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Lähteenmäki Tuomas, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 102. | Lamminen Kari, Team Walter's 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 103. | Hakola Pertti, Small Boys | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 104. | Palomäki Esa, BKS Sisukkaat | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| | Kalliola Marko, BiljardKlubben | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 106. | Lehtinen Anssi, LeTo | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 107. | Leppänen Iiro, Small Boys | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 108. | Vimpari Ari, BCA 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 109. | Levoska Niko, BiljardKlubben | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
| 110. | Vastamäki Roni, BiljardKlubben | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| | Pulli Mauno, BiljardKlubben | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| 112. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| 113. | Salminen Leevi, LeTo | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| | Sainio Juha, Small Boys | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| | Kortteinen Jarno, Pool Fiction | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 116. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 4 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 29.10.2026
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Laihonen Pasi, VBK 4 | 5 | 5 | 0 | 20 | 6 | 15 |
| 2. | Partanen Samu, Pool Mikä O | 5 | 5 | 0 | 20 | 7 | 15 |
| | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 5 | 5 | 0 | 20 | 7 | 15 |
| 4. | Granat Nico, PP Pool Looneys | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 12 |
| 5. | Rakkolainen Henrik, Mustempi Ysi | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 12 |
| 6. | Törmä Janne, BCA 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 12 |
| 7. | Laulainen Antti, Keppi ja Pallo | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 12 |
| 8. | Ollila Lauri-Pekka, BCA 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 12 |
| 9. | Salmela Anssi, Hevosen kenkät | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 12 |
| 10. | Silvola Mikael, Keilaamon Kopla | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 12 |
| 11. | Kovanen Petter, BCA 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | 12 |
| 12. | Mattila Samuli, Pool Room Pooligans | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 9 |
| 13. | Mäenpää Teemu, Mustempi Ysi | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 14. | Kankainen Kalle, W.B.S.K | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 15. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 |
| 16. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 17. | Kerkelä Kimmo, Mustempi Ysi | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 9 |
| 18. | Häihänen Jan, Pool Room Pooligans | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 |
| 19. | Kuulusa Tommi, Pool Mikä O | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 9 |
| 20. | Pajunen Markus, W.B.S.K | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 |
| 21. | Lindstedt Veikko, VBK 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 15 | 9 |
| 22. | Kalho Mika, PP Pool Looneys | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 23. | Murtoniemi Miikka, Artturi 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| | Lunden Marko, PP Pool Looneys | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| | Lepistö Tero, Suoraman Pub | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 26. | Aarnio Kimmo, W.B.S.K | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 27. | Saarnio Tapio, Mustempi Ysi | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 28. | Lehtonen Teemu, Wanhan Pankin Bilis | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 29. | Niska Mikko, W.B.S.K | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 30. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| | Kartonen Raine, Wanhan Pankin Bilis | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 32. | Luoto Jussi, Hevosen kenkät | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 33. | Suhonen Toni, Suoraman Pub | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 34. | Forsström Jesse, Artturi 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 |
| 35. | Huhtasalo Aleksi, PC-Tasanne | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 36. | Vintiö Veka, Pool Room Pooligans | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| | Liedes Asta, PP Pool Looneys | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 38. | Mannerhovi Erno, Pool Mikä O | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 39. | Romppainen Tuomo, Keilaamon Kopla | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 |
| 40. | Sorsa Antti, Pennyttömät 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 6 |
| 41. | Törmä Eetu, BCA 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 |
| 42. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 43. | Valo Niko, W.B.S.K | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 44. | Putaja Mikko, Keppi ja Pallo | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 6 |
| 45. | Turunen Julia, PP Pool Looneys | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 6 |
| 46. | Savolainen Joni, Artturi 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| | Kupi Jukka-Pekka, Wanhan Pankin Bilis | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| | Kontra Markku, Wanhan Pankin Bilis | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| | Honkaluoma Jukka, KööGB | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| | Holttinen Sami, VBK 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 51. | Paavola Joonas, Keilaamon Kopla | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| | Hallfast Jonathan, PP Pool Looneys | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 53. | Salomaa Jere, KööGB | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| | Palojoki Juuso, Artturi 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| | Lehto Mikko, Artturi 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 56. | Lähteinen Raino, Wanhan Pankin Bilis | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 57. | Haakana Fredy, Mustempi Ysi | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 58. | Hautala Sami, KööGB | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 59. | Tikka Juho, Hevosen kenkät | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| | Koskinen Jukka, Wanhan Pankin Bilis | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 61. | Rautavuori Matias, KööGB | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| | Niemelä Aatu, PP Pool Looneys | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| | Kivistö Raimo, KööGB | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 64. | Västilä Jimi, Wanhan Pankin Bilis | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 65. | Ylä-Häkkinen Jarkko, Pool Room Pooligans | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 66. | Pääkkö Sami, KööGB | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 |
| 67. | Siekkeli Jussi, Artturi 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| 68. | Kauppinen Sami, VBK 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 69. | Venäläinen Sami, Hevosen kenkät | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 70. | Kivioja Jarno, Hevosen kenkät | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 71. | Huttunen Mika, VBK 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 |
| 72. | Sonninen Perttu, Pool Room Pooligans | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 |
| | Riippa Jukka, Pennyttömät 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 |
| 74. | Korpimäki Petri, KööGB | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 |
| 75. | Rasa Mika, Artturi 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 76. | Paldanius Jussi, Pool Mikä O | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 77. | Santala Teemu, Keppi ja Pallo | 5 | 1 | 4 | 15 | 19 | 3 |
| 78. | Salo Rony, Keilaamon Kopla | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 3 |
