|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2024-2025
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 24.04.2025
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Hietanen Janne, Bäckkäri 1 | 27 | 23 | 4 | 124 | 53 | 69 |
2. | Granat Nico, Playboys | 20 | 19 | 1 | 98 | 24 | 57 |
3. | Pehkonen Aino, BKS Starat | 23 | 18 | 5 | 108 | 65 | 54 |
4. | Peltonen Turo, BKS Starat | 23 | 18 | 5 | 105 | 65 | 54 |
5. | Autero Einari, The Biljardiasennus | 25 | 18 | 7 | 105 | 62 | 54 |
6. | Jokitie Jesse, The Biljardiasennus | 26 | 18 | 8 | 112 | 73 | 54 |
7. | Luoma Anssi, BCA 1 | 26 | 18 | 8 | 114 | 81 | 54 |
8. | Kovala Konsta, Playboys | 26 | 18 | 8 | 109 | 77 | 54 |
9. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 27 | 18 | 9 | 107 | 93 | 54 |
10. | Saariaho Sami, BKS Starat | 22 | 16 | 6 | 90 | 63 | 48 |
11. | Rajala Jussi, PPP 1 | 23 | 16 | 7 | 92 | 68 | 48 |
12. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 24 | 16 | 8 | 96 | 77 | 48 |
13. | Laine Jussi-Pekka, BKS Superit | 23 | 15 | 8 | 96 | 75 | 45 |
14. | Nguyen Binh, BKS Superit | 25 | 14 | 11 | 94 | 88 | 42 |
15. | Ahonen Olli, The Biljardiasennus | 14 | 13 | 1 | 68 | 22 | 39 |
16. | Kimpanpää Matti, BC/X | 16 | 13 | 3 | 71 | 38 | 39 |
17. | Rossi Teemu, Piljardikerho | 17 | 13 | 4 | 74 | 42 | 39 |
18. | Toiviainen Teemu, VBK 1 | 23 | 13 | 10 | 85 | 80 | 39 |
19. | Nuolikoski Raine, BC/X | 19 | 12 | 7 | 77 | 66 | 36 |
20. | Vuorela Jarno, BC/X | 20 | 12 | 8 | 78 | 71 | 36 |
21. | Rekilä Panu, The Biljardiasennus | 12 | 11 | 1 | 55 | 22 | 33 |
22. | Alanen Sakari, Playboys | 19 | 11 | 8 | 72 | 67 | 33 |
23. | Hakola Pertti, Small Boys | 20 | 11 | 9 | 73 | 76 | 33 |
24. | Pöyri Henrik, Piljardikerho | 16 | 10 | 6 | 64 | 50 | 30 |
25. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 17 | 10 | 7 | 64 | 59 | 30 |
26. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 19 | 10 | 9 | 67 | 67 | 30 |
27. | Fredriksson Jyri, BCA 1 | 20 | 10 | 10 | 76 | 65 | 30 |
28. | Nauha Janne, Small Boys | 20 | 10 | 10 | 72 | 70 | 30 |
29. | Övermark Eevertti, Playboys | 10 | 9 | 1 | 49 | 23 | 27 |
30. | Sallinen Janne, Boltsiboys | 11 | 9 | 2 | 52 | 27 | 27 |
31. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 12 | 9 | 3 | 50 | 32 | 27 |
32. | Kaipainen Jukka, BKS Sankarit | 17 | 9 | 8 | 68 | 59 | 27 |
33. | Käpylä Harri, BCA 1 | 19 | 9 | 10 | 74 | 77 | 27 |
34. | Saarinen Jani, BCA 1 | 21 | 9 | 12 | 74 | 78 | 27 |
35. | Nuutinen Juuso, Playboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 9 | 24 |
36. | Laakkonen Janne, VBK 1 | 13 | 8 | 5 | 50 | 40 | 24 |
37. | Jutila Jori, Boltsiboys | 14 | 8 | 6 | 54 | 49 | 24 |
38. | Taponen Arttu, BKS Starat | 14 | 8 | 6 | 52 | 50 | 24 |
39. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 15 | 8 | 7 | 58 | 54 | 24 |
40. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 16 | 8 | 8 | 62 | 57 | 24 |
41. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 18 | 8 | 10 | 62 | 71 | 24 |
42. | Reini Valtteri, PPP 1 | 20 | 8 | 12 | 59 | 86 | 24 |
43. | Heiskanen Aki, Playboys | 7 | 7 | 0 | 35 | 4 | 21 |
44. | Tuominen Santtu, VBK 1 | 11 | 7 | 4 | 44 | 35 | 21 |
45. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 15 | 7 | 8 | 55 | 51 | 21 |
46. | Korkiamäki Ville, BCA 1 | 18 | 7 | 11 | 67 | 72 | 21 |
47. | Jutila Jani, Boltsiboys | 18 | 7 | 11 | 62 | 68 | 21 |
48. | Tanhuanpää Juha, BKS Superit | 21 | 7 | 14 | 72 | 86 | 21 |
49. | Vuorinen Joni, The Biljardiasennus | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 | 18 |
50. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 11 | 6 | 5 | 43 | 40 | 18 |
51. | Hallfast Jonathan, Galaxie Losers | 13 | 6 | 7 | 46 | 43 | 18 |
52. | Ristolainen Juha, BC/X | 13 | 6 | 7 | 46 | 45 | 18 |
53. | Hurmansalo Jukka, Small Boys | 14 | 6 | 8 | 45 | 53 | 18 |
54. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 14 | 6 | 8 | 43 | 51 | 18 |
55. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 17 | 6 | 11 | 53 | 71 | 18 |
56. | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 18 | 6 | 12 | 56 | 73 | 18 |
57. | Mikkola Arttu, Playboys | 5 | 5 | 0 | 25 | 7 | 15 |
58. | Valkila Toni, The Biljardiasennus | 6 | 5 | 1 | 27 | 15 | 15 |
59. | Tähti Jouni, BKS Starat | 6 | 5 | 1 | 25 | 18 | 15 |
60. | Myllymäki Niko, BC/X | 7 | 5 | 2 | 28 | 23 | 15 |
61. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 9 | 5 | 4 | 36 | 33 | 15 |
62. | Kojo Aleksi, BKS Sankarit | 10 | 5 | 5 | 33 | 39 | 15 |
63. | Niiranen Ilari, VBK 1 | 10 | 5 | 5 | 30 | 39 | 15 |
64. | Toikkanen Mika, BKS Sankarit | 11 | 5 | 6 | 36 | 41 | 15 |
65. | Huovinen Jarkko, VBK 1 | 13 | 5 | 8 | 49 | 52 | 15 |
66. | Lehtinen Tom, BC/X | 15 | 5 | 10 | 40 | 62 | 15 |
67. | Ghaleb Mir, VBK 1 | 18 | 5 | 13 | 52 | 72 | 15 |
68. | Tuomi Miikka, Bäckkäri 1 | 18 | 5 | 13 | 52 | 77 | 15 |
69. | Pitkänen Jouko, Boltsiboys | 19 | 5 | 14 | 50 | 76 | 15 |
70. | Keskinen Kauko, Playboys | 6 | 4 | 2 | 25 | 20 | 12 |
71. | Virk Lavi, Boltsiboys | 7 | 4 | 3 | 28 | 24 | 12 |
72. | Setälä Jarkko, BC/X | 8 | 4 | 4 | 31 | 33 | 12 |
73. | Mäenpää Janne, Galaxie Losers | 14 | 4 | 10 | 46 | 59 | 12 |
74. | Keinonen Kari, BKS Sankarit | 14 | 4 | 10 | 41 | 60 | 12 |
75. | Rantala Eerik, BKS Superit | 18 | 4 | 14 | 59 | 79 | 12 |
76. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 21 | 4 | 17 | 70 | 94 | 12 |
77. | Pääkkönen Lasse, PPP 1 | 10 | 3 | 7 | 28 | 42 | 9 |
78. | Kaivonen Tero, The Biljardiasennus | 11 | 3 | 8 | 26 | 49 | 9 |
79. | Saarela Ville, PPP 1 | 12 | 3 | 9 | 42 | 54 | 9 |
80. | Visakoivu Riku, Small Boys | 13 | 3 | 10 | 30 | 58 | 9 |
81. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 24 | 3 | 21 | 54 | 110 | 9 |
82. | Alatalo Harri, BKS Superit | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
83. | Rajala Kalle, BKS Sankarit | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | 6 |
84. | Välimäki Antti, BKS Starat | 6 | 2 | 4 | 22 | 26 | 6 |
85. | Kivioja Jarno, Galaxie Losers | 7 | 2 | 5 | 22 | 33 | 6 |
86. | Ahonen Pasi, Boltsiboys | 8 | 2 | 6 | 24 | 35 | 6 |
87. | Friman Henry, Galaxie Losers | 9 | 2 | 7 | 29 | 42 | 6 |
88. | Saarinen Vesa, BKS Superit | 9 | 2 | 7 | 22 | 40 | 6 |
89. | Tyyskä Lauri, PPP 1 | 11 | 2 | 9 | 27 | 49 | 6 |
90. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 14 | 2 | 12 | 13 | 62 | 6 |
91. | Mäntyniemi Ari, Small Boys | 16 | 2 | 14 | 35 | 76 | 6 |
92. | Ström Micke, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
93. | Jukkola Aki, Boltsiboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
94. | Meghjee Kasim, Piljardikerho | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 |
95. | Räsänen Sakari, The Biljardiasennus | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
96. | Salonen Mika, Boltsiboys | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 |
97. | Rautiainen Ville, BKS Starat | 5 | 1 | 4 | 15 | 23 | 3 |
98. | Pätsi Teemu, BKS Sankarit | 7 | 1 | 6 | 17 | 34 | 3 |
99. | Malmivuori Jarmo, VBK 1 | 7 | 1 | 6 | 16 | 34 | 3 |
100. | Heimonen Niko, PPP 1 | 11 | 1 | 10 | 27 | 50 | 3 |
101. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 11 | 1 | 10 | 5 | 52 | 3 |
102. | Veräjänkorva Viktor, Multsun Pantterit | 13 | 1 | 12 | 6 | 64 | 3 |
103. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 14 | 1 | 13 | 13 | 69 | 3 |
104. | Somero Sami, The Biljardiasennus | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
105. | Paavilainen Mikko, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Jokela Kimmo, The Biljardiasennus | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
107. | Jokinen Mika, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Haapanen Kari, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
109. | Pätsi Teemu, BKS Starat | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Koro Jarmo, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Haikara Roni, BKS Starat | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
112. | Sainio Juha, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
113. | Sainio Markus, Playboys | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
114. | Laaksonen Vilppu, BKS Starat | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
115. | Niemi Jari, BKS Superit | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| Kiiveri Harri, Boltsiboys | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
117. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
118. | Ranua Marko, VBK 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 |
119. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 6 | 0 | 6 | 15 | 30 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 24.04.2025
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Lahti Ville, Musta Ysi | 31 | 28 | 3 | 150 | 49 | 84 |
2. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 32 | 25 | 7 | 144 | 92 | 75 |
3. | Piironen Samu, BCA 2 | 28 | 21 | 7 | 124 | 80 | 63 |
4. | Koskinen Mikko, Pennyttömät 1 | 30 | 20 | 10 | 129 | 83 | 60 |
5. | Selander Rasmus, Bar Backyard Pool | 27 | 19 | 8 | 117 | 83 | 57 |
6. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 30 | 19 | 11 | 125 | 103 | 57 |
7. | Launo Jan, FD Semafori | 31 | 19 | 12 | 131 | 108 | 57 |
8. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 32 | 19 | 13 | 125 | 105 | 57 |
9. | Lahti Keijo, Bar Backyard Pool | 24 | 18 | 6 | 106 | 59 | 54 |
10. | Virta Olavi, NB-Team | 24 | 18 | 6 | 100 | 57 | 54 |
11. | Mikkolainen Markku, Reilukerho | 25 | 18 | 7 | 106 | 69 | 54 |
12. | Narvinen Teemu, Pennyttömät 1 | 25 | 18 | 7 | 113 | 83 | 54 |
13. | Suonpää Mika, NB-Team | 25 | 18 | 7 | 112 | 82 | 54 |
14. | Jokinen Juho, BCA 2 | 26 | 18 | 8 | 114 | 76 | 54 |
15. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 29 | 18 | 11 | 125 | 90 | 54 |
16. | Hellevaara Markku, VBK 2 | 30 | 18 | 12 | 119 | 92 | 54 |
17. | Rantanen Mikko, Team Milla Magiat | 30 | 17 | 13 | 105 | 106 | 51 |
18. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 31 | 17 | 14 | 113 | 121 | 51 |
19. | Lindroos Juha, Team Milla Magiat | 24 | 16 | 8 | 100 | 81 | 48 |
20. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK 3 | 26 | 16 | 10 | 110 | 87 | 48 |
21. | Niemi Esa, Pool Fiction | 31 | 16 | 15 | 120 | 104 | 48 |
22. | Lautamo Timo, VBK 2 | 28 | 15 | 13 | 109 | 95 | 45 |
23. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 31 | 15 | 16 | 112 | 115 | 45 |
24. | Johansson Ville, Musta Ysi | 20 | 14 | 6 | 85 | 61 | 42 |
25. | Puotiniemi Mikko, VBK 3 | 26 | 14 | 12 | 100 | 100 | 42 |
26. | Laulainen Antti, Keppi ja Pallo | 32 | 14 | 18 | 119 | 125 | 42 |
27. | Kari Joel, Pooligans | 17 | 13 | 4 | 74 | 51 | 39 |
28. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 1 | 19 | 13 | 6 | 84 | 63 | 39 |
29. | Nieminen Jarno, Team Milla Magiat | 24 | 13 | 11 | 96 | 84 | 39 |
30. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 31 | 13 | 18 | 104 | 120 | 39 |
31. | Manguiran Daneis, Musta Ysi | 16 | 12 | 4 | 74 | 53 | 36 |
32. | Paavola Joonas, APR 1 | 18 | 12 | 6 | 79 | 65 | 36 |
33. | Vaherto Ville, Pooligans | 20 | 12 | 8 | 79 | 65 | 36 |
34. | Aro-Heinilä Tuomas, NB-Team | 22 | 12 | 10 | 83 | 74 | 36 |
35. | Naumanen Tommi, Ratsumestari 1 | 28 | 12 | 16 | 99 | 108 | 36 |
36. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 29 | 12 | 17 | 101 | 111 | 36 |
37. | Hemminki Samu, Keppi ja Pallo | 32 | 12 | 20 | 101 | 123 | 36 |
38. | Mäkinen Jarno, Musta Ysi | 18 | 11 | 7 | 73 | 61 | 33 |
39. | Siekkeli Jussi, APR 1 | 19 | 11 | 8 | 78 | 67 | 33 |
40. | Forsman Janne, BKS Sisukkaat | 20 | 11 | 9 | 76 | 65 | 33 |
41. | Putaja Mikko, Pooligans | 20 | 11 | 9 | 69 | 70 | 33 |
42. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 21 | 11 | 10 | 79 | 77 | 33 |
43. | Laihonen Pasi, VBK 2 | 21 | 11 | 10 | 71 | 81 | 33 |
44. | Elmur Rabiah, FD Semafori | 27 | 11 | 16 | 95 | 114 | 33 |
45. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 29 | 11 | 18 | 99 | 125 | 33 |
46. | Länsiharju Elmeri, Musta Ysi | 16 | 10 | 6 | 67 | 49 | 30 |
47. | Kunnola Pekka, VBK 2 | 16 | 10 | 6 | 69 | 55 | 30 |
48. | Hirvonen Ari, Team Milla Magiat | 18 | 10 | 8 | 63 | 57 | 30 |
49. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 18 | 10 | 8 | 69 | 65 | 30 |
50. | Kortteinen Jarno, Pool Fiction | 19 | 10 | 9 | 75 | 66 | 30 |
51. | Vimpari Ari, BCA 2 | 23 | 10 | 13 | 87 | 94 | 30 |
52. | Tähkävuori Konsta, Pennyttömät 1 | 23 | 10 | 13 | 76 | 90 | 30 |
53. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 24 | 10 | 14 | 73 | 103 | 30 |
54. | Kirjavainen Toni, APR 1 | 26 | 10 | 16 | 89 | 102 | 30 |
55. | Levänaho Tero, BKS Sisukkaat | 13 | 9 | 4 | 53 | 46 | 27 |
56. | Ylä-Häkkinen Jarkko, Pooligans | 17 | 9 | 8 | 63 | 64 | 27 |
57. | Autero Topi, Bar Backyard Pool | 18 | 9 | 9 | 72 | 65 | 27 |
58. | Törmä Eetu, BCA 2 | 18 | 9 | 9 | 65 | 74 | 27 |
59. | Pohjolainen Harri, VBK 3 | 21 | 9 | 12 | 72 | 75 | 27 |
60. | Savolainen Joni, VBK 2 | 22 | 9 | 13 | 72 | 81 | 27 |
61. | Hagren Jari, VBK 3 | 23 | 9 | 14 | 77 | 84 | 27 |
62. | Tammilehto Onni, Musta Ysi | 13 | 8 | 5 | 49 | 41 | 24 |
63. | Aaltonen Mika, APR 1 | 16 | 8 | 8 | 58 | 59 | 24 |
64. | Törmä Reino, BCA 2 | 16 | 8 | 8 | 52 | 59 | 24 |
65. | Vainio Kari, Ratsumestari 1 | 21 | 8 | 13 | 61 | 90 | 24 |
66. | Palomäki Esa, BKS Sisukkaat | 22 | 8 | 14 | 83 | 93 | 24 |
67. | Nurminen Ossi, PC-Tasanne | 24 | 8 | 16 | 77 | 99 | 24 |
68. | Nyman Roni, NB-Team | 10 | 7 | 3 | 40 | 31 | 21 |
69. | Rakkolainen Henrik, Musta Ysi | 14 | 7 | 7 | 50 | 57 | 21 |
70. | Lindstedt Veikko, VBK 3 | 18 | 7 | 11 | 59 | 76 | 21 |
71. | Määttä Vili, Pennyttömät 1 | 19 | 7 | 12 | 61 | 74 | 21 |
72. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 19 | 7 | 12 | 62 | 79 | 21 |
73. | Mantere Antti, Reilukerho | 27 | 7 | 20 | 79 | 120 | 21 |
74. | Andrianova Lioubov, BKS Sisukkaat | 9 | 6 | 3 | 34 | 29 | 18 |
75. | Mesiranta Ville, Bar Backyard Pool | 11 | 6 | 5 | 42 | 35 | 18 |
76. | Vilen Marko, Pool Fiction | 12 | 6 | 6 | 40 | 44 | 18 |
77. | Järvinen Juha, Team Milla Magiat | 14 | 6 | 8 | 47 | 53 | 18 |
78. | Savolainen Asmo, NB-Team | 15 | 6 | 9 | 44 | 60 | 18 |
79. | Viitaniemi Janne, Pennyttömät 1 | 16 | 6 | 10 | 51 | 64 | 18 |
80. | Lampinen Panu, Reilukerho | 18 | 6 | 12 | 56 | 74 | 18 |
81. | Koivuniemi Mika, BKS Sisukkaat | 19 | 6 | 13 | 57 | 84 | 18 |
82. | Ruutana Jarmo, Keppi ja Pallo | 30 | 6 | 24 | 84 | 136 | 18 |
83. | Rosenius Marko, Pooligans | 14 | 5 | 9 | 47 | 58 | 15 |
84. | Korpela Henry, Bar Backyard Pool | 14 | 5 | 9 | 43 | 59 | 15 |
85. | Ritavuo Niko, Keppi ja Pallo | 22 | 5 | 17 | 50 | 102 | 15 |
86. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 27 | 5 | 22 | 71 | 122 | 15 |
87. | Friman Henry, APR 1 | 8 | 4 | 4 | 32 | 28 | 12 |
88. | Autti Eino, Pooligans | 8 | 4 | 4 | 28 | 31 | 12 |
89. | Murtoniemi Miikka, APR 1 | 10 | 4 | 6 | 40 | 38 | 12 |
90. | Järvi Aleksi, NB-Team | 10 | 4 | 6 | 28 | 43 | 12 |
91. | Merikanto Timo, VBK 2 | 11 | 4 | 7 | 39 | 45 | 12 |
92. | Häihänen Jan, Pooligans | 14 | 4 | 10 | 41 | 63 | 12 |
93. | Viitanen Niko, Pennyttömät 1 | 15 | 4 | 11 | 50 | 63 | 12 |
94. | Laine Ville, APR 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 9 |
95. | Lahtinen Joonas, NB-Team | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 9 |
96. | Salonen Juha, Pooligans | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 9 |
97. | Kantola Marko, FD Semafori | 6 | 3 | 3 | 18 | 24 | 9 |
98. | Laajoki Miikka, BCA 2 | 8 | 3 | 5 | 29 | 34 | 9 |
99. | Kiviaid-Rantanen Maris, Team Milla Magiat | 11 | 3 | 8 | 40 | 48 | 9 |
100. | Riiheläinen Petri, VBK 3 | 13 | 3 | 10 | 32 | 54 | 9 |
101. | Leppä Ville, APR 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 |
102. | Lammassaari Santeri, APR 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
103. | Savolainen Joni, APR 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 6 |
104. | Änkö Markus, Pool Fiction | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 |
105. | Jokinen Janne, BCA 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 | 6 |
106. | Penttilä Timo, Pooligans | 6 | 2 | 4 | 23 | 25 | 6 |
107. | Mustonen Sanna, Team Milla Magiat | 6 | 2 | 4 | 19 | 26 | 6 |
108. | Saarinen Kari, NB-Team | 9 | 2 | 7 | 29 | 37 | 6 |
109. | From Juha, Reilukerho | 12 | 2 | 10 | 27 | 54 | 6 |
110. | Yli-Kerttula Kai, Team Milla Magiat | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
111. | Partanen Samu, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Mannerhovi Jarno, Keppi ja Pallo | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Lentäjä Tommi, Keppi ja Pallo | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
114. | Virtanen Veka, Pooligans | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
115. | Immonen Mikko, Pooligans | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
116. | Rajala Juuso, BKS Sisukkaat | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
117. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
118. | Huhtasalo Mikael, PC-Tasanne | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 3 |
119. | Lehto Mikko, APR 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 27 | 3 |
120. | Kettunen Jukka, NB-Team | 7 | 1 | 6 | 21 | 34 | 3 |
121. | Virtanen Esa, APR 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 33 | 3 |
122. | Siekkeli Juha, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mustajärvi Juho, Keppi ja Pallo | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Laakso Joni, Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hurmansalo Jonna, BKS Sisukkaat | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
126. | Laine Janne, Pooligans | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
127. | Rantala Mikko, BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Nurminen Otto, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Mäkinen Harri, VBK 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Makkonen Juha, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
131. | Ågren Kristian, Keppi ja Pallo | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Mikkonen Arto, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Lindroos Johnny, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
134. | Vainio Melissa, Ratsumestari 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Savolainen Severi, Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nurminen Onni, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jaakkola Eko, Keppi ja Pallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ildas Alimurat, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
139. | Mannila Sakke, APR 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Kolehmainen Tomi, BCA 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
141. | Perlinen Jussi, Pooligans | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
142. | AL-marayati Ali, Keppi ja Pallo | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
143. | Harakkamäki Henri, Keppi ja Pallo | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
144. | Mantere Timo, Reilukerho | 6 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 |
145. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 11 | 0 | 11 | 25 | 55 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 24.04.2025
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Mäkelä Jarno, Allaspojat | 24 | 20 | 4 | 86 | 35 | 60 |
2. | Kuparinen Konsta, Allaspojat | 21 | 18 | 3 | 76 | 42 | 54 |
3. | Liedes Asta, PP Pahatar | 24 | 17 | 7 | 77 | 49 | 51 |
4. | Ollila Lauri-Pekka, Old Bronx | 24 | 17 | 7 | 80 | 56 | 51 |
5. | Harainen Kalle, LeTo | 18 | 15 | 3 | 63 | 33 | 45 |
6. | Törmä Janne, Old Bronx | 22 | 15 | 7 | 72 | 47 | 45 |
7. | Koivula Jarmo, Allaspojat | 24 | 15 | 9 | 75 | 59 | 45 |
8. | Rasa Mika, APR 2 | 21 | 14 | 7 | 69 | 48 | 42 |
9. | Peltomaa Juha-Pekka, Backyard Breakers | 18 | 13 | 5 | 57 | 36 | 39 |
10. | Calonius Henri, Pool Mikä O | 20 | 13 | 7 | 64 | 43 | 39 |
11. | Paldanius Jussi, Pool Mikä O | 20 | 13 | 7 | 65 | 47 | 39 |
12. | Lahtinen Joonas, Backyard Breakers | 13 | 12 | 1 | 50 | 14 | 36 |
13. | Kuulusa Tommi, Pool Mikä O | 16 | 12 | 4 | 55 | 30 | 36 |
14. | Hällfors Teemu, Pete Pool | 21 | 12 | 9 | 60 | 54 | 36 |
15. | Pasanen Jari, Underdogs | 14 | 11 | 3 | 47 | 30 | 33 |
16. | Sepponen Juha, Vastavirta Pool | 22 | 11 | 11 | 60 | 62 | 33 |
17. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 14 | 10 | 4 | 49 | 30 | 30 |
18. | Koivisto Janne, Underdogs | 14 | 10 | 4 | 47 | 36 | 30 |
19. | Lepistö Tero, Pub Don Pepe | 15 | 10 | 5 | 49 | 33 | 30 |
20. | Mäkiranta Ari, Underdogs | 13 | 9 | 4 | 43 | 26 | 27 |
21. | Pesonen Kalle, Pooldogs | 13 | 9 | 4 | 41 | 31 | 27 |
22. | Seppä Jiri, Underdogs | 15 | 9 | 6 | 50 | 32 | 27 |
23. | Tuohiluoma Tommi, Backyard Breakers | 15 | 9 | 6 | 48 | 42 | 27 |
24. | Sihvola Tuukka, Vastavirta Pool | 21 | 9 | 12 | 60 | 68 | 27 |
25. | Jokinen Hannu, Ratsumestari 2 | 22 | 9 | 13 | 57 | 64 | 27 |
26. | Kovanen Petter, Old Bronx | 24 | 9 | 15 | 66 | 74 | 27 |
27. | Saarinen Hannu, Old Bronx | 14 | 8 | 6 | 38 | 39 | 24 |
28. | Juntunen Samuel, Backyard Breakers | 15 | 8 | 7 | 43 | 35 | 24 |
29. | Salakari Jari, APR 2 | 15 | 8 | 7 | 44 | 38 | 24 |
30. | Haapaniemi Ilkka, Pub Don Pepe | 15 | 8 | 7 | 40 | 38 | 24 |
31. | Halme Terhi, PP Pahatar | 16 | 8 | 8 | 41 | 49 | 24 |
32. | Valkeejärvi Risto, Pete Pool | 19 | 8 | 11 | 46 | 54 | 24 |
33. | Mäkelä Jesse, LeTo | 20 | 8 | 12 | 54 | 62 | 24 |
34. | Pajukanta Anssi, Underdogs | 7 | 7 | 0 | 28 | 13 | 21 |
35. | Himanen Juhani, LeTo | 8 | 7 | 1 | 28 | 21 | 21 |
36. | Leskinen Timo, Pooldogs | 10 | 7 | 3 | 34 | 25 | 21 |
37. | Nyberg Joonas, Pool Mikä O | 16 | 7 | 9 | 42 | 49 | 21 |
