|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2006-2007
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 01.02.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Autero Einari, Pool Whales | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 20 | 16 |
2. | Määttä Mika, Playboys | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 17 | 14 |
3. | AL-marayati Abbas, Pool Whales | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 28 | 14 |
4. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 35 | 14 |
5. | Korhonen Vesa, BC Kiksauttajat | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 37 | 14 |
6. | Pulliainen Toni, Playboys | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 15 | 12 |
7. | Hietanen Janne, Playboys | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 19 | 12 |
8. | Pekkanen Pentti, Boolin Seiskat | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 33 | 12 |
9. | Valkama Ville, Pool Whales | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 37 | 12 |
10. | Lahti Markku, Losers | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 37 | 12 |
11. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 36 | 12 |
12. | Heiskanen Aki, Playboys | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 10 |
13. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 10 |
14. | Marjamäki Antti, Playboys | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | 10 |
15. | Räsänen Sakari, Pool Sharks | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 28 | 10 |
16. | Räisänen Sami, Losers | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 38 | 10 |
17. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 38 | 10 |
18. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 41 | 10 |
19. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 8 |
20. | Iso-Herttua Päivö, Playboys | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 8 |
21. | Kiiveri Harri, Pool Whales | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
22. | Heinola Henri, Losers | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 30 | 8 |
23. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | 8 |
24. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 37 | 8 |
25. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 41 | 8 |
26. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 50 | 8 |
27. | Hänninen Ari, Pool Whales | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 6 |
28. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 32 | 6 |
29. | Nikula Lari, PPP 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 36 | 6 |
30. | Hyyrö Heikki, Losers | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 36 | 6 |
31. | Pajula Rami, Pool Sharks | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 39 | 6 |
32. | Laine Jani, BC Penthouse | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 45 | 6 |
33. | Kokko Markku, BC Penthouse | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 55 | 6 |
34. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 4 |
35. | Kukkaisniemi Petri, Pärssisen korjaamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 4 |
36. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | 4 |
37. | Ålander Jani, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | 4 |
38. | Laine Ville, Pool Sharks | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | 4 |
39. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 36 | 4 |
40. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 40 | 4 |
41. | Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 47 | 4 |
42. | Martikainen Tero, Losers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
43. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
44. | Lahti Markus, Pool Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
45. | Laakso Pauli, Pool Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 |
46. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 2 |
47. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 |
48. | Kaivonen Tero, Pool Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 2 |
49. | Limo Jukka, Boolin Seiskat | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | 2 |
50. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2 |
51. | Montonen Harri, Boolin Seiskat | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 2 |
52. | Vainikainen Atri, PPP 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 2 |
53. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | 2 |
54. | Pihlman Tommi, PPP 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | 2 |
55. | Laurila Markus, Losers | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
56. | Luostarinen Jyrki, Pool Whales | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
57. | Laaksonen Jani, Pärssisen korjaamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
58. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 |
| Hautamäki Pauli, Pool Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 |
60. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 0 |
61. | Laaksovirta Juri, PPP 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 36 | 0 |
62. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 48 | 0 |
63. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 48 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 01.02.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Meriluoto Matias, Wellington | 16 | 14 | 0 | 2 | 75 | 34 | 28 |
2. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 16 | 14 | 0 | 2 | 73 | 37 | 28 |
3. | Sainio Juha, Stag's Head | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 25 | 26 |
4. | Jutila Jani, Boltsiboys | 16 | 13 | 0 | 3 | 76 | 39 | 26 |
5. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | 38 | 26 |
6. | Harhala Markus, Boltsiboys | 12 | 11 | 0 | 1 | 58 | 28 | 22 |
7. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 43 | 20 |
8. | Valtonen Ville, PPP 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 48 | 20 |
9. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 16 | 10 | 0 | 6 | 66 | 47 | 20 |
10. | Salonen Mika, Boltsiboys | 16 | 10 | 0 | 6 | 60 | 43 | 20 |
11. | Ylämäki Pekka, Wellington | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 31 | 18 |
12. | Tolonen Mika, Taka-9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 34 | 18 |
13. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 35 | 18 |
14. | Rouvinen Jani, Wellington | 13 | 9 | 0 | 4 | 51 | 36 | 18 |
15. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 42 | 18 |
16. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 15 | 9 | 0 | 6 | 63 | 57 | 18 |
17. | Niemi Esa, Pool Fiction | 16 | 9 | 0 | 7 | 65 | 57 | 18 |
18. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 26 | 16 |
19. | Toiviainen Teemu, VBK | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 36 | 16 |
20. | Martikainen Kari-Pekka, Rub-Pool | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 40 | 16 |
21. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 15 | 8 | 0 | 7 | 61 | 51 | 16 |
22. | Helin Mika, Darra-Q | 15 | 8 | 0 | 7 | 62 | 55 | 16 |
23. | Kotilahti Jussi, Darra-Q | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 |
24. | Kalho Mika, Rub-Pool | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 36 | 14 |
25. | Juusela Marko, Taka-9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 30 | 14 |
26. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 39 | 14 |
27. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 55 | 14 |
28. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 15 | 7 | 0 | 8 | 55 | 53 | 14 |
29. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 16 | 7 | 0 | 9 | 51 | 62 | 14 |
30. | Forsman Jari, Rub-Pool | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 24 | 12 |
31. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 36 | 12 |
32. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 43 | 12 |
33. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 51 | 12 |
34. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 15 | 6 | 1 | 8 | 53 | 54 | 12 |
35. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 16 | 6 | 0 | 10 | 54 | 65 | 12 |
36. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 22 | 10 |
37. | Huovinen Jarkko, VBK | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 21 | 10 |
38. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 25 | 10 |
39. | Laine Mika, Boltsiboys | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 27 | 10 |
40. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 24 | 10 |
41. | Heinonen Janne, Darra-Q | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 42 | 10 |
42. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 45 | 10 |
43. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 13 | 5 | 0 | 8 | 46 | 55 | 10 |
44. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 61 | 10 |
45. | Vuori Jussi, Wellington | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 8 |
46. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 31 | 8 |
47. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 44 | 8 |
48. | Hupli Hannu, PPP 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 52 | 8 |
49. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 12 | 4 | 0 | 8 | 41 | 49 | 8 |
50. | Lunden Mika, PPP 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 | 57 | 8 |
51. | Levänaho Tero, Taka-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
52. | Jokinen Pasi, Wellington | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 31 | 6 |
53. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 35 | 6 |
54. | Salminen Toni, VBK | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 34 | 6 |
55. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 36 | 6 |
56. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 44 | 6 |
57. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 45 | 6 |
58. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 48 | 6 |
59. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 52 | 6 |
60. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 |
61. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 4 |
62. | Määttänen Ali, Darra-Q | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 |
63. | Hursti Ville, PPP 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 4 |
64. | Turtiainen Piia, Taka-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | 4 |
65. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 |
66. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 37 | 4 |
67. | Rauhanen Ismo, Tampereen A-Kilta | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 38 | 4 |
68. | Niemi Jukka, Darra-Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
69. | Lewis Timo, Darra-Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
70. | Sundqvist Jarkko, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Järvensivu Tero, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
72. | Kannusmäki Virve, PPP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
73. | Vehmaa Vesa, Stag's Head | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| Tamminen Mika, PPP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
75. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
76. | Ruotsala Jussi, Darra-Q | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
77. | Mäki Antti, Wellington | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 |
78. | Käpylä Kai, Wellington | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
79. | Hiltunen Jonne, Boolin Poppoo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 |
80. | Laurila Ville, Rub-Pool | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 2 |
81. | Kakkonen Jani, Stag's Head | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 2 |
82. | Rainamo Jussi, Darra-Q | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | 2 |
83. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 26 | 2 |
84. | Merikanto Timo, VBK | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | 2 |
85. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | 2 |
86. | Kalava Jari, PC-Tasanne | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 42 | 2 |
87. | Seppälä Jussi, VBK | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 47 | 2 |
88. | Määttä Manne, Heikoin lenkki | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
89. | Siurola Kristiina, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Ruunila Tiia, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
91. | Tyni Petteri, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Partanen Antero, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Käpylä Kimmo, Wellington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Järvinen Mika, Heikoin lenkki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Grönroos Jere, Rub-Pool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
96. | Hietaniemi Janne, VBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
97. | Raitinpää Jari, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Järventie Juuso, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
99. | Väisänen Marko, VBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
100. | Jarva Johanna, ATC Käsipallo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
101. | Siukola Kalle, Wellington | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
102. | Lylykorpi Jukka, Taka-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
103. | Solavuori Janne, Tampereen A-Kilta | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
104. | Salminen Antti, VBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
105. | Mäkinen Raimo, Tampereen A-Kilta | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
106. | Niemelä Jari, PC-Tasanne | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| Kivelä Ilkka, Boltsiboys | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| Berg Erik, ATC Käsipallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
109. | Välimäki Ossi, ATC Käsipallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
110. | Jarkko Matti, Heikoin lenkki | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
111. | Karppinen Juha, Darra-Q | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 01.02.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Kivipensas Jari, PH Pool | 16 | 14 | 0 | 2 | 59 | 36 | 28 |
2. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 17 | 14 | 0 | 3 | 61 | 29 | 28 |
3. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 17 | 14 | 0 | 3 | 63 | 32 | 28 |
4. | Naumanen Kari, BC/X | 16 | 13 | 0 | 3 | 60 | 29 | 26 |
5. | Purho Antti, SaBi | 15 | 12 | 0 | 3 | 53 | 33 | 24 |
6. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 17 | 12 | 0 | 5 | 55 | 41 | 24 |
7. | Laine Janne, PPP 3 | 17 | 11 | 0 | 6 | 57 | 42 | 22 |
8. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 17 | 11 | 0 | 6 | 58 | 49 | 22 |
9. | Virta Olavi, NB-Team | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 12 | 20 |
10. | Tuominen Santtu, Suoraman Pub | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 19 | 20 |
11. | Hemmilä Ville, BC/X | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 19 | 20 |
12. | Stenman Eerik, Pantterit | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 20 |
13. | Saarikko Juho, Siimaseuran Säätäjät | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | 35 | 20 |
14. | Lunden Hannu, SaBi | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 28 | 18 |
15. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 32 | 18 |
16. | Aarnio Kimmo, SaBi | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 30 | 18 |
17. | Virolainen Jyri, PPP 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 33 | 18 |
18. | Miettinen Jan, Kyytipojat | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 36 | 18 |
19. | Iivonen Pasi, Veruke | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 31 | 18 |
20. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 15 | 9 | 0 | 6 | 52 | 42 | 18 |
21. | Naskali Sami, Pub Lietsunkulma | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 | 41 | 18 |
22. | Kartonen Raine, Pub Lietsunkulma | 17 | 9 | 0 | 8 | 49 | 44 | 18 |
23. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 17 | 9 | 0 | 8 | 48 | 51 | 18 |
24. | Valkila Toni, NB-Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | 16 |
25. | Rasinperä Petri, Pantterit | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 26 | 16 |
26. | Yli-Ojanperä Jaakko, Kyytipojat | 13 | 8 | 0 | 5 | 41 | 35 | 16 |
27. | Sipponen Hannu, Kyytipojat | 14 | 8 | 0 | 6 | 47 | 38 | 16 |
28. | Saarenpää Markus, Siimaseuran Säätäjät | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 35 | 16 |
29. | Jantunen Alex, Kyytipojat | 14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 39 | 16 |
30. | Elmur Rabiah, PPP 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 43 | 42 | 16 |
31. | Hännikäinen Lassi, Turba | 15 | 8 | 0 | 7 | 40 | 46 | 16 |
32. | Suojanen Otto, PB Diesel | 17 | 8 | 0 | 9 | 54 | 46 | 16 |
33. | Kumpulainen Juha, Pantterit | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 36 | 14 |
34. | Nieminen Esa, Turba | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 | 44 | 14 |
35. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 16 | 7 | 0 | 9 | 46 | 45 | 14 |
36. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 | 50 | 14 |
37. | Virk Lavi, NB-Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 12 |
38. | Harhala Janne, NB-Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 12 |
39. | Järvinen Matti, PH Pool | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 18 | 12 |
40. | Klemetti Teppo, Siimaseuran Säätäjät | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 24 | 12 |
41. | Tervanen Teemu, Pantterit | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 25 | 12 |
| Björn Ville, Siimaseuran Säätäjät | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 25 | 12 |
43. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 33 | 12 |
44. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 30 | 12 |
45. | Vaherto Ville, PPP 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42 | 40 | 12 |
46. | Salonen Pentti, Pub Lietsunkulma | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 42 | 12 |
47. | Laihonen Pasi, PH Pool | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 42 | 12 |
48. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 49 | 12 |
49. | Kettunen Juska, Herttuatar | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 46 | 12 |
50. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 55 | 12 |
51. | Saarinen Ari, NB-Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
52. | Somero Sami, PB Diesel | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
53. | Sallinen Antti, BC/X | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 20 | 10 |
54. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 30 | 10 |
55. | Ruusuranta Toni, PH Pool | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 36 | 10 |
56. | Achren Anne, Turba | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 34 | 10 |
57. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 36 | 10 |
58. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 42 | 10 |
59. | Elonen Eero, Palowouti Pool | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 47 | 10 |
60. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 | 48 | 10 |
61. | Korkiakangas Joonas, Herttuatar | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 46 | 10 |
62. | Peltomaa Juha-Pekka, Palowouti Pool | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | 8 |
63. | Eräsalo Jarkko, Veruke | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 24 | 8 |
64. | Vesa Timo, Pub Lietsunkulma | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 29 | 8 |
65. | Poussa Kalle, Pantterit | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 44 | 8 |
66. | Karimaa Antti, PB Diesel | 16 | 4 | 0 | 12 | 35 | 58 | 8 |
67. | Smolander Vesa, NB-Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 |
68. | Liitsola Seppo, Pub Lietsunkulma | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 |
69. | Lemivaara Jari, Veruke | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 |
70. | Väänänen Reima, NB-Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 6 |
71. | Hasani Naim, NB-Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
72. | Haajanen Aripekka, NB-Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 6 |
73. | Salonen Pertti, SaBi | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 6 |
74. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 6 |
75. | Mäkinen Jupo, Veruke | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | 6 |
76. | Kahilainen Esa, Pub-Tikka | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 19 | 6 |
77. | Iivonen Jani, Pub Lietsunkulma | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | 6 |
78. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 6 |
| Hiltunen Pentti, Palowouti Pool | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 6 |
80. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 33 | 6 |
81. | Paldanius Piia, PB Diesel | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 33 | 6 |
82. | Kuulusa Tommi, Veruke | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
83. | Saarinen Kari, NB-Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
84. | Aarnio Seppo, NB-Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 |
85. | Stenman Aki, Pantterit | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 |
86. | Jylhä Timo, Pantterit | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 4 |
87. | Koivula Vesa, SaBi | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 |
88. | Seppälä Jari, Turba | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 |
89. | Juusela Ville, Siimaseuran Säätäjät | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 |
90. | Glad Jussi, PH Pool | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 4 |
91. | Hantikainen Markku, Herttuatar | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 4 |
92. | Mutanen Martti, Pispalan Köö | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 4 |
93. | Luostarinen Olli-Pekka, Siimaseuran Säätäjät | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 4 |
| Isherwood David, SaBi | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 4 |
95. | Niskanen Henri, PH Pool | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | 4 |
96. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | 4 |
97. | Rajala Tauno, Siimaseuran Säätäjät | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | 4 |
98. | Bergbom Raimo, BC/X | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26 | 4 |
99. | Suomalainen Kiti, Turba | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 31 | 4 |
100. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 32 | 4 |
101. | Paitula Martti, Underdogs | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 39 | 4 |
102. | Heikkilä Janne, Palowouti Pool | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 40 | 4 |
