| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2015-2016
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 15.12.2015
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Fredriksson Jyri, LYPP | 12 | 10 | 2 | 53 | 31 | 30 |
| 2. | Myllymäki Niko, BC/X | 12 | 10 | 2 | 54 | 35 | 30 |
| 3. | Ahvonen Petri, Galaxie Losers | 11 | 9 | 2 | 50 | 32 | 27 |
| 4. | Lehtinen Tom, BC/X | 11 | 9 | 2 | 50 | 34 | 27 |
| 5. | Somero Sami, Hustlers | 12 | 9 | 3 | 54 | 27 | 27 |
| 6. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 12 | 9 | 3 | 52 | 33 | 27 |
| 7. | Kivelä Jesse, Playboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 11 | 24 |
| 8. | Autero Einari, Boltsiboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 12 | 24 |
| 9. | Pöyhönen Aki, Playboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 17 | 24 |
| 10. | Ristolainen Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 13 | 8 | 5 | 44 | 44 | 24 |
| 11. | Valkila Toni, Boltsiboys | 8 | 7 | 1 | 39 | 20 | 21 |
| 12. | Granat Nico, BK Nekala 3 | 10 | 7 | 3 | 43 | 30 | 21 |
| 13. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 7 | 3 | 44 | 33 | 21 |
| 14. | Forsman Janne, Siimaseuran Starat | 11 | 7 | 4 | 38 | 38 | 21 |
| 15. | Kätkä Pietu, BC/X | 12 | 7 | 5 | 50 | 46 | 21 |
| 16. | Keskinen Kauko, Playboys | 7 | 6 | 1 | 34 | 21 | 18 |
| 17. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 7 | 6 | 1 | 30 | 20 | 18 |
| 18. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 9 | 6 | 3 | 39 | 27 | 18 |
| 19. | Rossi Teemu, Hustlers | 9 | 6 | 3 | 37 | 25 | 18 |
| 20. | Morelius Jan, Taka-9 | 10 | 6 | 4 | 40 | 27 | 18 |
| 21. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 11 | 6 | 5 | 47 | 40 | 18 |
| 22. | Käpylä Harri, LYPP | 12 | 6 | 6 | 52 | 44 | 18 |
| 23. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Starat | 12 | 6 | 6 | 43 | 45 | 18 |
| 24. | Heiskanen Aki, Playboys | 6 | 5 | 1 | 29 | 8 | 15 |
| 25. | Määttä Mika, Playboys | 6 | 5 | 1 | 26 | 12 | 15 |
| | Hietanen Janne, Playboys | 6 | 5 | 1 | 26 | 12 | 15 |
| 27. | Valkama Ville, Boltsiboys | 6 | 5 | 1 | 28 | 18 | 15 |
| 28. | Salmi Mikko, Hustlers | 6 | 5 | 1 | 27 | 20 | 15 |
| 29. | Saarikko Juho, Taka-9 | 7 | 5 | 2 | 26 | 21 | 15 |
| 30. | Forsten Jyri, Taka-9 | 7 | 5 | 2 | 28 | 24 | 15 |
| 31. | Marjamäki Antti, Playboys | 8 | 5 | 3 | 34 | 22 | 15 |
| 32. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 8 | 5 | 3 | 30 | 27 | 15 |
| 33. | Kellokoski Juha, Backyard Pool 1 | 11 | 5 | 6 | 41 | 40 | 15 |
| 34. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 11 | 5 | 6 | 44 | 49 | 15 |
| 35. | Hakola Pertti, Small Boys | 11 | 5 | 6 | 37 | 47 | 15 |
| 36. | Penttilä Erik, PPP 1 | 11 | 5 | 6 | 36 | 46 | 15 |
| 37. | Saarela Ville, PPP 1 | 13 | 5 | 8 | 38 | 56 | 15 |
| 38. | Renard Alex, Boltsiboys | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 12 |
| 39. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit 1 | 5 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 40. | Ålander Jani, Multsun Pantterit 1 | 9 | 4 | 5 | 28 | 33 | 12 |
| 41. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 10 | 4 | 6 | 29 | 42 | 12 |
| 42. | Mesiranta Ville, Backyard Pool 1 | 11 | 4 | 7 | 36 | 44 | 12 |
| 43. | Määttä Sakari, LYPP | 11 | 4 | 7 | 35 | 46 | 12 |
| 44. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit 1 | 12 | 4 | 8 | 39 | 48 | 12 |
| 45. | Karppanen Toni, BK Nekala 3 | 13 | 4 | 9 | 40 | 55 | 12 |
| 46. | Kukkaisniemi Petri, BK Nekala 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 9 |
| 47. | Jukkola Aki, Boltsiboys | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 9 |
| 48. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 49. | Lehtinen Anssi, LYPP | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 9 |
| 50. | Kinnunen Tuomo, Galaxie Losers | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 9 |
| 51. | Pajula Rami, Galaxie Losers | 5 | 3 | 2 | 16 | 17 | 9 |
| 52. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 6 | 3 | 3 | 26 | 26 | 9 |
| 53. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Starat | 7 | 3 | 4 | 23 | 31 | 9 |
| 54. | Harkki Mika, LYPP | 8 | 3 | 5 | 32 | 36 | 9 |
| 55. | Virtanen Jarno, Taka-9 | 8 | 3 | 5 | 30 | 34 | 9 |
| 56. | Mäkinen Pasi, Small Boys | 8 | 3 | 5 | 27 | 32 | 9 |
| 57. | Högman Ville, Backyard Pool 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 32 | 9 |
| 58. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit 1 | 11 | 3 | 8 | 30 | 47 | 9 |
| 59. | Ahonen Olli, Siimaseuran Starat | 11 | 3 | 8 | 29 | 47 | 9 |
| 60. | Nuutio Tero, Hustlers | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 |
| 61. | Pulliainen Toni, Playboys | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| 62. | Torkkeli Juha, Taka-9 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| 63. | Meghjee Kasim, BC/X | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | 6 |
| 64. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 6 |
| 65. | Laine Ville, Galaxie Losers | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 6 |
| 66. | Tuominen Eero, Taka-9 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 67. | Luostarinen Jyrki, Taka-9 | 5 | 2 | 3 | 20 | 23 | 6 |
| 68. | Vuori Marko, Siimaseuran Säkittäjät | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | 6 |
| 69. | Saarenpää Markus, Taka-9 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 6 |
| 70. | Kaivonen Tero, PPP 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 23 | 6 |
| 71. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 2 | 4 | 23 | 28 | 6 |
| 72. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 7 | 2 | 5 | 24 | 31 | 6 |
| 73. | Eskola Arto, BC/X | 8 | 2 | 6 | 27 | 30 | 6 |
| 74. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 11 | 2 | 9 | 36 | 50 | 6 |
| 75. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit 1 | 11 | 2 | 9 | 29 | 52 | 6 |
| | Nyman Roni, Backyard Pool 1 | 11 | 2 | 9 | 29 | 52 | 6 |
| 77. | Kivioja Jarno, BK Nekala 3 | 13 | 2 | 11 | 29 | 61 | 6 |
| 78. | Kaipainen Jukka, Hustlers | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 79. | Lahtinen Joonas, Boltsiboys | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 80. | Jutila Jani, Boltsiboys | 6 | 1 | 5 | 17 | 26 | 3 |
| 81. | Palviainen Nico, BK Nekala 3 | 7 | 1 | 6 | 15 | 31 | 3 |
| 82. | Nenonen Mikko, Backyard Pool 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 31 | 3 |
| 83. | Keskinen Rami, BK Nekala 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 84. | Järvinen Olli, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Hukka Rami, Taka-9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 86. | Autero Topi, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 87. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 88. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| 89. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 90. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0 |
| 91. | Keinonen Kari, Siimaseuran Säkittäjät | 4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 |
| 92. | Pitkäranta Mika, PPP 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
| 93. | Sainio Juha, Small Boys | 7 | 0 | 7 | 15 | 35 | 0 |
| 94. | Lampela Johannes, PPP 1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 45 | 0 |
| 95. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Starat | 10 | 0 | 10 | 15 | 50 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 17.12.2015
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 13 | 13 | 0 | 65 | 26 | 39 |
| 2. | Harhala Janne, NB-Team | 13 | 12 | 1 | 64 | 25 | 36 |
| 3. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 13 | 11 | 2 | 61 | 33 | 33 |
| 4. | Heinonen Jari, PPP 4 | 12 | 10 | 2 | 57 | 34 | 30 |
| 5. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 13 | 10 | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 6. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 13 | 10 | 3 | 61 | 41 | 30 |
| 7. | Niemi Esa, Pool Fiction | 13 | 10 | 3 | 56 | 36 | 30 |
| 8. | Nauha Janne, Pub A'la Pispala | 11 | 9 | 2 | 49 | 32 | 27 |
| 9. | Kettunen Juska, PC-Tasanne | 12 | 9 | 3 | 51 | 38 | 27 |
| 10. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 12 | 9 | 3 | 54 | 42 | 27 |
| 11. | Mattila Samuli, PB Diesel | 13 | 9 | 4 | 57 | 40 | 27 |
| 12. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 13 | 9 | 4 | 55 | 40 | 27 |
| 13. | Heikkilä Ilari, GP Diesel | 10 | 8 | 2 | 48 | 26 | 24 |
| 14. | Stenman Mikko, Multsun Pantterit 2 | 12 | 8 | 4 | 49 | 32 | 24 |
| 15. | Elmur Rabiah, PB Diesel | 9 | 7 | 2 | 40 | 30 | 21 |
| 16. | Jokinen Juho, BC Penthouse | 10 | 7 | 3 | 43 | 29 | 21 |
| 17. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit 2 | 11 | 7 | 4 | 47 | 40 | 21 |
| 18. | Launo Jan, FD Semafori | 13 | 7 | 6 | 50 | 41 | 21 |
| 19. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 13 | 7 | 6 | 49 | 48 | 21 |
| 20. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 13 | 7 | 6 | 44 | 51 | 21 |
| 21. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 9 | 6 | 3 | 34 | 33 | 18 |
| 22. | Vuorela Jarno, GP Diesel | 10 | 6 | 4 | 40 | 30 | 18 |
| 23. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 11 | 6 | 5 | 47 | 36 | 18 |
| 24. | Lunden Marko, PPP 2 | 11 | 6 | 5 | 40 | 42 | 18 |
| 25. | Virta Olavi, NB-Team | 6 | 5 | 1 | 29 | 12 | 15 |
| 26. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 7 | 5 | 2 | 31 | 20 | 15 |
| 27. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 7 | 5 | 2 | 29 | 24 | 15 |
| 28. | Laaksonen Vilppu, Välibaari 1 | 7 | 5 | 2 | 30 | 27 | 15 |
| 29. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit 2 | 8 | 5 | 3 | 36 | 24 | 15 |
| 30. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 8 | 5 | 3 | 32 | 30 | 15 |
| 31. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 9 | 5 | 4 | 32 | 29 | 15 |
| 32. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 10 | 5 | 5 | 37 | 37 | 15 |
| 33. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 12 | 5 | 7 | 47 | 43 | 15 |
| 34. | Hurmansalo Jukka, Pub A'la Pispala | 12 | 5 | 7 | 42 | 47 | 15 |
| 35. | Johansson Ville, PPP 4 | 12 | 5 | 7 | 41 | 47 | 15 |
| 36. | Vankka Antti, Old Bronx | 13 | 5 | 8 | 44 | 45 | 15 |
| 37. | Majakero Pyry, Pub A'la Pispala | 13 | 5 | 8 | 47 | 52 | 15 |
| 38. | Martikainen Kari-Pekka, PPP 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 |
| 39. | Moilanen Heikki, NB-Team | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 40. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 16 | 12 |
| 41. | Laine Jani, BC Old Factory | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 42. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 12 |
| 43. | Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 8 | 4 | 4 | 28 | 28 | 12 |
| 44. | Peura Mika, PB Diesel | 8 | 4 | 4 | 28 | 32 | 12 |
| 45. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 9 | 4 | 5 | 33 | 36 | 12 |
| 46. | Heinonen Janne, Pub A'la Pispala | 10 | 4 | 6 | 41 | 41 | 12 |
| 47. | Salojensaari Tenho, Backyard Pool 2 | 10 | 4 | 6 | 33 | 41 | 12 |
| 48. | Hakkarainen Jouko, PPP 4 | 11 | 4 | 7 | 42 | 45 | 12 |
| 49. | Vehmas Ville, Backyard Pool 2 | 12 | 4 | 8 | 34 | 52 | 12 |
| 50. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 13 | 4 | 9 | 42 | 53 | 12 |
| 51. | Mustasilta Timo, Backyard Pool 2 | 13 | 4 | 9 | 37 | 58 | 12 |
| 52. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | 9 |
| 53. | Vilenius Jarno, NB-Team | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 9 |
| 54. | Saarinen Kari, NB-Team | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 9 |
| 55. | Mattila Henri, PB Diesel | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 9 |
| 56. | Kumpulainen Samuli, Multsun Pantterit 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 19 | 9 |
| 57. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 6 | 3 | 3 | 18 | 20 | 9 |
| 58. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 7 | 3 | 4 | 24 | 27 | 9 |
| 59. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 8 | 3 | 5 | 29 | 32 | 9 |
| 60. | Kalho Mika, PPP 2 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | 9 |
| 61. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 8 | 3 | 5 | 23 | 28 | 9 |
| 62. | Aarnio Seppo, NB-Team | 8 | 3 | 5 | 26 | 32 | 9 |
| 63. | Niskanen Henri, PB Diesel | 8 | 3 | 5 | 30 | 37 | 9 |
| 64. | Kokko Markku, BC Penthouse | 9 | 3 | 6 | 27 | 39 | 9 |
| 65. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 10 | 3 | 7 | 33 | 43 | 9 |
| 66. | Kiuru Petteri, BC Old Factory | 11 | 3 | 8 | 37 | 50 | 9 |
| 67. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 68. | Hursti Ville, PPP 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 6 |
| 69. | Ristilä Riku, NB-Team | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 6 |
| 70. | Reini Valtteri, PPP 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 22 | 6 |
| 71. | Lehtonen Arttu, BC Penthouse | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 6 |
| 72. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 7 | 2 | 5 | 18 | 26 | 6 |
| 73. | Järvensivu Tero, PPP 2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 31 | 6 |
| 74. | Ketonen Mika, PB Diesel | 8 | 2 | 6 | 20 | 36 | 6 |
| 75. | Lunden Noora, PPP 2 | 10 | 2 | 8 | 17 | 46 | 6 |
| 76. | Kolehmainen Tomi, Old Bronx | 11 | 2 | 9 | 30 | 52 | 6 |
| 77. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit 2 | 12 | 2 | 10 | 33 | 55 | 6 |
| 78. | Perttunen Keijo, Old Bronx | 13 | 2 | 11 | 29 | 58 | 6 |
| 79. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 80. | Ruohonen Markus, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Nurminen Sami, Backyard Pool 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Juusela Marko, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Jokinen Jari, Pool Fiction | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 84. | Virtanen Antti, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 86. | Kahilainen Esa, Välibaari 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 87. | Jutila Jori, NB-Team | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 88. | Vlasov Mikko-Pekka, Pub A'la Pispala | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| | Lehikoinen Kari, PC-Tasanne | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 90. | Mustonen Sanna, GP Diesel | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 91. | Kivistö Toni, Old Bronx | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 92. | Levänaho Tero, GP Diesel | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 |
| 93. | Sipponen Hannu, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 94. | Saranko Joni, Old Bronx | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 |
| 95. | Majuri Pertti, GP Diesel | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
| 96. | Taka-aho Janne, Backyard Pool 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 3 |
| 97. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 3 |
| 98. | Änkö Markus, Pool Fiction | 6 | 1 | 5 | 11 | 27 | 3 |
| 99. | Paasivirta Kirsi, PPP 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 38 | 3 |
| 100. | Helminen Pauli, Old Bronx | 9 | 1 | 8 | 25 | 43 | 3 |
| 101. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 10 | 1 | 9 | 21 | 49 | 3 |
| 102. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Levonen Jyrki, Multsun Pantterit 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Karinen Veli-Heikki, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Kalliomäki Eetu, PB Diesel | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Hyytiäinen Santtu, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Alanen Kari, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 108. | Mäennenä Tapio, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Lindholm Lauri, Pub A'la Pispala | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 110. | Niemi Juuso, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 111. | Saksala Teemu, BK Nekala 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 112. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 113. | Aarnio Matti, Pub A'la Pispala | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| 114. | Stenman Aki, Multsun Pantterit 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 115. | Karimaa Antti, GP Diesel | 5 | 0 | 5 | 12 | 25 | 0 |
| 116. | Virtanen Olli-Pekka, Backyard Pool 2 | 7 | 0 | 7 | 13 | 35 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 17.12.2015
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 12 | 12 | 0 | 48 | 6 | 36 |
| 2. | Peltomaa Juha-Pekka, Krouvin Mestarit | 13 | 12 | 1 | 51 | 21 | 36 |
| 3. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 13 | 11 | 2 | 44 | 23 | 33 |
| 4. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 11 | 10 | 1 | 43 | 19 | 30 |
| 5. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari | 13 | 10 | 3 | 45 | 22 | 30 |
| 6. | Leino Jari, Kolopojat | 13 | 10 | 3 | 45 | 30 | 30 |
| 7. | Asplund Teemu, Tampereen A-Kilta | 11 | 9 | 2 | 39 | 19 | 27 |
| 8. | Pylkki Jonne, Ratsumestari | 12 | 9 | 3 | 42 | 25 | 27 |
| 9. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 13 | 9 | 4 | 41 | 31 | 27 |
| | Hammoud Khaled, Kolopojat | 13 | 9 | 4 | 41 | 31 | 27 |
| 11. | Salmela Marko, Ratsumestari | 10 | 8 | 2 | 38 | 16 | 24 |
| 12. | Vimpari Ari, Veruke | 13 | 8 | 5 | 40 | 28 | 24 |
| 13. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 13 | 8 | 5 | 45 | 37 | 24 |
| 14. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 8 | 7 | 1 | 31 | 14 | 21 |
| 15. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 9 | 7 | 2 | 29 | 21 | 21 |
| 16. | Haapanen Kari, Ratsumestari | 10 | 7 | 3 | 36 | 24 | 21 |
| 17. | Suovaara Herman, Kolopojat | 10 | 7 | 3 | 33 | 22 | 21 |
| 18. | Ruusuvuori Hannu, Välibaari 2 | 11 | 7 | 4 | 36 | 23 | 21 |
| 19. | Koivula Jarmo, TVB Reds | 12 | 7 | 5 | 37 | 31 | 21 |
| 20. | Mäkinen Mika, Veruke | 12 | 7 | 5 | 38 | 36 | 21 |
| 21. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 7 | 6 | 1 | 27 | 17 | 18 |
| 22. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 9 | 6 | 3 | 30 | 23 | 18 |
| 23. | Penttinen Timo, Tampereen A-Kilta | 10 | 6 | 4 | 32 | 25 | 18 |
| 24. | Jääskelä Petri, PPP 3 | 10 | 6 | 4 | 31 | 28 | 18 |
| 25. | Korhonen Jussi, TVB Reds | 10 | 6 | 4 | 30 | 27 | 18 |
| 26. | Saren Saska, Välibaari 2 | 11 | 6 | 5 | 31 | 30 | 18 |
| 27. | Leppänen Pekka, TVB Blues | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 15 |
| 28. | Viksten Mika, Tampereen A-Kilta | 8 | 5 | 3 | 28 | 21 | 15 |
| 29. | Kvick Toni, TVB Blues | 9 | 5 | 4 | 28 | 21 | 15 |
| 30. | Neijonen Asko, Siimaseuran Sankarit | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 15 |
| 31. | Rosenius Marko, Tampereen A-Kilta | 10 | 5 | 5 | 28 | 23 | 15 |
| 32. | Virkki Jyri, Pub Keidas | 12 | 5 | 7 | 32 | 40 | 15 |
| 33. | Onjukka Juha, Ratsumestari | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 12 |
| 34. | Laaksonen Tiina, Köö Girls | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 12 |
| 35. | Ongu Yalcin, Bar Lato | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 12 |
| 36. | Kruusmaa Priit, Bar Lato | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 12 |
| 37. | Järvinen Matti, Siimaseuran Sankarit | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 12 |
| 38. | Kultalahti Mika, Bar Lato | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 12 |
| 39. | Nieminen Esa, Siimaseuran Sankarit | 6 | 4 | 2 | 17 | 16 | 12 |
| 40. | Hakala Alpo, TVB Blues | 6 | 4 | 2 | 18 | 18 | 12 |
| 41. | Montonen Tommi, TVB Reds | 7 | 4 | 3 | 19 | 18 | 12 |
| 42. | Korkeakallio Mika, Pub Keidas | 7 | 4 | 3 | 19 | 21 | 12 |
| 43. | Ritoniemi Sami, Pub Keidas | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | 12 |
| | Lehtonen Toni, Bar Lato | 8 | 4 | 4 | 22 | 24 | 12 |
| 45. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 9 | 4 | 5 | 19 | 26 | 12 |
| 46. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 10 | 4 | 6 | 27 | 32 | 12 |
| 47. | Mäkinen Ari, Pub Keidas | 10 | 4 | 6 | 26 | 31 | 12 |
| 48. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 11 | 4 | 7 | 29 | 36 | 12 |
| 49. | Suutari Mika, Kolopojat | 11 | 4 | 7 | 26 | 36 | 12 |
| 50. | Männistö Valtteri, Veruke | 11 | 4 | 7 | 26 | 37 | 12 |
| 51. | Roihuvuo Eino, PPP 3 | 12 | 4 | 8 | 29 | 37 | 12 |
| 52. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 9 |
| 53. | Salonen Mika, TVB Blues | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 9 |
| 54. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 9 |
| 55. | Lähteenmäki Marko, Pispalan Köö | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 9 |
| 56. | Lahti Jani, Bar Lato | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 9 |
| 57. | Mikkonen Hannu, Krouvin Mestarit | 7 | 3 | 4 | 19 | 20 | 9 |
| 58. | Kinnunen Joona, Siimaseuran Sankarit | 7 | 3 | 4 | 18 | 21 | 9 |
| 59. | Vainio Kari, Pub Keidas | 9 | 3 | 6 | 24 | 30 | 9 |
| 60. | Niemelä Timo, Krouvin Mestarit | 9 | 3 | 6 | 20 | 31 | 9 |
| 61. | Karilainen Miika, PPP 3 | 11 | 3 | 8 | 21 | 37 | 9 |
| 62. | Rissanen Maarit, Köö Girls | 12 | 3 | 9 | 27 | 39 | 9 |
| 63. | Liedes Asta, Köö Girls | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 64. | Ampuja Tommi, TVB Blues | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 65. | Virta Pentti, Tampereen A-Kilta | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| | Valtonen Ville, Ratsumestari | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 67. | Mäkelä Jesse, Kolopojat | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 68. | Turunen Timo, Bar Lato | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 69. | Jääskeläinen Aleksi, TVB Blues | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 70. | Puntila Heikki, TVB Reds | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 6 |
| 71. | Talvio Kai, Siimaseuran Sankarit | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 6 |
| 72. | Myllymäki Jarkko, Bar Lato | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 73. | Lindroos Jan, Pub Keidas | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 |
| 74. | Pajunen Kari-Tapio, TVB Reds | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 |
| 75. | Sundell Heikki, Krouvin Mestarit | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 6 |
