|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2005-2006
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 20.04.2006
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Heiskanen Aki, Playboys | 21 | 20 | 0 | 1 | 123 | 38 | 40 |
2. | Autero Einari, NB-Team | 18 | 18 | 0 | 0 | 108 | 42 | 36 |
3. | Valkama Ville, NB-Team | 22 | 18 | 0 | 4 | 119 | 53 | 36 |
4. | AL-marayati Abbas, NB-Team | 19 | 17 | 0 | 2 | 110 | 51 | 34 |
5. | Saarinen Kimmo, Playboys | 20 | 17 | 0 | 3 | 112 | 41 | 34 |
6. | Iso-Herttua Päivö, Ratapihan Paistit | 22 | 17 | 1 | 4 | 113 | 69 | 34 |
7. | Hietanen Janne, Ratapihan Paistit | 21 | 15 | 1 | 5 | 106 | 71 | 30 |
8. | Määttä Mika, Ratapihan Paistit | 20 | 14 | 1 | 5 | 98 | 71 | 28 |
9. | Salonen Mika, Multsun Biljardi | 22 | 13 | 0 | 9 | 102 | 93 | 26 |
10. | Marjamäki Antti, Playboys | 16 | 12 | 0 | 4 | 87 | 49 | 24 |
11. | Pulliainen Toni, Playboys | 16 | 12 | 0 | 4 | 80 | 48 | 24 |
12. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 19 | 12 | 0 | 7 | 87 | 83 | 24 |
13. | Tyrkkö Jussi, Ratapihan Paistit | 14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 33 | 22 |
14. | Martikainen Tero, Galaxie Losers | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 43 | 22 |
15. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 18 | 11 | 0 | 7 | 87 | 70 | 22 |
16. | Lehtimäki Mika, Playboys | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 32 | 20 |
17. | Riikonen Mika, Galaxie Losers | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 46 | 20 |
18. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 19 | 10 | 0 | 9 | 77 | 76 | 20 |
19. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 19 | 10 | 0 | 9 | 82 | 86 | 20 |
20. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 17 | 9 | 1 | 7 | 76 | 67 | 18 |
21. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 19 | 9 | 1 | 9 | 80 | 81 | 18 |
22. | Hänninen Ari, NB-Team | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 43 | 16 |
23. | Laakso Pauli, Pool Sharks | 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 49 | 16 |
24. | Mäenpää Juho, Pool Sharks | 16 | 8 | 0 | 8 | 65 | 65 | 16 |
25. | Tervanen Teemu, Multsun Biljardi | 17 | 8 | 0 | 9 | 69 | 74 | 16 |
26. | Nyman Kim, Pool Sharks | 18 | 8 | 1 | 9 | 69 | 76 | 16 |
27. | Pekkanen Pentti, Booli's Stars | 19 | 8 | 0 | 11 | 81 | 92 | 16 |
28. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 74 | 93 | 16 |
29. | Valtonen Ville, PPP 1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 75 | 115 | 16 |
30. | Kukkaisniemi Petri, Pärssisen korjaamo | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 34 | 14 |
31. | Rautiainen Timo, VBK | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 50 | 14 |
32. | Laakkonen Janne, VBK | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 51 | 14 |
33. | Huovinen Jarkko, VBK | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 53 | 14 |
34. | Vainikainen Atri, PPP 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 72 | 86 | 14 |
35. | Vlasov Mikko-Pekka, Booli's Stars | 19 | 7 | 0 | 12 | 78 | 92 | 14 |
36. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 20 | 7 | 0 | 13 | 82 | 99 | 14 |
37. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 21 | 12 |
38. | Lunden Hannu, Multsun Biljardi | 16 | 6 | 0 | 10 | 60 | 78 | 12 |
39. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 18 | 6 | 0 | 12 | 60 | 91 | 12 |
40. | Pajula Rami, Heikoin lenkki | 22 | 6 | 0 | 16 | 69 | 115 | 12 |
41. | Nieminen Viljo, Booli's Stars | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 10 |
42. | Luostarinen Jyrki, NB-Team | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 33 | 10 |
43. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 38 | 10 |
44. | Keskinen Kauko, Booli's Stars | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 | 57 | 10 |
45. | Kaivonen Tero, Pool Sharks | 15 | 5 | 1 | 9 | 58 | 68 | 10 |
46. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 16 | 5 | 0 | 11 | 67 | 82 | 10 |
47. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 22 | 5 | 0 | 17 | 81 | 122 | 10 |
48. | Mantere Markus, Booli's Stars | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 8 |
49. | Laaksovirta Juri, PPP 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 53 | 8 |
50. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 13 | 4 | 0 | 9 | 53 | 63 | 8 |
51. | Stenman Eerik, Multsun Biljardi | 13 | 4 | 0 | 9 | 44 | 67 | 8 |
52. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 20 | 4 | 0 | 16 | 68 | 104 | 8 |
53. | Virta Olavi, NB-Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 |
54. | Alanen Sakari, Playboys | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 |
55. | Korhonen Vesa, BC Kiksauttajat | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | 6 |
56. | Kiiveri Harri, NB-Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 26 | 6 |
57. | Salonen Marko, Multsun Biljardi | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 37 | 6 |
58. | Sallinen Janne, Booli's Stars | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 45 | 6 |
59. | Kiiski Kimmo, Ratapihan Paistit | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 48 | 6 |
60. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 56 | 6 |
61. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 13 | 3 | 0 | 10 | 39 | 68 | 6 |
62. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 20 | 3 | 0 | 17 | 56 | 106 | 6 |
63. | Heikkilä Harri, Booli's Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 |
64. | Pehkonen Aino, Pool Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | 4 |
65. | Toiviainen Teemu, VBK | 13 | 2 | 1 | 10 | 37 | 69 | 4 |
66. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 13 | 2 | 0 | 11 | 34 | 74 | 4 |
67. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 15 | 2 | 0 | 13 | 51 | 85 | 4 |
68. | Naparstok Ville, Booli's Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
69. | Karjula Jesse, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
70. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
71. | Lahti Markus, Pool Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
72. | Pihlman Tommi, PPP 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
73. | Heinola Henri, Galaxie Losers | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 |
74. | Salminen Toni, VBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 |
75. | Autero Topi, Booli's Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 2 |
76. | Salminen Antti, VBK | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | 2 |
77. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 42 | 95 | 2 |
78. | Uunila Erno, Pool Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Lunden Mari, PPP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
80. | Virtanen Antti, Multsun Biljardi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
81. | Rajala Tauno, Multsun Biljardi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Launo Jan, Booli's Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
83. | Laaksonen Jani, Pärssisen korjaamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
84. | Ålander Jani, Multsun Biljardi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Vuori Marko, Booli's Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Kiviaid Maris, Ratapihan Paistit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
87. | Järvensivu Tero, VBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
88. | Kuusisto Sami, VBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
89. | Purolainen Mika, Multsun Biljardi | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 |
90. | Kumpulainen Juha, Multsun Biljardi | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 36 | 0 |
91. | Seppälä Jussi, VBK | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 66 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 13.04.2006
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 22 | 19 | 0 | 3 | 103 | 50 | 38 |
2. | Rouvinen Jani, Wellington 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 105 | 65 | 38 |
3. | Jokinen Jari, G-Boys | 24 | 17 | 0 | 7 | 99 | 68 | 34 |
4. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 23 | 16 | 0 | 7 | 96 | 60 | 32 |
5. | Laakkonen Mikko, G-Boys | 24 | 16 | 0 | 8 | 95 | 75 | 32 |
6. | Vuori Jussi, Wellington 1 | 24 | 16 | 0 | 8 | 92 | 73 | 32 |
7. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 18 | 15 | 0 | 3 | 84 | 44 | 30 |
8. | Kotilahti Jussi, Darra-Q | 18 | 15 | 0 | 3 | 80 | 42 | 30 |
9. | Jutila Jani, Boltsiboys | 24 | 15 | 0 | 9 | 102 | 69 | 30 |
10. | Meriluoto Matias, Wellington 1 | 24 | 15 | 0 | 9 | 101 | 75 | 30 |
11. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 18 | 14 | 0 | 4 | 74 | 50 | 28 |
12. | Rouhiainen Olli, Darra-Q | 21 | 14 | 0 | 7 | 94 | 64 | 28 |
13. | Forsman Janne, Boolin Seiskat | 21 | 14 | 0 | 7 | 86 | 63 | 28 |
14. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 24 | 14 | 1 | 9 | 90 | 75 | 28 |
15. | Forsman Jari, Rub-Pool | 17 | 13 | 0 | 4 | 72 | 41 | 26 |
16. | Mikkola Arttu, Steaks | 17 | 13 | 0 | 4 | 74 | 50 | 26 |
17. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 18 | 13 | 0 | 5 | 75 | 50 | 26 |
18. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 22 | 13 | 0 | 9 | 89 | 71 | 26 |
19. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 17 | 12 | 0 | 5 | 76 | 55 | 24 |
20. | Harhala Markus, Boltsiboys | 18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 55 | 22 |
21. | Kokko Markku, BC Penthouse | 21 | 11 | 0 | 10 | 77 | 77 | 22 |
22. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 23 | 11 | 0 | 12 | 79 | 94 | 22 |
23. | Laine Jani, BC Penthouse | 17 | 10 | 0 | 7 | 69 | 52 | 20 |
24. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 18 | 10 | 0 | 8 | 67 | 63 | 20 |
25. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 22 | 10 | 0 | 12 | 66 | 87 | 20 |
26. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 23 | 10 | 0 | 13 | 86 | 91 | 20 |
27. | Mantere Antti, Reilukerho | 17 | 9 | 0 | 8 | 66 | 60 | 18 |
28. | Helin Mika, Darra-Q | 19 | 9 | 0 | 10 | 69 | 71 | 18 |
29. | Kivelä Ilkka, Boltsiboys | 19 | 9 | 0 | 10 | 71 | 74 | 18 |
30. | Heinonen Janne, Darra-Q | 20 | 9 | 0 | 11 | 72 | 71 | 18 |
31. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 21 | 9 | 0 | 12 | 75 | 79 | 18 |
32. | Räihä Timo, Steaks | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 29 | 16 |
33. | Railo Pekka, PPP 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 58 | 48 | 16 |
34. | Hyyrö Heikki, Steaks | 15 | 8 | 0 | 7 | 60 | 46 | 16 |
35. | Järvinen Olli, Boolin Seiskat | 15 | 8 | 0 | 7 | 63 | 51 | 16 |
36. | Tamminen Mika, Steaks | 17 | 8 | 0 | 9 | 60 | 65 | 16 |
37. | Hupli Hannu, PPP 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 65 | 73 | 16 |
38. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 19 | 8 | 0 | 11 | 61 | 78 | 16 |
39. | Niemi Esa, G-Boys | 24 | 8 | 0 | 16 | 71 | 99 | 16 |
40. | Kalho Mika, Rub-Pool | 16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 60 | 14 |
41. | From Juha, Reilukerho | 20 | 7 | 0 | 13 | 67 | 80 | 14 |
42. | Lampinen Panu, Reilukerho | 23 | 7 | 0 | 16 | 78 | 102 | 14 |
43. | Oja Tero, Steaks | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 24 | 12 |
44. | Lunden Mika, PPP 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 41 | 12 |
45. | Johansson Tero, Darra-Q | 16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 58 | 12 |
46. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 64 | 12 |
47. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 17 | 6 | 0 | 11 | 38 | 72 | 12 |
48. | Styrman Mikko, G-Boys | 24 | 6 | 0 | 18 | 74 | 102 | 12 |
49. | Keskinen Rami, PPP 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 |
50. | Leskinen Timo, Boolin Poppoo | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 32 | 10 |
51. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 35 | 10 |
52. | Salonen Mika, Boltsiboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 33 | 10 |
53. | Laine Mika, Boltsiboys | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 48 | 10 |
54. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 44 | 47 | 10 |
55. | Jokinen Pasi, Wellington 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 51 | 10 |
56. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 13 | 5 | 0 | 8 | 44 | 54 | 10 |
57. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 68 | 10 |
58. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 21 | 5 | 0 | 16 | 69 | 89 | 10 |
59. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 45 | 8 |
60. | Jukkola Aki, PPP 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 6 |
61. | Raitia Petri, Stag's Head | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 6 |
62. | Hursti Ville, PPP 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 29 | 6 |
63. | Nurmi Jussi, Steaks | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 32 | 6 |
64. | Määttä Manne, Steaks | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 52 | 6 |
65. | Martikainen Kari-Pekka, Rub-Pool | 16 | 3 | 0 | 13 | 43 | 70 | 6 |
66. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | 4 |
67. | Laurila Ville, Rub-Pool | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 4 |
68. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 |
69. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 4 |
70. | Lahtinen Jouni, Rub-Pool | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | 4 |
71. | Montonen Harri, Boolin Seiskat | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 51 | 4 |
72. | Rauhanen Ismo, Tampereen A-Kilta | 14 | 2 | 0 | 12 | 37 | 63 | 4 |
73. | Määttänen Ali, Darra-Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
74. | Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
75. | Matomäki Markus, BC Penthouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
76. | Kannusmäki Virve, Steaks | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
77. | Virtanen Jukka, Stag's Head | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
78. | Takanen Mika, Stag's Head | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
79. | Viitasaari Hannu, PPP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| Ojala Mika, Steaks | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
81. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
82. | Grönroos Jere, Rub-Pool | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 2 |
83. | Mantere Timo, Reilukerho | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | 2 |
84. | Siukola Kalle, Wellington 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 | 2 |
85. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 39 | 2 |
86. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 15 | 1 | 0 | 14 | 40 | 72 | 2 |
87. | Peltola Jarmo, PPP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
88. | Vartti Juha, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Tanhuanpää Timo, Reilukerho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Alanko Jari, PPP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
91. | Rainamo Jussi, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
92. | Siukola Ville, Wellington 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
93. | Kivimäki Ari, Reilukerho | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
94. | Mäkinen Raimo, Tampereen A-Kilta | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
95. | Pietarinen Teuvo, PPP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
96. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
97. | Laasonen Jan, Stag's Head | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
98. | Ristolainen Juha, Steaks | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
99. | Käpylä Kai, Wellington 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 04.05.2006
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Levänaho Tero, Taka-9 | 23 | 21 | 0 | 2 | 89 | 34 | 42 |
2. | Kivipensas Jari, PH Pool | 26 | 21 | 0 | 5 | 97 | 43 | 42 |
3. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 26 | 21 | 0 | 5 | 94 | 49 | 42 |
4. | Aarnio Kimmo, SaBi | 24 | 19 | 0 | 5 | 88 | 48 | 38 |
5. | Lehtola Risto, PC-Tasanne | 25 | 19 | 0 | 6 | 89 | 61 | 38 |
6. | Tolonen Mika, Taka-9 | 22 | 18 | 0 | 4 | 80 | 48 | 36 |
7. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 24 | 18 | 0 | 6 | 81 | 52 | 36 |
8. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 26 | 18 | 1 | 7 | 84 | 51 | 36 |
9. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 25 | 18 | 0 | 7 | 87 | 62 | 36 |
10. | Tönning Timi, PB Diesel | 26 | 18 | 0 | 8 | 87 | 58 | 36 |
11. | Mäkelä Juha, Herttuatar | 25 | 17 | 0 | 8 | 84 | 64 | 34 |
12. | Nieminen Esa, Turba | 21 | 16 | 0 | 5 | 76 | 48 | 32 |
13. | Purho Antti, SaBi | 25 | 16 | 0 | 9 | 80 | 58 | 32 |
14. | Iivonen Pasi, Veruke | 24 | 14 | 0 | 10 | 76 | 66 | 28 |
15. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 27 | 14 | 0 | 13 | 75 | 75 | 28 |
16. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 18 | 13 | 0 | 5 | 58 | 43 | 26 |
17. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 25 | 13 | 0 | 12 | 75 | 70 | 26 |
18. | Karimaa Antti, PB Diesel | 27 | 13 | 0 | 14 | 74 | 82 | 26 |
19. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 37 | 24 |
20. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 36 | 24 |
21. | Vainio Risto, Suoraman Pub | 17 | 12 | 1 | 4 | 54 | 39 | 24 |
22. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 21 | 12 | 0 | 9 | 64 | 59 | 24 |
23. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 26 | 12 | 0 | 14 | 75 | 78 | 24 |
24. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 17 | 11 | 0 | 6 | 52 | 36 | 22 |
25. | Paitula Martti, Underdogs | 19 | 11 | 0 | 8 | 58 | 53 | 22 |
26. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 20 | 11 | 0 | 9 | 60 | 55 | 22 |
27. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 22 | 11 | 0 | 11 | 59 | 54 | 22 |
28. | Heikura Esa, Wellington 2 | 24 | 11 | 0 | 13 | 69 | 70 | 22 |
29. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 30 | 20 |
30. | Pihlajamäki Mikko, Suoraman Pub | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 39 | 20 |
31. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 17 | 10 | 1 | 6 | 52 | 38 | 20 |
32. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 21 | 10 | 0 | 11 | 58 | 61 | 20 |
33. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 21 | 10 | 0 | 11 | 59 | 63 | 20 |
34. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 22 | 10 | 0 | 12 | 58 | 65 | 20 |
35. | Sahlstedt Marianna, Wellington 2 | 24 | 10 | 0 | 14 | 62 | 74 | 20 |
36. | Törhönen Marko, Herttuatar | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 22 | 18 |
37. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 31 | 18 |
38. | Juusela Marko, Taka-9 | 16 | 9 | 0 | 7 | 46 | 39 | 18 |
39. | Järvinen Matti, PH Pool | 18 | 9 | 0 | 9 | 49 | 52 | 18 |
40. | Mäki Risto, Herttuatar | 26 | 9 | 0 | 17 | 54 | 84 | 18 |
41. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 13 | 8 | 0 | 5 | 41 | 36 | 16 |
42. | Elmur Rabiah, Turba | 18 | 8 | 0 | 10 | 50 | 46 | 16 |
43. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 23 | 8 | 0 | 15 | 54 | 75 | 16 |
44. | Paldanius Piia, PB Diesel | 25 | 8 | 0 | 17 | 61 | 82 | 16 |
45. | Seppälä Jari, Turba | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 18 | 14 |
46. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 26 | 14 |
47. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 33 | 14 |
48. | Niskanen Henri, PH Pool | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 34 | 14 |
49. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 37 | 14 |
50. | Lahtinen Teemu, Wellington 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 37 | 14 |
51. | Kauppila Jyrki, SaBi | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 54 | 14 |
52. | Akkanen Esa, Underdogs | 21 | 7 | 0 | 14 | 53 | 66 | 14 |
53. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 | 12 |
54. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 12 |
55. | Vanninen Antti, SaBi | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 24 | 12 |
56. | Suhonen Ossi, PPP 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 37 | 12 |
57. | Mantila Jarno, PPP 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 37 | 12 |
58. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 17 | 6 | 0 | 11 | 41 | 56 | 12 |
59. | Björn Ville, Wellington 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 17 | 10 |
60. | Salonen Pertti, SaBi | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 10 |
61. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 10 |
62. | Glad Jussi, PH Pool | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 35 | 10 |
63. | Hännikäinen Lassi, Turba | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 38 | 10 |
64. | Marnela Ilkka, SaBi | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 41 | 10 |
65. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 15 | 5 | 0 | 10 | 42 | 47 | 10 |
66. | Mutanen Martti, Pispalan Köö | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 46 | 10 |
67. | Andersson Pauli, Pispalan Köö | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 49 | 10 |
68. | Suhonen Markus, Turba | 18 | 5 | 0 | 13 | 35 | 62 | 10 |
69. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 23 | 5 | 0 | 18 | 41 | 80 | 10 |
70. | Ruusuranta Toni, PH Pool | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 8 |
71. | Rissanen Ilkka, Pub-Tikka | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 20 | 8 |
72. | Laihonen Pasi, PH Pool | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | 8 |
73. | Pöyry Sanja, PPP 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 36 | 8 |
74. | Ojanperä Petri, Wellington 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 33 | 60 | 8 |
75. | Turtiainen Piia, Taka-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
76. | Suonto Tommi, Pub-Tikka | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
77. | Lahdenperä Jarno, PH Pool | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
78. | Välimäki Ossi, ATC Käsipallo | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | 6 |
| Prusi Toni, Herttuatar | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | 6 |
80. | Riekkola Juha, PPP 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 29 | 6 |
81. | Saarinen Jari, Veruke | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 29 | 6 |
82. | Lemivaara Jari, Veruke | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 38 | 6 |
83. | Meskanen Markku, PPP 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 38 | 6 |
84. | Miikkulainen Tomi, PPP 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 43 | 6 |
85. | Frilander Harri, Wellington 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 49 | 6 |
