| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2016-2017
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 22.12.2016
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Kivelä Jesse, Playboys | 13 | 12 | 1 | 63 | 21 | 36 |
| 2. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 12 | 10 | 2 | 55 | 25 | 30 |
| 3. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 13 | 10 | 3 | 59 | 43 | 30 |
| 4. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 10 | 9 | 1 | 45 | 18 | 27 |
| 5. | Paloniemi Atte, PPP 1 | 12 | 9 | 3 | 55 | 34 | 27 |
| 6. | Pöyhönen Aki, Playboys | 13 | 9 | 4 | 55 | 32 | 27 |
| 7. | Ristolainen Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 12 | 8 | 4 | 52 | 43 | 24 |
| 8. | Myllymäki Niko, BC/X | 13 | 8 | 5 | 54 | 45 | 24 |
| 9. | Nuutio Tero, Hustlers | 8 | 7 | 1 | 36 | 20 | 21 |
| 10. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 8 | 7 | 1 | 38 | 27 | 21 |
| 11. | Moilanen Heikki, NB-Team | 10 | 7 | 3 | 41 | 34 | 21 |
| 12. | Saarela Ville, PPP 1 | 11 | 7 | 4 | 45 | 36 | 21 |
| 13. | Morelius Jan, Taka-9 | 12 | 7 | 5 | 51 | 37 | 21 |
| 14. | Jutila Jani, Boltsiboys | 12 | 7 | 5 | 44 | 43 | 21 |
| 15. | Somero Sami, Hustlers | 13 | 7 | 6 | 49 | 41 | 21 |
| 16. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 13 | 7 | 6 | 49 | 44 | 21 |
| 17. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 13 | 7 | 6 | 49 | 51 | 21 |
| 18. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 13 | 7 | 6 | 46 | 48 | 21 |
| 19. | Heiskanen Aki, Playboys | 6 | 6 | 0 | 30 | 10 | 18 |
| 20. | Virta Olavi, NB-Team | 9 | 6 | 3 | 38 | 22 | 18 |
| 21. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 9 | 6 | 3 | 36 | 31 | 18 |
| 22. | Kätkä Pietu, BC/X | 10 | 6 | 4 | 43 | 31 | 18 |
| 23. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 11 | 6 | 5 | 38 | 37 | 18 |
| 24. | Määttä Sakari, LYPP | 12 | 6 | 6 | 46 | 36 | 18 |
| 25. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 12 | 6 | 6 | 44 | 46 | 18 |
| 26. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 13 | 6 | 7 | 48 | 46 | 18 |
| 27. | Fredriksson Jyri, LYPP | 13 | 6 | 7 | 49 | 48 | 18 |
| 28. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 13 | 6 | 7 | 42 | 45 | 18 |
| 29. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 13 | 6 | 7 | 47 | 51 | 18 |
| 30. | Ahonen Olli, Siimaseuran Starat | 13 | 6 | 7 | 46 | 52 | 18 |
| 31. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 13 | 6 | 7 | 45 | 54 | 18 |
| 32. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 8 | 5 | 3 | 32 | 31 | 15 |
| 33. | Forsten Jyri, Taka-9 | 9 | 5 | 4 | 30 | 34 | 15 |
| 34. | Granat Nico, BC/X | 10 | 5 | 5 | 40 | 32 | 15 |
| 35. | Heinonen Jari, PPP 1 | 10 | 5 | 5 | 35 | 33 | 15 |
| 36. | Penttilä Erik, PPP 1 | 11 | 5 | 6 | 34 | 47 | 15 |
| 37. | Keskinen Kauko, Playboys | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 12 |
| 38. | Valkila Toni, Boltsiboys | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 12 |
| 39. | Saarinen Kari, NB-Team | 8 | 4 | 4 | 29 | 34 | 12 |
| 40. | Mattila Samuli, Siimaseuran Starat | 11 | 4 | 7 | 41 | 44 | 12 |
| 41. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 11 | 4 | 7 | 38 | 45 | 12 |
| 42. | Käpylä Harri, LYPP | 12 | 4 | 8 | 41 | 48 | 12 |
| 43. | Korkiamäki Ville, BC Old Factory | 12 | 4 | 8 | 37 | 49 | 12 |
| 44. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Säkittäjät | 13 | 4 | 9 | 31 | 54 | 12 |
| 45. | Pulliainen Toni, Playboys | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| 46. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 |
| | Laine Ville, Galaxie Losers | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 |
| 48. | Lehtinen Anssi, LYPP | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 9 |
| 49. | Kukkaisniemi Petri, Taka-9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | 9 |
| 50. | Valkama Ville, Boltsiboys | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 9 |
| 51. | Hietanen Janne, Playboys | 5 | 3 | 2 | 17 | 16 | 9 |
| 52. | Jukkola Aki, Boltsiboys | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 9 |
| 53. | Rossi Teemu, Hustlers | 7 | 3 | 4 | 29 | 30 | 9 |
| 54. | Saarikko Juho, Taka-9 | 7 | 3 | 4 | 20 | 27 | 9 |
| 55. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 8 | 3 | 5 | 21 | 31 | 9 |
| 56. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 9 | 3 | 6 | 24 | 34 | 9 |
| 57. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 3 | 7 | 32 | 39 | 9 |
| 58. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 13 | 3 | 10 | 33 | 53 | 9 |
| 59. | Saarenpää Markus, Taka-9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| 60. | Saarinen Ari, NB-Team | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 |
| 61. | Marjamäki Antti, Playboys | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 |
| 62. | Lahtinen Joonas, Boltsiboys | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 |
| 63. | Määttä Mika, Playboys | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 6 |
| 64. | Virtanen Jarno, Taka-9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 6 |
| 65. | Karjalainen Jukka, Siimaseuran Starat | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | 6 |
| 66. | Harhala Janne, NB-Team | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 6 |
| 67. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 68. | Lehtinen Tom, BC/X | 7 | 2 | 5 | 21 | 29 | 6 |
| 69. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 8 | 2 | 6 | 17 | 36 | 6 |
| 70. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Starat | 9 | 2 | 7 | 26 | 38 | 6 |
| 71. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 9 | 2 | 7 | 28 | 42 | 6 |
| 72. | Hakola Pertti, Small Boys | 9 | 2 | 7 | 23 | 42 | 6 |
| 73. | Koivunen Ari, Taka-9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 74. | Heikkilä Ilari, BC/X | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 75. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 76. | Ahvonen Petri, Galaxie Losers | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 77. | Salmi Mikko, Hustlers | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 78. | Luostarinen Jyrki, Taka-9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 79. | Salonen Mika, Boltsiboys | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 80. | Ruohonen Markus, NB-Team | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| 81. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 |
| 82. | Torkkeli Juha, Taka-9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
| 83. | Tuominen Eero, Taka-9 | 5 | 1 | 4 | 15 | 24 | 3 |
| 84. | Eskola Arto, BC/X | 6 | 1 | 5 | 12 | 27 | 3 |
| 85. | Harkki Mika, LYPP | 10 | 1 | 9 | 24 | 47 | 3 |
| 86. | Forsman Janne, Siimaseuran Starat | 11 | 1 | 10 | 23 | 51 | 3 |
| 87. | Vaherto Ville, Siimaseuran Säkittäjät | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | Sainio Markus, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 89. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Renard Alex, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Lindroos Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Haapaniemi Mikael, LYPP | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 93. | Pajula Vesa, BC Old Factory | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 94. | Salmio Henri, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Mäkelä Rami, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Haikara Roni, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 97. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 98. | Koro Jarmo, Small Boys | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| | Hepo-oja Harri, Small Boys | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 100. | Sainio Juha, Small Boys | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 22.12.2016
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub 1 | 13 | 13 | 0 | 65 | 27 | 39 |
| 2. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 12 | 12 | 0 | 60 | 19 | 36 |
| 3. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 13 | 11 | 2 | 58 | 34 | 33 |
| 4. | Sallinen Janne, Pub A'la Pispala | 10 | 10 | 0 | 50 | 21 | 30 |
| 5. | Nenonen Mikko, Backyard Pool 1 | 12 | 10 | 2 | 55 | 37 | 30 |
| 6. | Kellokoski Juha, Backyard Pool 1 | 13 | 10 | 3 | 56 | 34 | 30 |
| 7. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 13 | 9 | 4 | 57 | 35 | 27 |
| 8. | Elmur Rabiah, GP Diesel | 8 | 8 | 0 | 40 | 11 | 24 |
| 9. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 11 | 8 | 3 | 50 | 36 | 24 |
| 10. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 11 | 8 | 3 | 48 | 44 | 24 |
| 11. | Laine Mika, Backyard Pool 3 | 9 | 7 | 2 | 40 | 27 | 21 |
| 12. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 11 | 7 | 4 | 43 | 32 | 21 |
| 13. | Launo Jan, FD Semafori | 11 | 7 | 4 | 45 | 35 | 21 |
| 14. | Keinonen Kari, Siimaseuran Sankarit | 11 | 7 | 4 | 49 | 40 | 21 |
| 15. | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 11 | 7 | 4 | 42 | 36 | 21 |
| 16. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 12 | 7 | 5 | 45 | 41 | 21 |
| 17. | Niemi Esa, Pool Fiction | 13 | 7 | 6 | 53 | 39 | 21 |
| 18. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Sankarit | 8 | 6 | 2 | 33 | 22 | 18 |
| 19. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 8 | 6 | 2 | 33 | 23 | 18 |
| 20. | Valtonen Ville, Ratsumestari 1 | 9 | 6 | 3 | 39 | 29 | 18 |
| 21. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 11 | 6 | 5 | 48 | 42 | 18 |
| 22. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 12 | 6 | 6 | 44 | 38 | 18 |
| 23. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 12 | 6 | 6 | 45 | 44 | 18 |
| 24. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 12 | 6 | 6 | 43 | 48 | 18 |
| 25. | Pitkäranta Mika, PPP 4 | 12 | 6 | 6 | 40 | 49 | 18 |
| 26. | Vehmas Ville, Backyard Pool 3 | 13 | 6 | 7 | 50 | 48 | 18 |
| 27. | Nauha Janne, Pub A'la Pispala | 13 | 6 | 7 | 45 | 51 | 18 |
| 28. | Kettunen Juska, PC-Tasanne | 7 | 5 | 2 | 30 | 21 | 15 |
| 29. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 7 | 5 | 2 | 27 | 18 | 15 |
| 30. | Högman Ville, Backyard Pool 3 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 15 |
| 31. | Lahti Ville, Siimaseuran Sankarit | 9 | 5 | 4 | 36 | 27 | 15 |
| 32. | Vuorela Jarno, GP Diesel | 9 | 5 | 4 | 36 | 34 | 15 |
| 33. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 9 | 5 | 4 | 32 | 34 | 15 |
| 34. | Stenfors Mikael, Pub A'la Pispala | 10 | 5 | 5 | 40 | 31 | 15 |
| 35. | Johansson Ville, PPP 4 | 12 | 5 | 7 | 35 | 45 | 15 |
| 36. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub 1 | 13 | 5 | 8 | 43 | 52 | 15 |
| 37. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 13 | 5 | 8 | 40 | 53 | 15 |
| 38. | Haapanen Kari, Ratsumestari 1 | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 12 |
| 39. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 12 |
| 40. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 7 | 4 | 3 | 30 | 26 | 12 |
| 41. | Järvinen Olli, Siimaseuran Sankarit | 7 | 4 | 3 | 25 | 24 | 12 |
| 42. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 8 | 4 | 4 | 32 | 30 | 12 |
| 43. | Visakoivu Riku, Pub A'la Pispala | 8 | 4 | 4 | 30 | 29 | 12 |
| 44. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 9 | 4 | 5 | 34 | 33 | 12 |
| 45. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 10 | 4 | 6 | 37 | 37 | 12 |
| 46. | Onjukka Juha, Ratsumestari 1 | 10 | 4 | 6 | 36 | 39 | 12 |
| 47. | Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 11 | 4 | 7 | 41 | 38 | 12 |
| 48. | Virta Jesse, Suoraman Pub 1 | 11 | 4 | 7 | 30 | 46 | 12 |
| 49. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 9 |
| 50. | Vehmas Matti, Backyard Pool 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 9 |
| 51. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 17 | 9 |
| 52. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 9 |
| 53. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 6 | 3 | 3 | 22 | 25 | 9 |
| 54. | Mirzaei Amirhossein, GP Diesel | 7 | 3 | 4 | 26 | 28 | 9 |
| 55. | Kivioja Jarno, Siimaseuran Sankarit | 8 | 3 | 5 | 25 | 31 | 9 |
| 56. | Rajaranta Aku, BC Penthouse | 13 | 3 | 10 | 32 | 55 | 9 |
| 57. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 |
| 58. | Niskanen Henri, GP Diesel | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 6 |
| | Laaksonen Vilppu, Välibaari 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 6 |
| 60. | Mesiranta Ville, Backyard Pool 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 61. | Järvensivu Tero, PPP 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 19 | 6 |
| 62. | Änkö Markus, Pool Fiction | 5 | 2 | 3 | 11 | 20 | 6 |
| 63. | Kultalahti Mika, Backyard Pool 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 6 |
| 64. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 7 | 2 | 5 | 24 | 32 | 6 |
| 65. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 9 | 2 | 7 | 30 | 39 | 6 |
| 66. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub 1 | 9 | 2 | 7 | 28 | 42 | 6 |
| 67. | Hurmansalo Jukka, Pub A'la Pispala | 10 | 2 | 8 | 32 | 48 | 6 |
| 68. | Pääkkönen Lasse, PPP 4 | 11 | 2 | 9 | 29 | 50 | 6 |
| 69. | Mustasilta Timo, Backyard Pool 1 | 13 | 2 | 11 | 34 | 62 | 6 |
| 70. | Majakero Pyry, Pub A'la Pispala | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 71. | Hiltunen Toni, PPP 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 72. | Ahonen Ville, Siimaseuran Sankarit | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 73. | Haataja Matti, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| 74. | Latvus Joona, Backyard Pool 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 3 |
| 75. | Lehtonen Toni, Backyard Pool 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | 26 | 3 |
| 76. | Ohra-Aho Toni, Suoraman Pub 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 29 | 3 |
| 77. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 6 | 1 | 5 | 12 | 29 | 3 |
| 78. | Kokko Markku, BC Penthouse | 7 | 1 | 6 | 20 | 32 | 3 |
| 79. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 7 | 1 | 6 | 17 | 30 | 3 |
| 80. | Salojensaari Tenho, Backyard Pool 1 | 7 | 1 | 6 | 15 | 31 | 3 |
| 81. | Ketonen Mika, GP Diesel | 7 | 1 | 6 | 14 | 34 | 3 |
| 82. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 83. | Lehikoinen Kari, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 84. | Halme Olli, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 85. | Vilen Marko, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Nyman Roni, Backyard Pool 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 87. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Mäkelä Heikki, GP Diesel | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Joutsenvuori Jussi, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 91. | Niemi Otto, Ratsumestari 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 92. | Peltomaa Juha-Pekka, Backyard Pool 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 93. | Jääskelä Petri, PPP 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 |
| 94. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 6 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 |
| 95. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 7 | 0 | 7 | 12 | 35 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 22.12.2016
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 11 | 10 | 1 | 43 | 15 | 30 |
| 2. | Asplund Teemu, AP9 | 11 | 10 | 1 | 40 | 17 | 30 |
| 3. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub 2 | 11 | 9 | 2 | 40 | 25 | 27 |
| 4. | Leino Jari, Old Bronx 2 | 11 | 9 | 2 | 40 | 27 | 27 |
| 5. | Herukka Marko, AP9 | 10 | 8 | 2 | 34 | 21 | 24 |
| 6. | Neijonen Asko, AP9 | 11 | 8 | 3 | 36 | 26 | 24 |
| 7. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 11 | 7 | 4 | 33 | 21 | 21 |
| 8. | Kuitti Niko, Team Milla | 11 | 7 | 4 | 33 | 28 | 21 |
| 9. | Virkki Jyri, Siimaseuran Sisukkaat | 8 | 6 | 2 | 27 | 23 | 18 |
| 10. | Nieminen Esa, Siimaseuran Sisukkaat | 9 | 6 | 3 | 32 | 22 | 18 |
| 11. | Suutari Mika, Old Bronx 2 | 9 | 6 | 3 | 30 | 22 | 18 |
| 12. | Lindroos Jan, Team Milla | 9 | 6 | 3 | 26 | 21 | 18 |
| 13. | Sundell Heikki, Pete Pool | 9 | 6 | 3 | 28 | 24 | 18 |
| 14. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 10 | 6 | 4 | 32 | 27 | 18 |
| 15. | Saranko Joni, Old Bronx 2 | 11 | 6 | 5 | 34 | 27 | 18 |
| | Pajunen Kari-Tapio, Allaspojat | 11 | 6 | 5 | 34 | 27 | 18 |
| 17. | Salonen Mika, TVB Blues | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 15 |
| 18. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 19. | Selin Carita, Köö Girls | 7 | 5 | 2 | 24 | 18 | 15 |
| 20. | Talvio Kai, Siimaseuran Sisukkaat | 7 | 5 | 2 | 22 | 17 | 15 |
| 21. | Järvinen Matti, PB Diesel | 8 | 5 | 3 | 26 | 20 | 15 |
| 22. | Kyrö Antti, Space Invaders | 9 | 5 | 4 | 27 | 26 | 15 |
| 23. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 10 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 |
| 24. | Siurola Kristiina, Köö Girls | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 12 |
| 25. | Tuominen Tuukka, Team Milla | 6 | 4 | 2 | 18 | 17 | 12 |
| 26. | Peura Mika, PB Diesel | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 12 |
| 27. | Mattila Henri, PB Diesel | 7 | 4 | 3 | 21 | 21 | 12 |
| 28. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 8 | 4 | 4 | 27 | 20 | 12 |
| 29. | Ojala Iiro, Space Invaders | 8 | 4 | 4 | 19 | 22 | 12 |
| 30. | Kvick Toni, TVB Blues | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 12 |
| 31. | Huhtala Lassi, Space Invaders | 9 | 4 | 5 | 25 | 26 | 12 |
| 32. | Virtanen Vesa, Team Milla | 10 | 4 | 6 | 25 | 29 | 12 |
| 33. | Mäennenä Tapio, Pete Pool | 10 | 4 | 6 | 24 | 30 | 12 |
| 34. | Koivula Jarmo, Allaspojat | 11 | 4 | 7 | 29 | 37 | 12 |
| 35. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub 2 | 11 | 4 | 7 | 24 | 35 | 12 |
| 36. | Tuominen Jussi, TVB Blues | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 37. | Ristimäki Teuvo, PB Diesel | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | 9 |
| 38. | Kesseli Rauno, Pete Pool | 6 | 3 | 3 | 17 | 20 | 9 |
| 39. | Kuusniemi Tapani, Siimaseuran Sisukkaat | 6 | 3 | 3 | 16 | 19 | 9 |
| 40. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 9 |
| 41. | Rissanen Maarit, Köö Girls | 7 | 3 | 4 | 21 | 22 | 9 |
| 42. | Mäkiranta Ari, PB Diesel | 7 | 3 | 4 | 18 | 20 | 9 |
| 43. | Pajunen Vesa, Allaspojat | 9 | 3 | 6 | 23 | 28 | 9 |
| 44. | Ruokonen Sari, Köö Girls | 9 | 3 | 6 | 23 | 30 | 9 |
| 45. | Siltanen Mika, Suoraman Pub 2 | 10 | 3 | 7 | 26 | 35 | 9 |
| 46. | Pehkonen Aino, Köö Girls | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 47. | Salonen Sulo, Team Milla | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 48. | Hughes Adam, Space Invaders | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 6 |
| 49. | Karonen Joona, Space Invaders | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 |
| 50. | Nurmi Roni, Team Kädettömät | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 6 |
| 51. | Multanen Kati, Köö Girls | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| 52. | Karimaa Antti, PB Diesel | 7 | 2 | 5 | 20 | 25 | 6 |
| 53. | Valkeejärvi Risto, Pete Pool | 8 | 2 | 6 | 16 | 29 | 6 |
| 54. | Vihanto Harri, AP9 | 11 | 2 | 9 | 22 | 40 | 6 |
| 55. | Koskimäki Sami, Team Kädettömät | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| | Korhonen Niko, Allaspojat | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 57. | Räisänen Ari, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| | Ritola Vesa, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 59. | Sarre Sami, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| | Keinonen Juha, Allaspojat | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 61. | Hupli Hannu, Siimaseuran Sisukkaat | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 62. | Lääperi Janne, Team Milla | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| | Lehtonen Pekka, PB Diesel | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 64. | Pajunen Niko, Space Invaders | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 65. | Virta Joni, Suoraman Pub 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 66. | Roviomaa Johannes, Space Invaders | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 67. | Seppänen Miika, Siimaseuran Sisukkaat | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 68. | Korkeamäki Sami, Allaspojat | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 |
| 69. | Karinen Veli-Heikki, Pete Pool | 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | 3 |
| 70. | Mäenpää Pasi, Suoraman Pub 2 | 7 | 1 | 6 | 13 | 27 | 3 |
| 71. | Saarinen Hannu, Old Bronx 2 | 10 | 1 | 9 | 21 | 39 | 3 |
| 72. | Taipale Joonas, Space Invaders | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| | Prusi Toni, Suoraman Pub 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| | Järventie Juuso, Siimaseuran Sisukkaat | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| | Johansson Jarkko, Suoraman Pub 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 76. | Liedes Asta, Köö Girls | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | Kallio Santeri, Old Bronx 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 78. | Vainio Jukka, Old Bronx 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Seppälä Riku, Old Bronx 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Elomaa Julius, AP9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 81. | Paldanius Piia, Köö Girls | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 82. | Neuvonen Emilia, Köö Girls | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| 83. | Pyykkönen Susanna, Köö Girls | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| | Aalto Tommi, Siimaseuran Sisukkaat | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| 85. | Järvinen Juha, Team Milla | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 86. | Salonen Juha, Siimaseuran Sisukkaat | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
| 87. | Visala Pete, Pete Pool | 6 | 0 | 6 | 10 | 24 | 0 |
| | Pajunen Jouni, Allaspojat | 6 | 0 | 6 | 10 | 24 | 0 |
2. divisioonan B-lohkon pelaajien rankinglista 22.12.2016
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
