|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2015-2016
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 28.04.2016
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Autero Einari, Boltsiboys | 21 | 20 | 1 | 103 | 40 | 60 |
2. | Lehtinen Tom, BC/X | 24 | 19 | 5 | 107 | 77 | 57 |
3. | Somero Sami, Hustlers | 26 | 19 | 7 | 114 | 61 | 57 |
4. | Ahvonen Petri, Galaxie Losers | 24 | 18 | 6 | 107 | 74 | 54 |
5. | Fredriksson Jyri, LYPP | 26 | 18 | 8 | 105 | 87 | 54 |
6. | Kivelä Jesse, Playboys | 18 | 16 | 2 | 88 | 37 | 48 |
7. | Käpylä Harri, LYPP | 26 | 16 | 10 | 114 | 87 | 48 |
8. | Myllymäki Niko, BC/X | 22 | 15 | 7 | 92 | 68 | 45 |
9. | Ristolainen Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 24 | 15 | 9 | 86 | 77 | 45 |
10. | Kätkä Pietu, BC/X | 25 | 15 | 10 | 99 | 94 | 45 |
11. | Pöyhönen Aki, Playboys | 16 | 14 | 2 | 76 | 38 | 42 |
12. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 17 | 14 | 3 | 77 | 44 | 42 |
13. | Rossi Teemu, Hustlers | 20 | 14 | 6 | 85 | 55 | 42 |
14. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 17 | 13 | 4 | 69 | 53 | 39 |
15. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 19 | 13 | 6 | 77 | 59 | 39 |
16. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 21 | 13 | 8 | 88 | 73 | 39 |
17. | Heiskanen Aki, Playboys | 13 | 12 | 1 | 64 | 14 | 36 |
18. | Keskinen Kauko, Playboys | 13 | 12 | 1 | 64 | 31 | 36 |
19. | Hakola Pertti, Small Boys | 24 | 12 | 12 | 90 | 99 | 36 |
20. | Saarela Ville, PPP 1 | 26 | 12 | 14 | 86 | 102 | 36 |
21. | Määttä Mika, Playboys | 12 | 11 | 1 | 56 | 24 | 33 |
22. | Valkama Ville, Boltsiboys | 14 | 11 | 3 | 62 | 42 | 33 |
23. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 15 | 11 | 4 | 67 | 39 | 33 |
24. | Valkila Toni, Boltsiboys | 15 | 11 | 4 | 64 | 40 | 33 |
25. | Morelius Jan, Taka-9 | 21 | 11 | 10 | 81 | 73 | 33 |
26. | Karppanen Toni, BK Nekala 3 | 26 | 11 | 15 | 83 | 110 | 33 |
27. | Renard Alex, Boltsiboys | 10 | 10 | 0 | 50 | 21 | 30 |
28. | Kukkaisniemi Petri, BK Nekala 3 | 12 | 10 | 2 | 56 | 31 | 30 |
29. | Granat Nico, BK Nekala 3 | 16 | 10 | 6 | 68 | 49 | 30 |
30. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 19 | 10 | 9 | 77 | 69 | 30 |
31. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 20 | 10 | 10 | 76 | 66 | 30 |
32. | Ålander Jani, Multsun Pantterit 1 | 23 | 10 | 13 | 76 | 91 | 30 |
33. | Penttilä Erik, PPP 1 | 24 | 10 | 14 | 81 | 100 | 30 |
34. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit 1 | 25 | 10 | 15 | 88 | 93 | 30 |
35. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Starat | 25 | 10 | 15 | 85 | 102 | 30 |
36. | Marjamäki Antti, Playboys | 13 | 9 | 4 | 56 | 34 | 27 |
37. | Harkki Mika, LYPP | 18 | 9 | 9 | 71 | 68 | 27 |
38. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 19 | 9 | 10 | 70 | 73 | 27 |
39. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 21 | 9 | 12 | 79 | 90 | 27 |
40. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit 1 | 23 | 9 | 14 | 76 | 89 | 27 |
41. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit 1 | 9 | 8 | 1 | 44 | 26 | 24 |
42. | Nuutio Tero, Hustlers | 12 | 8 | 4 | 50 | 29 | 24 |
43. | Hietanen Janne, Playboys | 13 | 8 | 5 | 50 | 37 | 24 |
44. | Forsman Janne, Siimaseuran Starat | 18 | 8 | 10 | 59 | 71 | 24 |
45. | Määttä Sakari, LYPP | 23 | 8 | 15 | 70 | 97 | 24 |
46. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 24 | 8 | 16 | 76 | 98 | 24 |
47. | Kellokoski Juha, Backyard Pool 1 | 25 | 8 | 17 | 82 | 104 | 24 |
48. | Saarikko Juho, Taka-9 | 13 | 7 | 6 | 49 | 44 | 21 |
49. | Mäkinen Pasi, Small Boys | 14 | 7 | 7 | 52 | 49 | 21 |
50. | Pajula Rami, Galaxie Losers | 8 | 6 | 2 | 31 | 23 | 18 |
51. | Laine Ville, Galaxie Losers | 9 | 6 | 3 | 41 | 30 | 18 |
52. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 9 | 6 | 3 | 41 | 31 | 18 |
53. | Meghjee Kasim, BC/X | 9 | 6 | 3 | 37 | 31 | 18 |
54. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 14 | 6 | 8 | 46 | 57 | 18 |
55. | Forsten Jyri, Taka-9 | 15 | 6 | 9 | 54 | 61 | 18 |
56. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit 1 | 21 | 6 | 15 | 64 | 93 | 18 |
57. | Kaipainen Jukka, Hustlers | 6 | 5 | 1 | 29 | 13 | 15 |
58. | Salmi Mikko, Hustlers | 7 | 5 | 2 | 30 | 25 | 15 |
59. | Lehtinen Anssi, LYPP | 11 | 5 | 6 | 44 | 40 | 15 |
60. | Tuominen Eero, Taka-9 | 12 | 5 | 7 | 43 | 50 | 15 |
61. | Eskola Arto, BC/X | 14 | 5 | 9 | 48 | 54 | 15 |
62. | Virtanen Jarno, Taka-9 | 16 | 5 | 11 | 53 | 72 | 15 |
63. | Ahonen Olli, Siimaseuran Starat | 18 | 5 | 13 | 51 | 77 | 15 |
64. | Mesiranta Ville, Backyard Pool 1 | 25 | 5 | 20 | 71 | 113 | 15 |
65. | Pulliainen Toni, Playboys | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 12 |
66. | Kinnunen Tuomo, Galaxie Losers | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 12 |
67. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 7 | 4 | 3 | 27 | 22 | 12 |
68. | Jukkola Aki, Boltsiboys | 7 | 4 | 3 | 26 | 25 | 12 |
69. | Torkkeli Juha, Taka-9 | 9 | 4 | 5 | 32 | 36 | 12 |
70. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 13 | 4 | 9 | 42 | 58 | 12 |
71. | Nenonen Mikko, Backyard Pool 1 | 20 | 4 | 16 | 49 | 92 | 12 |
72. | Kivioja Jarno, BK Nekala 3 | 24 | 4 | 20 | 51 | 112 | 12 |
73. | Luostarinen Jyrki, Taka-9 | 6 | 3 | 3 | 25 | 27 | 9 |
74. | Saarenpää Markus, Taka-9 | 8 | 3 | 5 | 28 | 31 | 9 |
75. | Vuori Marko, Siimaseuran Säkittäjät | 8 | 3 | 5 | 25 | 34 | 9 |
76. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Starat | 9 | 3 | 6 | 28 | 41 | 9 |
77. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 10 | 3 | 7 | 33 | 40 | 9 |
78. | Jutila Jani, Boltsiboys | 11 | 3 | 8 | 38 | 44 | 9 |
79. | Nyman Roni, Backyard Pool 1 | 17 | 3 | 14 | 49 | 81 | 9 |
80. | Högman Ville, Backyard Pool 1 | 17 | 3 | 14 | 32 | 77 | 9 |
81. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Starat | 19 | 3 | 16 | 46 | 84 | 9 |
82. | Salonen Marko, Multsun Pantterit 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 |
83. | Karjalainen Jukka, Siimaseuran Starat | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 |
84. | Autero Topi, Boltsiboys | 6 | 2 | 4 | 14 | 25 | 6 |
85. | Kaivonen Tero, PPP 1 | 9 | 2 | 7 | 26 | 38 | 6 |
86. | Palviainen Nico, BK Nekala 3 | 14 | 2 | 12 | 29 | 64 | 6 |
87. | Koivunen Ari, Hustlers | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
88. | Lahtinen Joonas, Boltsiboys | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
89. | Sainio Markus, Siimaseuran Starat | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 3 |
90. | Huusko Niko, PPP 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 28 | 3 |
91. | Salmio Henri, Siimaseuran Starat | 6 | 1 | 5 | 17 | 25 | 3 |
92. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 1 | 6 | 17 | 34 | 3 |
93. | Lahtinen Hannu, BK Nekala 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
94. | Keskinen Rami, BK Nekala 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
95. | Järvinen Olli, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Baltzar Iro, BK Nekala 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
97. | Palmroth Mikko, Siimaseuran Säkittäjät | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Karppanen Jari, BK Nekala 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
99. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
100. | Sokka Tomi, BK Nekala 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
101. | Hukka Rami, Taka-9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
102. | Ahonen Ville, Taka-9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
103. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
104. | Keinonen Kari, Siimaseuran Säkittäjät | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 |
105. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 3 | 6 | 0 | 6 | 14 | 30 | 0 |
106. | Pitkäranta Mika, PPP 1 | 7 | 0 | 7 | 12 | 35 | 0 |
107. | Sainio Juha, Small Boys | 11 | 0 | 11 | 18 | 55 | 0 |
108. | Lampela Johannes, PPP 1 | 13 | 0 | 13 | 26 | 65 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 29.04.2016
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Harhala Janne, NB-Team | 30 | 27 | 3 | 143 | 59 | 81 |
2. | Niemi Esa, Pool Fiction | 30 | 25 | 5 | 138 | 70 | 75 |
3. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 30 | 24 | 6 | 132 | 77 | 72 |
4. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 30 | 23 | 7 | 139 | 82 | 69 |
5. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 28 | 22 | 6 | 123 | 72 | 66 |
6. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 30 | 22 | 8 | 127 | 83 | 66 |
7. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 29 | 21 | 8 | 132 | 83 | 63 |
8. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 30 | 21 | 9 | 130 | 93 | 63 |
9. | Heinonen Jari, PPP 4 | 26 | 19 | 7 | 116 | 79 | 57 |
10. | Nauha Janne, Pub A'la Pispala | 27 | 19 | 8 | 115 | 86 | 57 |
11. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 26 | 18 | 8 | 108 | 76 | 54 |
12. | Mattila Samuli, PB Diesel | 30 | 18 | 12 | 123 | 90 | 54 |
13. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 25 | 17 | 8 | 104 | 80 | 51 |
14. | Majakero Pyry, Pub A'la Pispala | 29 | 17 | 12 | 117 | 83 | 51 |
15. | Launo Jan, FD Semafori | 29 | 17 | 12 | 113 | 95 | 51 |
16. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 30 | 17 | 13 | 119 | 105 | 51 |
17. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit 2 | 26 | 16 | 10 | 102 | 80 | 48 |
18. | Stenman Mikko, Multsun Pantterit 2 | 27 | 16 | 11 | 102 | 89 | 48 |
19. | Virta Olavi, NB-Team | 17 | 15 | 2 | 82 | 38 | 45 |
20. | Elmur Rabiah, PB Diesel | 22 | 15 | 7 | 94 | 79 | 45 |
21. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 19 | 14 | 5 | 81 | 66 | 42 |
22. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 23 | 14 | 9 | 92 | 77 | 42 |
23. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 25 | 14 | 11 | 94 | 82 | 42 |
24. | Kettunen Juska, PC-Tasanne | 26 | 14 | 12 | 90 | 98 | 42 |
25. | Heikkilä Ilari, GP Diesel | 18 | 13 | 5 | 79 | 56 | 39 |
26. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 19 | 13 | 6 | 79 | 59 | 39 |
27. | Lunden Marko, PPP 2 | 25 | 13 | 12 | 94 | 93 | 39 |
28. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 30 | 13 | 17 | 113 | 119 | 39 |
29. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 18 | 12 | 6 | 70 | 45 | 36 |
30. | Jokinen Juho, BC Penthouse | 21 | 12 | 9 | 78 | 67 | 36 |
31. | Johansson Ville, PPP 4 | 29 | 12 | 17 | 93 | 112 | 36 |
32. | Vehmas Ville, Backyard Pool 2 | 29 | 12 | 17 | 88 | 111 | 36 |
33. | Moilanen Heikki, NB-Team | 13 | 11 | 2 | 58 | 29 | 33 |
34. | Saarinen Kari, NB-Team | 16 | 11 | 5 | 68 | 46 | 33 |
35. | Peura Mika, PB Diesel | 21 | 11 | 10 | 80 | 80 | 33 |
| Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 21 | 11 | 10 | 80 | 80 | 33 |
37. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit 2 | 23 | 11 | 12 | 93 | 82 | 33 |
38. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 12 | 10 | 2 | 55 | 38 | 30 |
39. | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 15 | 10 | 5 | 61 | 53 | 30 |
40. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 19 | 10 | 9 | 72 | 69 | 30 |
41. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 23 | 10 | 13 | 87 | 94 | 30 |
42. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 23 | 10 | 13 | 71 | 96 | 30 |
43. | Vuorela Jarno, GP Diesel | 25 | 10 | 15 | 94 | 89 | 30 |
44. | Vankka Antti, Old Bronx | 28 | 10 | 18 | 91 | 111 | 30 |
45. | Hurmansalo Jukka, Pub A'la Pispala | 29 | 10 | 19 | 91 | 117 | 30 |
46. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 15 | 9 | 6 | 58 | 56 | 27 |
47. | Heinonen Janne, Pub A'la Pispala | 20 | 9 | 11 | 81 | 72 | 27 |
48. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 20 | 9 | 11 | 70 | 72 | 27 |
49. | Kalho Mika, PPP 2 | 20 | 9 | 11 | 69 | 73 | 27 |
50. | Mattila Henri, PB Diesel | 12 | 8 | 4 | 46 | 40 | 24 |
51. | Laine Jani, BC Old Factory | 13 | 8 | 5 | 53 | 36 | 24 |
52. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 16 | 8 | 8 | 54 | 60 | 24 |
53. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 17 | 8 | 9 | 57 | 59 | 24 |
54. | Mustasilta Timo, Backyard Pool 2 | 29 | 8 | 21 | 78 | 128 | 24 |
55. | Vilenius Jarno, NB-Team | 10 | 7 | 3 | 45 | 30 | 21 |
56. | Laaksonen Vilppu, Välibaari 1 | 12 | 7 | 5 | 42 | 47 | 21 |
57. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 14 | 7 | 7 | 58 | 48 | 21 |
58. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 14 | 7 | 7 | 49 | 56 | 21 |
59. | Hakkarainen Jouko, PPP 4 | 24 | 7 | 17 | 74 | 106 | 21 |
60. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 8 | 6 | 2 | 35 | 25 | 18 |
61. | Mustonen Sanna, GP Diesel | 9 | 6 | 3 | 38 | 33 | 18 |
62. | Aarnio Seppo, NB-Team | 13 | 6 | 7 | 46 | 46 | 18 |
63. | Hursti Ville, PPP 2 | 14 | 6 | 8 | 45 | 52 | 18 |
64. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 20 | 6 | 14 | 68 | 82 | 18 |
65. | Kokko Markku, BC Penthouse | 21 | 6 | 15 | 63 | 90 | 18 |
66. | Kumpulainen Samuli, Multsun Pantterit 2 | 7 | 5 | 2 | 27 | 21 | 15 |
67. | Vilpas Henri, Old Bronx | 11 | 5 | 6 | 37 | 42 | 15 |
68. | Levonen Jyrki, Multsun Pantterit 2 | 11 | 5 | 6 | 36 | 42 | 15 |
69. | Ketonen Mika, PB Diesel | 15 | 5 | 10 | 46 | 63 | 15 |
70. | Järvensivu Tero, PPP 2 | 16 | 5 | 11 | 49 | 66 | 15 |
71. | Virtanen Olli-Pekka, Backyard Pool 2 | 17 | 5 | 12 | 51 | 73 | 15 |
72. | Ruohonen Markus, NB-Team | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 12 |
73. | Martikainen Kari-Pekka, PPP 2 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 12 |
74. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 8 | 4 | 4 | 31 | 34 | 12 |
75. | Lehtonen Arttu, BC Penthouse | 10 | 4 | 6 | 37 | 36 | 12 |
76. | Salojensaari Tenho, Backyard Pool 2 | 10 | 4 | 6 | 33 | 41 | 12 |
77. | Änkö Markus, Pool Fiction | 14 | 4 | 10 | 37 | 59 | 12 |
78. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit 2 | 19 | 4 | 15 | 57 | 85 | 12 |
79. | Lunden Noora, PPP 2 | 22 | 4 | 18 | 38 | 102 | 12 |
80. | Perttunen Keijo, Old Bronx | 28 | 4 | 24 | 69 | 130 | 12 |
81. | Lehikoinen Kari, PC-Tasanne | 5 | 3 | 2 | 19 | 21 | 9 |
82. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 5 | 3 | 2 | 16 | 22 | 9 |
83. | Pääkkönen Lasse, PPP 4 | 12 | 3 | 9 | 31 | 53 | 9 |
84. | Vehmas Matti, Backyard Pool 2 | 13 | 3 | 10 | 39 | 60 | 9 |
85. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 13 | 3 | 10 | 34 | 57 | 9 |
86. | Kiuru Petteri, BC Old Factory | 15 | 3 | 12 | 44 | 70 | 9 |
87. | Karimaa Antti, GP Diesel | 16 | 3 | 13 | 44 | 71 | 9 |
88. | Niskanen Henri, PB Diesel | 18 | 3 | 15 | 50 | 87 | 9 |
89. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 23 | 3 | 20 | 53 | 111 | 9 |
90. | Kolehmainen Tomi, Old Bronx | 27 | 3 | 24 | 67 | 131 | 9 |
91. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 |
92. | Huttunen Jesse, BC Old Factory | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 |
93. | Levänaho Tero, GP Diesel | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
94. | Nikula Lari, PPP 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 6 |
95. | Ristilä Riku, NB-Team | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 6 |
96. | Reini Valtteri, PPP 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 22 | 6 |
97. | Aarnio Matti, Pub A'la Pispala | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 6 |
98. | Saranko Joni, Old Bronx | 8 | 2 | 6 | 24 | 37 | 6 |
99. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 9 | 2 | 7 | 23 | 40 | 6 |
100. | Helminen Pauli, Old Bronx | 14 | 2 | 12 | 38 | 64 | 6 |
101. | Ilvonen Olavi, BC Old Factory | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
102. | Räsänen Sakari, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Nurminen Sami, Backyard Pool 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
104. | Calonius Henri, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
105. | Virtanen Antti, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
106. | Jutila Jori, NB-Team | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
107. | Pajula Vesa, BC Old Factory | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
108. | Juusela Marko, GP Diesel | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
109. | Vlasov Mikko-Pekka, Pub A'la Pispala | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
110. | Kivistö Toni, Old Bronx | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
111. | Kahilainen Esa, Välibaari 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 |
112. | Sipponen Hannu, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
113. | Majuri Pertti, GP Diesel | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
114. | Stenman Aki, Multsun Pantterit 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 19 | 3 |
115. | Taka-aho Janne, Backyard Pool 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 3 |
116. | Lipponen Jere, Backyard Pool 2 | 8 | 1 | 7 | 19 | 38 | 3 |
117. | Paasivirta Kirsi, PPP 2 | 17 | 1 | 16 | 26 | 83 | 3 |
118. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Karinen Veli-Heikki, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kangas Jenny, PB Diesel | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kalliomäki Eetu, PB Diesel | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Hyytiäinen Santtu, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Alanen Kari, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
124. | Saranko Jani, Old Bronx | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Näsi Mikko, BC Penthouse | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Alijärvi Chanon, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
127. | Pessi Matti, Pub A'la Pispala | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Maijala Jussi, BC Old Factory | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
129. | Niemi Juuso, Backyard Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
130. | Lindholm Lauri, Pub A'la Pispala | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
131. | Saksala Teemu, BK Nekala 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Mäkelä Heikki, GP Diesel | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
133. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
134. | Mäkinen Sami, Backyard Pool 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
135. | Kohtakorpi Tommi, Multsun Pantterit 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
136. | Mäennenä Tapio, Backyard Pool 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
137. | Vihanto Harri, Pub A'la Pispala | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 03.05.2016
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 29 | 28 | 1 | 115 | 26 | 84 |
2. | Hammoud Khaled, Kolopojat | 29 | 24 | 5 | 103 | 53 | 72 |
3. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 27 | 23 | 4 | 100 | 58 | 69 |
4. | Pylkki Jonne, Ratsumestari | 29 | 22 | 7 | 102 | 60 | 66 |
5. | Leino Jari, Kolopojat | 30 | 20 | 10 | 100 | 68 | 60 |
6. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 30 | 20 | 10 | 92 | 67 | 60 |
7. | Peltomaa Juha-Pekka, Krouvin Mestarit | 29 | 19 | 10 | 97 | 66 | 57 |
8. | Ruusuvuori Hannu, Välibaari 2 | 25 | 18 | 7 | 83 | 56 | 54 |
9. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari | 30 | 18 | 12 | 95 | 74 | 54 |
10. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 21 | 17 | 4 | 75 | 34 | 51 |
11. | Salmela Marko, Ratsumestari | 22 | 17 | 5 | 82 | 41 | 51 |
12. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 23 | 17 | 6 | 76 | 50 | 51 |
13. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 26 | 17 | 9 | 79 | 68 | 51 |
14. | Haapanen Kari, Ratsumestari | 20 | 16 | 4 | 74 | 40 | 48 |
15. | Suovaara Herman, Kolopojat | 26 | 16 | 10 | 81 | 63 | 48 |
16. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 30 | 16 | 14 | 89 | 83 | 48 |
17. | Kvick Toni, TVB Blues | 25 | 15 | 10 | 78 | 54 | 45 |
18. | Virkki Jyri, Pub Keidas | 26 | 15 | 11 | 81 | 72 | 45 |
19. | Saren Saska, Välibaari 2 | 25 | 14 | 11 | 70 | 65 | 42 |
20. | Vimpari Ari, Veruke | 26 | 14 | 12 | 71 | 72 | 42 |
21. | Jääskelä Petri, PPP 3 | 22 | 13 | 9 | 69 | 59 | 39 |
22. | Koivula Jarmo, TVB Reds | 29 | 13 | 16 | 72 | 83 | 39 |
23. | Leppänen Pekka, TVB Blues | 16 | 12 | 4 | 55 | 33 | 36 |
24. | Laaksonen Tiina, Köö Girls | 16 | 12 | 4 | 56 | 36 | 36 |
25. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 17 | 12 | 5 | 59 | 43 | 36 |
26. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 19 | 12 | 7 | 57 | 53 | 36 |
27. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 26 | 12 | 14 | 69 | 79 | 36 |
28. | Mäkinen Mika, Veruke | 27 | 12 | 15 | 71 | 87 | 36 |
29. | Onjukka Juha, Ratsumestari | 12 | 11 | 1 | 45 | 19 | 33 |
30. | Kruusmaa Priit, Bar Lato | 19 | 11 | 8 | 57 | 49 | 33 |
31. | Rosenius Marko, Tampereen A-Kilta | 19 | 11 | 8 | 54 | 47 | 33 |
32. | Viksten Mika, Tampereen A-Kilta | 22 | 11 | 11 | 67 | 62 | 33 |
33. | Penttinen Timo, Tampereen A-Kilta | 24 | 11 | 13 | 74 | 67 | 33 |
34. | Nieminen Esa, Siimaseuran Sankarit | 16 | 10 | 6 | 48 | 38 | 30 |
35. | Suutari Mika, Kolopojat | 24 | 10 | 14 | 57 | 73 | 30 |
36. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 25 | 10 | 15 | 69 | 77 | 30 |
37. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 25 | 10 | 15 | 65 | 76 | 30 |
38. | Männistö Valtteri, Veruke | 26 | 10 | 16 | 64 | 85 | 30 |
39. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 9 | 9 | 0 | 36 | 16 | 27 |
40. | Asplund Teemu, Tampereen A-Kilta | 11 | 9 | 2 | 39 | 19 | 27 |
41. | Järvinen Matti, Siimaseuran Sankarit | 13 | 9 | 4 | 42 | 29 | 27 |
42. | Neijonen Asko, Siimaseuran Sankarit | 16 | 9 | 7 | 44 | 37 | 27 |
43. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 16 | 9 | 7 | 45 | 45 | 27 |
44. | Niemelä Timo, Krouvin Mestarit | 19 | 9 | 10 | 51 | 57 | 27 |
45. | Montonen Tommi, TVB Reds | 19 | 9 | 10 | 50 | 57 | 27 |
46. | Karilainen Miika, PPP 3 | 23 | 9 | 14 | 59 | 69 | 27 |
47. | Salonen Mika, TVB Blues | 11 | 8 | 3 | 37 | 27 | 24 |
48. | Silvennoinen Mauri, Tampereen A-Kilta | 13 | 8 | 5 | 44 | 36 | 24 |
49. | Kultalahti Mika, Bar Lato | 14 | 8 | 6 | 44 | 39 | 24 |
50. | Lahti Ville, Siimaseuran Sankarit | 14 | 8 | 6 | 41 | 40 | 24 |
51. | Ritoniemi Sami, Pub Keidas | 15 | 8 | 7 | 45 | 43 | 24 |
52. | Lehtonen Toni, Bar Lato | 15 | 8 | 7 | 43 | 41 | 24 |
53. | Rissanen Maarit, Köö Girls | 26 | 8 | 18 | 63 | 84 | 24 |
54. | Rantanen Jesse, Välibaari 2 | 10 | 7 | 3 | 31 | 20 | 21 |
