|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2004-2005
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 05.04.2005
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Iso-Herttua Päivö, Ratapihan Paistit | 22 | 20 | 2 | 124 | 49 | 40 |
2. | Hietanen Janne, Ratapihan Paistit | 22 | 18 | 4 | 123 | 66 | 36 |
3. | Heiskanen Aki, Playboys | 21 | 17 | 4 | 116 | 55 | 34 |
4. | Pulliainen Toni, Playboys | 20 | 16 | 4 | 109 | 53 | 32 |
5. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 20 | 16 | 4 | 110 | 75 | 32 |
6. | Pekkanen Pentti, Booli's Stars | 21 | 16 | 5 | 109 | 75 | 32 |
7. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 21 | 15 | 6 | 101 | 66 | 30 |
8. | Räsänen Sakari, BC Kardaani | 22 | 15 | 7 | 118 | 78 | 30 |
9. | Saarinen Kimmo, Playboys | 14 | 14 | 0 | 84 | 26 | 28 |
10. | Autero Einari, Galaxie Losers | 19 | 14 | 5 | 108 | 64 | 28 |
11. | Salonen Mika, Multsun Biljardi | 22 | 14 | 8 | 107 | 88 | 28 |
12. | Tyrkkö Jussi, Ratapihan Paistit | 13 | 13 | 0 | 78 | 23 | 26 |
13. | Sallinen Janne, Booli's Stars | 17 | 13 | 4 | 90 | 46 | 26 |
14. | Valkama Ville, NB-Team | 20 | 13 | 7 | 95 | 77 | 26 |
15. | Keskinen Kauko, Booli's Stars | 19 | 12 | 7 | 89 | 73 | 24 |
16. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 20 | 12 | 8 | 94 | 85 | 24 |
17. | AL-marayati Abbas, NB-Team | 17 | 11 | 6 | 86 | 55 | 22 |
18. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 18 | 11 | 7 | 93 | 76 | 22 |
19. | Alanen Sakari, Playboys | 12 | 10 | 2 | 65 | 35 | 20 |
20. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 18 | 10 | 8 | 85 | 72 | 20 |
21. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 18 | 10 | 8 | 76 | 72 | 20 |
22. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 20 | 10 | 10 | 92 | 88 | 20 |
23. | Hänninen Ari, NB-Team | 17 | 9 | 8 | 72 | 70 | 18 |
24. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 21 | 9 | 12 | 80 | 96 | 18 |
25. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 22 | 9 | 13 | 80 | 102 | 18 |
26. | Virta Olavi, NB-Team | 9 | 8 | 1 | 50 | 28 | 16 |
27. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 11 | 8 | 3 | 58 | 42 | 16 |
28. | Tervanen Teemu, Multsun Biljardi | 14 | 8 | 6 | 66 | 62 | 16 |
29. | Harhala Markus, Boltsiboys | 18 | 8 | 10 | 78 | 80 | 16 |
30. | Salonen Mika, Boltsiboys | 18 | 8 | 10 | 76 | 79 | 16 |
31. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 18 | 8 | 10 | 72 | 78 | 16 |
32. | Jutila Jani, Boltsiboys | 22 | 8 | 14 | 91 | 109 | 16 |
33. | Luostarinen Jyrki, NB-Team | 13 | 7 | 6 | 63 | 56 | 14 |
34. | Rouvinen Jani, BC Kardaani | 19 | 7 | 12 | 69 | 95 | 14 |
35. | Kokko Markku, BC Penthouse | 21 | 7 | 14 | 78 | 102 | 14 |
36. | Mäki Antti, BC Kardaani | 21 | 7 | 14 | 73 | 98 | 14 |
37. | Marjamäki Antti, Playboys | 10 | 6 | 4 | 50 | 41 | 12 |
38. | Laine Jani, BC Penthouse | 10 | 6 | 4 | 43 | 44 | 12 |
39. | Kiiveri Harri, NB-Team | 11 | 6 | 5 | 52 | 47 | 12 |
40. | Laaksonen Petteri, Ratapihan Paistit | 14 | 6 | 8 | 63 | 62 | 12 |
41. | Virtanen Antti, Multsun Biljardi | 14 | 6 | 8 | 50 | 69 | 12 |
42. | Martikainen Tero, Galaxie Losers | 15 | 6 | 9 | 64 | 71 | 12 |
43. | Heinonen Jari, Multsun Biljardi | 16 | 6 | 10 | 70 | 80 | 12 |
44. | Jokinen Pasi, BC Kardaani | 16 | 6 | 10 | 51 | 76 | 12 |
45. | Kurppa Kalle, Pool Garden | 20 | 6 | 14 | 46 | 98 | 12 |
46. | Mantere Markus, Booli's Stars | 7 | 5 | 2 | 38 | 22 | 10 |
47. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 15 | 5 | 10 | 49 | 69 | 10 |
48. | Stenman Eerik, Multsun Biljardi | 15 | 5 | 10 | 54 | 75 | 10 |
49. | Pehkonen Aino, Pool Garden | 17 | 5 | 12 | 38 | 86 | 10 |
50. | Laine Mika, Boltsiboys | 15 | 4 | 11 | 60 | 70 | 8 |
51. | Kiiski Kimmo, Ratapihan Paistit | 15 | 4 | 11 | 59 | 80 | 8 |
52. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 12 | 3 | 9 | 40 | 63 | 6 |
53. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 20 | 3 | 17 | 56 | 109 | 6 |
54. | Lehtimäki Mika, BC Kardaani | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 |
55. | Hartikainen Marko, Playboys | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 4 |
56. | Levänaho Tero, Playboys | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 4 |
57. | Salonen Marko, Multsun Biljardi | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 4 |
58. | Autero Topi, Booli's Stars | 6 | 2 | 4 | 26 | 27 | 4 |
59. | Matomäki Markus, BC Penthouse | 9 | 2 | 7 | 25 | 50 | 4 |
60. | Nurmi Teemu, Pool Garden | 12 | 2 | 10 | 15 | 67 | 4 |
61. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
62. | Leponiemi Jonni, Booli's Stars | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 |
63. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 |
64. | Heinola Henri, Ratapihan Paistit | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 |
65. | Kotilahti Jussi, Booli's Stars | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 |
66. | Purolainen Mika, Multsun Biljardi | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 |
67. | Talvio Kari, Playboys | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 2 |
68. | Mäenpää Janne, BC Kardaani | 5 | 1 | 4 | 23 | 27 | 2 |
69. | Nieminen Viljo, Booli's Stars | 5 | 1 | 4 | 21 | 28 | 2 |
70. | Vlasov Mikko-Pekka, Booli's Stars | 6 | 1 | 5 | 17 | 33 | 2 |
71. | Vuori Marko, Pool Garden | 7 | 1 | 6 | 6 | 40 | 2 |
72. | Lunden Mari, Pool Garden | 8 | 1 | 7 | 25 | 44 | 2 |
73. | Keskinen Tomi, Pool Garden | 8 | 1 | 7 | 16 | 46 | 2 |
74. | Ylämäki Pekka, Pool Garden | 10 | 1 | 9 | 25 | 57 | 2 |
75. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 11 | 1 | 10 | 25 | 63 | 2 |
76. | Haikka Tuukka, Pool Garden | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
77. | Marttila Mika, Pool Garden | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
78. | Vesa Kai, Pärssisen korjaamo | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
79. | Virk Lavi, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
80. | Launo Jan, Booli's Stars | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
81. | Lähteenmäki Matti, BC Kardaani | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
82. | Helin Marko, BC Penthouse | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
83. | Laaksonen Jani, Pärssisen korjaamo | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 |
84. | Virolainen Matti, Boltsiboys | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 |
85. | Viitanen Ville, Pool Garden | 4 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 |
86. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 6 | 0 | 6 | 16 | 36 | 0 |
87. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 10 | 0 | 10 | 25 | 60 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 22.04.2005
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Määttä Mika, Edit | 26 | 24 | 2 | 126 | 43 | 48 |
2. | Keränen Jouni, Steaks | 25 | 23 | 2 | 119 | 60 | 46 |
3. | Kaivonen Tero, PP Pool Sharks | 26 | 21 | 5 | 118 | 68 | 42 |
4. | Nyman Kim, PP Pool Sharks | 26 | 21 | 5 | 115 | 66 | 42 |
5. | Toiviainen Teemu, VBK | 22 | 20 | 2 | 104 | 50 | 40 |
6. | Kellokoski Juha, Palowouti | 26 | 18 | 8 | 113 | 74 | 36 |
7. | Pajula Rami, Heikoin lenkki | 25 | 17 | 8 | 111 | 74 | 34 |
8. | Raitia Petri, Stag's Head | 26 | 17 | 9 | 105 | 90 | 34 |
9. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 22 | 16 | 6 | 93 | 59 | 32 |
10. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 21 | 15 | 6 | 89 | 69 | 30 |
11. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 22 | 15 | 7 | 89 | 65 | 30 |
12. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 25 | 15 | 10 | 98 | 84 | 30 |
13. | Lampinen Panu, Reilukerho | 25 | 15 | 10 | 101 | 95 | 30 |
14. | Laakso Pauli, PPP 1 | 16 | 14 | 2 | 73 | 32 | 28 |
15. | Laakkonen Janne, VBK | 20 | 14 | 6 | 90 | 53 | 28 |
16. | Lahti Markus, PP Pool Sharks | 22 | 14 | 8 | 88 | 72 | 28 |
17. | Korhonen Vesa, Palowouti | 23 | 14 | 9 | 90 | 73 | 28 |
18. | Vainikainen Atri, PPP 1 | 24 | 14 | 10 | 95 | 78 | 28 |
19. | Mäenpää Juho, PP Pool Sharks | 19 | 13 | 6 | 81 | 65 | 26 |
20. | Nurminen Harri, Palowouti | 24 | 13 | 11 | 94 | 80 | 26 |
21. | Kallio Markus, PPP 1 | 21 | 12 | 9 | 77 | 69 | 24 |
22. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 22 | 12 | 10 | 83 | 82 | 24 |
23. | Hammoud Khaled, Edit | 26 | 12 | 14 | 92 | 94 | 24 |
24. | Rönn Tomi, Palowouti | 16 | 11 | 5 | 69 | 44 | 22 |
25. | Kukkaisniemi Petri, PPP 1 | 16 | 11 | 5 | 68 | 48 | 22 |
26. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 16 | 11 | 5 | 71 | 53 | 22 |
27. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 18 | 11 | 7 | 72 | 58 | 22 |
28. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 21 | 11 | 10 | 85 | 78 | 22 |
29. | Määttä Manne, Edit | 25 | 11 | 14 | 87 | 93 | 22 |
30. | Forsman Jari, Rub-Pool | 18 | 10 | 8 | 66 | 62 | 20 |
31. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 22 | 10 | 12 | 89 | 91 | 20 |
32. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 23 | 10 | 13 | 67 | 94 | 20 |
33. | Haapala Jarno, Stag's Head | 26 | 10 | 16 | 88 | 105 | 20 |
34. | Turtonen Antti, Steaks | 16 | 9 | 7 | 63 | 61 | 18 |
35. | Järvinen Olli, Boolin Seiskat | 21 | 9 | 12 | 72 | 87 | 18 |
36. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 24 | 9 | 15 | 83 | 94 | 18 |
37. | Ojala Mika, Steaks | 13 | 8 | 5 | 55 | 39 | 16 |
38. | Poskiparta Jani, Stag's Head | 14 | 8 | 6 | 55 | 52 | 16 |
39. | Mantere Antti, Reilukerho | 19 | 8 | 11 | 71 | 68 | 16 |
40. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 11 | 7 | 4 | 45 | 35 | 14 |
41. | Purho Antti, SaBi | 13 | 7 | 6 | 46 | 49 | 14 |
42. | Vanninen Antti, SaBi | 13 | 7 | 6 | 45 | 52 | 14 |
43. | Ritokoski Sari, Edit | 14 | 7 | 7 | 52 | 57 | 14 |
44. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 16 | 7 | 9 | 58 | 61 | 14 |
45. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 16 | 7 | 9 | 51 | 58 | 14 |
46. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 17 | 7 | 10 | 59 | 68 | 14 |
47. | Laurila Ville, Rub-Pool | 17 | 7 | 10 | 50 | 64 | 14 |
48. | From Juha, Reilukerho | 23 | 7 | 16 | 76 | 102 | 14 |
49. | Tamminen Mika, Steaks | 23 | 7 | 16 | 70 | 102 | 14 |
50. | Koivumäki Jukka, SaBi | 17 | 6 | 11 | 45 | 69 | 12 |
51. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 18 | 6 | 12 | 65 | 76 | 12 |
52. | Tuominen Jani, Stag's Head | 20 | 6 | 14 | 66 | 81 | 12 |
53. | Mikkola Arttu, Steaks | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 10 |
54. | Jokitie Jesse, PP Pool Sharks | 8 | 5 | 3 | 30 | 22 | 10 |
55. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 10 | 5 | 5 | 35 | 33 | 10 |
56. | Salminen Antti, VBK | 12 | 5 | 7 | 41 | 47 | 10 |
57. | Aarnio Kimmo, SaBi | 13 | 5 | 8 | 47 | 54 | 10 |
58. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 18 | 5 | 13 | 45 | 83 | 10 |
59. | Suonto Tommi, Pub-Tikka | 19 | 5 | 14 | 60 | 83 | 10 |
60. | Huovinen Jarkko, VBK | 8 | 4 | 4 | 30 | 28 | 8 |
61. | Leppänen Pekka, Pub-Tikka | 10 | 4 | 6 | 32 | 42 | 8 |
62. | Salonen Pertti, SaBi | 11 | 4 | 7 | 32 | 44 | 8 |
63. | Seppälä Jussi, VBK | 12 | 4 | 8 | 35 | 50 | 8 |
64. | Kiviaid Maris, Steaks | 14 | 4 | 10 | 36 | 60 | 8 |
65. | Leskinen Timo, SaBi | 19 | 4 | 15 | 58 | 84 | 8 |
66. | Salonkari Jussi, Steaks | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
67. | Lunden Hannu, SaBi | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 6 |
68. | Lahtinen Jouni, Rub-Pool | 6 | 3 | 3 | 26 | 24 | 6 |
69. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 9 | 3 | 6 | 28 | 38 | 6 |
70. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 15 | 3 | 12 | 39 | 65 | 6 |
71. | Hännikäinen Leo, Pub-Tikka | 16 | 3 | 13 | 35 | 70 | 6 |
72. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 19 | 3 | 16 | 44 | 89 | 6 |
73. | Karimaa Antti, Boolin Seiskat | 20 | 3 | 17 | 54 | 94 | 6 |
74. | Koivuranta Seppo, Edit | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 |
75. | Marnela Ilkka, SaBi | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
76. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 5 | 2 | 3 | 21 | 19 | 4 |
77. | Hupli Hannu, PPP 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19 | 4 |
78. | Mantere Timo, Reilukerho | 6 | 2 | 4 | 19 | 25 | 4 |
79. | Aromäki Jyrki, Palowouti | 11 | 2 | 9 | 19 | 48 | 4 |
80. | Haggai Gil, Edit | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
81. | Tattari Harri, SaBi | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Poussu Risto, Edit | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Pirttilahti Jari, Boolin Poppoo | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
84. | Keinänen Pekka, VBK | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
85. | Lahtinen Petri, Stag's Head | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 |
86. | Turppa Petri, Palowouti | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 |
87. | Kuusisto Sami, VBK | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
88. | Uunila Erno, PP Pool Sharks | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| Tuira Terho, Boolin Seiskat | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 |
90. | Vartti Juha, Boolin Poppoo | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 |
91. | Salminen Toni, VBK | 4 | 1 | 3 | 10 | 19 | 2 |
92. | Rissanen Ilkka, Pub-Tikka | 5 | 1 | 4 | 17 | 23 | 2 |
93. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 5 | 1 | 4 | 12 | 23 | 2 |
94. | Parpola Pekka, Pub-Tikka | 5 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2 |
95. | Koivula Vesa, SaBi | 6 | 1 | 5 | 17 | 29 | 2 |
96. | Turtiainen Piia, Edit | 6 | 1 | 5 | 14 | 29 | 2 |
97. | Liukka Lasse, Boolin Poppoo | 7 | 1 | 6 | 17 | 34 | 2 |
98. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 13 | 1 | 12 | 27 | 63 | 2 |
99. | Rytkönen Eino, Pub-Tikka | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Käpylä Harri, Pub-Tikka | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
101. | Repo Juha, SaBi | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Laukkanen Jussi, Palowouti | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kotiranta Janne, VBK | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
104. | Ylijoki Marja, Pub-Tikka | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Vehmaa Vesa, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Oja Tero, Steaks | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
107. | Väisänen Marko, VBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vilander Jarno, Edit | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Seppälä Joni, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Lehtonen Toni, Edit | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Kauppila Jyrki, SaBi | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Järvinen Reino, Pub-Tikka | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
113. | Takala Sami, Rub-Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rönn Jani, Palowouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lapinlampi Toni, Stag's Head | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
116. | Tanhuanpää Timo, Reilukerho | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Karjula Jesse, VBK | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
118. | Linden Harri, Stag's Head | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
119. | Kalho Mika, Rub-Pool | 9 | 0 | 9 | 23 | 45 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 21.04.2005
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Jokinen Jari, G-Boys | 30 | 24 | 6 | 109 | 56 | 48 |
2. | Johansson Tero, Darra-Q | 28 | 23 | 5 | 98 | 52 | 46 |
3. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 31 | 23 | 8 | 109 | 57 | 46 |
4. | Meriluoto Matias, Pedro's Pub Kaleva | 31 | 23 | 8 | 103 | 73 | 46 |
5. | Forsman Janne, PB Diesel | 30 | 22 | 8 | 103 | 55 | 44 |
6. | Laakkonen Mikko, G-Boys | 31 | 22 | 9 | 109 | 71 | 44 |
7. | Niemi Esa, G-Boys | 31 | 21 | 10 | 108 | 72 | 42 |
8. | Vuori Jussi, Pedro's Pub Kaleva | 27 | 20 | 7 | 93 | 56 | 40 |
9. | Pihlman Tommi, PPP 2 | 27 | 20 | 7 | 93 | 61 | 40 |
10. | Valtonen Ville, PPP 2 | 28 | 20 | 8 | 97 | 59 | 40 |
11. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 29 | 20 | 9 | 100 | 58 | 40 |
12. | Helin Mika, Darra-Q | 29 | 20 | 9 | 91 | 67 | 40 |
13. | Pihlman Pasi, PPP 2 | 30 | 20 | 10 | 100 | 68 | 40 |
14. | Heinonen Janne, Darra-Q | 30 | 20 | 10 | 98 | 66 | 40 |
15. | Mäkelä Juha, Herttuatar | 30 | 18 | 12 | 90 | 73 | 36 |
16. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 31 | 18 | 13 | 100 | 77 | 36 |
17. | Pasanen Tomi, Herttuatar | 24 | 17 | 7 | 81 | 49 | 34 |
18. | Montonen Harri, PB Diesel | 31 | 17 | 14 | 101 | 84 | 34 |
19. | Styrman Mikko, G-Boys | 31 | 17 | 14 | 92 | 84 | 34 |
20. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 23 | 16 | 7 | 77 | 45 | 32 |
21. | Lehtola Risto, PC-Tasanne | 30 | 16 | 14 | 89 | 81 | 32 |
22. | Hirstiö Jani, Turba | 23 | 15 | 8 | 74 | 60 | 30 |
23. | Hietanen Olli, AC BadaBing | 25 | 15 | 10 | 74 | 65 | 30 |
24. | Nurmi Jussi, PB Diesel | 30 | 15 | 15 | 82 | 95 | 30 |
25. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 31 | 15 | 16 | 90 | 91 | 30 |
26. | Juusela Marko, ATC Käsipallo | 20 | 14 | 6 | 67 | 41 | 28 |
27. | Törhönen Marko, Herttuatar | 24 | 14 | 10 | 69 | 62 | 28 |
28. | Karjalainen Jussi, AC BadaBing | 28 | 14 | 14 | 81 | 81 | 28 |
29. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 17 | 13 | 4 | 57 | 31 | 26 |
30. | Kuha Toni, Kivitasku | 17 | 13 | 4 | 55 | 33 | 26 |
31. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 23 | 13 | 10 | 69 | 62 | 26 |
32. | Manninen Pekka, AC BadaBing | 29 | 13 | 16 | 80 | 92 | 26 |
33. | Honka-Hallila Jussi, ATC Käsipallo | 18 | 12 | 6 | 60 | 40 | 24 |
34. | Vuorela Jarno, Kivitasku | 19 | 12 | 7 | 56 | 52 | 24 |
35. | Liedes Asta, AC BadaBing | 20 | 12 | 8 | 63 | 54 | 24 |
36. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 22 | 12 | 10 | 66 | 56 | 24 |
37. | Paldanius Piia, PB Diesel | 25 | 12 | 13 | 64 | 72 | 24 |
38. | Kivipensas Jari, Pispalan Köö | 15 | 11 | 4 | 50 | 34 | 22 |
39. | Järvinen Matti, Pispalan Köö | 23 | 11 | 12 | 68 | 75 | 22 |
40. | Lunden Mika, PPP 2 | 24 | 11 | 13 | 70 | 74 | 22 |
41. | Iivonen Pasi, Veruke | 25 | 11 | 14 | 62 | 80 | 22 |
42. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 26 | 11 | 15 | 69 | 81 | 22 |
43. | Nieminen Esa, Turba | 30 | 11 | 19 | 89 | 93 | 22 |
44. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 30 | 11 | 19 | 74 | 94 | 22 |
45. | Jylhä Timo, Sääkshovin Kyyti | 18 | 10 | 8 | 52 | 43 | 20 |
46. | Ronkanen Esamatti, Kivitasku | 22 | 10 | 12 | 63 | 63 | 20 |
47. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 25 | 10 | 15 | 70 | 76 | 20 |
48. | Pursiainen Ilkka, ATC Käsipallo | 17 | 9 | 8 | 46 | 41 | 18 |
49. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 21 | 9 | 12 | 58 | 66 | 18 |
50. | Rouhiainen Olli, Darra-Q | 12 | 8 | 4 | 42 | 31 | 16 |
51. | Risku Pasi, Turba | 18 | 8 | 10 | 49 | 59 | 16 |
52. | Hyökyvaara Janne, Pedro's Pub Kaleva | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | 14 |
53. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 13 | 7 | 6 | 36 | 34 | 14 |
54. | Viinamäki Topi, Sääkshovin Kyyti | 13 | 7 | 6 | 35 | 41 | 14 |
55. | Käpylä Kai, Pedro's Pub Kaleva | 20 | 7 | 13 | 51 | 63 | 14 |
56. | Äijälä Risto, Veruke | 20 | 7 | 13 | 51 | 64 | 14 |
57. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 15 | 12 |
58. | Kareinen Harri, Pedro's Pub Kaleva | 10 | 6 | 4 | 32 | 29 | 12 |
59. | Salhoja Esa, Kivitasku | 13 | 6 | 7 | 30 | 38 | 12 |
60. | Käpylä Kimmo, Sääkshovin Kyyti | 22 | 6 | 16 | 51 | 75 | 12 |
61. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 30 | 6 | 24 | 72 | 107 | 12 |
62. | Tuominen Lasse, Sääkshovin Kyyti | 8 | 5 | 3 | 23 | 24 | 10 |
63. | Kukkasniemi Juha, Turba | 8 | 5 | 3 | 21 | 22 | 10 |
64. | Määttänen Ali, Darra-Q | 10 | 5 | 5 | 32 | 23 | 10 |
65. | Lindqvist Jari, Sääkshovin Kyyti | 12 | 5 | 7 | 33 | 39 | 10 |
66. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 13 | 5 | 8 | 30 | 40 | 10 |
67. | Bilgili Recep, Turkin Pippurit | 13 | 5 | 8 | 20 | 39 | 10 |
68. | Siukola Kalle, Pedro's Pub Kaleva | 14 | 5 | 9 | 38 | 48 | 10 |
69. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 14 | 5 | 9 | 35 | 46 | 10 |
70. | Pihlajamäki Mikko, Suoraman Pub | 15 | 5 | 10 | 34 | 51 | 10 |
71. | Uludag Murat, Turkin Pippurit | 16 | 5 | 11 | 27 | 54 | 10 |
72. | Prusi Toni, Herttuatar | 21 | 5 | 16 | 50 | 71 | 10 |
73. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 25 | 5 | 20 | 52 | 88 | 10 |
74. | Suokas Samuli, ATC Käsipallo | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 8 |
75. | Airikka Joni, Sääkshovin Kyyti | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
76. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 7 | 4 | 3 | 20 | 21 | 8 |
77. | Saarinen Jari, Veruke | 11 | 4 | 7 | 26 | 37 | 8 |
78. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 15 | 4 | 11 | 37 | 53 | 8 |
79. | Vurunbigi Tomas, Turkin Pippurit | 15 | 4 | 11 | 25 | 50 | 8 |
80. | Niemi Jarno, Kivitasku | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
81. | Kannusmäki Sami, Herttuatar | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 |
82. | Ruuska Timo, Turba | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 6 |
83. | Seppälä Jari, Turba | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 6 |
84. | Linden Marja, PB Diesel | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | 6 |
85. | Rauhanen Ismo, PC-Tasanne | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 |
86. | Heikkilä Janne, Sääkshovin Kyyti | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 6 |
87. | Frang Jussi, PC-Tasanne | 6 | 3 | 3 | 15 | 16 | 6 |
88. | Lepistö Pertti, Kivitasku | 7 | 3 | 4 | 19 | 20 | 6 |
89. | Uurinmäki Riku, ATC Käsipallo | 7 | 3 | 4 | 19 | 21 | 6 |
| Lehvilä Sami, Turba | 7 | 3 | 4 | 19 | 21 | 6 |
91. | Kakkonen Jani, Kivitasku | 8 | 3 | 5 | 22 | 25 | 6 |
92. | Karppinen Juha, Darra-Q | 8 | 3 | 5 | 19 | 23 | 6 |
93. | Lehtinen Aki, Sääkshovin Kyyti | 9 | 3 | 6 | 25 | 28 | 6 |
94. | Siltanen Mika, Herttuatar | 9 | 3 | 6 | 20 | 27 | 6 |
95. | Andersson Pauli, Pispalan Köö | 9 | 3 | 6 | 21 | 31 | 6 |
96. | Kulokorpi Paul, Kivitasku | 10 | 3 | 7 | 23 | 32 | 6 |
97. | Honkkila Jussi, Sääkshovin Kyyti | 10 | 3 | 7 | 22 | 34 | 6 |
98. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 11 | 3 | 8 | 20 | 38 | 6 |
99. | Lintunen Arja, AC BadaBing | 14 | 3 | 11 | 22 | 49 | 6 |
