| |
Pirkanmaan Pool-liigan otteluohjelmat 2026-2027
Mestaruussarjan otteluohjelma syyskaudella

1. divisioonan otteluohjelma syyskaudella

2. divisioonan otteluohjelma syyskaudella

3. divisioonan otteluohjelma syyskaudella
| 29.09.2026 | Jamo Racing | - Pool Room Poolers | 1-3 (8-14) | |
| | Mestarin Pool | - Nekala Pool | 2-2 (11-10) | |
| | Pispalan Köö | - Pete Pool | 3-1 (14-9) | |
| | Pub Don Pepe | - Pub Kivitasku 1 | 2-2 (11-12) | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Players Inn 1 | 1-3 (12-15) | |
| | Renny Breakers | - PP Pahat | 3-1 (15-9) | |
| 01.10.2026 | Akateeminen Breikki | - ByP Backyard Pool | 2-2 (11-9) | |
| | Nekapool 2 | - Pub Kivitasku Tohloppi | 4-0 (16-1) | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Vastavirta Pool | 4-0 (16-5) | |
| | Team Walter's 2 | - Mestarin Ysi | 3-1 (15-8) | |
| 06.10.2026 | Nekala Pool | - Mestarin Ysi | 4-0 (16-8) | |
| | Nekapool 2 | - Pikku Pete Pool | 2-2 (14-12) | |
| | Pispalan Köö | - Akateeminen Breikki | 3-1 (13-11) | |
| | Players Inn 1 | - Renny Breakers | 4-0 (16-3) | |
| | Pool Room Poolers | - Pub Kivitasku 2 | 1-3 (9-13) | |
| | PP Pahat | - Pub Kivitasku Tohloppi | 4-0 (16-0) | * |
| | Pub Kivitasku 1 | - Team Walter's 2 | 1-3 (10-12) | |
| | Tampereen A-Kilta | - Jamo Racing | 2-2 (10-9) | |
| 07.10.2026 | Pikku Pete Pool | - Tampereen A-Kilta | 2-2 (12-12) | |
| 08.10.2026 | ByP Backyard Pool | - Mestarin Pool | 3-1 (15-7) | |
| | Pete Pool | - Pub Kivitasku 3 | 1-3 (7-12) | |
| | Vastavirta Pool | - Pub Don Pepe | 2-2 (11-13) | |
| 13.10.2026 | Mestarin Ysi | - ByP Backyard Pool | 2-2 (11-14) | |
| | Pub Don Pepe | - Pool Room Poolers | 1-3 (9-13) | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Tampereen A-Kilta | 4-0 (16-6) | |
| | Renny Breakers | - Pub Kivitasku 3 | 0-4 (0-16) | * |
| | Vastavirta Pool | - Team Walter's 2 | 2-2 (14-11) | |
| 14.10.2026 | Jamo Racing | - Nekapool 2 | 1-3 (8-15) | |
| 15.10.2026 | Akateeminen Breikki | - Pete Pool | 3-1 (14-11) | |
| | Mestarin Pool | - Pispalan Köö | 1-3 (10-15) | |
| | Pikku Pete Pool | - PP Pahat | 2-2 (13-12) | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Nekala Pool | 2-2 (9-12) | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Players Inn 1 | 1-3 (8-13) | |
| 20.10.2026 | Nekala Pool | - Vastavirta Pool | 2-2 (11-10) | |
| | Nekapool 2 | - Pub Kivitasku 2 | 4-0 (16-4) | |
| | Pool Room Poolers | - Team Walter's 2 | 1-3 (10-14) | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Akateeminen Breikki | 1-3 (8-14) | |
| | Renny Breakers | - Pub Kivitasku Tohloppi | 1-3 (10-15) | |
| | Tampereen A-Kilta | - Pub Don Pepe | 2-2 (13-12) | |
| 21.10.2026 | ByP Backyard Pool | - Pub Kivitasku 1 | 2-2 (10-12) | |
| 22.10.2026 | Pete Pool | - Mestarin Pool | 3-1 (12-10) | |
| | Pispalan Köö | - Mestarin Ysi | 3-1 (14-9) | |
| | Players Inn 1 | - Pikku Pete Pool | 3-1 (12-8) | |
| | PP Pahat | - Jamo Racing | 3-1 (13-9) | |
| 27.10.2026 | Jamo Racing | - Players Inn 1 | 1-3 (9-15) | |
| | Mestarin Ysi | - Pete Pool | 2-2 (12-12) | |
| | Pool Room Poolers | - Nekala Pool | 3-1 (15-11) | |
| | Pub Don Pepe | - Nekapool 2 | 2-2 (13-11) | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Pispalan Köö | 1-3 (7-13) | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pub Kivitasku 3 | 1-3 (7-12) | |
| | Vastavirta Pool | - ByP Backyard Pool | 2-2 (10-10) | |
| 29.10.2026 | Mestarin Pool | - Akateeminen Breikki | 2-2 (9-12) | |
| | Pikku Pete Pool | - Renny Breakers | 3-1 (13-10) | |
| | Pub Kivitasku 2 | - PP Pahat | 3-1 (14-10) | |
| | Team Walter's 2 | - Tampereen A-Kilta | 4-0 (16-5) | |
| 03.11.2026 | Nekapool 2 | - Team Walter's 2 | 4-0 (16-5) | |
| | Players Inn 1 | - Pub Kivitasku 2 | 1-3 (7-14) | |
| | Pub Don Pepe | - PP Pahat | 3-1 (13-6) | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Mestarin Pool | 3-1 (14-7) | |
| | Renny Breakers | - Jamo Racing | 2-2 (11-13) | |
| | Tampereen A-Kilta | - Nekala Pool | 1-3 (8-12) | |
| 05.11.2026 | Akateeminen Breikki | - Mestarin Ysi | 3-1 (15-12) | |
| | ByP Backyard Pool | - Pool Room Poolers | 0-4 (8-16) | |
| | Pete Pool | - Pub Kivitasku 1 | 1-3 (10-15) | |
| | Pispalan Köö | - Vastavirta Pool | 2-2 (12-12) | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pikku Pete Pool | 4-0 (16-6) | |
| 10.11.2026 | ByP Backyard Pool | - Tampereen A-Kilta | | |
| | Mestarin Pool | - Mestarin Ysi | | |
| | Pispalan Köö | - Pool Room Poolers | | |
| | PP Pahat | - Team Walter's 2 | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Akateeminen Breikki | | |
| 12.11.2026 | Jamo Racing | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Nekala Pool | - Nekapool 2 | | |
| | Pikku Pete Pool | - Pub Kivitasku 3 | | |
| | Players Inn 1 | - Pub Don Pepe | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Renny Breakers | | |
| | Vastavirta Pool | - Pete Pool | | |
| 17.11.2026 | Akateeminen Breikki | - Vastavirta Pool | | |
| | Nekala Pool | - PP Pahat | | |
| | Nekapool 2 | - ByP Backyard Pool | | |
| | Pool Room Poolers | - Pete Pool | | |
| | Pub Don Pepe | - Renny Breakers | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Mestarin Pool | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Pispalan Köö | | |
| 19.11.2026 | Mestarin Ysi | - Pub Kivitasku 3 | | |
| | Pikku Pete Pool | - Jamo Racing | | |
| | Team Walter's 2 | - Players Inn 1 | | |
| 24.11.2026 | Mestarin Ysi | - Pub Kivitasku 1 | | |
| | Pispalan Köö | - Nekapool 2 | | |
| | Players Inn 1 | - Nekala Pool | | |
| | Pool Room Poolers | - Akateeminen Breikki | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Jamo Racing | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pub Don Pepe | | |
| 25.11.2026 | ByP Backyard Pool | - PP Pahat | | |
| 26.11.2026 | Pete Pool | - Tampereen A-Kilta | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Pikku Pete Pool | | |
| | Renny Breakers | - Team Walter's 2 | | |
| | Vastavirta Pool | - Mestarin Pool | | |
| 01.12.2026 | Akateeminen Breikki | - Tampereen A-Kilta | | |
| | Mestarin Pool | - Pool Room Poolers | | |
| | Nekala Pool | - Renny Breakers | | |
| | Players Inn 1 | - ByP Backyard Pool | | |
| | PP Pahat | - Pispalan Köö | | |
| | Pub Don Pepe | - Pikku Pete Pool | | |
| | Team Walter's 2 | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Vastavirta Pool | - Mestarin Ysi | | |
| 03.12.2026 | Jamo Racing | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Pete Pool | - Nekapool 2 | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Pub Kivitasku 1 | | |
| 08.12.2026 | Nekapool 2 | - Akateeminen Breikki | | |
| | Pispalan Köö | - Players Inn 1 | | |
| | PP Pahat | - Pete Pool | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Pub Kivitasku 3 | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Nekala Pool | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Mestarin Pool | | |
| 10.12.2026 | Jamo Racing | - Pub Don Pepe | | |
| | Mestarin Ysi | - Pool Room Poolers | | |
| | Pikku Pete Pool | - Team Walter's 2 | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Vastavirta Pool | | |
| | Renny Breakers | - ByP Backyard Pool | | |
| 15.12.2026 | Akateeminen Breikki | - PP Pahat | | |
| | ByP Backyard Pool | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Mestarin Pool | - Nekapool 2 | | |
| | Pool Room Poolers | - Pub Kivitasku 1 | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Pub Don Pepe | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Mestarin Ysi | | |
| | Team Walter's 2 | - Jamo Racing | | |
| | Vastavirta Pool | - Pub Kivitasku 3 | | |
| 17.12.2026 | Nekala Pool | - Pikku Pete Pool | | |
| | Pete Pool | - Players Inn 1 | | |
| | Pispalan Köö | - Renny Breakers | | |
| 21.12.2026 | Players Inn 1 | - Akateeminen Breikki | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Pub Don Pepe | | |
| | Renny Breakers | - Pete Pool | | |
| | Team Walter's 2 | - Pub Kivitasku 2 | | |
| 22.12.2026 | Nekapool 2 | - Mestarin Ysi | | |
| | Pikku Pete Pool | - ByP Backyard Pool | | |
| | PP Pahat | - Mestarin Pool | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Tampereen A-Kilta | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pispalan Köö | | |
| | Vastavirta Pool | - Pool Room Poolers | | |
| 23.12.2026 | Jamo Racing | - Nekala Pool | | |
| 29.12.2026 | ByP Backyard Pool | - Jamo Racing | | |
| | Mestarin Pool | - Players Inn 1 | | |
| | Nekala Pool | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Pete Pool | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Pispalan Köö | - Pikku Pete Pool | | |
| | Pub Don Pepe | - Team Walter's 2 | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Pool Room Poolers | | |
| | Renny Breakers | - Akateeminen Breikki | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Vastavirta Pool | | |
| 30.12.2026 | Mestarin Ysi | - PP Pahat | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Nekapool 2 | | |
| 05.01.2027 | Jamo Racing | - Pispalan Köö | | |
| | Mestarin Pool | - Renny Breakers | | |
| | Nekala Pool | - Pub Don Pepe | | |
| | Pool Room Poolers | - Tampereen A-Kilta | | |
| | PP Pahat | - Pub Kivitasku 1 | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - ByP Backyard Pool | | |
| | Team Walter's 2 | - Pub Kivitasku 3 | | |
| 07.01.2027 | Akateeminen Breikki | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Pikku Pete Pool | - Pete Pool | | |
| | Players Inn 1 | - Mestarin Ysi | | |
| | Vastavirta Pool | - Nekapool 2 | | |
| 12.01.2027 | Akateeminen Breikki | - Pikku Pete Pool | | |
| | Mestarin Ysi | - Renny Breakers | | |
| | Nekapool 2 | - Pool Room Poolers | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Players Inn 1 | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Mestarin Pool | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Pub Kivitasku 3 | | |
| | Team Walter's 2 | - Nekala Pool | | |
| 14.01.2027 | Pete Pool | - Jamo Racing | | |
| | PP Pahat | - Vastavirta Pool | | |
| | Pub Don Pepe | - ByP Backyard Pool | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Pispalan Köö | | |
| 19.01.2027 | ByP Backyard Pool | - Team Walter's 2 | | |
| | Mestarin Ysi | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Pispalan Köö | - Pub Don Pepe | | |
| | Players Inn 1 | - Vastavirta Pool | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Nekala Pool | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Nekapool 2 | | |
| 21.01.2027 | Jamo Racing | - Akateeminen Breikki | | |
| | Mestarin Pool | - Pikku Pete Pool | | |
| | Pete Pool | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Pool Room Poolers | - PP Pahat | | |
| | Renny Breakers | - Pub Kivitasku 1 | | |
| 26.01.2027 | Mestarin Pool | - Jamo Racing | | |
| | Nekala Pool | - ByP Backyard Pool | | |
| | Pub Don Pepe | - Pete Pool | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Nekapool 2 | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Pub Kivitasku 1 | | |
| | Vastavirta Pool | - Renny Breakers | | |
| 28.01.2027 | Akateeminen Breikki | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Pikku Pete Pool | - Mestarin Ysi | | |
| | Players Inn 1 | - Pool Room Poolers | | |
| | PP Pahat | - Tampereen A-Kilta | | |
| | Team Walter's 2 | - Pispalan Köö | | |
| 02.02.2027 | Akateeminen Breikki | - Pub Don Pepe | | |
| | Mestarin Ysi | - Jamo Racing | | |
| | Nekapool 2 | - PP Pahat | | |
| | Pispalan Köö | - Nekala Pool | | |
| | Pub Kivitasku 2 | - Mestarin Pool | | |
| | Renny Breakers | - Pool Room Poolers | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Players Inn 1 | | |
| 04.02.2027 | ByP Backyard Pool | - Pub Kivitasku 3 | | |
| | Pete Pool | - Team Walter's 2 | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Pikku Pete Pool | | |
| | Pub Kivitasku Tohloppi | - Vastavirta Pool | | |
| 09.02.2027 | ByP Backyard Pool | - Pispalan Köö | | |
| | Mestarin Pool | - Pub Don Pepe | | |
| | Pool Room Poolers | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - PP Pahat | | |
| | Team Walter's 2 | - Akateeminen Breikki | | |
| 11.02.2027 | Jamo Racing | - Pub Kivitasku 1 | | |
| | Mestarin Ysi | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Nekala Pool | - Pete Pool | | |
| | Pikku Pete Pool | - Vastavirta Pool | | |
| | Players Inn 1 | - Nekapool 2 | | |
| | Renny Breakers | - Tampereen A-Kilta | | |
| 16.02.2027 | Nekapool 2 | - Renny Breakers | | |
| | Pool Room Poolers | - Pikku Pete Pool | | |
| | PP Pahat | - Players Inn 1 | | |
| | Pub Don Pepe | - Mestarin Ysi | | |
| | Pub Kivitasku 1 | - Pub Kivitasku 2 | | |
| | Tampereen A-Kilta | - Pub Kivitasku Tohloppi | | |
| | Team Walter's 2 | - Mestarin Pool | | |
| 18.02.2027 | Nekala Pool | - Akateeminen Breikki | | |
| | Pete Pool | - ByP Backyard Pool | | |
| | Pub Kivitasku 3 | - Pispalan Köö | | |
| | Vastavirta Pool | - Jamo Racing | | |
Merkkien selitykset: * = luovutus
|
|
Katso myös
Mestaruussarjan ottelut ja niiden tulokset
1. divisioonan ottelut ja niiden tulokset
2. divisioonan ottelut ja niiden tulokset
3. divisioonan ottelut ja niiden tulokset
Ottelua siirtämässä?
Ottelusiirto-ohje
Ottelusiirtolomake
Otteluohjelmat
|