| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2008-2009
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 23.12.2008
| | Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
| 1. | Määttä Mika, Playboys | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 14 | 20 |
| 2. | Kaipainen Jukka, Galaxie Losers | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 28 | 18 |
| 3. | Hietanen Janne, Playboys | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 14 | 16 |
| 4. | Korhonen Vesa, Terapiaryhmä | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 30 | 16 |
| 5. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 40 | 16 |
| 6. | Pulliainen Toni, Playboys | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 21 | 14 |
| 7. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 23 | 14 |
| 8. | Laine Ville, Galaxie Losers | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 27 | 14 |
| 9. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 40 | 14 |
| 10. | Valkama Ville, Boltsiboys | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 19 | 12 |
| 11. | Marjamäki Antti, Playboys | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 21 | 12 |
| 12. | Lehtinen Tom, Team Postik | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 |
| 13. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 36 | 12 |
| 14. | Laine Mika, Boltsiboys | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 37 | 12 |
| 15. | Ålander Jani, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 21 | 10 |
| 16. | Kukkaisniemi Petri, Team Postik | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 27 | 10 |
| 17. | Pajula Rami, Terapiaryhmä | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 39 | 10 |
| 18. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 42 | 10 |
| 19. | Heinonen Jari, Terapiaryhmä | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 44 | 10 |
| 20. | Jutila Jani, Boltsiboys | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 41 | 10 |
| 21. | Heiskanen Aki, Playboys | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8 |
| 22. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 28 | 8 |
| 23. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 8 |
| 24. | Sainio Juha, Stag's Head | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 36 | 8 |
| 25. | Limo Jukka, Boolin Seiskat | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 37 | 8 |
| 26. | Salonen Mika, Boltsiboys | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 35 | 8 |
| 27. | Keskinen Rami, Team Postik | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 39 | 8 |
| 28. | Niemi Esa, Pool Fiction | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 52 | 8 |
| 29. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 6 |
| 30. | Panula Tuuliina, Terapiaryhmä | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 | 6 |
| 31. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 44 | 6 |
| 32. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 47 | 6 |
| 33. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 46 | 6 |
| 34. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 51 | 6 |
| 35. | Pekkanen Pentti, Boolin Seiskat | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 55 | 6 |
| 36. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 |
| 37. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 4 |
| 38. | Talvio Kari, Team Postik | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 4 |
| 39. | Meriluoto Matias, Team Postik | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 4 |
| 40. | Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 4 |
| 41. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 34 | 4 |
| 42. | Heinonen Janne, Boolin Seiskat | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | 4 |
| 43. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | 4 |
| 44. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 42 | 4 |
| 45. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 56 | 4 |
| 46. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| | AL-marayati Abbas, Boltsiboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 48. | Mäenpää Juho, Team Postik | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| | Mantere Markus, Boolin Seiskat | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 50. | Huttunen Gösta, Team Postik | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 51. | Vlasov Mikko-Pekka, Boolin Seiskat | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 52. | Vehmaa Vesa, Stag's Head | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 53. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 54. | Änkö Markus, Pool Fiction | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
| 55. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | 2 |
| 56. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 52 | 2 |
| 57. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 57 | 2 |
| 58. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 59 | 2 |
| 59. | Viita Ari, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| | Autero Samuli, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 61. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 62. | Salo Juha, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| | Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 64. | Rantala Mikko, BC Penthouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| | Huttunen Jesse, Terapiaryhmä | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 66. | Rasinperä Petri, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 67. | Iso-Herttua Päivö, Playboys | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| 68. | Kaivonen Tero, Terapiaryhmä | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| 69. | Pehkonen Aino, Terapiaryhmä | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| | Harhala Markus, Boltsiboys | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 71. | Immonen Lauri, Pool Fiction | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 72. | Aimolahti Jukka, BC Penthouse | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
| 73. | Keskinen Tomi, Team Postik | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 |
| 74. | Autero Topi, Stag's Head | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 |
| 75. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | 0 |
| 76. | Kokko Markku, BC Penthouse | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 36 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 16.12.2008
| | Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
| 1. | Virta Olavi, Nokian 9-Team | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| 2. | Fredriksson Jyri, Pub-Tikka | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 31 | 20 |
| 3. | Nikula Lari, BC FM | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 24 | 18 |
| 4. | Somero Sami, Hustlers | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 31 | 18 |
| 5. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 30 | 18 |
| 6. | Valkila Toni, Nokian 9-Team | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 14 | 16 |
| 7. | Saarenpää Markus, Siimaseuran Säätäjät | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 35 | 16 |
| 8. | Muikku Matti, BC FM | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 36 | 16 |
| 9. | Schavikin Rauno, PPP 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 37 | 16 |
| 10. | Tolonen Mika, Taka-9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 19 | 14 |
| 11. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 36 | 14 |
| 12. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 41 | 14 |
| 13. | Nuutio Tero, Hustlers | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 21 | 12 |
| 14. | Rossi Teemu, Hustlers | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 21 | 12 |
| 15. | Kotilahti Jussi, BC FM | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 21 | 12 |
| 16. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 30 | 12 |
| 17. | Lindroos Juha, Siimaseuran Säätäjät | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 32 | 12 |
| 18. | Ahonen Pekka, FDQ | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 47 | 12 |
| 19. | Rantanen Teppo, Taka-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 10 |
| 20. | Mäenpää Leevi, Hustlers | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 10 |
| 21. | Tolpanniemi Tapani, Taka-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 10 |
| 22. | Lunden Hannu, SaBi | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 22 | 10 |
| 23. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 10 |
| 24. | Levänaho Tero, Taka-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 25. | Tönning Timi, BC FM | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 26 | 10 |
| 26. | Granat Nico, Galaxie 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 10 |
| 27. | Hemmilä Ville, BC/X | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 27 | 10 |
| 28. | Hautamäki Pauli, Hustlers | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 27 | 10 |
| 29. | Heikkilä Ilari, Taka-9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 30 | 10 |
| 30. | Laakkonen Janne, VBK | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 37 | 10 |
| 31. | Kalho Mika, PC Herwood | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 35 | 10 |
| 32. | Martikainen Kari-Pekka, PC Herwood | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 39 | 10 |
| 33. | Aarnio Kimmo, SaBi | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 45 | 10 |
| 34. | Niikkonen Ari, Nokian 9-Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 8 |
| 35. | Tuominen Santtu, PPP 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 |
| 36. | Hukka Rami, Galaxie 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 8 |
| 37. | Salmi Mikko, Hustlers | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | 8 |
| 38. | Vaherto Ville, PPP 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 36 | 8 |
| 39. | Naumanen Kari, BC/X | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 46 | 8 |
| 40. | Torkkeli Juha, Galaxie 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 47 | 8 |
| 41. | Forsman Jari, PC Herwood | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 42. | Vilenius Jarno, Nokian 9-Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| 43. | Virolainen Jyri, PPP 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 6 |
| 44. | Toiviainen Teemu, VBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 6 |
| 45. | Salonen Pertti, SaBi | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | 6 |
| 46. | Juusela Ville, Siimaseuran Säätäjät | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | 6 |
| 47. | Launo Jan, FDQ | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 35 | 6 |
| 48. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 50 | 6 |
| 49. | Paitula Martti, Taka-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 50. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 |
| 51. | Määttä Manne, Galaxie 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 4 |
| 52. | Ruohonen Markus, Nokian 9-Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 4 |
| 53. | Elmur Rabiah, PPP 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 4 |
| 54. | Korpi Tommi, Galaxie 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | 4 |
| 55. | Rouhiainen Olli, BC FM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | 4 |
| 56. | Lindqvist Jari, BC/X | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | 4 |
| 57. | Lahtinen Hannu, Galaxie 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | 4 |
| 58. | Laurila Ville, PC Herwood | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | 4 |
| 59. | Rautavuori Arto, FDQ | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 34 | 4 |
| 60. | Koivula Vesa, SaBi | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | 4 |
| 61. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 39 | 4 |
| 62. | Purho Antti, SaBi | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 53 | 4 |
| 63. | Leppänen Pekka, SaBi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 64. | Spets Raimo, BC/X | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| | Merikanto Timo, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| | Haajanen Aripekka, Nokian 9-Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 67. | Riihimäki Teemu, PC Herwood | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 68. | Määttänen Ali, FDQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 69. | Mäntylä Esa, Nokian 9-Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 70. | Jukkola Aki, Nokian 9-Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 |
| 71. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 |
| 72. | Haapio Paavo, FDQ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 |
| 73. | Stenman Mika, Galaxie 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 |
| 74. | Paasonen Aatto, PC Herwood | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 2 |
| 75. | Saarinen Kari, Nokian 9-Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 2 |
| 76. | Suojanen Otto, BC FM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 2 |
| 77. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | 2 |
| 78. | Huovinen Jarkko, VBK | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | 2 |
| 79. | Patronen Antti, Siimaseuran Säätäjät | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 35 | 2 |
| 80. | Järventie Juuso, FDQ | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 41 | 2 |
| 81. | Siren Markku, BC/X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 82. | Siren Jani, Galaxie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Aarnio Seppo, Nokian 9-Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 84. | Lunden Marko, PC Herwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 85. | Turpeinen Risto, SaBi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Rantala Erik, Galaxie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Pietarinen Teuvo, PPP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Marnela Mikko, SaBi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 89. | Marjamäki Elisa, PC Herwood | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 90. | Kallio Ilkka, BC/X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 91. | Salminen Antti, VBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| 92. | Hietaniemi Janne, VBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| | Grönroos Jere, PC Herwood | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 94. | Nieminen Matti, Nokian 9-Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 0 |
| 95. | Rajala Tauno, Siimaseuran Säätäjät | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 25 | 0 |
| 96. | Kantola Marko, FDQ | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 |
| 97. | Päivärinta Ilkka, PC Herwood | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
| 98. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 99. | Marjomäki Viljami, Siimaseuran Säätäjät | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 30 | 0 |
| 100. | Laihonen Pasi, VBK | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 02.12.2008
| | Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
| 1. | Virolainen Jussi, PPP 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 16 | 20 |
| 2. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 22 | 18 |
| 3. | Ristolainen Juha, Tarhan Tökkijät | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 |
| 4. | Kettunen Juska, Herttuatar | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 29 | 18 |
| 5. | Valtonen Ville, PPP 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 15 | 16 |
| 6. | Kivelä Jesse, Tarhan Tökkijät | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 17 | 16 |
| 7. | Nieminen Esa, Turba | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 18 | 14 |
| 8. | Kahilainen Esa, Frendit Team | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 23 | 14 |
| 9. | Andrianova Lioubov, Tarhan Tökkijät | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 14 |
| 10. | Lehtinen Anssi, Frendit Team | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 26 | 14 |
| 11. | Kartonen Raine, Pub Lietsunkulma | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 30 | 14 |
| 12. | Lepistö Tero, Frendit Team | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 29 | 14 |
| 13. | Karppanen Toni, Herttuatar | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 31 | 14 |
| 14. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 32 | 14 |
| 15. | Paasivirta Vesa, PPP 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| 16. | Jantunen Alex, BC United | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 21 | 12 |
| 17. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 30 | 12 |
| 18. | Sipponen Hannu, BC United | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 10 |
| 19. | Yli-Ojanperä Jaakko, BC United | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 10 |
| 20. | Heikkilä Ilkka, BC United | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 21. | Isoniemi Tomi, BC United | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 23 | 10 |
| 22. | Alanen Kari, Frendit Team | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 20 | 10 |
| 23. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 28 | 10 |
| 24. | Vesa Timo, Pub Lietsunkulma | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 24 | 10 |
| 25. | Järvinen Matti, PB Diesel | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 30 | 10 |
| 26. | Korkiakangas Joonas, Herttuatar | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 32 | 10 |
| 27. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 35 | 10 |
| 28. | Myllymäki Miikka, Tarhan Tökkijät | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 |
| 29. | Hänninen Jussi, Veruke | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 8 |
| 30. | Hännikäinen Lassi, Turba | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 8 |
| 31. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 23 | 8 |
| 32. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 26 | 8 |
| 33. | Salonen Pentti, Pub Lietsunkulma | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 32 | 8 |
| 34. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 30 | 8 |
| 35. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 32 | 8 |
| 36. | Palosaari Markus, PB Diesel | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 33 | 8 |
| 37. | Järvihaavisto Yrjö, Veruke | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 33 | 8 |
| 38. | Iivonen Pasi, Veruke | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
| 39. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| 40. | Hursti Ville, PPP 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 |
| 41. | Iloranta Juha, PB Diesel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 6 |
| 42. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 25 | 6 |
| 43. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 6 |
| 44. | Palomäki Vesa, PPP 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 45. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 4 |
| 46. | Ruutana Jarmo, Pub Lietsunkulma | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | 4 |
| 47. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 4 |
| 48. | Kukkola Jukka, BC United | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | 4 |
| 49. | Tammipuu Christian, Turba | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | 4 |
| 50. | Viitaniemi Jukka, Pispalan Köö | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 32 | 4 |
| 51. | Karimaa Antti, PB Diesel | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 40 | 4 |
| 52. | Seppälä Jari, Turba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 53. | Koskimäki Hannu, Frendit Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| | Isokotamäki Janne, Veruke | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 55. | Peltola Sami, Herttuatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 56. | Joki Jesse, Herttuatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 57. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 58. | Havulinna Janne, Pub Lietsunkulma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 59. | Kaseva Sirpa, Turba | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
| 60. | Lahtinen Markku, Pub Lietsunkulma | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 61. | Mujic Ekrem, Turba | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 |
| 62. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 |
| 63. | Luostarinen Olli-Pekka, Tarhan Tökkijät | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | 2 |
| 64. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | 2 |
| 65. | Kuorikoski Sakari, Veruke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 66. | Salomäki Tomi, Veruke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| | Alanne Marko, Turba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| | Aalto Lari, Pub Lietsunkulma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 70. | Paldanius Piia, PB Diesel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 71. | Törrö Mikko, Veruke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Mäkinen Jupo, Veruke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Hietala Janne, Pub Lietsunkulma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Eräsalo Jarkko, Veruke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 75. | Vasama Matti, Pispalan Köö | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 76. | Äijälä Risto, Veruke | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 78. | Leino Jari, Frendit Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 79. | Ristilä Riku, Suoraman Pub | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| | Pesonen Timo, Frendit Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| | Hakulinen Toni, PB Diesel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 82. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| 83. | Kalava Jari, PC-Tasanne | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 84. | Mutanen Martti, Pispalan Köö | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| | Heinonen Harri, Turba | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| 86. | Achren Anne, Turba | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 36 | 0 |
| 87. | Lehtola Tomi, PPP 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 40 | 0 |

3. divisioonan pelaajien rankinglista
Rankinglistaa ei löytynyt. Mikäli kyseessä on tulevan sarjakauden lista, se julkaistaan heti, kun kauden ensimmäiset ottelut saadaan pelattua.
|
|
Katso myös
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista
1. divisioonan pelaajien rankinglista
2. divisioonan pelaajien rankinglista
3. divisioonan pelaajien rankinglista
Maratontaulukko, vuodet 1990-2025
Sarjatasokohtaiset sarjataulukot ja pelaajien rankinglistat
Mestaruussarja
1. divisioona
2. divisioona
