| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2017-2018
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 08.05.2018
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Somero Sami, Hustlers | 28 | 26 | 2 | 135 | 63 | 78 |
| 2. | Kivelä Jesse, Playboys | 26 | 25 | 1 | 129 | 43 | 75 |
| 3. | Käpylä Harri, LYPP | 28 | 23 | 5 | 129 | 77 | 69 |
| 4. | Fredriksson Jyri, LYPP | 27 | 22 | 5 | 124 | 69 | 66 |
| 5. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 23 | 19 | 4 | 107 | 52 | 57 |
| 6. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 27 | 19 | 8 | 114 | 80 | 57 |
| 7. | Myllymäki Niko, Hustlers | 20 | 18 | 2 | 93 | 37 | 54 |
| 8. | Rossi Teemu, Hustlers | 23 | 18 | 5 | 105 | 55 | 54 |
| 9. | Ristolainen Juha, BC/X | 25 | 17 | 8 | 103 | 71 | 51 |
| 10. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 25 | 16 | 9 | 110 | 82 | 48 |
| 11. | Saarela Ville, PPP 1 | 26 | 16 | 10 | 101 | 98 | 48 |
| 12. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 27 | 16 | 11 | 116 | 93 | 48 |
| 13. | AL-marayati Abbas, PPN | 15 | 15 | 0 | 75 | 16 | 45 |
| 14. | Heiskanen Aki, Playboys | 15 | 14 | 1 | 70 | 26 | 42 |
| 15. | Lehtinen Anssi, Välibaari 1 | 21 | 14 | 7 | 87 | 70 | 42 |
| 16. | Penttilä Erik, PPP 1 | 25 | 14 | 11 | 88 | 84 | 42 |
| 17. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 27 | 14 | 13 | 107 | 103 | 42 |
| 18. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 27 | 14 | 13 | 97 | 95 | 42 |
| 19. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 28 | 14 | 14 | 104 | 107 | 42 |
| 20. | Lehtinen Tom, BC/X | 21 | 13 | 8 | 79 | 68 | 39 |
| 21. | Granat Nico, PPN | 14 | 12 | 2 | 64 | 36 | 36 |
| 22. | Heinonen Jari, PPP 1 | 23 | 12 | 11 | 78 | 81 | 36 |
| 23. | Kätkä Pietu, BC/X | 24 | 12 | 12 | 94 | 89 | 36 |
| 24. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 26 | 12 | 14 | 92 | 101 | 36 |
| 25. | Launo Jan, FD Semafori | 26 | 12 | 14 | 83 | 107 | 36 |
| 26. | Korkiamäki Ville, BC Old Factory | 28 | 12 | 16 | 89 | 120 | 36 |
| 27. | Pöyhönen Aki, Playboys | 16 | 11 | 5 | 72 | 52 | 33 |
| 28. | Keskinen Kauko, Playboys | 17 | 11 | 6 | 67 | 55 | 33 |
| 29. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 21 | 11 | 10 | 79 | 76 | 33 |
| 30. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 26 | 11 | 15 | 95 | 100 | 33 |
| 31. | Ahonen Olli, BC/X | 26 | 11 | 15 | 86 | 99 | 33 |
| 32. | Virta Olavi, NB-Team | 11 | 10 | 1 | 52 | 14 | 30 |
| 33. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 13 | 10 | 3 | 60 | 26 | 30 |
| 34. | Kaipainen Jukka, Piljardikerho | 16 | 10 | 6 | 64 | 53 | 30 |
| 35. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 19 | 10 | 9 | 71 | 71 | 30 |
| 36. | Harkki Mika, LYPP | 21 | 10 | 11 | 75 | 79 | 30 |
| 37. | Mattila Samuli, Siimaseuran Säkittäjät | 21 | 10 | 11 | 79 | 85 | 30 |
| 38. | Virk Lavi, NB-Team | 21 | 10 | 11 | 69 | 82 | 30 |
| 39. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 24 | 10 | 14 | 78 | 95 | 30 |
| 40. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 27 | 10 | 17 | 83 | 115 | 30 |
| 41. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 16 | 9 | 7 | 61 | 61 | 27 |
| 42. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 27 | 9 | 18 | 85 | 114 | 27 |
| 43. | Tuominen Eero, Piljardikerho | 12 | 8 | 4 | 47 | 38 | 24 |
| 44. | Hietanen Janne, Playboys | 14 | 8 | 6 | 59 | 47 | 24 |
| 45. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 15 | 8 | 7 | 59 | 51 | 24 |
| 46. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 15 | 8 | 7 | 56 | 49 | 24 |
| 47. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 15 | 8 | 7 | 62 | 58 | 24 |
| 48. | Saarinen Kari, NB-Team | 18 | 8 | 10 | 66 | 70 | 24 |
| 49. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 19 | 8 | 11 | 64 | 76 | 24 |
| 50. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 20 | 8 | 12 | 75 | 77 | 24 |
| 51. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 21 | 8 | 13 | 70 | 85 | 24 |
| 52. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 23 | 8 | 15 | 78 | 95 | 24 |
| 53. | Visakoivu Riku, Small Boys | 18 | 7 | 11 | 65 | 68 | 21 |
| 54. | Hakola Pertti, Small Boys | 20 | 7 | 13 | 60 | 83 | 21 |
| 55. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 24 | 7 | 17 | 73 | 94 | 21 |
| 56. | Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 25 | 7 | 18 | 74 | 108 | 21 |
| 57. | Valkila Toni, PPN | 11 | 6 | 5 | 41 | 38 | 18 |
| 58. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 14 | 6 | 8 | 48 | 54 | 18 |
| 59. | Jutila Jani, PPN | 15 | 6 | 9 | 51 | 53 | 18 |
| 60. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 16 | 6 | 10 | 50 | 62 | 18 |
| 61. | Kukkaisniemi Petri, LYPP | 19 | 6 | 13 | 64 | 80 | 18 |
| 62. | Sainio Markus, Playboys | 20 | 6 | 14 | 63 | 82 | 18 |
| 63. | Hänninen Juho, Piljardikerho | 9 | 5 | 4 | 37 | 28 | 15 |
| 64. | Mäntyniemi Mika, PPN | 9 | 5 | 4 | 31 | 32 | 15 |
| 65. | Keskinen Tomi, PPP 1 | 9 | 5 | 4 | 34 | 37 | 15 |
| 66. | Sallinen Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 5 | 5 | 36 | 37 | 15 |
| | Mäkelä Rami, NB-Team | 10 | 5 | 5 | 36 | 37 | 15 |
| 68. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 11 | 5 | 6 | 34 | 44 | 15 |
| 69. | Nieminen Matti, PPN | 12 | 5 | 7 | 41 | 44 | 15 |
| 70. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Säkittäjät | 16 | 5 | 11 | 41 | 69 | 15 |
| 71. | Pulliainen Toni, Playboys | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 12 |
| 72. | Moilanen Heikki, NB-Team | 7 | 4 | 3 | 21 | 30 | 12 |
| 73. | Ahonen Pasi, NB-Team | 10 | 4 | 6 | 36 | 45 | 12 |
| 74. | Määttä Sakari, LYPP | 16 | 4 | 12 | 44 | 73 | 12 |
| 75. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 25 | 4 | 21 | 73 | 114 | 12 |
| 76. | Laine Ville, Hustlers | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 |
| 77. | Valkama Ville, PPN | 6 | 3 | 3 | 21 | 22 | 9 |
| 78. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | 9 |
| 79. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 9 |
| 80. | Heikkilä Ilari, BC/X | 7 | 3 | 4 | 20 | 28 | 9 |
| 81. | Myllykangas Pasi, Galaxie Losers | 8 | 3 | 5 | 25 | 30 | 9 |
| 82. | Saarenpää Markus, Piljardikerho | 9 | 3 | 6 | 32 | 37 | 9 |
| 83. | Leponiemi Janne, NB-Team | 9 | 3 | 6 | 29 | 37 | 9 |
| 84. | Vuorela Jarno, Piljardikerho | 10 | 3 | 7 | 33 | 41 | 9 |
| 85. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 3 | 7 | 31 | 45 | 9 |
| 86. | Haapaniemi Mikael, Siimaseuran Säkittäjät | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 87. | Mantere Markus, BC Old Factory | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 |
| 88. | Renard Alex, PPN | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 6 |
| 89. | Jukkola Aki, PPN | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | 6 |
| 90. | Stenfors Mikael, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 2 | 5 | 19 | 32 | 6 |
| 91. | Haikara Roni, Siimaseuran Säkittäjät | 12 | 2 | 10 | 29 | 53 | 6 |
| 92. | Sainio Juha, Small Boys | 17 | 2 | 15 | 42 | 80 | 6 |
| 93. | Saarela Santeri, Välibaari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 94. | Lahtinen Joonas, PPN | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 95. | Nuutio Tero, Hustlers | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 96. | Eskola Arto, BC/X | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 97. | Saarinen Ari, NB-Team | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 98. | Nauha Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 99. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 8 | 1 | 7 | 19 | 37 | 3 |
| 100. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 8 | 1 | 7 | 12 | 38 | 3 |
| 101. | Jutila Jori, PPN | 14 | 1 | 13 | 35 | 68 | 3 |
| 102. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 23 | 1 | 22 | 51 | 112 | 3 |
| 103. | Salonen Mika, PPN | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 104. | Leppänen Simo, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 105. | Ruohonen Markus, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Autero Einari, PPN | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 107. | Koivunen Ari, Piljardikerho | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Keskinen Rami, LYPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Hurme Olli, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 110. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Porentola Pauliina, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Hartman Hannu, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 113. | Morelius Jan, Piljardikerho | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 114. | Marjamäki Mikko, FD Semafori | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 115. | Nuolikoski Raine, PPN | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 116. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
| 117. | Rajaranta Aku, BC Old Factory | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 118. | Kivioja Olli, Piljardikerho | 7 | 0 | 7 | 18 | 35 | 0 |
| 119. | Koro Jarmo, Small Boys | 7 | 0 | 7 | 5 | 35 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 26.04.2018
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Huttunen Jesse, Bar Backyard Pool | 28 | 28 | 0 | 140 | 38 | 84 |
| 2. | Asplund Teemu, AP9 | 28 | 21 | 7 | 116 | 82 | 63 |
| 3. | Niemi Esa, Pool Fiction | 27 | 20 | 7 | 118 | 68 | 60 |
| 4. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 27 | 20 | 7 | 117 | 72 | 60 |
| 5. | Johansson Ville, PPP 4 | 24 | 19 | 5 | 105 | 68 | 57 |
| 6. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 27 | 19 | 8 | 116 | 71 | 57 |
| 7. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub 1 | 28 | 18 | 10 | 119 | 76 | 54 |
| 8. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 22 | 17 | 5 | 96 | 59 | 51 |
| 9. | Jokinen Juho, Old Bronx 1 | 26 | 17 | 9 | 113 | 77 | 51 |
| 10. | Vankka Antti, Old Bronx 1 | 27 | 16 | 11 | 102 | 101 | 48 |
| 11. | Lahti Ville, Siimaseuran Sankarit | 19 | 15 | 4 | 86 | 42 | 45 |
| 12. | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 27 | 15 | 12 | 111 | 95 | 45 |
| 13. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 27 | 15 | 12 | 91 | 94 | 45 |
| 14. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 28 | 15 | 13 | 100 | 109 | 45 |
| 15. | Övermark Eevertti, Bar Backyard Pool | 18 | 14 | 4 | 80 | 38 | 42 |
| 16. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Sankarit | 19 | 14 | 5 | 81 | 54 | 42 |
| 17. | Haverinen Aki, TVB Blues | 20 | 14 | 6 | 88 | 58 | 42 |
| 18. | Salonen Mika, TVB Blues | 23 | 14 | 9 | 90 | 83 | 42 |
| 19. | Kvick Toni, TVB Blues | 25 | 14 | 11 | 92 | 83 | 42 |
| 20. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 27 | 14 | 13 | 103 | 96 | 42 |
| 21. | Vuori Marko, AP9 | 28 | 14 | 14 | 112 | 104 | 42 |
| 22. | Laakkonen Janne, VBK | 15 | 13 | 2 | 69 | 34 | 39 |
| 23. | Keinonen Kari, Siimaseuran Sankarit | 17 | 13 | 4 | 76 | 46 | 39 |
| 24. | Haapanen Kari, Ratsumestari 1 | 21 | 13 | 8 | 81 | 72 | 39 |
| 25. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 27 | 13 | 14 | 97 | 101 | 39 |
| 26. | Huovinen Jarkko, VBK | 16 | 12 | 4 | 69 | 50 | 36 |
| 27. | Toiviainen Teemu, VBK | 19 | 12 | 7 | 80 | 60 | 36 |
| 28. | Tuominen Janne, PPP 4 | 20 | 12 | 8 | 86 | 69 | 36 |
| 29. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 21 | 12 | 9 | 78 | 73 | 36 |
| 30. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub 1 | 27 | 12 | 15 | 90 | 98 | 36 |
| 31. | Neijonen Asko, AP9 | 28 | 12 | 16 | 92 | 113 | 36 |
| 32. | Vlasov Mikko-Pekka, Tampereen A-Kilta | 12 | 11 | 1 | 58 | 30 | 33 |
| 33. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Sankarit | 15 | 11 | 4 | 68 | 42 | 33 |
| 34. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 19 | 11 | 8 | 79 | 69 | 33 |
| 35. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 25 | 11 | 14 | 83 | 95 | 33 |
| 36. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 27 | 11 | 16 | 90 | 101 | 33 |
| 37. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 27 | 11 | 16 | 78 | 112 | 33 |
| 38. | Elmur Rabiah, GP Diesel | 17 | 10 | 7 | 66 | 56 | 30 |
| 39. | Viksten Mika, Tampereen A-Kilta | 22 | 10 | 12 | 72 | 89 | 30 |
| 40. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 24 | 10 | 14 | 85 | 88 | 30 |
| 41. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 17 | 9 | 8 | 64 | 64 | 27 |
| 42. | Virta Jesse, Suoraman Pub 1 | 23 | 9 | 14 | 83 | 90 | 27 |
| 43. | Kolehmainen Tomi, Old Bronx 1 | 25 | 9 | 16 | 77 | 101 | 27 |
| 44. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 15 | 8 | 7 | 63 | 61 | 24 |
| 45. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 18 | 8 | 10 | 69 | 65 | 24 |
| 46. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 21 | 8 | 13 | 70 | 79 | 24 |
| 47. | Virtanen Juha-Pekka, Siimaseuran Sankarit | 9 | 7 | 2 | 39 | 25 | 21 |
| 48. | Forsman Janne, Siimaseuran Sankarit | 10 | 7 | 3 | 44 | 28 | 21 |
| 49. | Ylimäki Olli, GP Diesel | 10 | 7 | 3 | 42 | 37 | 21 |
| 50. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 12 | 7 | 5 | 50 | 40 | 21 |
| 51. | Puotiniemi Mikko, VBK | 12 | 7 | 5 | 47 | 43 | 21 |
| 52. | Penttinen Timo, Tampereen A-Kilta | 14 | 7 | 7 | 50 | 57 | 21 |
| 53. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 15 | 7 | 8 | 54 | 52 | 21 |
| 54. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 18 | 7 | 11 | 67 | 74 | 21 |
| 55. | Meghjee Kasim, BK Nekala 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | 14 | 18 |
| 56. | Kivikko Hannu, Team Kädettömät | 10 | 6 | 4 | 37 | 38 | 18 |
| 57. | Jääskelä Petri, PPP 4 | 11 | 6 | 5 | 40 | 43 | 18 |
| 58. | Herukka Marko, Bar Backyard Pool | 13 | 6 | 7 | 49 | 47 | 18 |
| 59. | Siekkeli Jussi, Suoraman Pub 1 | 16 | 6 | 10 | 46 | 68 | 18 |
| 60. | Kokko Markku, BC Penthouse | 21 | 6 | 15 | 53 | 92 | 18 |
| 61. | Kouki Tomi, Team Kädettömät | 9 | 5 | 4 | 36 | 33 | 15 |
| 62. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 9 | 5 | 4 | 33 | 32 | 15 |
| 63. | Nurmisto Tommi, Ratsumestari 1 | 10 | 5 | 5 | 36 | 39 | 15 |
| 64. | Leppälä Eero, GP Diesel | 12 | 5 | 7 | 43 | 51 | 15 |
| 65. | Änkö Markus, Pool Fiction | 13 | 5 | 8 | 39 | 53 | 15 |
| 66. | Kärkkäinen Tommi, Tampereen A-Kilta | 19 | 5 | 14 | 43 | 84 | 15 |
| 67. | Laine Mika, Bar Backyard Pool | 9 | 4 | 5 | 32 | 34 | 12 |
| 68. | Niskanen Teemu, VBK | 10 | 4 | 6 | 34 | 41 | 12 |
| 69. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 14 | 4 | 10 | 43 | 62 | 12 |
| 70. | Siltanen Mika, Suoraman Pub 1 | 15 | 4 | 11 | 41 | 63 | 12 |
| 71. | Mäkiranta Ari, GP Diesel | 15 | 4 | 11 | 40 | 65 | 12 |
| 72. | Kettunen Juska, PPP 4 | 17 | 4 | 13 | 47 | 73 | 12 |
| 73. | Näsi Mikko, BC Penthouse | 26 | 4 | 22 | 66 | 120 | 12 |
| 74. | Kunnola Pekka, VBK | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 75. | Vilen Marko, Pool Fiction | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 9 |
| 76. | Mesiranta Ville, Bar Backyard Pool | 7 | 3 | 4 | 25 | 27 | 9 |
| 77. | Putaja Mikko, Tampereen A-Kilta | 7 | 3 | 4 | 24 | 30 | 9 |
| 78. | Toikkanen Mika, GP Diesel | 9 | 3 | 6 | 30 | 31 | 9 |
| 79. | Pääkkönen Lasse, PPP 4 | 15 | 3 | 12 | 36 | 69 | 9 |
| 80. | Rosenius Marko, Tampereen A-Kilta | 19 | 3 | 16 | 53 | 83 | 9 |
| 81. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
| 82. | Onjukka Juha, Ratsumestari 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| 84. | Ylämäki Pekka, Bar Backyard Pool | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 6 |
| 85. | Järvensivu Tero, PPP 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 6 |
| 86. | Tirronen Arto, BK Nekala 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 |
| 87. | Majuri Pertti, Tampereen A-Kilta | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | 6 |
| 88. | Puotiniemi Eemeli, VBK | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 6 |
| 89. | Hurmansalo Jukka, Siimaseuran Sankarit | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 6 |
| 90. | Suihko Ville, VBK | 6 | 2 | 4 | 18 | 26 | 6 |
| 91. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 6 | 2 | 4 | 17 | 26 | 6 |
| 92. | Törmä Janne, Old Bronx 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 31 | 6 |
| 93. | Niska Mikko, VBK | 12 | 2 | 10 | 34 | 55 | 6 |
| 94. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 12 | 2 | 10 | 27 | 55 | 6 |
| 95. | Perttunen Keijo, Old Bronx 1 | 24 | 2 | 22 | 46 | 114 | 6 |
| 96. | Virta Pentti, Tampereen A-Kilta | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| | Rajala Jani, Ratsumestari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 98. | Rantanen Sami, Team Kädettömät | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| | Laihonen Pasi, VBK | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 100. | Kumpulainen Juha, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 101. | Niemi Otto, Ratsumestari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 102. | Koistinen Ville, BK Nekala 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 103. | Merikanto Timo, VBK | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 104. | Rajala Jussi, PPP 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 105. | Silvennoinen Mauri, Tampereen A-Kilta | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 106. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 107. | Kivioja Jarno, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 108. | Nenonen Mikko, Bar Backyard Pool | 6 | 1 | 5 | 20 | 27 | 3 |
| 109. | Kokko Kati, BC Penthouse | 11 | 1 | 10 | 16 | 52 | 3 |
| 110. | Vihanto Harri, AP9 | 28 | 1 | 27 | 65 | 138 | 3 |
| 111. | Hakala Alpo, TVB Blues | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 112. | Korkka Eemi, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Helin Marko, Old Bronx 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 114. | Reponen Aki, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 115. | Turunen Mika, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Nurmi Roni, Team Kädettömät | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Jokinen Jari, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 118. | Rytinki Tero, Tampereen A-Kilta | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 119. | Rasila Erika, Tampereen A-Kilta | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 120. | Vilpas Henri, Old Bronx 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 121. | Kaveniemi Ville, Ratsumestari 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 122. | Haavisto Jarno, Team Kädettömät | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 |
| 123. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 124. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 125. | Jokinen Markku, Tampereen A-Kilta | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 126. | Ketonen Mika, GP Diesel | 5 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 |
| 127. | Niskanen Henri, GP Diesel | 7 | 0 | 7 | 17 | 35 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 03.05.2018
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 20 | 20 | 0 | 80 | 23 | 60 |
| 2. | Kalho Mika, PPP 2 | 18 | 16 | 2 | 68 | 37 | 48 |
| 3. | Taponen Arttu, Siimaseuran Sisukkaat | 18 | 14 | 4 | 65 | 41 | 42 |
| 4. | Vainio Kari, Ratsumestari 2 | 19 | 14 | 5 | 61 | 43 | 42 |
| 5. | Lunden Marko, PPP 2 | 19 | 13 | 6 | 59 | 43 | 39 |
| 6. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 2 | 17 | 12 | 5 | 60 | 37 | 36 |
| 7. | Virkki Jyri, Siimaseuran Sisukkaat | 18 | 12 | 6 | 63 | 46 | 36 |
| 8. | Leino Jari, Old Bronx 2 | 20 | 12 | 8 | 63 | 54 | 36 |
| 9. | Rantanen Mikko, Team Milla | 14 | 11 | 3 | 52 | 21 | 33 |
| 10. | Heinonen Janne, Bäckkäri 1 | 14 | 10 | 4 | 47 | 37 | 30 |
| 11. | Mustasilta Timo, Bäckkäri 1 | 19 | 10 | 9 | 61 | 49 | 30 |
| 12. | Järvinen Juha, Team Milla | 12 | 9 | 3 | 38 | 25 | 27 |
| 13. | Kivelä Janne, Musta Ysi | 15 | 9 | 6 | 50 | 37 | 27 |
| 14. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 16 | 9 | 7 | 43 | 44 | 27 |
| 15. | Kivistö Toni, Old Bronx 2 | 17 | 9 | 8 | 54 | 42 | 27 |
| 16. | Rantanen Kati, Välibaari 2 | 18 | 9 | 9 | 47 | 52 | 27 |
| 17. | Salovaara Pertti, Välibaari 2 | 10 | 8 | 2 | 35 | 21 | 24 |
| 18. | Ruusuvuori Hannu, Välibaari 2 | 12 | 8 | 4 | 41 | 29 | 24 |
| 19. | Karonen Joona, Musta Ysi | 12 | 8 | 4 | 41 | 32 | 24 |
| 20. | Kuusniemi Tapani, Siimaseuran Sisukkaat | 12 | 8 | 4 | 35 | 32 | 24 |
| 21. | Järvinen Matti, PB Diesel | 13 | 8 | 5 | 39 | 29 | 24 |
| 22. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 13 | 8 | 5 | 42 | 33 | 24 |
| 23. | Ahola Marko, Bar Bertel | 18 | 8 | 10 | 47 | 51 | 24 |
| 24. | Levänaho Sari, PB Diesel | 8 | 7 | 1 | 28 | 17 | 21 |
| 25. | Nieminen Esa, Siimaseuran Sisukkaat | 11 | 7 | 4 | 35 | 31 | 21 |
| 26. | Virtanen Veka, Team Milla | 12 | 7 | 5 | 35 | 34 | 21 |
| 27. | Tuominen Tuukka, Team Milla | 13 | 7 | 6 | 38 | 36 | 21 |
| 28. | Levänaho Tero, PB Diesel | 6 | 6 | 0 | 24 | 11 | 18 |
| 29. | Kyrö Antti, Musta Ysi | 9 | 6 | 3 | 32 | 17 | 18 |
| 30. | Talvio Kai, Siimaseuran Sisukkaat | 10 | 6 | 4 | 33 | 27 | 18 |
| 31. | Kiviaid-Rantanen Maris, PB Diesel | 10 | 6 | 4 | 27 | 25 | 18 |
| 32. | Kruusmaa Priit, Ratsumestari 2 | 11 | 6 | 5 | 33 | 32 | 18 |
| 33. | Helenius Sami, Ratsumestari 2 | 12 | 6 | 6 | 34 | 35 | 18 |
| 34. | Suutari Mika, Old Bronx 2 | 14 | 6 | 8 | 37 | 43 | 18 |
| 35. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 12 | 5 | 7 | 28 | 36 | 15 |
| 36. | Virtanen Esa, Bar Bertel | 13 | 5 | 8 | 39 | 42 | 15 |
| 37. | Lindroos Jan, Team Milla | 13 | 5 | 8 | 34 | 41 | 15 |
| 38. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 13 | 5 | 8 | 28 | 41 | 15 |
| 39. | Holma Anton, Bar Bertel | 15 | 5 | 10 | 37 | 47 | 15 |
| 40. | Huhtala Lassi, Musta Ysi | 17 | 5 | 12 | 43 | 56 | 15 |
