| |
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2017-2018
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 28.12.2017
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Somero Sami, Hustlers | 14 | 13 | 1 | 67 | 25 | 39 |
| 2. | Kivelä Jesse, Playboys | 12 | 12 | 0 | 60 | 22 | 36 |
| 3. | Myllymäki Niko, Hustlers | 12 | 10 | 2 | 53 | 22 | 30 |
| 4. | Rossi Teemu, Hustlers | 12 | 10 | 2 | 56 | 27 | 30 |
| 5. | Saarela Ville, PPP 1 | 13 | 10 | 3 | 56 | 47 | 30 |
| 6. | Penttilä Erik, PPP 1 | 14 | 10 | 4 | 57 | 41 | 30 |
| 7. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 11 | 9 | 2 | 52 | 21 | 27 |
| 8. | Fredriksson Jyri, LYPP | 12 | 9 | 3 | 54 | 30 | 27 |
| 9. | Virk Lavi, NB-Team | 14 | 9 | 5 | 56 | 50 | 27 |
| 10. | Keskinen Kauko, Playboys | 10 | 8 | 2 | 44 | 27 | 24 |
| 11. | Ristolainen Juha, BC/X | 12 | 8 | 4 | 46 | 31 | 24 |
| 12. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 12 | 8 | 4 | 49 | 37 | 24 |
| 13. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 13 | 8 | 5 | 56 | 43 | 24 |
| 14. | Käpylä Harri, LYPP | 13 | 8 | 5 | 54 | 44 | 24 |
| 15. | Heinonen Jari, PPP 1 | 13 | 8 | 5 | 48 | 43 | 24 |
| 16. | Hietanen Janne, Playboys | 11 | 7 | 4 | 48 | 36 | 21 |
| 17. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 11 | 7 | 4 | 42 | 37 | 21 |
| 18. | Launo Jan, FD Semafori | 12 | 7 | 5 | 46 | 50 | 21 |
| 19. | Kätkä Pietu, BC/X | 13 | 7 | 6 | 51 | 45 | 21 |
| 20. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 14 | 7 | 7 | 55 | 51 | 21 |
| 21. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 14 | 7 | 7 | 52 | 56 | 21 |
| 22. | AL-marayati Abbas, PPN | 6 | 6 | 0 | 30 | 10 | 18 |
| 23. | Granat Nico, PPN | 7 | 6 | 1 | 30 | 14 | 18 |
| 24. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 8 | 6 | 2 | 35 | 31 | 18 |
| 25. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 6 | 4 | 43 | 37 | 18 |
| 26. | Lehtinen Anssi, Välibaari 1 | 10 | 6 | 4 | 37 | 35 | 18 |
| 27. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 10 | 6 | 4 | 38 | 39 | 18 |
| 28. | Ahonen Olli, BC/X | 13 | 6 | 7 | 46 | 48 | 18 |
| 29. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 14 | 6 | 8 | 47 | 56 | 18 |
| 30. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 14 | 6 | 8 | 45 | 56 | 18 |
| 31. | Korkiamäki Ville, BC Old Factory | 14 | 6 | 8 | 45 | 59 | 18 |
| 32. | Virta Olavi, NB-Team | 5 | 5 | 0 | 25 | 4 | 15 |
| 33. | Heiskanen Aki, Playboys | 5 | 5 | 0 | 25 | 12 | 15 |
| 34. | Pöyhönen Aki, Playboys | 7 | 5 | 2 | 32 | 16 | 15 |
| 35. | Hakola Pertti, Small Boys | 8 | 5 | 3 | 32 | 27 | 15 |
| 36. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 9 | 5 | 4 | 37 | 32 | 15 |
| 37. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 9 | 5 | 4 | 33 | 30 | 15 |
| 38. | Lehtinen Tom, BC/X | 10 | 5 | 5 | 35 | 34 | 15 |
| 39. | Mattila Samuli, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 5 | 5 | 40 | 40 | 15 |
| 40. | Harkki Mika, LYPP | 10 | 5 | 5 | 33 | 40 | 15 |
| 41. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 10 | 5 | 5 | 32 | 39 | 15 |
| 42. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 11 | 5 | 6 | 39 | 38 | 15 |
| 43. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 12 | 5 | 7 | 38 | 52 | 15 |
| 44. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 13 | 5 | 8 | 44 | 56 | 15 |
| 45. | Pulliainen Toni, Playboys | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 12 |
| 46. | Valkila Toni, PPN | 7 | 4 | 3 | 28 | 22 | 12 |
| 47. | Moilanen Heikki, NB-Team | 7 | 4 | 3 | 21 | 30 | 12 |
| 48. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 8 | 4 | 4 | 32 | 30 | 12 |
| 49. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 9 | 4 | 5 | 35 | 37 | 12 |
| 50. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 11 | 4 | 7 | 38 | 44 | 12 |
| 51. | Laine Ville, Hustlers | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 |
| 52. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 4 | 3 | 1 | 19 | 16 | 9 |
| 53. | Heikkilä Ilari, BC/X | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 |
| 54. | Saarenpää Markus, Piljardikerho | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 9 |
| 55. | Tuominen Eero, Piljardikerho | 5 | 3 | 2 | 19 | 18 | 9 |
| 56. | Kaipainen Jukka, Piljardikerho | 6 | 3 | 3 | 21 | 20 | 9 |
| 57. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 7 | 3 | 4 | 28 | 25 | 9 |
| 58. | Visakoivu Riku, Small Boys | 8 | 3 | 5 | 29 | 30 | 9 |
| 59. | Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 12 | 3 | 9 | 36 | 51 | 9 |
| 60. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 12 | 3 | 9 | 32 | 51 | 9 |
| 61. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 14 | 3 | 11 | 34 | 63 | 9 |
| 62. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 63. | Renard Alex, PPN | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| 64. | Ahonen Pasi, NB-Team | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 |
| 65. | Jukkola Aki, PPN | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 66. | Mäntyniemi Mika, PPN | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 67. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 6 |
| 68. | Sallinen Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | 6 |
| 69. | Myllykangas Pasi, Galaxie Losers | 7 | 2 | 5 | 20 | 26 | 6 |
| 70. | Vuorela Jarno, Piljardikerho | 7 | 2 | 5 | 22 | 30 | 6 |
| 71. | Nieminen Matti, PPN | 7 | 2 | 5 | 19 | 28 | 6 |
| 72. | Jutila Jani, PPN | 8 | 2 | 6 | 25 | 34 | 6 |
| 73. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Säkittäjät | 8 | 2 | 6 | 20 | 36 | 6 |
| 74. | Määttä Sakari, LYPP | 8 | 2 | 6 | 20 | 38 | 6 |
| 75. | Kukkaisniemi Petri, LYPP | 9 | 2 | 7 | 34 | 41 | 6 |
| 76. | Saarinen Kari, NB-Team | 10 | 2 | 8 | 33 | 44 | 6 |
| 77. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 12 | 2 | 10 | 32 | 52 | 6 |
| 78. | Saarinen Ari, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| | Mäkelä Rami, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 80. | Valkama Ville, PPN | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 81. | Lahtinen Joonas, PPN | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 82. | Nuutio Tero, Hustlers | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 83. | Eskola Arto, BC/X | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 84. | Hänninen Juho, Piljardikerho | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 85. | Haikara Roni, Siimaseuran Säkittäjät | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 86. | Nauha Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 87. | Keskinen Tomi, PPP 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 |
| 88. | Stenfors Mikael, Siimaseuran Säkittäjät | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 |
| 89. | Leponiemi Janne, NB-Team | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
| 90. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 3 |
| 91. | Sainio Markus, Playboys | 7 | 1 | 6 | 25 | 31 | 3 |
| 92. | Sainio Juha, Small Boys | 8 | 1 | 7 | 19 | 37 | 3 |
| 93. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 12 | 1 | 11 | 38 | 57 | 3 |
| 94. | Ruohonen Markus, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Autero Einari, PPN | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 96. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | Koivunen Ari, Piljardikerho | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 98. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Nuolikoski Raine, PPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 100. | Morelius Jan, Piljardikerho | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 101. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 102. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 103. | Marjamäki Mikko, FD Semafori | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 104. | Kivioja Olli, Piljardikerho | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
| 105. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 5 | 0 | 5 | 18 | 25 | 0 |
| 106. | Koro Jarmo, Small Boys | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 107. | Jutila Jori, PPN | 6 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 |
| | Ahonen Pekka, FD Semafori | 6 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 |
| 109. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 10 | 0 | 10 | 22 | 50 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 20.12.2017
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Huttunen Jesse, Bar Backyard Pool | 13 | 13 | 0 | 65 | 16 | 39 |
| 2. | Johansson Ville, PPP 4 | 12 | 11 | 1 | 59 | 30 | 33 |
| 3. | Asplund Teemu, AP9 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | 33 |
| 4. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 14 | 10 | 4 | 61 | 34 | 30 |
| 5. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub 1 | 14 | 10 | 4 | 60 | 33 | 30 |
| 6. | Vankka Antti, Old Bronx 1 | 14 | 10 | 4 | 57 | 48 | 30 |
| 7. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 12 | 9 | 3 | 51 | 31 | 27 |
| 8. | Niemi Esa, Pool Fiction | 13 | 9 | 4 | 56 | 33 | 27 |
| 9. | Jokinen Juho, Old Bronx 1 | 13 | 9 | 4 | 56 | 34 | 27 |
| 10. | Haapanen Kari, Ratsumestari 1 | 13 | 9 | 4 | 52 | 43 | 27 |
| 11. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 14 | 9 | 5 | 55 | 44 | 27 |
| 12. | Laakkonen Janne, VBK | 9 | 8 | 1 | 41 | 22 | 24 |
| 13. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 10 | 8 | 2 | 48 | 25 | 24 |
| 14. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Sankarit | 10 | 8 | 2 | 45 | 24 | 24 |
| 15. | Salonen Mika, TVB Blues | 10 | 8 | 2 | 47 | 30 | 24 |
| 16. | Haverinen Aki, TVB Blues | 10 | 8 | 2 | 45 | 28 | 24 |
| 17. | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 13 | 8 | 5 | 55 | 44 | 24 |
| 18. | Vlasov Mikko-Pekka, Tampereen A-Kilta | 7 | 7 | 0 | 35 | 16 | 21 |
| 19. | Keinonen Kari, Siimaseuran Sankarit | 9 | 7 | 2 | 39 | 24 | 21 |
| 20. | Huovinen Jarkko, VBK | 10 | 7 | 3 | 42 | 34 | 21 |
| 21. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 11 | 7 | 4 | 44 | 35 | 21 |
| 22. | Kvick Toni, TVB Blues | 12 | 7 | 5 | 45 | 42 | 21 |
| 23. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 14 | 7 | 7 | 52 | 46 | 21 |
| 24. | Vuori Marko, AP9 | 14 | 7 | 7 | 57 | 52 | 21 |
| 25. | Lahti Ville, Siimaseuran Sankarit | 8 | 6 | 2 | 34 | 21 | 18 |
| 26. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Sankarit | 9 | 6 | 3 | 42 | 27 | 18 |
| 27. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 9 | 6 | 3 | 39 | 26 | 18 |
| 28. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 11 | 6 | 5 | 42 | 40 | 18 |
| 29. | Virta Jesse, Suoraman Pub 1 | 12 | 6 | 6 | 45 | 40 | 18 |
| 30. | Kolehmainen Tomi, Old Bronx 1 | 13 | 6 | 7 | 43 | 51 | 18 |
| 31. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 14 | 6 | 8 | 46 | 57 | 18 |
| 32. | Neijonen Asko, AP9 | 14 | 6 | 8 | 42 | 58 | 18 |
| 33. | Toiviainen Teemu, VBK | 9 | 5 | 4 | 38 | 30 | 15 |
| 34. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 9 | 5 | 4 | 38 | 33 | 15 |
| 35. | Herukka Marko, Bar Backyard Pool | 9 | 5 | 4 | 33 | 29 | 15 |
| 36. | Kouki Tomi, Team Kädettömät | 9 | 5 | 4 | 36 | 33 | 15 |
| 37. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 10 | 5 | 5 | 36 | 39 | 15 |
| 38. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 10 | 5 | 5 | 36 | 42 | 15 |
| 39. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 11 | 5 | 6 | 41 | 37 | 15 |
| 40. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 13 | 5 | 8 | 42 | 47 | 15 |
| 41. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 13 | 5 | 8 | 39 | 56 | 15 |
| 42. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 14 | 5 | 9 | 45 | 56 | 15 |
| 43. | Övermark Eevertti, Bar Backyard Pool | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 44. | Jääskelä Petri, PPP 4 | 6 | 4 | 2 | 24 | 20 | 12 |
| 45. | Elmur Rabiah, GP Diesel | 7 | 4 | 3 | 23 | 20 | 12 |
| 46. | Tuominen Janne, PPP 4 | 8 | 4 | 4 | 35 | 30 | 12 |
| 47. | Kokko Markku, BC Penthouse | 9 | 4 | 5 | 26 | 36 | 12 |
| 48. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 10 | 4 | 6 | 33 | 37 | 12 |
| 49. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 11 | 4 | 7 | 35 | 47 | 12 |
| 50. | Siltanen Mika, Suoraman Pub 1 | 12 | 4 | 8 | 34 | 48 | 12 |
| 51. | Viksten Mika, Tampereen A-Kilta | 12 | 4 | 8 | 33 | 51 | 12 |
| 52. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub 1 | 13 | 4 | 9 | 42 | 52 | 12 |
| 53. | Virtanen Juha-Pekka, Siimaseuran Sankarit | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 |
| 54. | Penttinen Timo, Tampereen A-Kilta | 5 | 3 | 2 | 19 | 20 | 9 |
| 55. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 6 | 3 | 3 | 25 | 26 | 9 |
| 56. | Laine Mika, Bar Backyard Pool | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
| 57. | Kettunen Juska, PPP 4 | 8 | 3 | 5 | 27 | 31 | 9 |
| 58. | Leppälä Eero, GP Diesel | 8 | 3 | 5 | 27 | 35 | 9 |
| 59. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 9 | 3 | 6 | 32 | 33 | 9 |
| 60. | Meghjee Kasim, BK Nekala 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 61. | Tirronen Arto, BK Nekala 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| 62. | Kunnola Pekka, VBK | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 |
| 63. | Forsman Janne, Siimaseuran Sankarit | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| 64. | Onjukka Juha, Ratsumestari 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| | Jokinen Janne, BC Penthouse | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| 66. | Mesiranta Ville, Bar Backyard Pool | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | 6 |
| 67. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 |
| 68. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6 |
| 69. | Siekkeli Jussi, Suoraman Pub 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 20 | 6 |
| 70. | Puotiniemi Mikko, VBK | 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | 6 |
| 71. | Änkö Markus, Pool Fiction | 7 | 2 | 5 | 18 | 31 | 6 |
| 72. | Rosenius Marko, Tampereen A-Kilta | 8 | 2 | 6 | 27 | 31 | 6 |
| 73. | Pääkkönen Lasse, PPP 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | 36 | 6 |
| 74. | Mäkiranta Ari, GP Diesel | 9 | 2 | 7 | 22 | 42 | 6 |
| 75. | Näsi Mikko, BC Penthouse | 13 | 2 | 11 | 33 | 61 | 6 |
| 76. | Virta Pentti, Tampereen A-Kilta | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 77. | Kumpulainen Juha, GP Diesel | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 78. | Vilen Marko, Pool Fiction | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| | Niemi Otto, Ratsumestari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 80. | Suihko Ville, VBK | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| | Järvensivu Tero, PPP 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 82. | Puotiniemi Eemeli, VBK | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 83. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 84. | Törmä Janne, Old Bronx 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| | Silvennoinen Mauri, Tampereen A-Kilta | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 86. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
| 87. | Hurmansalo Jukka, Siimaseuran Sankarit | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 3 |
| 88. | Toikkanen Mika, GP Diesel | 6 | 1 | 5 | 18 | 25 | 3 |
| 89. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 6 | 1 | 5 | 12 | 27 | 3 |
| 90. | Niska Mikko, VBK | 7 | 1 | 6 | 19 | 33 | 3 |
| 91. | Kokko Kati, BC Penthouse | 8 | 1 | 7 | 15 | 37 | 3 |
| 92. | Kärkkäinen Tommi, Tampereen A-Kilta | 10 | 1 | 9 | 18 | 45 | 3 |
| 93. | Vihanto Harri, AP9 | 14 | 1 | 13 | 31 | 68 | 3 |
| 94. | Putaja Mikko, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | Haavisto Jarno, Team Kädettömät | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 96. | Merikanto Timo, VBK | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Kivioja Jarno, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | Helin Marko, Old Bronx 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 99. | Nurmi Roni, Team Kädettömät | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | Jokinen Jari, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 101. | Rytinki Tero, Tampereen A-Kilta | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 102. | Rasila Erika, Tampereen A-Kilta | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| | Rajala Jussi, PPP 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 104. | Kaveniemi Ville, Ratsumestari 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 105. | Nenonen Mikko, Bar Backyard Pool | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 |
| 106. | Ketonen Mika, GP Diesel | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 107. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 108. | Niskanen Teemu, VBK | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| 109. | Niskanen Henri, GP Diesel | 5 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 |
| 110. | Jokinen Markku, Tampereen A-Kilta | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 111. | Perttunen Keijo, Old Bronx 1 | 12 | 0 | 12 | 16 | 60 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 14.12.2017
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 10 | 10 | 0 | 40 | 11 | 30 |
| 2. | Kalho Mika, PPP 2 | 10 | 9 | 1 | 39 | 21 | 27 |
| 3. | Vainio Kari, Ratsumestari 2 | 9 | 7 | 2 | 30 | 18 | 21 |
| 4. | Taponen Arttu, Siimaseuran Sisukkaat | 9 | 7 | 2 | 33 | 25 | 21 |
| 5. | Leino Jari, Old Bronx 2 | 10 | 7 | 3 | 35 | 24 | 21 |
| 6. | Rantanen Kati, Välibaari 2 | 10 | 7 | 3 | 31 | 28 | 21 |
| 7. | Lunden Marko, PPP 2 | 9 | 6 | 3 | 27 | 19 | 18 |
| 8. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 9 | 6 | 3 | 26 | 25 | 18 |
| 9. | Kivelä Janne, Musta Ysi | 6 | 5 | 1 | 23 | 15 | 15 |
| 10. | Rantanen Mikko, Team Milla | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 15 |
| 11. | Tuominen Tuukka, Team Milla | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 15 |
| 12. | Heinonen Janne, Bäckkäri 1 | 7 | 5 | 2 | 23 | 18 | 15 |
| 13. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 2 | 8 | 5 | 3 | 27 | 16 | 15 |
| 14. | Virtanen Veka, Team Milla | 8 | 5 | 3 | 23 | 21 | 15 |
| 15. | Virkki Jyri, Siimaseuran Sisukkaat | 9 | 5 | 4 | 30 | 26 | 15 |
| 16. | Talvio Kai, Siimaseuran Sisukkaat | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 12 |
| 17. | Järvinen Juha, Team Milla | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 12 |
| 18. | Aarnio Matti, Pispalan Köö | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 12 |
| 19. | Helenius Sami, Ratsumestari 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 | 12 |
| 20. | Ruusuvuori Hannu, Välibaari 2 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 12 |
| 21. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 12 |
| 22. | Mustasilta Timo, Bäckkäri 1 | 9 | 4 | 5 | 27 | 27 | 12 |
| 23. | Ahola Marko, Bar Bertel | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | 12 |
| 24. | Kyrö Antti, Musta Ysi | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 25. | Laaksonen Vilppu, Välibaari 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 26. | Salovaara Pertti, Välibaari 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 9 |
| 27. | Virtanen Esa, Bar Bertel | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 9 |
| 28. | Karonen Joona, Musta Ysi | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 9 |
| 29. | Varttala Vili, Bar Bertel | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 9 |
| 30. | Kruusmaa Priit, Ratsumestari 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | 9 |
| 31. | Kuusniemi Tapani, Siimaseuran Sisukkaat | 6 | 3 | 3 | 14 | 18 | 9 |
| 32. | Lindroos Jan, Team Milla | 7 | 3 | 4 | 19 | 20 | 9 |
| 33. | Järvinen Matti, PB Diesel | 7 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 |
| 34. | Suutari Mika, Old Bronx 2 | 7 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 |
| | Nieminen Esa, Siimaseuran Sisukkaat | 7 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 |
| 36. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 7 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9 |
| 37. | Väätäinen Minna, PPP 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 22 | 9 |
| 38. | Huhtala Lassi, Musta Ysi | 8 | 3 | 5 | 19 | 25 | 9 |
| 39. | Kivistö Toni, Old Bronx 2 | 9 | 3 | 6 | 25 | 26 | 9 |
| 40. | Häkkinen Petri, Välibaari 2 | 9 | 3 | 6 | 23 | 30 | 9 |
| 41. | Levänaho Tero, PB Diesel | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 42. | Saranko Joni, Old Bronx 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 43. | Järvinen Olli, Siimaseuran Sisukkaat | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 44. | Kiviaid-Rantanen Maris, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 45. | Levänaho Sari, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| | Hänninen Isto, Ratsumestari 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 47. | Lamppu Pete, Bar Bertel | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 |
| 48. | Huurinainen Eero, Bar Bertel | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 6 |
| 49. | Karimaa Antti, PB Diesel | 6 | 2 | 4 | 15 | 20 | 6 |
| 50. | Holma Anton, Bar Bertel | 6 | 2 | 4 | 13 | 18 | 6 |
| 51. | Rautavuori Matias, PB Diesel | 7 | 2 | 5 | 20 | 23 | 6 |
| 52. | Aaltojärvi Pasi, PB Diesel | 7 | 2 | 5 | 18 | 22 | 6 |
| 53. | Ojala Iiro, Musta Ysi | 7 | 2 | 5 | 13 | 22 | 6 |
| 54. | Saarinen Hannu, Old Bronx 2 | 9 | 2 | 7 | 23 | 30 | 6 |
| 55. | Hursti Ville, PPP 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 56. | Tsutsunen Juha, Ratsumestari 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| | Ruusuranta Toni, Siimaseuran Sisukkaat | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| | Patrikainen Arto, Pispalan Köö | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 59. | Rantanen Jesse, Välibaari 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 60. | Mikkonen Hannu, Ratsumestari 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 61. | Räisänen Ari, Musta Ysi | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 62. | Leskinen Seppo, Pispalan Köö | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 63. | Aaltonen Mika, Välibaari 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 64. | Leppänen Rauno, Bäckkäri 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 65. | Paasivirta Kirsi, PPP 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 66. | Viitaniemi Jukka, Pispalan Köö | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 |
| | Ritola Vesa, Musta Ysi | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 |
