|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2000-2001
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 12.04.2001
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Hartikainen Marko, Booli's Stars | 15 | 15 | 0 | 90 | 23 | 30 |
2. | Heiskanen Aki, Playboys | 15 | 14 | 1 | 89 | 28 | 28 |
3. | Pulliainen Toni, Playboys | 15 | 13 | 2 | 81 | 54 | 26 |
4. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 16 | 12 | 4 | 85 | 59 | 24 |
5. | Sallinen Janne, Booli's Stars | 14 | 10 | 4 | 75 | 46 | 20 |
6. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 16 | 10 | 6 | 80 | 55 | 20 |
7. | Keskinen Rami, Peyton Pool 1 | 16 | 10 | 6 | 74 | 62 | 20 |
8. | Paasivirta Vesa, Peyton Pool 1 | 12 | 9 | 3 | 57 | 49 | 18 |
9. | Huovinen Jarkko, VBK | 14 | 9 | 5 | 63 | 51 | 18 |
10. | Kiiski Kimmo, Playboys | 8 | 7 | 1 | 45 | 23 | 14 |
11. | Autero Samuli, Booli's Stars | 10 | 7 | 3 | 50 | 34 | 14 |
12. | Keskinen Tomi, Peyton Pool 1 | 12 | 7 | 5 | 57 | 50 | 14 |
13. | Poskiparta Jani, Pool Garden 2 | 14 | 7 | 7 | 61 | 61 | 14 |
14. | Arnsted Peter, VBK | 15 | 7 | 8 | 68 | 68 | 14 |
15. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 16 | 7 | 9 | 77 | 72 | 14 |
16. | Hyyrö Heikki, Galaxie Losers | 16 | 7 | 9 | 73 | 78 | 14 |
17. | Käpylä Harri, Pub-Tikka 1 | 16 | 7 | 9 | 70 | 84 | 14 |
18. | Salminen Veli-Matti, Pub-Tikka 1 | 8 | 6 | 2 | 39 | 30 | 12 |
19. | Talvio Kari, Playboys | 9 | 6 | 3 | 46 | 35 | 12 |
20. | Pekkanen Pentti, Booli's Stars | 10 | 6 | 4 | 49 | 43 | 12 |
21. | Salonen Marko, Multsun Pub 1 | 12 | 6 | 6 | 58 | 49 | 12 |
22. | Laakkonen Janne, VBK | 15 | 6 | 9 | 68 | 72 | 12 |
23. | Salonen Mika, Multsun Pub 1 | 15 | 6 | 9 | 67 | 72 | 12 |
24. | Lehtinen Tom, Peyton Pool 1 | 8 | 5 | 3 | 36 | 31 | 10 |
25. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 9 | 5 | 4 | 38 | 39 | 10 |
26. | Hakala Jari, Multsun Pub 2 | 11 | 5 | 6 | 50 | 45 | 10 |
27. | Tuominen Janne, Peyton Pool 1 | 11 | 5 | 6 | 45 | 53 | 10 |
28. | Tervanen Teemu, Multsun Pub 1 | 12 | 5 | 7 | 43 | 61 | 10 |
29. | Purolainen Mika, Multsun Pub 2 | 13 | 5 | 8 | 55 | 67 | 10 |
30. | Laakso Pauli, Multsun Pub 1 | 6 | 4 | 2 | 31 | 23 | 8 |
31. | Bergbom Peter, Multsun Pub 1 | 8 | 4 | 4 | 31 | 42 | 8 |
32. | Leponiemi Marko, Multsun Pub 2 | 10 | 4 | 6 | 42 | 53 | 8 |
33. | Poussa Kalle, Multsun Pub 2 | 13 | 4 | 9 | 43 | 68 | 8 |
34. | Leppänen Pekka, Pub-Tikka 1 | 14 | 4 | 10 | 60 | 70 | 8 |
35. | Lunden Mari, Pool Garden 2 | 14 | 4 | 10 | 34 | 70 | 8 |
36. | Heinonen Jari, Pool Garden 2 | 15 | 4 | 11 | 55 | 82 | 8 |
37. | Suonto Tommi, Pub-Tikka 1 | 16 | 4 | 12 | 53 | 91 | 8 |
38. | Leponiemi Jonni, Booli's Stars | 7 | 3 | 4 | 35 | 29 | 6 |
39. | Morris David, Playboys | 7 | 3 | 4 | 32 | 31 | 6 |
40. | Jurva Jani, VBK | 7 | 3 | 4 | 30 | 30 | 6 |
41. | Heikkilä Harri, Booli's Stars | 7 | 3 | 4 | 32 | 38 | 6 |
42. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 7 | 3 | 4 | 25 | 32 | 6 |
43. | Kumpulainen Juha, Multsun Pub 2 | 10 | 3 | 7 | 40 | 55 | 6 |
44. | Stenman Eerik, Multsun Pub 1 | 11 | 3 | 8 | 43 | 56 | 6 |
45. | Raitia Petri, Pool Garden 2 | 15 | 3 | 12 | 47 | 77 | 6 |
46. | Autero Topi, Pool Garden 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 24 | 4 |
47. | Toiviainen Teemu, VBK | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Ritokoski Sari, Playboys | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
49. | Pehkonen Aino, Playboys | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
50. | Piikki Esko, Peyton Pool 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 |
51. | Viertomanner Pasi, Peyton Pool 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 |
52. | Tulonen Jukka, Pub-Tikka 1 | 7 | 1 | 6 | 20 | 40 | 2 |
53. | Niemelä Ari, VBK | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
54. | Kohtakorpi Tommi, Multsun Pub 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Järvinen Olli, Booli's Stars | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
56. | Nourdine Danaus, Pub-Tikka 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Eeva Antti, Pub-Tikka 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
58. | Hömmö Mika, Multsun Pub 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
59. | Nieminen Ari, Pub-Tikka 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
60. | Järvensivu Tero, VBK | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
61. | Koskela Kari, Multsun Pub 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 30 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 10.04.2001
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 17 | 17 | 0 | 85 | 36 | 34 |
2. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 17 | 15 | 2 | 83 | 44 | 30 |
3. | Pasanen Tomi, Team Herttua 1 | 18 | 15 | 3 | 84 | 50 | 30 |
4. | Mantere Antti, Reilukerho | 15 | 12 | 3 | 68 | 44 | 24 |
5. | Jokinen Pasi, BWB-99 | 16 | 12 | 4 | 66 | 51 | 24 |
6. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 17 | 12 | 5 | 74 | 48 | 24 |
7. | Rissanen Ilkka, Pub-Tikka 2 | 18 | 12 | 6 | 75 | 59 | 24 |
8. | Siivonen Petri, Team Herttua 1 | 18 | 11 | 7 | 72 | 56 | 22 |
9. | Vuori Marko, Stag's Head | 11 | 10 | 1 | 53 | 22 | 20 |
10. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 12 | 10 | 2 | 54 | 27 | 20 |
11. | Keinonen Kari, Rub-Pool | 13 | 10 | 3 | 55 | 41 | 20 |
12. | Juurikka Raimo, BWB-99 | 14 | 10 | 4 | 63 | 39 | 20 |
13. | Saarinen Kari, Nokian 9-Team | 16 | 10 | 6 | 65 | 45 | 20 |
14. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 17 | 10 | 7 | 66 | 64 | 20 |
15. | Takanen Mika, Stag's Head | 11 | 9 | 2 | 46 | 27 | 18 |
16. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 17 | 9 | 8 | 66 | 57 | 18 |
17. | Lahtinen Jouni, Rub-Pool | 13 | 8 | 5 | 48 | 44 | 16 |
18. | Pitkälä Juha, Rub-Pool | 15 | 8 | 7 | 59 | 53 | 16 |
19. | Vilenius Jarno, Nokian 9-Team | 15 | 8 | 7 | 54 | 49 | 16 |
20. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 18 | 8 | 10 | 64 | 64 | 16 |
21. | Mäenpää Pasi, Team Herttua 1 | 18 | 8 | 10 | 62 | 69 | 16 |
22. | Korhonen Jussi, BWB-99 | 14 | 7 | 7 | 57 | 50 | 14 |
23. | Koivisto Leo, Pispalan Köö | 14 | 7 | 7 | 56 | 53 | 14 |
24. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 16 | 7 | 9 | 63 | 62 | 14 |
25. | Kiuru Jari, Pub-Tikka 2 | 17 | 7 | 10 | 57 | 71 | 14 |
26. | Prusi Toni, Team Herttua 1 | 17 | 7 | 10 | 57 | 73 | 14 |
27. | Järvi Jesse, Nokian 9-Team | 18 | 7 | 11 | 59 | 74 | 14 |
28. | Mäkelä Valtteri, BWB-99 | 13 | 6 | 7 | 49 | 50 | 12 |
29. | Mäkinen Kari, Pispalan Köö | 14 | 6 | 8 | 50 | 55 | 12 |
30. | Laasonen Jan, Stag's Head | 7 | 5 | 2 | 32 | 18 | 10 |
31. | Harju Markus, Nokian 9-Team | 10 | 5 | 5 | 37 | 36 | 10 |
32. | Hännikäinen Leo, Pub-Tikka 2 | 12 | 5 | 7 | 37 | 46 | 10 |
33. | Viertola Pasi, Rub-Pool | 7 | 4 | 3 | 27 | 25 | 8 |
34. | Heinonen Janne, Tampester Stars | 10 | 4 | 6 | 33 | 42 | 8 |
35. | Johansson Tero, Tampester Stars | 12 | 4 | 8 | 35 | 50 | 8 |
36. | Setälä Jouni, BWB-99 | 12 | 4 | 8 | 33 | 49 | 8 |
37. | Nieminen Esa, Tampester Stars | 14 | 4 | 10 | 38 | 60 | 8 |
38. | Ervast Timo, Pub-Tikka 2 | 18 | 4 | 14 | 46 | 74 | 8 |
39. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 6 | 3 | 3 | 22 | 21 | 6 |
40. | Järvinen Matti, Pispalan Köö | 9 | 3 | 6 | 27 | 38 | 6 |
41. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 9 | 3 | 6 | 25 | 42 | 6 |
42. | Lampinen Panu, Reilukerho | 14 | 3 | 11 | 48 | 60 | 6 |
43. | Hyvönen Janne, Tampester Stars | 14 | 3 | 11 | 41 | 65 | 6 |
44. | Mäki Antti, BWB-99 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 |
45. | Teräväinen Sami, Nokian 9-Team | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 |
46. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 4 |
47. | Kivimäki Ari, Reilukerho | 5 | 2 | 3 | 16 | 22 | 4 |
48. | Saarivirta Henri, Rub-Pool | 10 | 2 | 8 | 28 | 43 | 4 |
49. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 10 | 2 | 8 | 23 | 45 | 4 |
50. | Viitanen Timo, Tampester Stars | 11 | 2 | 9 | 25 | 52 | 4 |
51. | Ylönen Janne, Tampester Stars | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
52. | Vlasov Mikko-Pekka, Tampester Stars | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
53. | Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
54. | Salonen Juuso, Reilukerho | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
55. | Järvinen Mika, Pub-Tikka 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
56. | Butt Virpi, Tampester Stars | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 |
57. | Vilen Raine, Tampester Stars | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
58. | Rosenlund Paul, Pispalan Köö | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
59. | Rantala Markku, Tampester Stars | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 |
60. | Rantanen Hanna, Stag's Head | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 |
61. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 7 | 1 | 6 | 21 | 33 | 2 |
62. | From Juha, Reilukerho | 7 | 1 | 6 | 20 | 34 | 2 |
63. | Saari Jani, Nokian 9-Team | 7 | 1 | 6 | 18 | 33 | 2 |
64. | Salminen Joni, Rub-Pool | 11 | 1 | 10 | 28 | 50 | 2 |
65. | Salo Jouko, Rub-Pool | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
66. | Kotilahti Jussi, Tampester Stars | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Backman Pentti, Rub-Pool | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
68. | Heinonen Ilkka, Tampester Stars | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
69. | Virolainen Jyri, Team Herttua 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rautiainen Keijo, Rub-Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Lehtola Jyrki, Tampester Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Anttila Toni, Pub-Tikka 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
73. | Rytkönen Eino, Pub-Tikka 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Leskinen Sami, Nokian 9-Team | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
75. | Kärnä Jaska, Pub-Tikka 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
76. | Kivipensas Tapio, Pispalan Köö | 6 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 17.04.2001
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Järvinen Pauli, Peyton Pool 2 | 20 | 19 | 1 | 79 | 23 | 38 |
2. | Kuisma Petri, Sherwood Machine | 20 | 18 | 2 | 75 | 27 | 36 |
3. | Salmi Mikko, FKPS | 19 | 17 | 2 | 71 | 36 | 34 |
4. | Railo Pekka, Sherwood Machine | 20 | 16 | 4 | 73 | 34 | 32 |
5. | Kaipainen Jukka, FKPS | 16 | 15 | 1 | 62 | 26 | 30 |
6. | Pärssinen Valtteri, FKPS | 17 | 14 | 3 | 61 | 34 | 28 |
7. | Hammoud Khaled, Peltsu | 19 | 13 | 6 | 65 | 45 | 26 |
8. | Tiihamäki Reijo, Sherwood Machine | 19 | 13 | 6 | 63 | 43 | 26 |
9. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 18 | 12 | 6 | 61 | 45 | 24 |
10. | Terästö Tony, Sherwood Machine | 17 | 11 | 6 | 58 | 37 | 22 |
11. | Tuira Terho, Boolin Seiskat | 13 | 10 | 3 | 47 | 25 | 20 |
12. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 17 | 10 | 7 | 54 | 46 | 20 |
13. | Karttunen Juhani, Team Herttua 2 | 19 | 10 | 9 | 50 | 55 | 20 |
14. | Mäkelä Juha, Team Herttua 2 | 20 | 10 | 10 | 58 | 54 | 20 |
15. | Kannusmäki Virve, Peyton Pool 2 | 15 | 9 | 6 | 50 | 35 | 18 |
16. | Ehrola Kati, Pool Dixi | 18 | 9 | 9 | 54 | 50 | 18 |
17. | Virtanen Antti, Peltsu | 11 | 8 | 3 | 36 | 26 | 16 |
18. | Lehtola Risto, PC-Tasanne | 13 | 8 | 5 | 43 | 34 | 16 |
19. | Vuori Jussi, Team Herttua 2 | 14 | 8 | 6 | 39 | 34 | 16 |
20. | Aalto Tapani, Peltsu | 14 | 8 | 6 | 41 | 37 | 16 |
21. | Viitasaari Hannu, Peyton Pool 2 | 14 | 8 | 6 | 39 | 37 | 16 |
22. | Kivelä Pasi, Pub-Tikka ATK | 19 | 8 | 11 | 46 | 55 | 16 |
23. | Forsman Jari, FKPS | 9 | 7 | 2 | 29 | 19 | 14 |
24. | Rauhanen Ismo, PC-Tasanne | 12 | 7 | 5 | 36 | 30 | 14 |
25. | Ehrola Jarno, Pub-Tikka ATK | 18 | 7 | 11 | 45 | 53 | 14 |
26. | Hietanen Olli, Helmi Shakers | 18 | 7 | 11 | 42 | 54 | 14 |
27. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 11 | 6 | 5 | 36 | 29 | 12 |
28. | Vilander Jarno, Peltsu | 14 | 6 | 8 | 33 | 37 | 12 |
29. | Lillkåll Peter, Peyton Pool 2 | 14 | 6 | 8 | 34 | 46 | 12 |
30. | Manninen Pekka, Helmi Shakers | 15 | 6 | 9 | 41 | 45 | 12 |
31. | Honkanen Mikko, Boolin Seiskat | 15 | 6 | 9 | 37 | 44 | 12 |
32. | Nieminen Viljo, Boolin Seiskat | 5 | 5 | 0 | 20 | 3 | 10 |
33. | Kotiaho Ville, FKPS | 6 | 5 | 1 | 21 | 6 | 10 |
34. | Salo Juha, Boolin Seiskat | 9 | 5 | 4 | 27 | 25 | 10 |
35. | Pajunen Markus, Boolin Seiskat | 9 | 5 | 4 | 23 | 26 | 10 |
36. | Nieminen Joni, Helmen Keppiveikot | 10 | 5 | 5 | 26 | 25 | 10 |
37. | Nieminen Mikko, Helmen Keppiveikot | 11 | 5 | 6 | 27 | 30 | 10 |
38. | Kujansuu Hannu, Peltsu | 12 | 5 | 7 | 31 | 34 | 10 |
39. | Viljamaa Kirsi, Peyton Pool 2 | 15 | 5 | 10 | 31 | 49 | 10 |
40. | Marnela Ilkka, Helmi Shakers | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
41. | Rajalammi Petri, Helmi Shakers | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 |
42. | Liedes Asta, Helmi Shakers | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 8 |
43. | Jouttijärvi Sauli, Team Herttua 2 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 8 |
44. | Karjalainen Antti, Pub-Tikka ATK | 16 | 4 | 12 | 28 | 60 | 8 |
45. | Laakkonen Riitta, Pool Dixi | 18 | 4 | 14 | 34 | 59 | 8 |
46. | Siren Jani, Helmi Shakers | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 6 |
47. | Hämeenkaski Jani, Team Herttua 2 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 6 |
48. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 6 | 3 | 3 | 18 | 17 | 6 |
49. | Kivistö Jukka, Boolin Seiskat | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 6 |
50. | Hiironen Aki, Peltsu | 6 | 3 | 3 | 15 | 17 | 6 |
51. | Selin Carita, Pool Dixi | 7 | 3 | 4 | 17 | 21 | 6 |
52. | Siurola Kristiina, Pool Dixi | 7 | 3 | 4 | 16 | 21 | 6 |
53. | Nieminen Mika, Helmi Shakers | 9 | 3 | 6 | 21 | 31 | 6 |
54. | Vainikainen Atri, Pub-Tikka ATK | 9 | 3 | 6 | 21 | 32 | 6 |
55. | Heinonen Mirja, Helmen Keppiveikot | 10 | 3 | 7 | 21 | 34 | 6 |
56. | Pulli Vesa, Helmen Keppiveikot | 11 | 3 | 8 | 22 | 39 | 6 |
57. | Hilden Matti, Helmi Shakers | 12 | 3 | 9 | 25 | 40 | 6 |
58. | Hirvonen Paula, Helmen Keppiveikot | 19 | 3 | 16 | 31 | 73 | 6 |
59. | Vainionpää Kari, Sherwood Machine | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
60. | Ratinen Ari, FKPS | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
61. | Järvinen Timo, PC-Tasanne | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 |
62. | Mäenpää Vesa, Team Herttua 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 |
63. | Lehtinen Unto, Helmen Keppiveikot | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 4 |
64. | Koponen Pekka, FKPS | 7 | 2 | 5 | 15 | 22 | 4 |
65. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka ATK | 11 | 2 | 9 | 20 | 39 | 4 |
66. | Nurminen Jaana, Pool Dixi | 12 | 2 | 10 | 25 | 44 | 4 |
67. | Laaksonen Jani, FKPS | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
68. | Salo Virpi, Pub-Tikka ATK | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
69. | Schavikin Rauno, Sherwood Machine | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
70. | Panula Tuuliina, Pool Dixi | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
71. | Kivimäki Juhani, Peltsu | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
72. | Nikkinen Kauko, Helmen Keppiveikot | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
73. | Lähteenmäki Jussi, FKPS | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
74. | Siltanen Mika, Team Herttua 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 |
75. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 9 | 1 | 8 | 16 | 32 | 2 |
76. | Tuomikoski Teemu, Peltsu | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Puopolo Ivan, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kumpulainen Mirkku, Helmen Keppiveikot | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hämeenkaski Juha, Team Herttua 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
80. | Viitasaari Pasi, Peyton Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Piironen Pena, Helmi Shakers | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Naumanen Kari, Peltsu | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Korpilähde Erkki, Helmen Keppiveikot | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
85. | Ylijoki Marja, Pub-Tikka ATK | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Laurila Mika, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kasurinen Timo, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Karimaa Antti, Boolin Seiskat | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Frang Jussi, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
90. | Lehtonen Päivi, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kujala Jari, Peyton Pool 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kivistö Jari, Helmi Shakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Isopellinen Seppo, Pub-Tikka ATK | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
94. | Turunen Toni, PC-Tasanne | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
95. | Uitus Reino, Helmen Keppiveikot | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
96. | Rajaniemi Hannu, Pub-Tikka ATK | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Karppinen Timo, Helmi Shakers | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
98. | Tallgren Heta, PC-Tasanne | 5 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0 |
99. | Rauhanummi Marjatta, Helmen Keppiveikot | 6 | 0 | 6 | 10 | 24 | 0 |
100. | Ikola Matti, Team Herttua 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 |
101. | Paldanius Piia, Pool Dixi | 7 | 0 | 7 | 10 | 28 | 0 |
102. | Linden Marja, Pool Dixi | 9 | 0 | 9 | 8 | 36 | 0 |
|
|
Katso myös
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista
1. divisioonan pelaajien rankinglista
2. divisioonan pelaajien rankinglista
Maratontaulukko, vuodet 1990-2023
Sarjatasokohtaiset sarjataulukot ja pelaajien rankinglistat
Mestaruussarja
1. divisioona
2. divisioona
Päivän rankinglistat
Rankingien puoliväli- ja päätöstilanteet
2020-2021, syksy
2019-2020, kevät
2019-2020, syksy
2018-2019, kevät
2018-2019, syksy
2017-2018, kevät
2017-2018, syksy
2016-2017, kevät
2016-2017, syksy
2015-2016, kevät
2015-2016, syksy
2014-2015, kevät
2014-2015, syksy
2013-2014, kevät
2013-2014, syksy
2012-2013, kevät
2012-2013, syksy
2011-2012, kevät
2011-2012, syksy
2010-2011, kevät
2010-2011, syksy
2009-2010, kevät
2009-2010, syksy
2008-2009, kevät
2008-2009, syksy
2007-2008, kevät
2007-2008, syksy
2006-2007, kevät
2006-2007, syksy
2005-2006, kevät
2005-2006, syksy
2004-2005, kevät
2004-2005, syksy
2003-2004, kevät
2003-2004, syksy
2002-2003, kevät
2002-2003, syksy
2001-2002, kevät
2001-2002, syksy
2000-2001, kevät
2000-2001, syksy
1998-1999, kevät
1998-1999, syksy
1997-1998, kevät
1997-1998, syksy
1996-1997, kevät
1996-1997, syksy
1995-1996, kevät
1995-1996, syksy
|