|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2005-2006
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 08.12.2005
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Heiskanen Aki, Playboys | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 19 | 20 |
2. | Valkama Ville, NB-Team | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 19 | 20 |
3. | Saarinen Kimmo, Playboys | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 22 | 18 |
4. | Iso-Herttua Päivö, Ratapihan Paistit | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 34 | 18 |
5. | Tyrkkö Jussi, Ratapihan Paistit | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 12 | 16 |
6. | Autero Einari, NB-Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 23 | 16 |
7. | AL-marayati Abbas, NB-Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 24 | 16 |
8. | Marjamäki Antti, Playboys | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 31 | 16 |
9. | Hietanen Janne, Ratapihan Paistit | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 37 | 16 |
10. | Laakkonen Janne, VBK | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 39 | 14 |
11. | Rautiainen Timo, VBK | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 50 | 14 |
12. | Salonen Mika, Multsun Biljardi | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 45 | 14 |
13. | Martikainen Tero, Galaxie Losers | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 23 | 12 |
14. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 31 | 12 |
15. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 41 | 12 |
16. | Hänninen Ari, NB-Team | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 10 |
17. | Riikonen Mika, Galaxie Losers | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 31 | 10 |
18. | Pulliainen Toni, Playboys | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 30 | 10 |
19. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 38 | 10 |
20. | Vlasov Mikko-Pekka, Booli's Stars | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 36 | 10 |
21. | Määttä Mika, Ratapihan Paistit | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 39 | 10 |
22. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 39 | 10 |
23. | Pekkanen Pentti, Booli's Stars | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 54 | 10 |
24. | Lehtimäki Mika, Playboys | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 8 |
25. | Nieminen Viljo, Booli's Stars | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 8 |
26. | Keskinen Kauko, Booli's Stars | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20 | 8 |
27. | Lunden Hannu, Multsun Biljardi | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 8 |
28. | Huovinen Jarkko, VBK | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | 8 |
29. | Laakso Pauli, Pool Sharks | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 29 | 8 |
30. | Kaivonen Tero, Pool Sharks | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 35 | 8 |
31. | Nyman Kim, Pool Sharks | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 | 8 |
32. | Mäenpää Juho, Pool Sharks | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 37 | 8 |
33. | Tervanen Teemu, Multsun Biljardi | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 39 | 8 |
34. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 43 | 8 |
35. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 43 | 8 |
36. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 55 | 8 |
37. | Virta Olavi, NB-Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 |
38. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 6 |
39. | Luostarinen Jyrki, NB-Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 6 |
40. | Kukkaisniemi Petri, Pärssisen korjaamo | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 6 |
41. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 40 | 6 |
42. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 48 | 6 |
43. | Vainikainen Atri, PPP 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 50 | 6 |
44. | Pajula Rami, Heikoin lenkki | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 58 | 6 |
45. | Valtonen Ville, PPP 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 60 | 6 |
46. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 4 |
47. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | 4 |
48. | Stenman Eerik, Multsun Biljardi | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 31 | 4 |
49. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 52 | 4 |
50. | Salminen Antti, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
51. | Naparstok Ville, Booli's Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
52. | Kiiveri Harri, NB-Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
53. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
54. | Pehkonen Aino, Pool Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 |
55. | Pihlman Tommi, PPP 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
56. | Laaksovirta Juri, PPP 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 2 |
57. | Heinola Henri, Galaxie Losers | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 |
58. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | 2 |
59. | Salonen Marko, Multsun Biljardi | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 2 |
60. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | 2 |
61. | Kiiski Kimmo, Ratapihan Paistit | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | 2 |
62. | Autero Topi, Booli's Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 2 |
63. | Toiviainen Teemu, VBK | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 35 | 2 |
64. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 41 | 2 |
65. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 52 | 2 |
66. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 51 | 2 |
67. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 55 | 2 |
68. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 11 | 1 | 0 | 10 | 40 | 62 | 2 |
69. | Uunila Erno, Pool Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
70. | Virtanen Antti, Multsun Biljardi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
71. | Rajala Tauno, Multsun Biljardi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Launo Jan, Booli's Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Heikkilä Harri, Booli's Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
74. | Vuori Marko, Booli's Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Salminen Toni, VBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Kiviaid Maris, Ratapihan Paistit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
77. | Purolainen Mika, Multsun Biljardi | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
78. | Mantere Markus, Booli's Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
79. | Sallinen Janne, Booli's Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
80. | Seppälä Jussi, VBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
81. | Kumpulainen Juha, Multsun Biljardi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
82. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 54 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 15.12.2005
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Mikkola Arttu, Steaks | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 33 | 22 |
2. | Kotilahti Jussi, Darra-Q | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 19 | 20 |
3. | Jokinen Jari, G-Boys | 12 | 10 | 0 | 2 | 52 | 27 | 20 |
4. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 24 | 18 |
5. | Rouvinen Jani, Wellington 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 28 | 18 |
6. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 21 | 18 |
7. | Forsman Janne, Boolin Seiskat | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 26 | 18 |
8. | Jutila Jani, Boltsiboys | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 34 | 18 |
9. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 37 | 18 |
10. | Vuori Jussi, Wellington 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 33 | 16 |
11. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 33 | 14 |
12. | Laakkonen Mikko, G-Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 36 | 14 |
13. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 |
14. | Forsman Jari, Rub-Pool | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 26 | 12 |
15. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 33 | 12 |
16. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 32 | 12 |
17. | Kivelä Ilkka, Boltsiboys | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 40 | 12 |
18. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 38 | 12 |
19. | Meriluoto Matias, Wellington 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 37 | 12 |
20. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 41 | 12 |
21. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 10 |
22. | Järvinen Olli, Boolin Seiskat | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 26 | 10 |
23. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 33 | 10 |
24. | Harhala Markus, Boltsiboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 10 |
25. | Helin Mika, Darra-Q | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 38 | 10 |
26. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 39 | 10 |
27. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 44 | 10 |
28. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 42 | 10 |
29. | Niemi Esa, G-Boys | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 47 | 10 |
30. | Laine Jani, BC Penthouse | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 8 |
31. | Hyyrö Heikki, Steaks | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 8 |
32. | Kalho Mika, Rub-Pool | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 8 |
33. | Hupli Hannu, PPP 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 32 | 8 |
34. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 32 | 8 |
35. | Rouhiainen Olli, Darra-Q | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 34 | 8 |
36. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 32 | 8 |
37. | From Juha, Reilukerho | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 43 | 8 |
38. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 50 | 8 |
39. | Styrman Mikko, G-Boys | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 48 | 8 |
40. | Leskinen Timo, Boolin Poppoo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 6 |
41. | Jukkola Aki, PPP 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 6 |
42. | Hursti Ville, PPP 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | 6 |
43. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 6 |
44. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 6 |
45. | Laine Mika, Boltsiboys | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 | 6 |
46. | Railo Pekka, PPP 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | 6 |
47. | Johansson Tero, Darra-Q | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 32 | 6 |
48. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 35 | 6 |
49. | Nurmi Jussi, Steaks | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 32 | 6 |
50. | Kokko Markku, BC Penthouse | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 40 | 6 |
51. | Heinonen Janne, Darra-Q | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 44 | 6 |
52. | Lampinen Panu, Reilukerho | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 56 | 6 |
53. | Laurila Ville, Rub-Pool | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 |
54. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 |
55. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | 4 |
56. | Tamminen Mika, Steaks | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | 4 |
57. | Rauhanen Ismo, Tampereen A-Kilta | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | 4 |
58. | Mantere Antti, Reilukerho | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 31 | 4 |
59. | Montonen Harri, Boolin Seiskat | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | 4 |
60. | Määttä Manne, Steaks | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 36 | 4 |
61. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 36 | 4 |
62. | Virtanen Jukka, Stag's Head | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
63. | Lunden Mika, PPP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
64. | Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
65. | Takanen Mika, Stag's Head | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Oja Tero, Steaks | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
67. | Räihä Timo, Steaks | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
68. | Viitasaari Hannu, PPP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
69. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 |
70. | Raitia Petri, Stag's Head | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 |
71. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
72. | Mantere Timo, Reilukerho | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 2 |
73. | Lahtinen Jouni, Rub-Pool | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | 2 |
74. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | 2 |
75. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 32 | 2 |
76. | Siukola Kalle, Wellington 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 | 2 |
77. | Peltola Jarmo, PPP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Matomäki Markus, BC Penthouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
79. | Tanhuanpää Timo, Reilukerho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
80. | Siukola Ville, Wellington 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ojala Mika, Steaks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
82. | Jokinen Pasi, Wellington 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
83. | Pietarinen Teuvo, PPP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
84. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
85. | Laasonen Jan, Stag's Head | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| Käpylä Kai, Wellington 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
87. | Ristolainen Juha, Steaks | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
88. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
89. | Martikainen Kari-Pekka, Rub-Pool | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 15.12.2005
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Purho Antti, SaBi | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 23 | 20 |
2. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 24 | 20 |
3. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 23 | 20 |
4. | Kivipensas Jari, PH Pool | 13 | 10 | 0 | 3 | 47 | 22 | 20 |
5. | Aarnio Kimmo, SaBi | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 22 | 20 |
6. | Lehtola Risto, PC-Tasanne | 13 | 10 | 0 | 3 | 47 | 30 | 20 |
7. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 35 | 20 |
8. | Tolonen Mika, Taka-9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 23 | 18 |
9. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 27 | 18 |
10. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 29 | 18 |
11. | Tönning Timi, PB Diesel | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 28 | 18 |
12. | Pihlajamäki Mikko, Suoraman Pub | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 |
13. | Levänaho Tero, Taka-9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 19 | 16 |
14. | Iivonen Pasi, Veruke | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 31 | 16 |
15. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 37 | 16 |
16. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 17 | 14 |
17. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 19 | 14 |
18. | Vainio Risto, Suoraman Pub | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 20 | 14 |
19. | Nieminen Esa, Turba | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 23 | 14 |
20. | Mäkelä Juha, Herttuatar | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 29 | 14 |
21. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 39 | 14 |
22. | Karimaa Antti, PB Diesel | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 42 | 14 |
23. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 12 |
24. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 20 | 12 |
25. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 21 | 12 |
26. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 20 | 12 |
27. | Paitula Martti, Underdogs | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 12 |
28. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 34 | 12 |
29. | Vanninen Antti, SaBi | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
30. | Marnela Ilkka, SaBi | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 10 |
31. | Suhonen Ossi, PPP 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18 | 10 |
32. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 18 | 10 |
33. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 18 | 10 |
34. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 21 | 10 |
35. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 28 | 10 |
36. | Kauppila Jyrki, SaBi | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 28 | 10 |
37. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 29 | 10 |
38. | Sahlstedt Marianna, Wellington 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 32 | 10 |
39. | Mantila Jarno, PPP 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 32 | 10 |
40. | Heikura Esa, Wellington 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 37 | 10 |
41. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 36 | 10 |
42. | Mäki Risto, Herttuatar | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 47 | 10 |
43. | Seppälä Jari, Turba | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 |
44. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 8 |
45. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 |
46. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 8 |
47. | Niskanen Henri, PH Pool | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 8 |
48. | Mutanen Martti, Pispalan Köö | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 8 |
49. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 30 | 8 |
50. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 29 | 8 |
51. | Pöyry Sanja, PPP 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 36 | 8 |
52. | Akkanen Esa, Underdogs | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 38 | 8 |
53. | Paldanius Piia, PB Diesel | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 50 | 8 |
54. | Törhönen Marko, Herttuatar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 |
55. | Andersson Pauli, Pispalan Köö | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 6 |
56. | Suonto Tommi, Pub-Tikka | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
57. | Prusi Toni, Herttuatar | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 6 |
58. | Juusela Marko, Taka-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | 6 |
59. | Lahtinen Teemu, Wellington 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 25 | 6 |
60. | Elmur Rabiah, Turba | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | 6 |
61. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | 6 |
62. | Suhonen Markus, Turba | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 39 | 6 |
63. | Pasanen Tomi, Herttuatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 |
64. | Björn Ville, Wellington 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 |
65. | Salonen Pertti, SaBi | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 |
66. | Rissanen Ilkka, Pub-Tikka | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
67. | Turtiainen Piia, Taka-9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
68. | Hännikäinen Lassi, Turba | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 |
69. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 4 |
70. | Lemivaara Jari, Veruke | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 4 |
71. | Meskanen Markku, PPP 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 4 |
72. | Saarinen Jari, Veruke | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 |
73. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 4 |
74. | Risku Pasi, Turba | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 4 |
75. | Glad Jussi, PH Pool | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | 4 |
76. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 4 |
77. | Järvinen Matti, PH Pool | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 28 | 4 |
78. | Miikkulainen Tomi, PPP 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 33 | 4 |
79. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 35 | 4 |
80. | Ojanperä Petri, Wellington 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 41 | 4 |
81. | Solavuori Janne, PH Pool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
82. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
84. | Jarva Johanna, ATC Käsipallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
85. | Mäkinen Kari, Pispalan Köö | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
86. | Pänkälä Tero, Turba | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
87. | Uurinmäki Riku, ATC Käsipallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
88. | Vasama Matti, Pispalan Köö | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
89. | Sillantie Janne, Veruke | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 |
90. | Lahdenperä Jarno, PH Pool | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
91. | Marttila Juha-Pekka, PH Pool | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | 2 |
92. | Laihonen Pasi, PH Pool | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 |
93. | Mähönen Veikko, Veruke | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 26 | 2 |
94. | Lepola Janne, PB Diesel | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | 2 |
95. | Parpola Pekka, Pub-Tikka | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 29 | 2 |
96. | Laurell Aarne, Herttuatar | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 31 | 2 |
97. | Frilander Harri, Wellington 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | 2 |
98. | Viikki Joni, Wellington 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Suokas Samuli, ATC Käsipallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Niskanen Teemu, PH Pool | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kivelä Pasi, PPP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
102. | Parkkonen Jouni, Wellington 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
103. | Ylijoki Marja, Pub-Tikka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Viljamaa Kirsi, PPP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sahamies Joni, Wellington 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mäkelä Henna, Herttuatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
