|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2003-2004
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 16.04.2004
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Heiskanen Aki, Playboys | 22 | 22 | 0 | 132 | 25 | 44 |
2. | Hietanen Janne, Ratapihan Paistit | 22 | 18 | 4 | 121 | 69 | 36 |
3. | AL-marayati Abbas, NB-Team | 22 | 17 | 5 | 111 | 63 | 34 |
4. | Laakso Pauli, Pool Garden | 21 | 16 | 5 | 116 | 66 | 32 |
5. | Valkama Ville, NB-Team | 20 | 15 | 5 | 105 | 65 | 30 |
6. | Keskinen Kauko, Booli's Stars | 20 | 15 | 5 | 107 | 69 | 30 |
7. | Autero Einari, Galaxie Losers | 22 | 15 | 7 | 115 | 77 | 30 |
8. | Mantere Markus, Booli's Stars | 20 | 14 | 6 | 100 | 81 | 28 |
9. | Kotilahti Jussi, Boolin Piipittäjät | 22 | 14 | 8 | 102 | 101 | 28 |
10. | Sallinen Janne, Booli's Stars | 18 | 13 | 5 | 96 | 61 | 26 |
11. | Pulliainen Toni, Playboys | 18 | 13 | 5 | 98 | 66 | 26 |
12. | Salonen Marko, Multsun Biljardi | 22 | 13 | 9 | 106 | 83 | 26 |
13. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 22 | 13 | 9 | 103 | 91 | 26 |
14. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 19 | 12 | 7 | 96 | 66 | 24 |
15. | Kiiveri Harri, NB-Team | 15 | 11 | 4 | 79 | 47 | 22 |
16. | Hänninen Ari, NB-Team | 19 | 11 | 8 | 84 | 73 | 22 |
17. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 21 | 11 | 10 | 94 | 94 | 22 |
18. | Salonen Mika, Multsun Biljardi | 22 | 11 | 11 | 103 | 96 | 22 |
19. | Laaksonen Petteri, Ratapihan Paistit | 22 | 11 | 11 | 93 | 99 | 22 |
20. | Kukkaisniemi Petri, PPP 1 | 13 | 10 | 3 | 70 | 44 | 20 |
21. | Marjamäki Antti, Playboys | 13 | 10 | 3 | 71 | 52 | 20 |
22. | Hartikainen Marko, Playboys | 14 | 10 | 4 | 71 | 43 | 20 |
23. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 21 | 10 | 11 | 91 | 95 | 20 |
24. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 17 | 9 | 8 | 79 | 82 | 18 |
25. | Vlasov Mikko-Pekka, Boolin Piipittäjät | 19 | 9 | 10 | 86 | 90 | 18 |
26. | Kuisma Petri, PPP 1 | 19 | 9 | 10 | 77 | 90 | 18 |
27. | Alanen Sakari, Playboys | 13 | 8 | 5 | 62 | 46 | 16 |
28. | Vuori Marko, Pool Garden | 15 | 8 | 7 | 68 | 64 | 16 |
29. | Heinonen Jari, Pool Garden | 18 | 8 | 10 | 80 | 75 | 16 |
30. | Mantere Antti, Reilukerho | 19 | 8 | 11 | 80 | 86 | 16 |
31. | Tyrkkö Jussi, Ratapihan Paistit | 8 | 7 | 1 | 42 | 13 | 14 |
32. | Kallio Markus, Pool Garden | 13 | 7 | 6 | 63 | 56 | 14 |
33. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 15 | 7 | 8 | 64 | 67 | 14 |
34. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 16 | 7 | 9 | 72 | 78 | 14 |
35. | Stenman Eerik, Multsun Biljardi | 16 | 7 | 9 | 74 | 81 | 14 |
36. | Iso-Herttua Päivö, Ratapihan Paistit | 6 | 6 | 0 | 36 | 18 | 12 |
37. | Talvio Kari, Playboys | 8 | 6 | 2 | 43 | 27 | 12 |
38. | Pekkanen Pentti, Booli's Stars | 16 | 6 | 10 | 72 | 82 | 12 |
39. | Lampinen Panu, Reilukerho | 18 | 6 | 12 | 63 | 94 | 12 |
40. | Johansson Tero, Boolin Piipittäjät | 21 | 6 | 15 | 64 | 113 | 12 |
41. | Virta Olavi, NB-Team | 6 | 5 | 1 | 34 | 18 | 10 |
42. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 6 | 5 | 1 | 32 | 22 | 10 |
43. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 12 | 5 | 7 | 53 | 59 | 10 |
44. | Tuominen Lasse, PPP 1 | 12 | 5 | 7 | 44 | 58 | 10 |
45. | Jylhä Timo, PPP 1 | 15 | 5 | 10 | 58 | 78 | 10 |
46. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 16 | 5 | 11 | 71 | 80 | 10 |
47. | Heinonen Janne, Boolin Piipittäjät | 21 | 5 | 16 | 69 | 114 | 10 |
48. | Autero Topi, Booli's Stars | 6 | 4 | 2 | 33 | 27 | 8 |
49. | Leponiemi Jonni, Booli's Stars | 6 | 4 | 2 | 32 | 27 | 8 |
50. | Luostarinen Jyrki, NB-Team | 6 | 4 | 2 | 28 | 28 | 8 |
51. | Hyyrö Heikki, Ratapihan Paistit | 8 | 4 | 4 | 37 | 37 | 8 |
52. | Kiiski Kimmo, Ratapihan Paistit | 13 | 4 | 9 | 49 | 64 | 8 |
53. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 14 | 4 | 10 | 46 | 71 | 8 |
54. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 15 | 4 | 11 | 51 | 76 | 8 |
55. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 19 | 4 | 15 | 55 | 104 | 8 |
56. | Levänaho Tero, Galaxie Losers | 7 | 3 | 4 | 30 | 33 | 6 |
57. | Pehkonen Aino, Pool Garden | 7 | 3 | 4 | 32 | 36 | 6 |
58. | Lahti Markus, Pool Garden | 9 | 3 | 6 | 35 | 48 | 6 |
59. | Virtanen Antti, Multsun Biljardi | 12 | 3 | 9 | 42 | 62 | 6 |
60. | Nieminen Viljo, Booli's Stars | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 |
61. | Ojala Mika, Galaxie Losers | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 4 |
62. | Mälkönen Jouko, Pärssisen korjaamo | 4 | 2 | 2 | 19 | 22 | 4 |
63. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 14 | 2 | 12 | 38 | 77 | 4 |
64. | Tervanen Teemu, Multsun Biljardi | 15 | 2 | 13 | 50 | 87 | 4 |
65. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 20 | 2 | 18 | 63 | 116 | 4 |
66. | From Juha, Reilukerho | 22 | 2 | 20 | 59 | 125 | 4 |
67. | Helin Isto, Pärssisen korjaamo | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
68. | Luolavirta Pasi, Ratapihan Paistit | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
69. | Rajala Tauno, Multsun Biljardi | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Lehtimäki Mika, Pool Garden | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
71. | Pajunen Markus, Boolin Piipittäjät | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 |
72. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 14 | 1 | 13 | 28 | 81 | 2 |
73. | Laaksonen Jani, Pärssisen korjaamo | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
74. | Ruohonen Arto, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
75. | Vanne Mika, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kangasniemi Antti, Pool Garden | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
77. | Kivimäki Ari, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Heinola Henri, Galaxie Losers | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
79. | Tanhuanpää Timo, Reilukerho | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Mattila Antti, Ratapihan Paistit | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
81. | Vartti Juha, Boolin Poppoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
82. | Lunden Mari, Pool Garden | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
| Helenius Mikko, Boolin Piipittäjät | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
84. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
85. | Liukka Lasse, Boolin Poppoo | 4 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 |
86. | Auvinen Valtteri, Ratapihan Paistit | 6 | 0 | 6 | 21 | 36 | 0 |
87. | Pietarinen Teuvo, PPP 1 | 8 | 0 | 8 | 13 | 48 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 11.05.2004
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Määttä Mika, Biran Edit | 28 | 25 | 3 | 134 | 69 | 50 |
2. | Salonen Mika, Boltsiboys | 27 | 24 | 3 | 127 | 56 | 48 |
3. | Räsänen Sakari, BC Kardaani | 28 | 23 | 5 | 130 | 68 | 46 |
4. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 28 | 23 | 5 | 132 | 81 | 46 |
5. | Pajula Rami, Heikoin lenkki | 26 | 22 | 4 | 123 | 63 | 44 |
6. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 28 | 22 | 6 | 127 | 84 | 44 |
7. | Laine Jani, Bilis-Velhot | 23 | 20 | 3 | 107 | 62 | 40 |
8. | Kellokoski Juha, Palowouti | 23 | 19 | 4 | 106 | 64 | 38 |
9. | Poskiparta Jani, Stag's Head | 28 | 19 | 9 | 120 | 86 | 38 |
10. | Rouvinen Jani, BC Kardaani | 25 | 18 | 7 | 106 | 79 | 36 |
11. | Valtonen Ville, PPP 2 | 26 | 18 | 8 | 104 | 82 | 36 |
12. | Korhonen Vesa, Palowouti | 21 | 17 | 4 | 95 | 61 | 34 |
13. | Jokinen Pasi, BC Kardaani | 25 | 17 | 8 | 111 | 71 | 34 |
14. | Raitia Petri, Stag's Head | 28 | 17 | 11 | 120 | 93 | 34 |
15. | Hammoud Khaled, Biran Edit | 28 | 17 | 11 | 116 | 96 | 34 |
16. | Jokinen Janne, Bilis-Velhot | 25 | 16 | 9 | 101 | 82 | 32 |
17. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 26 | 16 | 10 | 106 | 83 | 32 |
18. | Mäki Antti, BC Kardaani | 27 | 16 | 11 | 110 | 89 | 32 |
19. | Keränen Jouni, Steaks | 27 | 16 | 11 | 100 | 94 | 32 |
20. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 22 | 15 | 7 | 99 | 71 | 30 |
21. | Jutila Jani, Boltsiboys | 26 | 15 | 11 | 99 | 90 | 30 |
22. | Järvinen Olli, Boolin Seiskat | 28 | 15 | 13 | 109 | 100 | 30 |
23. | Korkiamäki Ville, Bilis-Velhot | 28 | 15 | 13 | 100 | 94 | 30 |
24. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 23 | 14 | 9 | 93 | 71 | 28 |
25. | Turtonen Antti, Steaks | 28 | 14 | 14 | 102 | 101 | 28 |
26. | Ritokoski Sari, Biran Edit | 23 | 13 | 10 | 89 | 79 | 26 |
27. | Haapala Jarno, Stag's Head | 27 | 13 | 14 | 102 | 104 | 26 |
28. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 20 | 11 | 9 | 73 | 71 | 22 |
29. | Kalho Mika, Rub-Pool | 21 | 11 | 10 | 78 | 75 | 22 |
30. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 22 | 11 | 11 | 83 | 75 | 22 |
31. | Tuominen Jani, Stag's Head | 26 | 11 | 15 | 92 | 108 | 22 |
32. | Lehtola Risto, PC-Tasanne | 27 | 11 | 16 | 100 | 103 | 22 |
33. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 28 | 11 | 17 | 100 | 109 | 22 |
34. | Jokinen Jarkko, Bilis-Velhot | 17 | 10 | 7 | 69 | 54 | 20 |
35. | Leppänen Pekka, Pub-Tikka | 18 | 10 | 8 | 72 | 59 | 20 |
36. | Rönn Tomi, Palowouti | 20 | 10 | 10 | 74 | 68 | 20 |
37. | Määttä Manne, Biran Edit | 21 | 10 | 11 | 75 | 80 | 20 |
38. | Vainikainen Atri, PPP 3 | 23 | 10 | 13 | 83 | 90 | 20 |
39. | Lunden Mika, PPP 2 | 24 | 10 | 14 | 77 | 98 | 20 |
40. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 27 | 10 | 17 | 85 | 106 | 20 |
41. | Nurminen Harri, Palowouti | 17 | 9 | 8 | 66 | 60 | 18 |
42. | Laine Mika, Boltsiboys | 17 | 9 | 8 | 64 | 58 | 18 |
43. | Aromäki Jyrki, Palowouti | 24 | 9 | 15 | 74 | 102 | 18 |
44. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 24 | 9 | 15 | 69 | 99 | 18 |
45. | Suonto Tommi, Pub-Tikka | 25 | 9 | 16 | 86 | 99 | 18 |
46. | Virolainen Matti, Boltsiboys | 11 | 8 | 3 | 47 | 32 | 16 |
47. | Rissanen Ilkka, Pub-Tikka | 15 | 8 | 7 | 54 | 51 | 16 |
48. | Pekkala Toni, Rub-Pool | 18 | 8 | 10 | 64 | 68 | 16 |
49. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 21 | 8 | 13 | 73 | 91 | 16 |
50. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 23 | 8 | 15 | 72 | 96 | 16 |
51. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 7 | 7 | 0 | 35 | 11 | 14 |
52. | Oja Tero, Steaks | 15 | 7 | 8 | 53 | 51 | 14 |
53. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 21 | 7 | 14 | 64 | 87 | 14 |
54. | Kannusmäki Virve, PPP 3 | 27 | 7 | 20 | 82 | 116 | 14 |
55. | Karimaa Antti, Boolin Seiskat | 27 | 7 | 20 | 69 | 118 | 14 |
56. | Kivelä Ilkka, Boltsiboys | 13 | 6 | 7 | 49 | 45 | 12 |
57. | Pihlman Tommi, PPP 3 | 19 | 6 | 13 | 53 | 77 | 12 |
58. | Tamminen Mika, Steaks | 25 | 6 | 19 | 68 | 110 | 12 |
59. | Hännikäinen Leo, Pub-Tikka | 17 | 5 | 12 | 55 | 67 | 10 |
60. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 17 | 5 | 12 | 50 | 79 | 10 |
61. | Forsman Jari, Rub-Pool | 6 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 |
62. | Harhala Markus, Boltsiboys | 6 | 4 | 2 | 24 | 23 | 8 |
63. | Mäkipää Tero, PPP 3 | 10 | 4 | 6 | 32 | 39 | 8 |
64. | Aitta-aho Petri, Biran Edit | 12 | 4 | 8 | 35 | 53 | 8 |
65. | Pihlman Pasi, PPP 3 | 13 | 4 | 9 | 34 | 56 | 8 |
66. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 14 | 4 | 10 | 41 | 60 | 8 |
67. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 16 | 4 | 12 | 50 | 69 | 8 |
68. | Siren Kalle, Steaks | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 6 |
69. | Rönn Mika, Palowouti | 4 | 3 | 1 | 16 | 16 | 6 |
70. | Lahtinen Timo, Bilis-Velhot | 6 | 3 | 3 | 19 | 23 | 6 |
71. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 8 | 3 | 5 | 27 | 32 | 6 |
72. | Kiviaid Maris, Steaks | 12 | 3 | 9 | 39 | 55 | 6 |
73. | Rauhanen Ismo, PC-Tasanne | 14 | 3 | 11 | 36 | 64 | 6 |
74. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 19 | 3 | 16 | 51 | 87 | 6 |
75. | Käpylä Kimmo, PPP 2 | 23 | 3 | 20 | 58 | 108 | 6 |
76. | Lämsä Pietro, Boltsiboys | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
77. | Kuja-Penttilä Jarmo, Bilis-Velhot | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 4 |
78. | Mäkinen Juha, Rub-Pool | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 4 |
79. | Matomäki Markus, Bilis-Velhot | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 4 |
80. | Laurila Ville, Rub-Pool | 9 | 2 | 7 | 19 | 43 | 4 |
81. | Tolpanniemi Tapani, BC Kiksauttajat | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Pitkälä Juha, Rub-Pool | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
83. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Marttila Pekka, Boolin Seiskat | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
85. | Enbäck Teemu, Bilis-Velhot | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
86. | Kolkkinen Pepe, Bilis-Velhot | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
87. | Turppa Petri, Palowouti | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
88. | Tuira Terho, Boolin Seiskat | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 2 |
89. | Mäenpää Janne, BC Kardaani | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 2 |
90. | Alanko Jari, PPP 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | 2 |
91. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 7 | 1 | 6 | 18 | 31 | 2 |
92. | Haapaniemi Heikki, PPP 3 | 7 | 1 | 6 | 18 | 34 | 2 |
93. | Hupli Hannu, PPP 3 | 11 | 1 | 10 | 21 | 53 | 2 |
94. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 14 | 1 | 13 | 27 | 69 | 2 |
95. | Viljamaa Kirsi, PPP 2 | 17 | 1 | 16 | 34 | 84 | 2 |
96. | Viitasaari Hannu, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Mäki Teemu, BC Kardaani | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Lapinlampi Toni, Stag's Head | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
99. | Saarinen Kari, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
100. | Peussa Martti, BC Kiksauttajat | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Parkkali Tuomas, Palowouti | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Kiviaid Aivar, Steaks | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Järvinen Mika, Heikoin lenkki | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
104. | Ahola Tuomo, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
105. | Nurmi Teemu, BC Kardaani | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
106. | Honkanen Mikko, Boolin Seiskat | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
107. | Linden Harri, Stag's Head | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
108. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
109. | Salminen Lassi, Rub-Pool | 5 | 0 | 5 | 13 | 25 | 0 |
110. | Lahtinen Jouni, Rub-Pool | 6 | 0 | 6 | 14 | 30 | 0 |
2. divisioonan pelaajien rankinglista 27.04.2004
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Mäenpää Juho, Pool Sharks | 25 | 22 | 3 | 95 | 47 | 44 |
2. | Uunila Erno, Pool Sharks | 25 | 21 | 4 | 90 | 48 | 42 |
3. | Jokinen Jari, G-Boys | 26 | 21 | 5 | 93 | 51 | 42 |
4. | Toiviainen Teemu, VBK | 22 | 20 | 2 | 83 | 24 | 40 |
5. | Kaivonen Tero, Pool Sharks | 25 | 19 | 6 | 87 | 48 | 38 |
6. | Laakkonen Mikko, G-Boys | 26 | 19 | 7 | 83 | 62 | 38 |
7. | Aarnio Kimmo, SaBi | 22 | 18 | 4 | 78 | 40 | 36 |
8. | Hietanen Olli, AC BadaBing | 26 | 18 | 8 | 79 | 63 | 36 |
9. | Rouhiainen Olli, Boolin Pelimiehet | 26 | 17 | 9 | 84 | 63 | 34 |
10. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 24 | 16 | 8 | 82 | 53 | 32 |
11. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 24 | 16 | 8 | 76 | 58 | 32 |
12. | Vuori Jussi, Pedro's Pub Kaleva | 24 | 16 | 8 | 75 | 63 | 32 |
13. | Heikkilä Tero, AC BadaBing | 25 | 16 | 9 | 79 | 67 | 32 |
14. | Montonen Harri, Boolin Pelimiehet | 25 | 16 | 9 | 77 | 67 | 32 |
15. | Salmela Marko, Biran Karhut | 17 | 15 | 2 | 65 | 21 | 30 |
16. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 18 | 15 | 3 | 68 | 30 | 30 |
17. | Nyman Kim, Pool Sharks | 23 | 15 | 8 | 79 | 51 | 30 |
18. | Forsman Janne, Dixi | 24 | 15 | 9 | 82 | 56 | 30 |
19. | Styrman Mikko, G-Boys | 26 | 15 | 11 | 73 | 71 | 30 |
20. | Huovinen Jarkko, VBK | 14 | 13 | 1 | 54 | 18 | 26 |
21. | Laakkonen Janne, VBK | 16 | 13 | 3 | 58 | 25 | 26 |
22. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 22 | 13 | 9 | 68 | 55 | 26 |
23. | Karjalainen Jussi, AC BadaBing | 25 | 13 | 12 | 69 | 67 | 26 |
24. | Mäkelä Juha, Pedro's Pub Kaleva | 26 | 13 | 13 | 81 | 80 | 26 |
25. | Lunden Hannu, SaBi | 17 | 12 | 5 | 56 | 37 | 24 |
26. | Helin Mika, Darra Team | 25 | 12 | 13 | 72 | 69 | 24 |
27. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 25 | 12 | 13 | 70 | 78 | 24 |
28. | Järvinen Matti, Pispalan Köö | 19 | 11 | 8 | 57 | 51 | 22 |
29. | Pihlajamäki Mikko, Suoraman Pub | 16 | 10 | 6 | 51 | 39 | 20 |
30. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 19 | 10 | 9 | 59 | 51 | 20 |
31. | Rainamo Jussi, Boolin Pelimiehet | 23 | 10 | 13 | 61 | 69 | 20 |
32. | Koivumäki Jukka, SaBi | 17 | 9 | 8 | 53 | 45 | 18 |
33. | Aalto Tapani, Biran Karhut | 18 | 9 | 9 | 50 | 49 | 18 |
34. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 20 | 9 | 11 | 52 | 57 | 18 |
35. | Manninen Pekka, AC BadaBing | 22 | 9 | 13 | 57 | 69 | 18 |
36. | Nurmi Jussi, Dixi | 24 | 9 | 15 | 67 | 75 | 18 |
37. | Meriluoto Matias, Pedro's Pub Kaleva | 24 | 9 | 15 | 54 | 77 | 18 |
38. | Leskinen Timo, SaBi | 18 | 8 | 10 | 51 | 47 | 16 |
39. | Lehtonen Toni, Biran Karhut | 18 | 8 | 10 | 48 | 57 | 16 |
40. | Nurminen Timo, Biran Karhut | 14 | 7 | 7 | 38 | 38 | 14 |
41. | Kivelä Matti, PC Kumiankka | 17 | 7 | 10 | 40 | 53 | 14 |
42. | Karjalainen Antti, PC Kumiankka | 21 | 7 | 14 | 43 | 76 | 14 |
43. | Määttänen Ali, Darra Team | 25 | 7 | 18 | 58 | 85 | 14 |
44. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 26 | 7 | 19 | 62 | 92 | 14 |
45. | Andersson Pauli, Pispalan Köö | 14 | 6 | 8 | 40 | 43 | 12 |
46. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 16 | 6 | 10 | 37 | 50 | 12 |
47. | Paldanius Piia, Dixi | 21 | 6 | 15 | 52 | 72 | 12 |
48. | Jurva Jani, VBK | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 10 |
49. | Liedes Asta, AC BadaBing | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 10 |
50. | Keskinen Rami, PC Kumiankka | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 10 |
51. | Kivelä Pasi, PC Kumiankka | 12 | 5 | 7 | 25 | 38 | 10 |
52. | Vilander Jarno, Biran Karhut | 13 | 5 | 8 | 36 | 40 | 10 |
53. | Tuomikoski Teemu, Biran Karhut | 15 | 5 | 10 | 38 | 46 | 10 |
54. | Siukola Kalle, Pedro's Pub Kaleva | 19 | 5 | 14 | 36 | 62 | 10 |
55. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 22 | 5 | 17 | 39 | 77 | 10 |
56. | Koskinen Jukka, G-Boys | 26 | 5 | 21 | 50 | 91 | 10 |
57. | Karppinen Juha, Darra Team | 26 | 5 | 21 | 52 | 96 | 10 |
58. | Vanninen Antti, SaBi | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 |
59. | Jokitie Jesse, Pool Sharks | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 |
60. | Salonen Pertti, SaBi | 7 | 4 | 3 | 22 | 22 | 8 |
61. | Pajula Kimmo, Pedro's Pub Kaleva | 8 | 4 | 4 | 23 | 27 | 8 |
62. | Hietala Janne, Darra Team | 9 | 4 | 5 | 22 | 27 | 8 |
63. | Syvänne Mikko, Boolin Pelimiehet | 10 | 4 | 6 | 25 | 28 | 8 |
64. | Purho Antti, SaBi | 10 | 4 | 6 | 25 | 30 | 8 |
65. | Salminen Antti, VBK | 14 | 4 | 10 | 33 | 49 | 8 |
66. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 14 | 4 | 10 | 31 | 50 | 8 |
67. | Kivipensas Jari, Pispalan Köö | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | 6 |
68. | Putkinen Jaakko, Suoraman Pub | 9 | 3 | 6 | 24 | 31 | 6 |
69. | Mäkinen Kari, Pispalan Köö | 10 | 3 | 7 | 25 | 33 | 6 |
70. | Rantanen Jarmo, PC Kumiankka | 10 | 3 | 7 | 20 | 34 | 6 |
71. | Rytkönen Teemu, Boolin Pelimiehet | 11 | 3 | 8 | 26 | 35 | 6 |
72. | Partanen Antero, Dixi | 11 | 3 | 8 | 20 | 37 | 6 |
73. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 12 | 3 | 9 | 31 | 42 | 6 |
74. | Nurminen Jaana, Dixi | 12 | 3 | 9 | 22 | 42 | 6 |
75. | Soini Jussi, PC Kumiankka | 22 | 3 | 19 | 33 | 82 | 6 |
76. | Jyränen Ari, VBK | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 4 |
77. | Viitanen Jouni, Biran Karhut | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 |
78. | Myllymäki Tommi, Boolin Pelimiehet | 8 | 2 | 6 | 23 | 25 | 4 |
79. | Järventie Juuso, Darra Team | 16 | 2 | 14 | 23 | 57 | 4 |
80. | Ylämäki Pekka, Pool Sharks | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
81. | Kasurinen Timo, SaBi | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
82. | Paasivirta Vesa, PC Kumiankka | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Metsäpuro Jussi, PC Kumiankka | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
84. | Kivimäki Juhani, VBK | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Karjula Jesse, VBK | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
86. | Rajaniemi Hannu, PC Kumiankka | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
87. | Linden Marja, Dixi | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Laakkonen Riitta, Dixi | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
89. | Kuusisto Sami, VBK | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 |
90. | Koivula Vesa, SaBi | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 |
91. | Salo Virpi, PC Kumiankka | 7 | 1 | 6 | 12 | 27 | 2 |
92. | Väisänen Marko, VBK | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Seppänen Tony, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Paananen Miikka, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lehto Mikko, Boolin Pelimiehet | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
96. | Tossavainen Tanja, VBK | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kälviäinen Pekka, Darra Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
98. | Öhman Sirkka, Dixi | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Selin Carita, Dixi | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Heikkilä Pekka, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Eloranta Jani, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
