|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2018-2019
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 29.04.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 28 | 27 | 1 | 139 | 37 | 81 |
2. | Rossi Teemu, Hustlers | 26 | 19 | 7 | 109 | 80 | 57 |
3. | Heiskanen Aki, Playboys | 21 | 18 | 3 | 96 | 27 | 54 |
4. | Saarela Ville, PPP 1 | 26 | 18 | 8 | 106 | 84 | 54 |
5. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 28 | 18 | 10 | 115 | 85 | 54 |
6. | Fredriksson Jyri, LYPP | 28 | 18 | 10 | 114 | 90 | 54 |
7. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 28 | 18 | 10 | 116 | 95 | 54 |
8. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 22 | 17 | 5 | 99 | 62 | 51 |
9. | Käpylä Harri, LYPP | 28 | 17 | 11 | 112 | 97 | 51 |
10. | Somero Sami, Hustlers | 23 | 16 | 7 | 96 | 62 | 48 |
11. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 25 | 16 | 9 | 103 | 76 | 48 |
12. | Jutila Jani, ProPool | 25 | 16 | 9 | 102 | 86 | 48 |
13. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 28 | 16 | 12 | 102 | 99 | 48 |
14. | Tuominen Janne, PPP 1 | 19 | 15 | 4 | 86 | 56 | 45 |
15. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 21 | 14 | 7 | 84 | 73 | 42 |
16. | Myllymäki Niko, BC/X | 22 | 14 | 8 | 89 | 67 | 42 |
17. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 26 | 14 | 12 | 100 | 89 | 42 |
18. | Ristolainen Juha, Playboys | 16 | 13 | 3 | 73 | 38 | 39 |
19. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 23 | 13 | 10 | 81 | 79 | 39 |
20. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 27 | 13 | 14 | 95 | 102 | 39 |
21. | Korkiamäki Ville, BC Old Factory | 27 | 13 | 14 | 94 | 101 | 39 |
22. | Sallinen Janne, BKS Starat | 17 | 12 | 5 | 73 | 48 | 36 |
23. | Ahonen Olli, BC/X | 26 | 12 | 14 | 96 | 101 | 36 |
24. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 27 | 12 | 15 | 93 | 99 | 36 |
25. | Keskinen Kauko, Playboys | 11 | 11 | 0 | 55 | 24 | 33 |
26. | Lehtinen Tom, BC/X | 17 | 11 | 6 | 72 | 51 | 33 |
27. | Mäkelä Rami, NB-Team | 18 | 11 | 7 | 72 | 61 | 33 |
28. | Mattila Samuli, BKS Starat | 19 | 11 | 8 | 74 | 65 | 33 |
29. | Harkki Mika, LYPP | 22 | 11 | 11 | 80 | 82 | 33 |
30. | Saariaho Sami, BKS Starat | 23 | 11 | 12 | 90 | 78 | 33 |
31. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 23 | 11 | 12 | 91 | 85 | 33 |
32. | Virta Olavi, NB-Team | 12 | 10 | 2 | 54 | 29 | 30 |
33. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 14 | 10 | 4 | 58 | 45 | 30 |
34. | Virk Lavi, NB-Team | 16 | 10 | 6 | 62 | 49 | 30 |
35. | Hakola Pertti, Small Boys | 20 | 10 | 10 | 71 | 76 | 30 |
36. | Granat Nico, Playboys | 12 | 9 | 3 | 52 | 29 | 27 |
37. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 15 | 9 | 6 | 57 | 50 | 27 |
38. | Kaipainen Jukka, Piljardikerho | 16 | 9 | 7 | 61 | 49 | 27 |
39. | Keinonen Kari, BKS Sankarit | 19 | 9 | 10 | 73 | 73 | 27 |
40. | Heinonen Jari, PPP 1 | 19 | 9 | 10 | 69 | 69 | 27 |
41. | Penttilä Erik, PPP 1 | 19 | 9 | 10 | 65 | 76 | 27 |
42. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 21 | 9 | 12 | 70 | 87 | 27 |
43. | Nieminen Matti, ProPool | 22 | 9 | 13 | 84 | 86 | 27 |
44. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 25 | 9 | 16 | 83 | 96 | 27 |
45. | Määttä Sakari, LYPP | 16 | 8 | 8 | 51 | 59 | 24 |
46. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 18 | 8 | 10 | 66 | 72 | 24 |
47. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 18 | 8 | 10 | 60 | 72 | 24 |
48. | Mäntyniemi Mika, ProPool | 10 | 7 | 3 | 41 | 27 | 21 |
49. | Övermark Eevertti, Playboys | 12 | 7 | 5 | 44 | 40 | 21 |
50. | Kaivonen Tero, Galaxie Losers | 12 | 7 | 5 | 46 | 44 | 21 |
51. | Kukkaisniemi Petri, LYPP | 13 | 7 | 6 | 56 | 43 | 21 |
52. | Ahonen Pasi, NB-Team | 15 | 7 | 8 | 53 | 57 | 21 |
53. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 15 | 7 | 8 | 48 | 61 | 21 |
54. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 17 | 7 | 10 | 58 | 67 | 21 |
55. | Saarinen Kari, NB-Team | 18 | 7 | 11 | 62 | 65 | 21 |
56. | Pöyri Henrik, BKS Sankarit | 21 | 7 | 14 | 61 | 86 | 21 |
57. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 22 | 7 | 15 | 71 | 86 | 21 |
58. | Kivelä Jesse, Playboys | 6 | 6 | 0 | 30 | 9 | 18 |
59. | Hietanen Janne, Playboys | 8 | 6 | 2 | 38 | 24 | 18 |
60. | Jukkola Aki, ProPool | 8 | 6 | 2 | 36 | 27 | 18 |
61. | Sainio Markus, Playboys | 12 | 6 | 6 | 46 | 45 | 18 |
62. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 17 | 6 | 11 | 54 | 71 | 18 |
63. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 22 | 6 | 16 | 57 | 93 | 18 |
64. | Sainio Juha, Small Boys | 25 | 6 | 19 | 65 | 112 | 18 |
65. | Pöyhönen Aki, Playboys | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 15 |
66. | Naparstok Ville, Hustlers | 6 | 5 | 1 | 25 | 18 | 15 |
67. | Salonen Mika, ProPool | 12 | 5 | 7 | 46 | 51 | 15 |
68. | Haikara Roni, BKS Starat | 13 | 5 | 8 | 46 | 47 | 15 |
69. | Vuorela Jarno, BC/X | 15 | 5 | 10 | 49 | 62 | 15 |
70. | Visakoivu Riku, Small Boys | 16 | 5 | 11 | 48 | 70 | 15 |
71. | Forsman Janne, BKS Sankarit | 19 | 5 | 14 | 54 | 83 | 15 |
72. | Koivunen Ari, Piljardikerho | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | 12 |
73. | Jefimoff Mikko, NB-Team | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | 12 |
74. | Laine Ville, Hustlers | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 | 12 |
75. | Stenfors Mikael, BKS Starat | 10 | 4 | 6 | 39 | 40 | 12 |
76. | Hammoud Khaled, Välibaari 1 | 10 | 4 | 6 | 27 | 41 | 12 |
77. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 12 | 4 | 8 | 35 | 51 | 12 |
78. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 12 | 4 | 8 | 29 | 51 | 12 |
79. | Lahti Ville, BKS Sankarit | 13 | 4 | 9 | 39 | 59 | 12 |
80. | Loppela Kimmo, BKS Starat | 13 | 4 | 9 | 34 | 54 | 12 |
81. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 17 | 4 | 13 | 52 | 81 | 12 |
82. | Mäkelä Jesse, Välibaari 1 | 24 | 4 | 20 | 53 | 116 | 12 |
83. | AL-marayati Abbas, ProPool | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
84. | Valkila Toni, ProPool | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 |
85. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 9 |
86. | Pajula Rami, BC/X | 7 | 3 | 4 | 29 | 26 | 9 |
87. | Seppänen Miika, Piljardikerho | 13 | 3 | 10 | 41 | 56 | 9 |
88. | Rajaranta Aku, BC Old Factory | 16 | 3 | 13 | 35 | 69 | 9 |
89. | Morelius Jan, Piljardikerho | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 |
90. | Keskinen Rami, LYPP | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 6 |
91. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 5 | 2 | 3 | 15 | 21 | 6 |
92. | Nauha Janne, BKS Starat | 9 | 2 | 7 | 28 | 41 | 6 |
93. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 11 | 2 | 9 | 26 | 52 | 6 |
94. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 13 | 2 | 11 | 31 | 58 | 6 |
95. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 14 | 2 | 12 | 38 | 63 | 6 |
96. | Jutila Jori, ProPool | 16 | 2 | 14 | 31 | 76 | 6 |
97. | Pulliainen Toni, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Huttunen Gösta, BC Old Factory | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
99. | Moilanen Heikki, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
100. | Valkama Ville, ProPool | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
101. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
102. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 |
103. | Lehtinen Anssi, Välibaari 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
104. | Haapaniemi Mikael, BKS Starat | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 |
105. | Virtanen Juha-Pekka, BKS Sankarit | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 |
106. | Keskinen Tomi, PPP 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 3 |
107. | Eskola Arto, BC/X | 5 | 1 | 4 | 18 | 21 | 3 |
108. | Mantere Markus, BC Old Factory | 6 | 1 | 5 | 14 | 26 | 3 |
109. | Nuolikoski Raine, ProPool | 11 | 1 | 10 | 29 | 54 | 3 |
110. | Nukari Jarno, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Merta Juhana, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Koro Jarmo, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
113. | Kojo Aleksi, BKS Sankarit | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
114. | Penttilä Miika, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Leivo Joni, ProPool | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Huusko Niko, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
117. | Kaakkuriniemi Ilkka, BC Old Factory | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
118. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
119. | Kätkä Pietu, BC/X | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
120. | Mantere Antti, BKS Starat | 5 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 |
121. | Leppälä Eero, Galaxie Losers | 5 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 |
122. | Heikkilä Ilari, BC/X | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
123. | Laurila Markus, Playboys | 7 | 0 | 7 | 19 | 35 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 23.04.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 28 | 25 | 3 | 134 | 51 | 75 |
2. | Huovinen Jarkko, VBK | 30 | 25 | 5 | 142 | 69 | 75 |
3. | Jokinen Juho, Old Bronx 1 | 30 | 24 | 6 | 140 | 81 | 72 |
4. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 30 | 24 | 6 | 135 | 92 | 72 |
5. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 29 | 23 | 6 | 135 | 75 | 69 |
6. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 30 | 23 | 7 | 134 | 82 | 69 |
7. | Rajala Jussi, PPP 3 | 27 | 21 | 6 | 118 | 72 | 63 |
8. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 30 | 21 | 9 | 133 | 89 | 63 |
9. | Herukka Marko, Bar Backyard 1 | 30 | 21 | 9 | 132 | 100 | 63 |
10. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 28 | 20 | 8 | 121 | 75 | 60 |
11. | Niemi Esa, Pool Fiction | 27 | 19 | 8 | 120 | 82 | 57 |
12. | Launo Jan, FD Semafori | 29 | 19 | 10 | 116 | 101 | 57 |
13. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 30 | 18 | 12 | 123 | 103 | 54 |
14. | Taponen Arttu, BKS Sisukkaat | 27 | 17 | 10 | 110 | 89 | 51 |
15. | Toiviainen Teemu, VBK | 21 | 16 | 5 | 96 | 53 | 48 |
16. | Vehmas Ville, Bar Backyard 1 | 30 | 16 | 14 | 115 | 97 | 48 |
17. | Ampuja Tommi, FD Semafori | 23 | 15 | 8 | 95 | 76 | 45 |
18. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 1 | 28 | 15 | 13 | 105 | 98 | 45 |
19. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 16 | 14 | 2 | 74 | 45 | 42 |
20. | Paasivirta Vesa, PPP 3 | 18 | 14 | 4 | 83 | 46 | 42 |
21. | Ylimäki Olli, GP Diesel | 21 | 14 | 7 | 86 | 68 | 42 |
22. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 24 | 14 | 10 | 94 | 89 | 42 |
23. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 27 | 14 | 13 | 101 | 91 | 42 |
24. | Tyyskä Lauri, PPP 3 | 19 | 13 | 6 | 78 | 60 | 39 |
25. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 22 | 13 | 9 | 88 | 73 | 39 |
26. | Virkki Jyri, BKS Sisukkaat | 24 | 13 | 11 | 88 | 81 | 39 |
27. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 29 | 13 | 16 | 98 | 115 | 39 |
28. | Vankka Antti, Old Bronx 1 | 30 | 13 | 17 | 95 | 115 | 39 |
29. | Rosenius Marko, Tampereen A-Kilta | 29 | 12 | 17 | 105 | 113 | 36 |
30. | Kolehmainen Tomi, Old Bronx 1 | 29 | 12 | 17 | 97 | 118 | 36 |
31. | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 20 | 11 | 9 | 78 | 76 | 33 |
32. | Haverinen Aki, TVB Blues | 21 | 11 | 10 | 84 | 76 | 33 |
33. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 25 | 11 | 14 | 89 | 97 | 33 |
34. | Toikkanen Mika, BKS Sisukkaat | 12 | 10 | 2 | 57 | 30 | 30 |
35. | Puotiniemi Mikko, VBK | 16 | 10 | 6 | 67 | 58 | 30 |
36. | Suutari Jaakko, TVB Blues | 17 | 10 | 7 | 75 | 62 | 30 |
37. | Pääkkönen Lasse, PPP 3 | 18 | 10 | 8 | 67 | 64 | 30 |
38. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 19 | 10 | 9 | 69 | 67 | 30 |
39. | Kvick Toni, TVB Blues | 23 | 10 | 13 | 76 | 92 | 30 |
40. | Laakkonen Janne, VBK | 9 | 9 | 0 | 45 | 14 | 27 |
41. | Onjukka Juha, GP Diesel | 14 | 9 | 5 | 62 | 45 | 27 |
42. | Elmur Rabiah, GP Diesel | 15 | 9 | 6 | 55 | 48 | 27 |
43. | Salonen Mika, TVB Blues | 16 | 9 | 7 | 58 | 59 | 27 |
44. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 18 | 9 | 9 | 74 | 71 | 27 |
45. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 18 | 9 | 9 | 62 | 68 | 27 |
46. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 20 | 9 | 11 | 76 | 76 | 27 |
47. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 21 | 9 | 12 | 72 | 84 | 27 |
48. | Karilainen Miika, PPP 3 | 23 | 9 | 14 | 71 | 87 | 27 |
49. | Rantanen Kati, Team Kädettömät | 24 | 9 | 15 | 74 | 95 | 27 |
50. | Laine Mika, Bar Backyard 1 | 13 | 8 | 5 | 50 | 44 | 24 |
51. | Mesiranta Ville, Bar Backyard 1 | 16 | 8 | 8 | 64 | 58 | 24 |
52. | Huttunen Jesse, Bar Backyard 1 | 7 | 7 | 0 | 35 | 8 | 21 |
53. | Putaja Mikko, Tampereen A-Kilta | 10 | 7 | 3 | 42 | 30 | 21 |
54. | Siekkeli Jussi, Suoraman Pub | 13 | 7 | 6 | 51 | 46 | 21 |
55. | Mattila Elina, Bar Backyard 1 | 13 | 7 | 6 | 48 | 52 | 21 |
56. | Ohra-Aho Toni, Suoraman Pub | 19 | 7 | 12 | 69 | 76 | 21 |
57. | Viksten Mika, Tampereen A-Kilta | 19 | 7 | 12 | 56 | 77 | 21 |
58. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 21 | 7 | 14 | 66 | 85 | 21 |
59. | Kärkkäinen Tommi, Tampereen A-Kilta | 25 | 7 | 18 | 67 | 109 | 21 |
60. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 26 | 7 | 19 | 78 | 109 | 21 |
61. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 9 | 6 | 3 | 37 | 27 | 18 |
62. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 9 | 6 | 3 | 37 | 30 | 18 |
63. | Meghjee Kasim, BK Nekala 2 | 10 | 6 | 4 | 40 | 34 | 18 |
64. | Heinonen Lauri, GP Diesel | 10 | 6 | 4 | 38 | 32 | 18 |
65. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 11 | 6 | 5 | 45 | 44 | 18 |
66. | Jääskelä Petri, PPP 3 | 15 | 6 | 9 | 50 | 60 | 18 |
67. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 15 | 6 | 9 | 49 | 61 | 18 |
68. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 16 | 6 | 10 | 59 | 65 | 18 |
69. | Pitkänen Mikko, BK Nekala 2 | 17 | 6 | 11 | 50 | 71 | 18 |
70. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 19 | 6 | 13 | 54 | 79 | 18 |
71. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 12 | 5 | 7 | 44 | 46 | 15 |
72. | Laaksonen Riku, PC-Tasanne | 12 | 5 | 7 | 35 | 49 | 15 |
73. | Nurminen Ossi, PC-Tasanne | 15 | 5 | 10 | 51 | 64 | 15 |
74. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 16 | 5 | 11 | 46 | 65 | 15 |
75. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 |
76. | Niikkonen Ari, BKS Sisukkaat | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | 12 |
77. | Johansson Ville, TVB Blues | 9 | 4 | 5 | 33 | 32 | 12 |
78. | Niskanen Teemu, VBK | 9 | 4 | 5 | 34 | 38 | 12 |
79. | Ketonen Mika, GP Diesel | 11 | 4 | 7 | 33 | 46 | 12 |
80. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 12 | 4 | 8 | 34 | 52 | 12 |
81. | Jokinen Markku, Tampereen A-Kilta | 15 | 4 | 11 | 30 | 65 | 12 |
82. | Änkö Markus, Pool Fiction | 18 | 4 | 14 | 54 | 79 | 12 |
83. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 20 | 4 | 16 | 61 | 86 | 12 |
84. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 23 | 4 | 19 | 60 | 103 | 12 |
85. | Mustasilta Timo, Bäckkäri 1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | 9 |
86. | Silvennoinen Mauri, Tampereen A-Kilta | 7 | 3 | 4 | 26 | 24 | 9 |
87. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 11 | 3 | 8 | 36 | 51 | 9 |
88. | Mäkiranta Ari, GP Diesel | 15 | 3 | 12 | 40 | 65 | 9 |
89. | Törmä Janne, Old Bronx 1 | 17 | 3 | 14 | 43 | 78 | 9 |
90. | Huhti Mikki, BK Nekala 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 |
91. | Virta Jesse, Suoraman Pub | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
92. | Luukkonen Marko, Bar Backyard 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 |
93. | Virta Joni, Suoraman Pub | 6 | 2 | 4 | 17 | 25 | 6 |
94. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | 6 |
95. | Hurmansalo Jukka, BKS Sisukkaat | 7 | 2 | 5 | 17 | 30 | 6 |
96. | Rytinki Tero, Tampereen A-Kilta | 9 | 2 | 7 | 27 | 41 | 6 |
97. | Savolainen Joni, Team Kädettömät | 9 | 2 | 7 | 23 | 40 | 6 |
98. | Vilen Marko, Pool Fiction | 10 | 2 | 8 | 25 | 42 | 6 |
99. | Kyrönlahti Juha, FD Semafori | 12 | 2 | 10 | 27 | 55 | 6 |
100. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
101. | Varis Antti, Ratsumestari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Nurminen Sami, Bäckkäri 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Autero Topi, FD Semafori | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
104. | Merikanto Timo, VBK | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| Kunnola Pekka, VBK | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
106. | Rantala Eerik, TVB Blues | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| Rajala Juuso, BKS Sisukkaat | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| Laihonen Pasi, VBK | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
109. | Virta Pentti, Tampereen A-Kilta | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
110. | Saribiyik Ali, FD Semafori | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
111. | Haapanen Kari, Ratsumestari 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 |
112. | Lindstedt Veikko, VBK | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 |
113. | Eskelinen Juhana, PC-Tasanne | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 3 |
114. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 23 | 3 |
115. | Västilä Matias, TVB Blues | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | 3 |
116. | Niska Mikko, VBK | 6 | 1 | 5 | 15 | 25 | 3 |
117. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 8 | 1 | 7 | 23 | 39 | 3 |
118. | Kuusniemi Tapani, BKS Sisukkaat | 9 | 1 | 8 | 21 | 43 | 3 |
119. | Reponen Aki, BK Nekala 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 44 | 3 |
120. | Perttunen Keijo, Old Bronx 1 | 12 | 1 | 11 | 23 | 57 | 3 |
121. | Kivikko Hannu, Team Kädettömät | 14 | 1 | 13 | 42 | 68 | 3 |
122. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
123. | Palmroth Joni, Bar Backyard 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Nieminen Viljo, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Majuri Pertti, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kivikytö Juha, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Forsström Jesse, VBK | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
128. | Turunen Mika, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
129. | Ylämäki Pekka, Bar Backyard 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Tervonen Ismo, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
131. | Rasila Erika, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mustalahti Juhani, Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Hänninen Teemu, Ratsumestari 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
134. | Luukkonen Tuomas, TVB Blues | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
135. | Vilpas Henri, Old Bronx 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
136. | Joki Jesse, Bar Backyard 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
137. | Puotiniemi Eemeli, VBK | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
138. | Lehtonen Toni, Bäckkäri 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 |
139. | Lahti Keijo, Bar Backyard 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
140. | Selin Mika, PC-Tasanne | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | 0 |
141. | Vikman Risto, Bäckkäri 1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 30 | 0 |
142. | Rantanen Rauli, TVB Blues | 6 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 |
143. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 15 | 0 | 15 | 32 | 75 | 0 |
2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 18.04.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Lunden Marko, PPP 2 | 20 | 15 | 5 | 71 | 43 | 45 |
2. | Savolainen Severi, Saluunan Sheriffit 2 | 21 | 15 | 6 | 72 | 42 | 45 |
3. | Salovaara Pertti, Välibaari 2 | 21 | 15 | 6 | 75 | 46 | 45 |
4. | Kalho Mika, PPP 2 | 17 | 14 | 3 | 62 | 34 | 42 |
5. | Vainio Kari, Ratsumestari 2 | 22 | 14 | 8 | 73 | 50 | 42 |
6. | Saranko Joni, Old Bronx 2 | 22 | 14 | 8 | 64 | 52 | 42 |
7. | Nurmisto Tommi, Ratsumestari 2 | 14 | 12 | 2 | 53 | 25 | 36 |
8. | Penttinen Timo, Pooligans | 18 | 12 | 6 | 63 | 40 | 36 |
9. | Kiviaid-Rantanen Maris, PB Diesel | 19 | 12 | 7 | 59 | 51 | 36 |
10. | Suutari Mika, Old Bronx 2 | 21 | 12 | 9 | 65 | 57 | 36 |
11. | Helmi Murad, Bertelin Jekku | 21 | 12 | 9 | 52 | 63 | 36 |
12. | Järvinen Matti, PB Diesel | 18 | 11 | 7 | 51 | 42 | 33 |
13. | Väätäinen Minna, PPP 2 | 19 | 11 | 8 | 56 | 54 | 33 |
14. | Sundell Heikki, Pete Pool | 12 | 10 | 2 | 42 | 25 | 30 |
15. | Helenius Sami, Ratsumestari 2 | 16 | 10 | 6 | 45 | 30 | 30 |
16. | Ruusuvuori Hannu, Välibaari 2 | 16 | 10 | 6 | 51 | 43 | 30 |
17. | Leino Jari, Old Bronx 2 | 22 | 10 | 12 | 50 | 60 | 30 |
18. | Leskinen Timo, Pooligans | 9 | 8 | 1 | 34 | 13 | 24 |
19. | Tuomi Miikka, Pete Pool | 10 | 8 | 2 | 36 | 21 | 24 |
20. | Järvinen Olli, Pooligans | 10 | 8 | 2 | 36 | 24 | 24 |
21. | Janhunen Janne, Allaspojat | 11 | 8 | 3 | 37 | 21 | 24 |
22. | Hursti Ville, PPP 2 | 12 | 8 | 4 | 42 | 24 | 24 |
23. | Palmi Marko, Pete Pool | 13 | 8 | 5 | 37 | 28 | 24 |
24. | Neijonen Asko, Pooligans | 13 | 8 | 5 | 41 | 34 | 24 |
25. | Jokinen Hannu, Ratsumestari 2 | 14 | 8 | 6 | 42 | 29 | 24 |
26. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 14 | 8 | 6 | 42 | 36 | 24 |
27. | Mäkinen Jarno, KööGB | 16 | 8 | 8 | 47 | 47 | 24 |
28. | Häkkinen Petri, Välibaari 2 | 17 | 8 | 9 | 41 | 44 | 24 |
29. | Karimaa Antti, PB Diesel | 18 | 8 | 10 | 47 | 60 | 24 |
30. | Sundell Lassi, Saluunan Sheriffit 2 | 20 | 8 | 12 | 55 | 61 | 24 |
31. | Koivula Jarmo, Allaspojat | 22 | 8 | 14 | 54 | 65 | 24 |
32. | Salonen Mika, Pooligans | 8 | 7 | 1 | 30 | 10 | 21 |
33. | Aaltonen Mika, Välibaari 2 | 10 | 7 | 3 | 31 | 24 | 21 |
34. | Korhonen Niko, Allaspojat | 11 | 7 | 4 | 37 | 26 | 21 |
35. | Rajala Jonne, Pooligans | 12 | 7 | 5 | 35 | 30 | 21 |
36. | Pitkänen Jouko, Pispalan Köö | 13 | 7 | 6 | 33 | 36 | 21 |
