|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2016-2017
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 20.04.2017
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 25 | 21 | 4 | 118 | 54 | 63 |
2. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 26 | 20 | 6 | 116 | 85 | 60 |
3. | Somero Sami, Hustlers | 26 | 19 | 7 | 110 | 65 | 57 |
4. | Kivelä Jesse, Playboys | 19 | 18 | 1 | 93 | 21 | 54 |
5. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 19 | 17 | 2 | 89 | 34 | 51 |
6. | Myllymäki Niko, BC/X | 25 | 17 | 8 | 109 | 77 | 51 |
7. | Fredriksson Jyri, LYPP | 26 | 16 | 10 | 103 | 88 | 48 |
8. | Pöyhönen Aki, Playboys | 24 | 15 | 9 | 100 | 69 | 45 |
9. | Kätkä Pietu, BC/X | 21 | 14 | 7 | 93 | 63 | 42 |
10. | Jutila Jani, Boltsiboys | 23 | 14 | 9 | 88 | 79 | 42 |
11. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 26 | 14 | 12 | 95 | 97 | 42 |
12. | Granat Nico, BC/X | 19 | 13 | 6 | 82 | 48 | 39 |
13. | Paloniemi Atte, PPP 1 | 19 | 13 | 6 | 82 | 55 | 39 |
14. | Saarela Ville, PPP 1 | 23 | 13 | 10 | 86 | 83 | 39 |
15. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 24 | 13 | 11 | 96 | 89 | 39 |
16. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 24 | 13 | 11 | 90 | 86 | 39 |
17. | Ahonen Olli, Siimaseuran Starat | 25 | 13 | 12 | 91 | 94 | 39 |
18. | Saarinen Jani, BC Old Factory | 26 | 13 | 13 | 97 | 94 | 39 |
19. | Moilanen Heikki, NB-Team | 19 | 12 | 7 | 72 | 71 | 36 |
20. | Käpylä Harri, LYPP | 25 | 12 | 13 | 96 | 90 | 36 |
21. | Vuori Lasse, BC Old Factory | 26 | 12 | 14 | 85 | 107 | 36 |
22. | Heiskanen Aki, Playboys | 11 | 11 | 0 | 55 | 19 | 33 |
23. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 12 | 11 | 1 | 58 | 35 | 33 |
24. | Nuutio Tero, Hustlers | 15 | 11 | 4 | 67 | 42 | 33 |
25. | Ristolainen Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 20 | 11 | 9 | 77 | 77 | 33 |
26. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 25 | 11 | 14 | 87 | 98 | 33 |
27. | Rossi Teemu, Hustlers | 15 | 10 | 5 | 66 | 54 | 30 |
28. | Heinonen Jari, PPP 1 | 22 | 10 | 12 | 79 | 81 | 30 |
29. | Mattila Samuli, Siimaseuran Starat | 23 | 10 | 13 | 85 | 90 | 30 |
30. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 23 | 10 | 13 | 80 | 91 | 30 |
31. | Luoma Anssi, BC Old Factory | 26 | 10 | 16 | 84 | 100 | 30 |
32. | Keskinen Kauko, Playboys | 13 | 9 | 4 | 57 | 40 | 27 |
33. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 19 | 9 | 10 | 67 | 73 | 27 |
34. | Forsten Jyri, Taka-9 | 20 | 9 | 11 | 67 | 74 | 27 |
35. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 21 | 9 | 12 | 70 | 79 | 27 |
36. | Hakola Pertti, Small Boys | 21 | 9 | 12 | 73 | 86 | 27 |
37. | Penttilä Erik, PPP 1 | 21 | 9 | 12 | 67 | 87 | 27 |
38. | Määttä Sakari, LYPP | 23 | 9 | 14 | 71 | 88 | 27 |
39. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 25 | 9 | 16 | 79 | 99 | 27 |
40. | AL-marayati Abbas, Boltsiboys | 9 | 8 | 1 | 41 | 14 | 24 |
41. | Määttä Mika, Playboys | 11 | 8 | 3 | 44 | 29 | 24 |
42. | Morelius Jan, Taka-9 | 13 | 8 | 5 | 56 | 39 | 24 |
43. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 19 | 8 | 11 | 60 | 75 | 24 |
44. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 8 | 7 | 1 | 39 | 24 | 21 |
45. | Virta Olavi, NB-Team | 12 | 7 | 5 | 45 | 33 | 21 |
46. | Hietanen Janne, Playboys | 12 | 7 | 5 | 47 | 40 | 21 |
47. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 12 | 7 | 5 | 43 | 42 | 21 |
48. | Kukkaisniemi Petri, Taka-9 | 13 | 7 | 6 | 52 | 48 | 21 |
49. | Paasivirta Vesa, PPP 1 | 15 | 7 | 8 | 56 | 62 | 21 |
50. | Harkki Mika, LYPP | 19 | 7 | 12 | 58 | 74 | 21 |
51. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 24 | 7 | 17 | 79 | 101 | 21 |
52. | Korkiamäki Ville, BC Old Factory | 25 | 7 | 18 | 71 | 104 | 21 |
53. | Pulliainen Toni, Playboys | 6 | 6 | 0 | 30 | 14 | 18 |
54. | Marjamäki Antti, Playboys | 8 | 6 | 2 | 35 | 23 | 18 |
55. | Lehtinen Anssi, LYPP | 10 | 6 | 4 | 39 | 36 | 18 |
56. | Virtanen Jarno, Taka-9 | 12 | 6 | 6 | 44 | 37 | 18 |
57. | Jukkola Aki, Boltsiboys | 13 | 6 | 7 | 47 | 44 | 18 |
58. | Valkila Toni, Boltsiboys | 13 | 6 | 7 | 44 | 46 | 18 |
59. | Saarinen Kari, NB-Team | 17 | 6 | 11 | 53 | 75 | 18 |
60. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 19 | 6 | 13 | 54 | 84 | 18 |
61. | Kotipuro Matti, Siimaseuran Säkittäjät | 23 | 6 | 17 | 56 | 100 | 18 |
62. | Laine Ville, Galaxie Losers | 6 | 5 | 1 | 29 | 19 | 15 |
63. | Harhala Janne, NB-Team | 13 | 5 | 8 | 41 | 48 | 15 |
64. | Lehtinen Tom, BC/X | 15 | 5 | 10 | 48 | 59 | 15 |
65. | Saarikko Juho, Taka-9 | 18 | 5 | 13 | 49 | 77 | 15 |
66. | Valkama Ville, Boltsiboys | 7 | 4 | 3 | 28 | 20 | 12 |
67. | Karjalainen Jukka, Siimaseuran Starat | 9 | 4 | 5 | 35 | 36 | 12 |
68. | Tuominen Eero, Taka-9 | 9 | 4 | 5 | 31 | 34 | 12 |
69. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 4 | 6 | 36 | 41 | 12 |
70. | Loppela Kimmo, Siimaseuran Starat | 15 | 4 | 11 | 41 | 61 | 12 |
71. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 16 | 4 | 12 | 47 | 64 | 12 |
72. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 19 | 4 | 15 | 54 | 88 | 12 |
73. | Forsman Janne, Siimaseuran Starat | 19 | 4 | 15 | 47 | 82 | 12 |
74. | Salonen Mika, Boltsiboys | 6 | 3 | 3 | 23 | 24 | 9 |
75. | Saarinen Ari, NB-Team | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
76. | Heikkilä Ilari, BC/X | 8 | 3 | 5 | 27 | 32 | 9 |
77. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 9 | 3 | 6 | 32 | 42 | 9 |
78. | Meghjee Kasim, BC/X | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
79. | Saarenpää Markus, Taka-9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 |
80. | Keskinen Tomi, PPP 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 6 |
81. | Salmi Mikko, Hustlers | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 |
82. | Lahtinen Joonas, Boltsiboys | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 6 |
83. | Kivioja Olli, Taka-9 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 6 |
84. | Salmela Marko, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 2 | 4 | 16 | 27 | 6 |
85. | Mantere Markus, Siimaseuran Säkittäjät | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
86. | Leppänen Simo, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
87. | Ahvonen Petri, Galaxie Losers | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
88. | Luostarinen Jyrki, Taka-9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
89. | Koivunen Ari, Taka-9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 |
90. | Virolainen Jussi, Siimaseuran Starat | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 3 |
91. | Torkkeli Juha, Taka-9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
| Ruohonen Markus, NB-Team | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
93. | Haikara Roni, Siimaseuran Starat | 6 | 1 | 5 | 18 | 27 | 3 |
94. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 6 | 1 | 5 | 14 | 26 | 3 |
95. | Eskola Arto, BC/X | 8 | 1 | 7 | 16 | 37 | 3 |
96. | Koro Jarmo, Small Boys | 12 | 1 | 11 | 17 | 58 | 3 |
97. | Sainio Markus, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
98. | Hänninen Ari, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
99. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Renard Alex, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Haapaniemi Mikael, LYPP | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
102. | Pajula Vesa, BC Old Factory | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
103. | Salmio Henri, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Hakala Jaakko, Siimaseuran Starat | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
105. | Vaherto Ville, Siimaseuran Säkittäjät | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
106. | Lindroos Juha, Siimaseuran Säkittäjät | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
107. | Mäkelä Rami, NB-Team | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| Hepo-oja Harri, Small Boys | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
109. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
110. | Sainio Juha, Small Boys | 7 | 0 | 7 | 14 | 35 | 0 |
1. divisioonan pelaajien rankinglista 13.04.2017
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Himanen Juhani, Välibaari 1 | 24 | 23 | 1 | 118 | 49 | 69 |
2. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub 1 | 21 | 19 | 2 | 97 | 51 | 57 |
3. | Niemi Esa, Pool Fiction | 26 | 19 | 7 | 116 | 78 | 57 |
4. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 26 | 18 | 8 | 108 | 83 | 54 |
5. | Harainen Kalle, Välibaari 1 | 25 | 17 | 8 | 109 | 66 | 51 |
6. | Kellokoski Juha, Backyard Pool 1 | 26 | 17 | 9 | 109 | 81 | 51 |
7. | Sallinen Janne, Pub A'la Pispala | 18 | 16 | 2 | 84 | 39 | 48 |
8. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 24 | 16 | 8 | 96 | 66 | 48 |
9. | Nenonen Mikko, Backyard Pool 1 | 24 | 16 | 8 | 104 | 76 | 48 |
10. | Launo Jan, FD Semafori | 24 | 16 | 8 | 98 | 73 | 48 |
11. | Huttunen Gösta, BC Penthouse | 24 | 16 | 8 | 100 | 78 | 48 |
12. | Valtonen Ville, Ratsumestari 1 | 18 | 14 | 4 | 83 | 51 | 42 |
13. | Saari Jani, BK Nekala 2 | 21 | 14 | 7 | 91 | 71 | 42 |
14. | Keinonen Kari, Siimaseuran Sankarit | 22 | 14 | 8 | 92 | 80 | 42 |
15. | Mäkelä Tapio, FD Semafori | 22 | 14 | 8 | 89 | 77 | 42 |
16. | Stenfors Mikael, Pub A'la Pispala | 22 | 13 | 9 | 94 | 67 | 39 |
17. | Laine Mika, Backyard Pool 3 | 22 | 13 | 9 | 89 | 77 | 39 |
18. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 24 | 13 | 11 | 85 | 79 | 39 |
19. | Johansson Ville, PPP 4 | 25 | 13 | 12 | 83 | 92 | 39 |
20. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub 1 | 26 | 13 | 13 | 92 | 91 | 39 |
21. | Lahti Ville, Siimaseuran Sankarit | 20 | 12 | 8 | 80 | 57 | 36 |
22. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 20 | 12 | 8 | 84 | 70 | 36 |
23. | Vehmas Ville, Backyard Pool 3 | 26 | 12 | 14 | 91 | 93 | 36 |
24. | Harjunniemi Kari, Välibaari 1 | 16 | 11 | 5 | 69 | 57 | 33 |
25. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 20 | 11 | 9 | 77 | 67 | 33 |
26. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 23 | 11 | 12 | 89 | 85 | 33 |
27. | Rantanen Jarmo, Välibaari 1 | 25 | 11 | 14 | 92 | 100 | 33 |
28. | Elmur Rabiah, GP Diesel | 14 | 10 | 4 | 62 | 32 | 30 |
29. | Kettunen Juska, PC-Tasanne | 15 | 10 | 5 | 65 | 47 | 30 |
30. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 16 | 10 | 6 | 64 | 53 | 30 |
31. | Vuorela Jarno, GP Diesel | 17 | 10 | 7 | 68 | 62 | 30 |
32. | Sacklen Timo, Siimaseuran Sankarit | 18 | 10 | 8 | 71 | 72 | 30 |
33. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 19 | 10 | 9 | 67 | 77 | 30 |
34. | Virta Jesse, Suoraman Pub 1 | 21 | 10 | 11 | 67 | 83 | 30 |
35. | Nauha Janne, Pub A'la Pispala | 23 | 10 | 13 | 81 | 92 | 30 |
36. | Tyyskä Lauri, PPP 4 | 13 | 9 | 4 | 51 | 44 | 27 |
37. | Visakoivu Riku, Pub A'la Pispala | 15 | 9 | 6 | 61 | 45 | 27 |
38. | Pöyri Henrik, Siimaseuran Sankarit | 15 | 9 | 6 | 58 | 51 | 27 |
39. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 16 | 9 | 7 | 66 | 57 | 27 |
40. | Korpisaari Pirkka, FD Semafori | 19 | 9 | 10 | 74 | 61 | 27 |
41. | Pitkäranta Mika, PPP 4 | 19 | 9 | 10 | 63 | 74 | 27 |
42. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 20 | 9 | 11 | 69 | 72 | 27 |
43. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 15 | 8 | 7 | 58 | 47 | 24 |
44. | Onjukka Juha, Ratsumestari 1 | 21 | 8 | 13 | 77 | 80 | 24 |
45. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 26 | 8 | 18 | 80 | 112 | 24 |
46. | Haverinen Aki, GP Diesel | 11 | 7 | 4 | 48 | 33 | 21 |
47. | Haapanen Kari, Ratsumestari 1 | 12 | 7 | 5 | 43 | 42 | 21 |
48. | Isoniemi Tomi, GP Diesel | 14 | 7 | 7 | 44 | 46 | 21 |
49. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub 1 | 21 | 7 | 14 | 63 | 93 | 21 |
50. | Huttunen Jesse, BC Penthouse | 7 | 6 | 1 | 34 | 10 | 18 |
51. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 8 | 6 | 2 | 35 | 18 | 18 |
52. | Högman Ville, Backyard Pool 3 | 10 | 6 | 4 | 36 | 36 | 18 |
53. | Mirzaei Amirhossein, GP Diesel | 14 | 6 | 8 | 51 | 52 | 18 |
54. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 14 | 6 | 8 | 46 | 57 | 18 |
55. | Järvinen Olli, Siimaseuran Sankarit | 16 | 6 | 10 | 48 | 63 | 18 |
56. | Rajaranta Aku, BC Penthouse | 19 | 6 | 13 | 54 | 75 | 18 |
57. | Mesiranta Ville, Backyard Pool 3 | 10 | 5 | 5 | 38 | 36 | 15 |
58. | Änkö Markus, Pool Fiction | 11 | 5 | 6 | 31 | 46 | 15 |
59. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 15 | 5 | 10 | 46 | 66 | 15 |
60. | Lehtonen Toni, Backyard Pool 1 | 16 | 5 | 11 | 45 | 69 | 15 |
61. | Kokko Markku, BC Penthouse | 18 | 5 | 13 | 59 | 77 | 15 |
62. | Savolainen Atte, Välibaari 1 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 12 |
63. | Hakkarainen Jouko, PPP 4 | 9 | 4 | 5 | 31 | 34 | 12 |
64. | Kivioja Jarno, Siimaseuran Sankarit | 11 | 4 | 7 | 38 | 43 | 12 |
65. | Hirvonen Ari, GP Diesel | 15 | 4 | 11 | 48 | 59 | 12 |
66. | Pääkkönen Lasse, PPP 4 | 22 | 4 | 18 | 58 | 102 | 12 |
67. | Hurmansalo Jukka, Pub A'la Pispala | 23 | 4 | 19 | 66 | 109 | 12 |
68. | Niskanen Henri, GP Diesel | 7 | 3 | 4 | 26 | 25 | 9 |
69. | Vehmas Matti, Backyard Pool 3 | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
70. | Järvensivu Tero, PPP 4 | 8 | 3 | 5 | 24 | 29 | 9 |
71. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 9 | 3 | 6 | 21 | 40 | 9 |
72. | Latvus Joona, Backyard Pool 3 | 11 | 3 | 8 | 29 | 49 | 9 |
73. | Kultalahti Mika, Backyard Pool 3 | 12 | 3 | 9 | 35 | 53 | 9 |
74. | Ohra-Aho Toni, Suoraman Pub 1 | 15 | 3 | 12 | 34 | 69 | 9 |
75. | Mustasilta Timo, Backyard Pool 1 | 21 | 3 | 18 | 49 | 98 | 9 |
76. | Heinonen Janne, Backyard Pool 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 6 |
77. | Laaksonen Vilppu, Välibaari 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 6 |
78. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 10 | 2 | 8 | 20 | 45 | 6 |
79. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 13 | 2 | 11 | 36 | 58 | 6 |
80. | Kahilainen Esa, Välibaari 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
81. | Majakero Pyry, Pub A'la Pispala | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
82. | Lingman Markku, Pub A'la Pispala | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Hiltunen Toni, PPP 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
84. | Ahonen Ville, Siimaseuran Sankarit | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
85. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
86. | Haataja Matti, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
87. | Rautamaa Sampo, BK Nekala 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 |
| Halme Olli, PC-Tasanne | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 |
89. | Nurminen Sami, Backyard Pool 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 |
90. | Peltomaa Juha-Pekka, Backyard Pool 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 |
91. | Levonaho Tiia, PC-Tasanne | 6 | 1 | 5 | 10 | 26 | 3 |
92. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 6 | 1 | 5 | 12 | 29 | 3 |
93. | Salojensaari Tenho, Backyard Pool 1 | 8 | 1 | 7 | 15 | 36 | 3 |
94. | Ketonen Mika, GP Diesel | 11 | 1 | 10 | 20 | 54 | 3 |
95. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 14 | 1 | 13 | 26 | 67 | 3 |
96. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Strömberg Marko, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
98. | Tirronen Arto, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
99. | Hurmansalo Jonna, Pub A'la Pispala | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
100. | Vilen Marko, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Nyman Roni, Backyard Pool 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Haavisto Jarno, Välibaari 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
103. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mäkelä Heikki, GP Diesel | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Joutsenvuori Jussi, BK Nekala 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
106. | Niemi Otto, Ratsumestari 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
107. | Lahti Keijo, Backyard Pool 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
108. | Lehikoinen Kari, PC-Tasanne | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 |
109. | Jääskelä Petri, PPP 4 | 7 | 0 | 7 | 12 | 35 | 0 |
2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 13.04.2017
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Asplund Teemu, AP9 | 22 | 18 | 4 | 81 | 41 | 54 |
2. | Lastunen Pekka, TVB Blues | 21 | 16 | 5 | 72 | 43 | 48 |
3. | Ranua Marko, Team Kädettömät | 22 | 16 | 6 | 73 | 43 | 48 |
4. | Leino Jari, Old Bronx 2 | 22 | 16 | 6 | 78 | 50 | 48 |
5. | Herukka Marko, AP9 | 21 | 15 | 6 | 66 | 48 | 45 |
6. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 16 | 14 | 2 | 62 | 20 | 42 |
7. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 21 | 14 | 7 | 67 | 52 | 42 |
8. | Nieminen Esa, Siimaseuran Sisukkaat | 19 | 13 | 6 | 65 | 42 | 39 |
9. | Virkki Jyri, Siimaseuran Sisukkaat | 19 | 13 | 6 | 61 | 51 | 39 |
10. | Lindroos Jan, Team Milla | 20 | 13 | 7 | 63 | 48 | 39 |
11. | Kvick Toni, TVB Blues | 18 | 12 | 6 | 60 | 39 | 36 |
12. | Sundell Heikki, Pete Pool | 18 | 12 | 6 | 59 | 46 | 36 |
13. | Kuitti Niko, Team Milla | 19 | 12 | 7 | 59 | 50 | 36 |
14. | Kyrö Antti, Space Invaders | 20 | 12 | 8 | 63 | 57 | 36 |
15. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub 2 | 21 | 12 | 9 | 59 | 57 | 36 |
16. | Neijonen Asko, AP9 | 22 | 12 | 10 | 60 | 60 | 36 |
17. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 19 | 11 | 8 | 60 | 51 | 33 |
18. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 20 | 11 | 9 | 61 | 55 | 33 |
19. | Saranko Joni, Old Bronx 2 | 21 | 11 | 10 | 61 | 56 | 33 |
20. | Mattila Henri, PB Diesel | 12 | 9 | 3 | 41 | 30 | 27 |
21. | Kaipainen Jukka, TVB Blues | 13 | 9 | 4 | 45 | 27 | 27 |
22. | Salonen Mika, TVB Blues | 13 | 9 | 4 | 45 | 31 | 27 |
23. | Järvinen Matti, PB Diesel | 13 | 9 | 4 | 42 | 30 | 27 |
24. | Talvio Kai, Siimaseuran Sisukkaat | 13 | 9 | 4 | 43 | 32 | 27 |
25. | Tuominen Tuukka, Team Milla | 17 | 9 | 8 | 51 | 49 | 27 |
26. | Suutari Mika, Old Bronx 2 | 19 | 9 | 10 | 55 | 53 | 27 |
27. | Pajunen Kari-Tapio, Allaspojat | 22 | 9 | 13 | 57 | 63 | 27 |
28. | Mäkiranta Ari, PB Diesel | 14 | 8 | 6 | 42 | 37 | 24 |
29. | Huhtala Lassi, Space Invaders | 19 | 8 | 11 | 53 | 54 | 24 |
30. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub 2 | 22 | 8 | 14 | 54 | 68 | 24 |
31. | Hughes Adam, Space Invaders | 13 | 7 | 6 | 45 | 38 | 21 |
32. | Virtanen Vesa, Team Milla | 15 | 7 | 8 | 39 | 43 | 21 |
33. | Ojala Iiro, Space Invaders | 18 | 7 | 11 | 35 | 56 | 21 |
34. | Siltanen Mika, Suoraman Pub 2 | 19 | 7 | 12 | 49 | 63 | 21 |
35. | Mäennenä Tapio, Pete Pool | 19 | 7 | 12 | 42 | 61 | 21 |
36. | Ruokonen Sari, Köö Girls | 20 | 7 | 13 | 53 | 61 | 21 |
37. | Koivula Jarmo, Allaspojat | 22 | 7 | 15 | 54 | 76 | 21 |
38. | Vihanto Harri, AP9 | 22 | 7 | 15 | 49 | 74 | 21 |
39. | Karimaa Antti, PB Diesel | 12 | 6 | 6 | 37 | 32 | 18 |
40. | Peura Mika, PB Diesel | 13 | 6 | 7 | 36 | 39 | 18 |
41. | Kesseli Rauno, Pete Pool | 15 | 6 | 9 | 37 | 53 | 18 |
42. | Valkeejärvi Risto, Pete Pool | 17 | 6 | 11 | 39 | 54 | 18 |
43. | Siurola Kristiina, Köö Girls | 8 | 5 | 3 | 25 | 21 | 15 |
44. | Selin Carita, Köö Girls | 15 | 5 | 10 | 32 | 50 | 15 |
45. | Saarinen Hannu, Old Bronx 2 | 21 | 5 | 16 | 48 | 72 | 15 |
46. | Tuominen Jussi, TVB Blues | 7 | 4 | 3 | 19 | 18 | 12 |
47. | Kuusniemi Tapani, Siimaseuran Sisukkaat | 7 | 4 | 3 | 20 | 20 | 12 |
48. | Ristimäki Teuvo, PB Diesel | 8 | 4 | 4 | 19 | 19 | 12 |
49. | Seppänen Miika, Siimaseuran Sisukkaat | 9 | 4 | 5 | 24 | 31 | 12 |
50. | Rissanen Maarit, Köö Girls | 13 | 4 | 9 | 37 | 44 | 12 |
51. | Pajunen Vesa, Allaspojat | 15 | 4 | 11 | 35 | 50 | 12 |
52. | Salonen Sulo, Team Milla | 7 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 |
53. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 7 | 3 | 4 | 21 | 22 | 9 |
54. | Karonen Joona, Space Invaders | 7 | 3 | 4 | 20 | 21 | 9 |
55. | Järvinen Juha, Team Milla | 7 | 3 | 4 | 18 | 21 | 9 |
56. | Havola Iris, Köö Girls | 8 | 3 | 5 | 14 | 27 | 9 |
57. | Virta Joni, Suoraman Pub 2 | 9 | 3 | 6 | 23 | 30 | 9 |
58. | Multanen Kati, Köö Girls | 11 | 3 | 8 | 21 | 36 | 9 |
59. | Mäenpää Pasi, Suoraman Pub 2 | 13 | 3 | 10 | 27 | 47 | 9 |
60. | Virtanen Juha-Pekka, Siimaseuran Sisukkaat | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
61. | Pehkonen Aino, Köö Girls | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
62. | Levänaho Tero, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 |
63. | Levänaho Sari, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
64. | Hupli Hannu, Siimaseuran Sisukkaat | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 6 |
65. | Korhonen Niko, Allaspojat | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 |
66. | Roviomaa Johannes, Space Invaders | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 |
67. | Nurmi Roni, Team Kädettömät | 5 | 2 | 3 | 11 | 18 | 6 |
68. | Karinen Veli-Heikki, Pete Pool | 8 | 2 | 6 | 19 | 28 | 6 |
69. | Pajunen Jouni, Allaspojat | 12 | 2 | 10 | 21 | 43 | 6 |
70. | Malinen Martti, Pete Pool | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Koskimäki Sami, Team Kädettömät | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
72. | Räisänen Ari, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Ritola Vesa, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
74. | Sarre Sami, Space Invaders | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
75. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
76. | Prusi Toni, Suoraman Pub 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
77. | Lindeman Kai, Old Bronx 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
