| |
Pirkanmaan liigacupin losers cup kaudella 2025-2026
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Backyard Breakers | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 14 | 0 |
| 2. | BKS Superit | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 19 | 0 |
| 3. | Black Nine | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| | KööGB | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 18 | 0 |
| 5. | PP Pahatar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 |
| | Suoraman Pub | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| | Katastrofi | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 |
| | Pool Room Pooldogs | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 9. | Allaspojat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| | Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| | ByP Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| | Underdogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| | Bäckkäri 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| | Pub Kivitasku 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua
|
|
Katso myös
Pirkanmaan liigacupia koskevat erityissäännöt
Liigacup-tulokset
Liigacupin losers cupin tulokset
|