| |
Pirkanmaan liigacup kaudella 2025-2026
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Playboys | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 78 | 34 | 3 |
| 2. | Sisu Biljardi | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 68 | 58 | 0 |
| 3. | Piljardikerho | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 81 | 50 | 0 |
| 4. | Pennyttömät 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 71 | 60 | 0 |
| 5. | Pub Kivitasku 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 44 | 40 | 2 |
| | PPP 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42 | 37 | 0 |
| | BKS Sisukkaat | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 49 | 29 | 0 |
| | BCA 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 37 | 39 | 0 |
| 9. | Underdogs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | 0 |
| | Pool Room Pooligans | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 22 | 1 |
| | Galaxie Losers | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 28 | 0 |
| | Bäckkäri 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | 17 | 0 |
| | KööGB | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 32 | 0 |
| | Pool Room Poolers | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 27 | 0 |
| | BKS Sankarit | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 32 | 0 |
| | Backyard Breakers | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 22 | 2 |
| 17. | Black Nine | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 |
| | Pool Room Pooldogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| | Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| | PP Pahatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 |
| | Katastrofi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 |
| | BKS Superit | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| | Pub Kivitasku 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 0 |
| | Allaspojat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 |
| | ByP Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| | Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua, S = spottipallokilpailu
|
|
Katso myös
Pirkanmaan liigacupia koskevat erityissäännöt
Liigacup-tulokset
Liigacupin losers cupin tulokset
|