| |
Pirkanmaan 9-cupin losers cup kaudella 2025-2026
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Pool Room Pooligans | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 76 | 36 | 0 |
| 2. | PPP 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 64 | 54 | 0 |
| 3. | Piljardikerho | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 52 | 44 | 0 |
| | Underdogs | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 50 | 26 | 0 |
| 5. | Bar Backyard Pool | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 28 | 0 |
| | Mustempi Ysi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 24 | 0 |
| | PP Pahatar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 30 | 0 |
| | Playboys | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 26 | 0 |
| 9. | ByP Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
| | Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | 0 |
| | FD Senafori | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 |
| | KööGB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua
|
|
Katso myös
Pirkanmaan 9-cupia koskevat erityissäännöt
9-cupin tulokset
9-cupin losers cupin tulokset
|