| |
Pirkanmaan 9-cupin losers cup kaudella 2024-2025
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | The Biljardiasennus | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 19 | 0 |
| 2. | Bäckkäri 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 27 | 3 |
| 3. | Allaspojat | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 15 | 0 |
| | APR 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 12 | 0 |
| 5. | Backyard Breakers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| | PP Pahatar | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| | Bar Backyard Pool | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 |
| | Pub Kivitasku | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 |
| 9. | KööGB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| | BC/X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| | BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Kierros 1 |
| Pub Kivitasku | - W.O. | 2-0 (10-0) | |
| Bäckkäri 1 | - Small Boys | 1-0 (9-5) | K |
| W.O. | - Bar Backyard Pool | 0-2 (0-10) | |
| APR 2 | - W.O. | 2-0 (10-0) | |
| W.O. | - Allaspojat | 0-2 (0-10) | |
| PP Pahatar | - BCA 2 | 1-0 (8-5) | K |
| The Biljardiasennus | - BC/X | 1-0 (7-4) | K |
| Backyard Breakers | - KööGB | 1-0 (9-4) | K |
Kierros 2 |
| Pub Kivitasku | - Bäckkäri 1 | 1-1 (7-7, 1-3) | S |
| Bar Backyard Pool | - APR 2 | 0-1 (3-7) | K |
| Allaspojat | - PP Pahatar | 2-0 (10-7) | |
| The Biljardiasennus | - Backyard Breakers | 1-0 (9-7) | K |
Semifinaali |
| Bäckkäri 1 | - APR 2 | 1-0 (9-6) | K |
| Allaspojat | - The Biljardiasennus | 0-1 (4-8) | K |
Loppuottelu |
| Bäckkäri 1 | - The Biljardiasennus | 0-1 (4-9) | K |
Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua, S = spottipallokilpailu
|
|
Katso myös
Pirkanmaan 9-cupia koskevat erityissäännöt
9-cupin tulokset
9-cupin losers cupin tulokset
|