| |
Pirkanmaan 9-cup kaudella 2026-2027
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Sisu Biljardi | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 86 | 51 | 0 |
| 2. | Playboys | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 81 | 64 | 0 |
| 3. | BKS Superit | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 77 | 57 | 0 |
| 4. | Keppi ja Pallo | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 75 | 74 | 0 |
| 5. | Nekapool 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 45 | 41 | 0 |
| | Tyrvään Voima | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 40 | 39 | 0 |
| | Keilaamon Kopla | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48 | 43 | 0 |
| | Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 46 | 41 | 0 |
| 9. | Backyard Breakers | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 30 | 0 |
| | PP Pool Looneys | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 28 | 0 |
| | Team Walter's 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 33 | 3 |
| | Suoraman Pub | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 28 | 0 |
| | W.B.S.K | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 32 | 0 |
| | Akateeminen Breikki | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 26 | 0 |
| | Pool Room | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 29 | 0 |
| | BKS Sankarit | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 27 | 0 |
| 17. | BiljardKlubben | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | 0 |
| | Underdogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| | Ransut | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| | Allaspojat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 |
| | PP Villi | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 |
| | Wanhan Pankin Bilis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 |
| | KööGB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 |
| | Musta Ysi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 |
| | PP Pahat | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 0 |
| | Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 |
| | Mustempi Ysi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 |
| | Bäckkäri 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| | FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua, S = spottipallokilpailu
|
|
Katso myös
Pirkanmaan 9-cupia koskevat erityissäännöt
9-cupin tulokset
9-cupin losers cupin tulokset
|