| |
Pirkanmaan 9-cup kaudella 2025-2026
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Sisu Biljardi | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 78 | 49 | 0 |
| 2. | Backyard Breakers | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 75 | 50 | 0 |
| 3. | BKS Superit | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 65 | 59 | 0 |
| 4. | Galaxie Losers | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 74 | 64 | 0 |
| 5. | Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 50 | 41 | 0 |
| | Musta Ysi | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 41 | 18 | 0 |
| | Allaspojat | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 44 | 1 |
| | Pub Kivitasku 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 37 | 0 |
| 9. | Piljardikerho | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 17 | 0 |
| | BKS Sankarit | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 31 | 0 |
| | FD Semafori | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 34 | 17 | 0 |
| | BKS Starat | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 24 | 0 |
| | KööGB | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 35 | 19 | 0 |
| | Underdogs | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 36 | 16 | 0 |
| | Ransut | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 29 | 3 |
| | Playboys | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 | 18 | 0 |
| 17. | PPP 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 |
| | ByP Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| | Mustempi Ysi | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| | PP Pahatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 |
| | Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 |
| | Pool Room Pooligans | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 |
| | VBK 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
| | Mikkolantie Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua, S = spottipallokilpailu
|
|
Katso myös
Pirkanmaan 9-cupia koskevat erityissäännöt
9-cupin tulokset
9-cupin losers cupin tulokset
|