| |
Pirkanmaan 9-cup kaudella 2024-2025
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Playboys | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 83 | 62 | 0 |
| 2. | Piljardikerho | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 81 | 54 | 0 |
| 3. | Musta Ysi | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 87 | 66 | 2 |
| 4. | Galaxie Losers | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 79 | 77 | 0 |
| 5. | PPP 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 49 | 30 | 0 |
| | PPP 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48 | 33 | 0 |
| | Pennyttömät 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 48 | 40 | 0 |
| | Pool Room | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 50 | 42 | 0 |
| 9. | Pooligans | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 30 | 31 | 0 |
| | Mustempi Ysi | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 31 | 0 |
| | VBK 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 | 28 | 0 |
| | KööGB | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 16 | 0 |
| | BKS Sankarit | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 |
| | Tampereen A-Kilta | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 30 | 0 |
| | BKS Sisukkaat | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32 | 34 | 3 |
| | APR 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | 34 | 0 |
| 17. | Pennyttömät 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| | Allaspojat | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 |
| | PP Pahatar | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 0 |
| | APR 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 |
| | The Biljardiasennus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
| | Small Boys | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 0 |
| | BC/X | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 |
| | Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| | BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 |
| | Backyard Breakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| | Bäckkäri 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 |
| | Pub Kivitasku | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua, S = spottipallokilpailu
|
|
Katso myös
Pirkanmaan 9-cupia koskevat erityissäännöt
9-cupin tulokset
9-cupin losers cupin tulokset
|