| |
Pirkanmaan liigacup kaudella 2023-2024
| | Joukkue | O | V | H | +P | -P | +E | -E | S |
| 1. | Playboys | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 83 | 25 | 0 |
| 2. | Theam Biljardiasennus | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 76 | 50 | 0 |
| 3. | Bäckkäri 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 73 | 59 | 0 |
| 4. | Galaxie Losers | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 77 | 54 | 0 |
| 5. | BC/X | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 45 | 21 | 0 |
| | Boltsiboys | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 49 | 42 | 0 |
| | Keppi ja Pallo | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 53 | 30 | 0 |
| | Piljardikerho | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 43 | 23 | 0 |
| 9. | VBK | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 26 | 0 |
| | Siima Big Stars | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 25 | 0 |
| | Backyard Girls | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 15 | 0 |
| | Ratsumestari 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 30 | 0 |
| | BKS Superit | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 |
| | Pool Room | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 28 | 0 |
| | Small Boys | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | 0 |
| | Bar Backyard Pool | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 26 | 0 |
| 17. | Allaspojat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| | Tampereen A-Kilta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| | Musta Ysi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 |
| | Underdogs | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| | Pennyttömät 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 0 |
| | Jamo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 |
| | Siimaseura | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 |
| | VBK 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 |
Merkkien selitykset: S = spottipallokilpailuissa pussitetut pallot

Merkkien selitykset: K = keskeytetty ottelun jo ratkettua
|
|
Katso myös
Pirkanmaan liigacupia koskevat erityissäännöt
Liigacup-tulokset
Liigacupin losers cupin tulokset
|