|
Siimaseuran Sankarit
Runkosarjassa kaudella 2017-2018 joukkuetta edustaneet:
19.09.2017: | Old Bronx 1 | - Siimaseuran Sankarit | 2-2 (16-14) | |
26.09.2017: | Team Kädettömät | - Siimaseuran Sankarit | 2-2 (12-17) | |
03.10.2017: | BC Penthouse | - Siimaseuran Sankarit | 0-4 (13-20) | |
10.10.2017: | Siimaseuran Sankarit | - Pool Fiction | 2-2 (18-14) | |
17.10.2017: | Siimaseuran Sankarit | - BK Nekala 2 | 2-2 (14-12) | |
26.10.2017: | PPP 4 | - Siimaseuran Sankarit | 2-2 (12-17) | |
02.11.2017: | GP Diesel | - Siimaseuran Sankarit | 1-3 (13-18) | |
09.11.2017: | Siimaseuran Sankarit | - AP9 | 3-1 (19-13) | |
16.11.2017: | Siimaseuran Sankarit | - Bar Backyard Pool | 1-3 (9-17) | |
28.11.2017: | Siimaseuran Sankarit | - Suoraman Pub 1 | 4-0 (20-10) | |
05.12.2017: | Ratsumestari 1 | - Siimaseuran Sankarit | 0-4 (11-20) | |
12.12.2017: | Siimaseuran Sankarit | - TVB Blues | 3-1 (16-11) | |
14.12.2017: | VBK | - Siimaseuran Sankarit | 2-2 (12-12) | |
19.12.2017: | Tampereen A-Kilta | - Siimaseuran Sankarit | 0-4 (9-20) | |
09.01.2018: | Siimaseuran Sankarit | - Old Bronx 1 | 4-0 (20-10) | |
16.01.2018: | Siimaseuran Sankarit | - Team Kädettömät | 3-1 (18-10) | |
23.01.2018: | Siimaseuran Sankarit | - BC Penthouse | 4-0 (20-7) | |
30.01.2018: | Pool Fiction | - Siimaseuran Sankarit | 2-2 (10-17) | |
06.02.2018: | BK Nekala 2 | - Siimaseuran Sankarit | 1-3 (12-18) | |
13.02.2018: | Siimaseuran Sankarit | - PPP 4 | 2-2 (16-13) | |
20.02.2018: | Siimaseuran Sankarit | - GP Diesel | 3-1 (16-11) | |
08.03.2018: | AP9 | - Siimaseuran Sankarit | 1-3 (9-19) | |
13.03.2018: | Bar Backyard Pool | - Siimaseuran Sankarit | 3-1 (18-10) | |
27.03.2018: | Suoraman Pub 1 | - Siimaseuran Sankarit | 1-3 (8-16) | |
03.04.2018: | Siimaseuran Sankarit | - Ratsumestari 1 | 2-2 (14-15) | |
10.04.2018: | TVB Blues | - Siimaseuran Sankarit | 0-4 (10-20) | |
17.04.2018: | Siimaseuran Sankarit | - VBK | 2-2 (18-14) | |
24.04.2018: | Siimaseuran Sankarit | - Tampereen A-Kilta | 4-0 (20-4) | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|