|
Allaspojat
Runkosarjassa kaudella 2024-2025 joukkuetta edustaneet:
 
19.09.2024: | APR 2 | - Allaspojat | 3-1 (12-10) | |
24.09.2024: | Allaspojat | - LeTo | 3-1 (13-9) | |
01.10.2024: | Ratsumestari 2 | - Allaspojat | 1-3 (9-13) | |
08.10.2024: | Allaspojat | - Pooldogs | 4-0 (16-4) | |
15.10.2024: | Pool Mikä O | - Allaspojat | 2-2 (13-12) | |
22.10.2024: | Allaspojat | - Old Bronx | 4-0 (16-4) | |
29.10.2024: | PP Pahatar | - Allaspojat | 1-3 (8-12) | |
05.11.2024: | Allaspojat | - Backyard Breakers | 4-0 (16-7) | |
19.11.2024: | Allaspojat | - Pete Pool | 4-0 (16-3) | |
26.11.2024: | Underdogs | - Allaspojat | 2-2 (12-10) | |
03.12.2024: | Allaspojat | - Pub Don Pepe | 4-0 (16-6) | |
10.12.2024: | Vastavirta Pool | - Allaspojat | 1-3 (7-15) | |
14.01.2025: | Allaspojat | - APR 2 | 4-0 (16-8) | |
23.01.2025: | LeTo | - Allaspojat | 2-2 (9-13) | |
28.01.2025: | Allaspojat | - Ratsumestari 2 | 2-2 (10-11) | |
06.02.2025: | Pooldogs | - Allaspojat | 2-2 (14-11) | |
11.02.2025: | Allaspojat | - Pool Mikä O | | |
18.02.2025: | Old Bronx | - Allaspojat | | |
04.03.2025: | Allaspojat | - PP Pahatar | | |
13.03.2025: | Backyard Breakers | - Allaspojat | | |
25.03.2025: | Pete Pool | - Allaspojat | | |
01.04.2025: | Allaspojat | - Underdogs | | |
08.04.2025: | Pub Don Pepe | - Allaspojat | | |
22.04.2025: | Allaspojat | - Vastavirta Pool | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|