| |
Wanhan Pankin Bilis
Runkosarjassa kaudella 2025-2026 joukkuetta edustaneet:
 
| 30.09.2025: | Pool Mikä O | - Wanhan Pankin Bilis | 2-2 (12-10) | |
| 07.10.2025: | Wanhan Pankin Bilis | - PC-Tasanne | 3-1 (12-11) | |
| 21.10.2025: | Wanhan Pankin Bilis | - Pikku Pete Pool | 3-1 (15-6) | |
| 30.10.2025: | Pool Room Pooldogs | - Wanhan Pankin Bilis | 1-3 (8-13) | |
| 04.11.2025: | Wanhan Pankin Bilis | - Mustempi Ysi | 1-3 (7-13) | |
| 11.11.2025: | Tampereen A-Kilta | - Wanhan Pankin Bilis | 3-1 (13-8) | |
| 18.11.2025: | Pennyttömät 1 | - Wanhan Pankin Bilis | 4-0 (16-7) | |
| 27.11.2025: | Wanhan Pankin Bilis | - Suoraman Pub | 4-0 (16-8) | |
| 02.12.2025: | Wanhan Pankin Bilis | - Keppi ja Pallo | 2-2 (10-14) | |
| 11.12.2025: | BCA 3 | - Wanhan Pankin Bilis | 2-2 (12-9) | |
| 18.12.2025: | LeTo | - Wanhan Pankin Bilis | 2-2 (11-12) | |
| 08.01.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Backyard Breakers | 2-2 (13-12) | |
| 13.01.2026: | Pub Kivitasku 1 | - Wanhan Pankin Bilis | 1-3 (11-12) | |
| 20.01.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Artturi 9 | 2-2 (13-11) | |
| 27.01.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Pool Mikä O | 1-3 (12-12) | |
| 03.02.2026: | PC-Tasanne | - Wanhan Pankin Bilis | 3-1 (13-9) | |
| 17.02.2026: | Pikku Pete Pool | - Wanhan Pankin Bilis | 0-4 (6-16) | |
| 26.02.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (9-11) | |
| 03.03.2026: | Mustempi Ysi | - Wanhan Pankin Bilis | 1-3 (6-15) | |
| 12.03.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Tampereen A-Kilta | 2-2 (14-10) | |
| 17.03.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Pennyttömät 1 | 2-2 (10-14) | |
| 24.03.2026: | Suoraman Pub | - Wanhan Pankin Bilis | 1-3 (9-14) | |
| 31.03.2026: | Keppi ja Pallo | - Wanhan Pankin Bilis | 0-4 (8-16) | |
| 07.04.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - BCA 3 | 2-2 (10-10) | |
| 14.04.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - LeTo | 2-2 (12-9) | |
| 23.04.2026: | Backyard Breakers | - Wanhan Pankin Bilis | 4-0 (16-5) | |
| 28.04.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Pub Kivitasku 1 | 3-1 (13-12) | |
| 05.05.2026: | Artturi 9 | - Wanhan Pankin Bilis | 2-2 (11-12) | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|