| |
Pool Room Pooldogs
Runkosarjassa kaudella 2025-2026 joukkuetta edustaneet:
 
| 30.09.2025: | Mustempi Ysi | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (12-8) | |
| 07.10.2025: | Pool Room Pooldogs | - LeTo | 0-4 (5-16) | |
| 16.10.2025: | Pool Room Pooldogs | - Tampereen A-Kilta | 2-2 (10-10) | |
| 23.10.2025: | Keppi ja Pallo | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (13-11) | |
| 30.10.2025: | Pool Room Pooldogs | - Wanhan Pankin Bilis | 1-3 (8-13) | |
| 06.11.2025: | Backyard Breakers | - Pool Room Pooldogs | 4-0 (16-6) | |
| 13.11.2025: | Pool Room Pooldogs | - Pikku Pete Pool | 2-2 (12-9) | |
| 18.11.2025: | Suoraman Pub | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (11-10) | |
| 25.11.2025: | BCA 3 | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (14-10) | |
| 04.12.2025: | Pool Room Pooldogs | - Pub Kivitasku 1 | 1-3 (10-13) | |
| 11.12.2025: | Pool Room Pooldogs | - Pool Mikä O | 2-2 (10-10) | |
| 16.12.2025: | Pennyttömät 1 | - Pool Room Pooldogs | 3-1 (13-8) | |
| 30.12.2025: | Artturi 9 | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (14-9) | |
| 15.01.2026: | Pool Room Pooldogs | - PC-Tasanne | 2-2 (9-13) | |
| 29.01.2026: | Pool Room Pooldogs | - Mustempi Ysi | 2-2 (9-12) | |
| 05.02.2026: | LeTo | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (11-12) | |
| 10.02.2026: | Tampereen A-Kilta | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (11-11) | |
| 19.02.2026: | Pool Room Pooldogs | - Keppi ja Pallo | 1-3 (9-14) | |
| 26.02.2026: | Wanhan Pankin Bilis | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (9-11) | |
| 05.03.2026: | Pool Room Pooldogs | - Backyard Breakers | 0-4 (8-16) | |
| 10.03.2026: | Pikku Pete Pool | - Pool Room Pooldogs | 1-3 (7-12) | |
| 19.03.2026: | Pool Room Pooldogs | - Suoraman Pub | 2-2 (10-10) | |
| 24.03.2026: | Pool Room Pooldogs | - BCA 3 | 0-4 (9-16) | |
| 02.04.2026: | Pub Kivitasku 1 | - Pool Room Pooldogs | 3-1 (13-8) | |
| 07.04.2026: | Pool Mikä O | - Pool Room Pooldogs | 3-1 (14-10) | |
| 16.04.2026: | Pool Room Pooldogs | - Pennyttömät 1 | 1-3 (4-15) | |
| 23.04.2026: | Pool Room Pooldogs | - Artturi 9 | 2-2 (10-12) | |
| 07.05.2026: | PC-Tasanne | - Pool Room Pooldogs | 2-2 (12-11) | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|