| |
Pirkanmaan Pool-liigan maratontaulukko 1990-2009 (päivitetty 31.12.2009)
Huom! Maratontaulukossa on huomioitu
kaikki 23.12.2009 mennessä pelatut runkosarjaottelut.
| | Pelaaja | Joukkue | O | V | LV | H | +E | -E |
| 1. | Heiskanen Aki | Playboys | 274 | 237 | 0 | 37 | 1326 | 478 |
| 2. | Järvinen Pauli | PPP 1 | 278 | 202 | 0 | 76 | 971 | 618 |
| 3. | Pulliainen Toni | Playboys | 249 | 197 | 2 | 50 | 1184 | 658 |
| 4. | Mäkinen Pasi | Small Boys | 272 | 194 | 0 | 78 | 1040 | 707 |
| 5. | Keskinen Kauko | Boolin Seiskat | 234 | 174 | 0 | 60 | 937 | 567 |
| 6. | Hietanen Janne | Playboys | 231 | 168 | 1 | 62 | 953 | 594 |
| 7. | Käpylä Harri | Pub-Tikka | 228 | 163 | 1 | 64 | 868 | 599 |
| 8. | Kaikkonen Risto | Small Boys | 284 | 154 | 0 | 130 | 997 | 949 |
| 9. | Tykkyläinen Reijo | Pispalan Köö | 297 | 151 | 0 | 146 | 815 | 794 |
| 10. | Virta Olavi | Nokian 9-Team | 215 | 149 | 2 | 64 | 798 | 519 |
| 11. | Ahonen Pekka | Flying D | 263 | 147 | 1 | 115 | 978 | 840 |
| 12. | Hartikainen Marko | Playboys | 174 | 146 | 0 | 28 | 800 | 365 |
| 13. | Rautavuori Arto | Flying D | 266 | 144 | 1 | 121 | 942 | 859 |
| 14. | Salonen Mika | Siimaseuran Säkittäjät | 272 | 144 | 0 | 128 | 1063 | 965 |
| 15. | Järvinen Olli | Siimaseuran Säkittäjät | 296 | 139 | 0 | 157 | 901 | 987 |
| 16. | Alanen Sakari | Playboys | 199 | 136 | 0 | 63 | 753 | 498 |
| 17. | Lahti Markku | Galaxie Losers | 210 | 133 | 0 | 77 | 955 | 767 |
| 18. | Sallinen Janne | Terapiaryhmä | 214 | 133 | 0 | 81 | 910 | 669 |
| 19. | Laakkonen Janne | VBK | 201 | 130 | 3 | 68 | 779 | 580 |
| 20. | Mantere Antti | Reilukerho | 224 | 130 | 0 | 94 | 755 | 636 |
| 21. | Stenman Eerik | Multsun Pantterit | 252 | 130 | 0 | 122 | 851 | 835 |
| 22. | Valkama Ville | Boltsiboys | 169 | 129 | 2 | 38 | 852 | 482 |
| 23. | Keinonen Kari | Siimaseuran Sankarit | 220 | 128 | 0 | 92 | 770 | 700 |
| 24. | Kaipainen Jukka | Galaxie Losers | 164 | 126 | 0 | 38 | 801 | 498 |
| 25. | Räisänen Sami | Galaxie Losers | 204 | 126 | 0 | 78 | 948 | 791 |
| 26. | Määttä Mika | Playboys | 156 | 125 | 1 | 30 | 736 | 401 |
| 27. | Kellokoski Juha | Palowouti Pool | 174 | 118 | 0 | 56 | 599 | 425 |
| 28. | Hänninen Ari | Pool Whales | 176 | 115 | 1 | 60 | 727 | 561 |
| 29. | Kumpulainen Juha | Multsun Pantterit 2 | 222 | 114 | 0 | 108 | 671 | 663 |
| 30. | Poussa Kalle | Multsun Pantterit | 231 | 113 | 2 | 116 | 691 | 702 |
| 31. | Marjamäki Antti | Playboys | 150 | 112 | 0 | 38 | 673 | 415 |
| 32. | Salonen Marko | Multsun Pantterit | 187 | 111 | 1 | 75 | 776 | 627 |
| 33. | Lampinen Teemu | Reilukerho | 184 | 110 | 0 | 74 | 568 | 440 |
| 34. | Laurila Markus | Galaxie Losers | 156 | 107 | 0 | 49 | 723 | 553 |
| 35. | Kulmala Esa | Suoraman Pub | 238 | 107 | 0 | 131 | 631 | 643 |
| 36. | Sainio Juha | Small Boys | 177 | 106 | 1 | 70 | 585 | 507 |
| 37. | Kotilahti Jussi | Boolin Seiskat | 134 | 104 | 1 | 29 | 594 | 380 |
| 38. | AL-marayati Abbas | Boltsiboys | 126 | 102 | 2 | 22 | 668 | 330 |
| 39. | Poskiparta Jani | Stag's Head | 179 | 102 | 0 | 77 | 602 | 521 |
| 40. | Laaksonen Risto | PC-Tasanne | 213 | 102 | 1 | 110 | 662 | 682 |
| 41. | Lehtimäki Mika | Small Boys | 122 | 101 | 0 | 21 | 519 | 275 |
| 42. | Salmi Mikko | Hustlers | 149 | 101 | 2 | 46 | 657 | 485 |
| 43. | Hirvonen Rauli | PC-Tasanne | 217 | 101 | 0 | 116 | 666 | 690 |
| 44. | Paasivirta Vesa | PPP 3 | 141 | 99 | 0 | 42 | 474 | 326 |
| 45. | Laakso Pauli | Pool Sharks | 127 | 98 | 2 | 27 | 539 | 295 |
| 46. | Pekkanen Pentti | Boolin Seiskat | 174 | 98 | 1 | 75 | 775 | 685 |
| 47. | Laakkonen Mikko | Pool Fiction | 160 | 97 | 0 | 63 | 601 | 531 |
| 48. | Vuori Marko | Boolin Poppoo | 159 | 96 | 0 | 63 | 560 | 494 |
| 49. | Lampinen Panu | Reilukerho | 237 | 96 | 0 | 141 | 687 | 799 |
| 50. | Mäkitalo Harri | Reilukerho | 247 | 96 | 0 | 151 | 675 | 833 |
| 51. | Heinonen Jari | Terapiaryhmä | 212 | 94 | 2 | 116 | 776 | 859 |
| 52. | Kivipensas Jari | PH Pool | 115 | 92 | 0 | 23 | 415 | 229 |
| 53. | Jokinen Jari | Pool Fiction | 137 | 91 | 0 | 46 | 533 | 392 |
| 54. | Aarnio Kimmo | SaBi | 151 | 91 | 0 | 60 | 495 | 429 |
| 55. | Nieminen Esa | Turba | 192 | 91 | 0 | 101 | 565 | 566 |
| 56. | Autero Einari | Boltsiboys | 115 | 90 | 1 | 24 | 621 | 357 |
| 57. | Toiviainen Teemu | VBK | 137 | 90 | 4 | 43 | 508 | 388 |
| 58. | Järvinen Matti | PB Diesel | 177 | 90 | 0 | 87 | 538 | 547 |
| 59. | Määttä Sakari | Pub-Tikka | 147 | 89 | 1 | 57 | 526 | 436 |
| 60. | Panula Tuuliina | Terapiaryhmä | 234 | 89 | 2 | 143 | 592 | 812 |
| 61. | Valtonen Ville | PPP 2 | 141 | 88 | 0 | 53 | 529 | 479 |
| 62. | Huovinen Jarkko | VBK | 148 | 88 | 3 | 57 | 594 | 486 |
| 63. | Leppänen Pekka | SaBi | 152 | 88 | 0 | 64 | 495 | 452 |
| 64. | Nahkuri Veli-Pekka | VBK | 157 | 88 | 3 | 66 | 581 | 538 |
| 65. | Korhonen Vesa | Terapiaryhmä | 130 | 87 | 0 | 43 | 570 | 453 |
| 66. | Jutila Jani | Boltsiboys | 162 | 87 | 1 | 74 | 627 | 572 |
| 67. | Autero Topi | Stag's Head | 142 | 86 | 0 | 56 | 497 | 437 |
| 68. | Torkkeli Juha | Galaxie 9 | 158 | 86 | 1 | 71 | 603 | 544 |
| 69. | Mantere Markus | Boolin Seiskat | 118 | 84 | 0 | 34 | 437 | 296 |
| 70. | Jokinen Janne | BC Penthouse | 155 | 84 | 2 | 69 | 625 | 582 |
| 71. | Honkanen Tihve | Boolin Seiskat | 196 | 84 | 0 | 112 | 611 | 723 |
| 72. | Salonen Mika | Boltsiboys | 132 | 83 | 1 | 48 | 543 | 419 |
| 73. | Railo Pekka | CCBC | 131 | 83 | 0 | 48 | 371 | 298 |
| 74. | Naparstok Ville | Booli's Stars | 100 | 81 | 0 | 19 | 383 | 181 |
| 75. | Meriluoto Matias | Team Postik | 133 | 81 | 0 | 52 | 505 | 405 |
| 76. | Hepo-oja Harri | Stag's Head | 171 | 81 | 0 | 90 | 487 | 553 |
| 77. | Hemmilä Ville | BC/X | 107 | 80 | 0 | 27 | 316 | 186 |
| 78. | Helin Mika | Darra-Q | 150 | 80 | 0 | 70 | 479 | 444 |
| 79. | Heinonen Janne | Boolin Seiskat | 167 | 80 | 0 | 87 | 570 | 589 |
| 80. | Pajula Rami | Terapiaryhmä | 149 | 79 | 2 | 68 | 578 | 563 |
| 81. | Purho Antti | SaBi | 156 | 79 | 1 | 76 | 456 | 450 |
| 82. | Rantanen Teppo | Galaxie 9 | 94 | 77 | 1 | 16 | 436 | 204 |
| 83. | Rantanen Jarmo | Pub-Tikka | 186 | 77 | 1 | 108 | 534 | 631 |
| 84. | Hakala Jari | Multsun Pub 2 | 116 | 76 | 0 | 40 | 361 | 263 |
| 85. | Pasanen Tomi | Herttuatar | 121 | 76 | 0 | 45 | 443 | 372 |
| 86. | Saariaho Sami | Siimaseuran Säkittäjät | 126 | 76 | 0 | 50 | 567 | 482 |
| 87. | Leponiemi Marko | Flying D | 134 | 76 | 0 | 58 | 399 | 377 |
| 88. | Forsman Janne | Siimaseuran Säkittäjät | 143 | 76 | 0 | 67 | 491 | 452 |
| 89. | Lehtinen Tom | Team Postik | 149 | 76 | 0 | 73 | 523 | 490 |
| 90. | Tyrkkö Jussi | Playboys | 92 | 75 | 2 | 15 | 487 | 227 |
| 91. | Räsänen Sakari | Terapiaryhmä | 109 | 75 | 1 | 33 | 516 | 338 |
| 92. | Kantonen Marko | Forssin Alku | 118 | 74 | 0 | 44 | 341 | 269 |
| 93. | Hukka Rami | Galaxie 9 | 139 | 73 | 1 | 65 | 536 | 481 |
| 94. | Karttunen Juhani | Suoraman Pub | 196 | 73 | 1 | 122 | 486 | 624 |
| 95. | Lehtola Risto | PC-Tasanne | 135 | 72 | 0 | 63 | 448 | 414 |
| 96. | Johansson Tero | BC FM | 141 | 72 | 0 | 69 | 481 | 486 |
| 97. | Vuori Jussi | Pool Fiction | 109 | 71 | 0 | 38 | 373 | 302 |
| 98. | Visakoivu Riku | Stag's Head | 127 | 71 | 1 | 55 | 371 | 374 |
| 99. | Jylhä Timo | Multsun Pantterit | 128 | 70 | 0 | 58 | 406 | 381 |
| 100. | Raitia Petri | Stag's Head | 137 | 70 | 0 | 67 | 500 | 500 |
| 101. | Nieminen Viljo | Booli's Stars | 88 | 69 | 0 | 19 | 363 | 198 |
| 102. | Rouvinen Jani | Wellington | 102 | 69 | 0 | 33 | 419 | 327 |
| 103. | Talvio Kari | Team Postik | 103 | 69 | 0 | 34 | 375 | 262 |
| 104. | Johansson Jarkko | Suoraman Pub | 152 | 69 | 0 | 83 | 425 | 461 |
| 105. | Nieminen Arto | Pispalan Köö | 196 | 69 | 0 | 127 | 494 | 635 |
| 106. | Tervanen Teemu | Multsun Pantterit | 154 | 68 | 0 | 86 | 572 | 659 |
| 107. | Niemi Esa | Pool Fiction | 133 | 67 | 0 | 66 | 489 | 505 |
| 108. | Mäkelä Juha | Herttuatar | 137 | 67 | 0 | 70 | 409 | 429 |
| 109. | Rowland Kevin | Pub-Tikka 1 | 100 | 66 | 0 | 34 | 326 | 218 |
| 110. | Valkeisenmäki Tero | Forssin Alku | 116 | 66 | 0 | 50 | 329 | 281 |
| 111. | Vahvanen Timo | Forssin Alku | 113 | 65 | 0 | 48 | 315 | 264 |
| 112. | Hietanen Olli | AC BadaBing | 121 | 65 | 0 | 56 | 340 | 339 |
| 113. | Haapanen Kari | Stag's Head | 136 | 65 | 0 | 71 | 299 | 316 |
| 114. | Kaijasilta Tom | Galaxie Losers | 104 | 64 | 0 | 40 | 444 | 385 |
| 115. | Isoniemi Tomi | BC United | 112 | 64 | 0 | 48 | 346 | 295 |
| 116. | Jokinen Pasi | Wellington | 126 | 64 | 0 | 62 | 453 | 444 |
| 117. | Komppa Jaakko | ATC Käsipallo | 91 | 63 | 2 | 26 | 343 | 229 |
| 118. | Morris David | Playboys | 93 | 63 | 0 | 30 | 307 | 220 |
| 119. | Kukkaisniemi Petri | Team Postik | 104 | 63 | 0 | 41 | 479 | 402 |
| 120. | Hyyrö Heikki | Galaxie Losers | 106 | 63 | 0 | 43 | 459 | 374 |
| 121. | Heikkilä Ilkka | BC United | 108 | 63 | 1 | 44 | 329 | 281 |
| 122. | Karimaa Antti | PB Diesel | 196 | 63 | 0 | 133 | 486 | 695 |
| 123. | Jalomäki Timo | Booli's Stars | 82 | 62 | 0 | 20 | 263 | 152 |
| 124. | Kartonen Raine | Pub Lietsunkulma | 89 | 62 | 0 | 27 | 298 | 207 |
| 125. | Hammoud Khaled | Edit | 105 | 62 | 0 | 43 | 395 | 325 |
| 126. | Mustonen Sanna | PB Diesel | 96 | 61 | 0 | 35 | 306 | 229 |
| 127. | Lunden Hannu | SaBi | 104 | 61 | 0 | 43 | 379 | 320 |
| 128. | Lunden Mika | PPP 3 | 127 | 61 | 1 | 65 | 395 | 435 |
| 129. | Hast Harri | Tampereen A-Kilta | 137 | 61 | 0 | 76 | 384 | 407 |
| 130. | Kantola Marko | Flying D | 153 | 61 | 0 | 92 | 514 | 610 |
| 131. | Jokinen Mika | Pool Garden 1 | 79 | 60 | 0 | 19 | 237 | 120 |
| 132. | Saarinen Kari | Nokian 9-Team | 90 | 60 | 0 | 30 | 335 | 258 |
| 133. | Rouhiainen Olli | BC FM | 100 | 60 | 1 | 39 | 376 | 294 |
| 134. | Kiuru Jari | Pub-Tikka | 170 | 60 | 0 | 110 | 505 | 670 |
| 135. | Kahilainen Esa | Frendit Team | 95 | 59 | 2 | 34 | 289 | 231 |
| 136. | Pihlman Pasi | PPP 1 | 114 | 59 | 1 | 54 | 428 | 435 |
| 137. | Laine Mika | Boltsiboys | 119 | 59 | 1 | 59 | 421 | 427 |
| 138. | Siren Jani | Galaxie 1 | 127 | 59 | 0 | 68 | 404 | 429 |
| 139. | Iso-Herttua Päivö | Playboys | 72 | 58 | 1 | 13 | 382 | 218 |
| 140. | Saarenpää Markus | Siimaseuran Säätäjät | 83 | 58 | 0 | 25 | 320 | 220 |
| 141. | Ålander Jani | Multsun Pantterit | 115 | 58 | 1 | 56 | 378 | 375 |
| 142. | Styrman Mikko | Pool Fiction | 157 | 58 | 0 | 99 | 472 | 624 |
| 143. | Levänaho Tero | Taka-9 | 81 | 57 | 0 | 24 | 322 | 222 |
| 144. | Laine Jani | BC Penthouse | 88 | 57 | 1 | 30 | 346 | 286 |
| 145. | Naumanen Kari | BC/X | 96 | 57 | 0 | 39 | 310 | 275 |
| 146. | Arnsted Peter | VBK | 106 | 57 | 0 | 49 | 364 | 333 |
| 147. | Launo Jan | Flying D | 123 | 57 | 0 | 66 | 304 | 346 |
| 148. | Somero Sami | Hustlers | 77 | 56 | 1 | 20 | 321 | 217 |
| 149. | Liedes Asta | AC BadaBing | 100 | 56 | 0 | 44 | 281 | 243 |
| 150. | Rissanen Ilkka | Pub-Tikka | 109 | 56 | 0 | 53 | 391 | 384 |
| 151. | Keskinen Tomi | Team Postik | 148 | 56 | 0 | 92 | 519 | 609 |
| 152. | Tolonen Mika | Galaxie 9 | 85 | 55 | 0 | 30 | 324 | 267 |
| 153. | Harhala Markus | Boltsiboys | 90 | 55 | 1 | 34 | 366 | 301 |
| 154. | Forsman Jari | PC Herwood | 96 | 55 | 2 | 39 | 353 | 292 |
| 155. | Kiiveri Harri | Pool Whales | 101 | 55 | 0 | 46 | 397 | 362 |
| 156. | Koivisto Leo | Pispalan Köö | 101 | 55 | 0 | 46 | 292 | 274 |
| 157. | Nuutio Tero | Hustlers | 90 | 54 | 1 | 35 | 386 | 309 |
| 158. | Heikkilä Tero | AC BadaBing | 122 | 54 | 0 | 68 | 278 | 311 |
| 159. | Suonto Tommi | Pub-Tikka | 140 | 54 | 0 | 86 | 467 | 569 |
| 160. | Lahtinen Harri | Suoraman Pub | 155 | 54 | 0 | 101 | 369 | 506 |
| 161. | Dahlberg Timo | Pool Garden 1 | 85 | 53 | 0 | 32 | 325 | 260 |
| 162. | Purolainen Mika | Multsun Biljardi | 117 | 53 | 0 | 64 | 350 | 371 |
| 163. | Welling Tommi | Pool Garden 1 | 59 | 51 | 0 | 8 | 171 | 60 |
| 164. | Valkila Toni | Boltsiboys | 63 | 51 | 3 | 9 | 269 | 119 |
| 165. | Jurva Jani | VBK | 66 | 51 | 0 | 15 | 289 | 176 |
| 166. | Suomi Kimmo | BC Kiksauttajat | 99 | 51 | 0 | 48 | 383 | 398 |
| 167. | Virolainen Jyri | PPP 3 | 111 | 51 | 1 | 59 | 306 | 330 |
| 168. | Kalho Mika | PPP 2 | 120 | 51 | 0 | 69 | 403 | 466 |
| 169. | Pärssinen Valtteri | Galaxie Losers | 86 | 50 | 0 | 36 | 350 | 305 |
| 170. | Pehkonen Aino | Terapiaryhmä | 96 | 50 | 1 | 45 | 361 | 366 |
| 171. | Paasivirta Tommi | Peyton Pool | 100 | 50 | 0 | 50 | 262 | 249 |
| 172. | Nieminen Teijo | Tampereen A-Kilta | 115 | 50 | 1 | 64 | 336 | 393 |
| 173. | Keskinen Rami | Team Postik | 116 | 50 | 0 | 66 | 443 | 513 |
| 174. | Alanen Anssi | Flying D | 119 | 50 | 0 | 69 | 370 | 430 |
| 175. | Lantz Juha | Multsun Pub 2 | 62 | 49 | 0 | 13 | 195 | 113 |
| 176. | Katajisto Vesa | Multsun Pub 1 | 64 | 49 | 0 | 15 | 199 | 96 |
| 177. | Tuominen Santtu | PPP 1 | 74 | 49 | 1 | 24 | 283 | 205 |
| 178. | Korkiamäki Ville | BC Penthouse | 110 | 49 | 1 | 60 | 430 | 462 |
| 179. | Manninen Pekka | AC BadaBing | 112 | 49 | 0 | 63 | 300 | 343 |
| 180. | Keränen Jouni | Steaks | 64 | 48 | 0 | 16 | 263 | 184 |
| 181. | Virolainen Jussi | PPP 1 | 65 | 48 | 0 | 17 | 230 | 149 |
| 182. | Autero Samuli | Boolin Seiskat | 70 | 48 | 0 | 22 | 270 | 182 |
| 183. | Tönning Timi | BC FM | 71 | 48 | 0 | 23 | 250 | 168 |
| 184. | Kaivonen Tero | Terapiaryhmä | 79 | 48 | 1 | 30 | 307 | 250 |
| 185. | Takanen Mika | Stag's Head | 79 | 48 | 0 | 31 | 250 | 205 |
| 186. | Salo Juha | Boolin Seiskat | 94 | 48 | 0 | 46 | 234 | 231 |
| 187. | Tuominen Janne | Peyton Pool 1 | 97 | 48 | 0 | 49 | 338 | 364 |
| 188. | Prusi Toni | Herttuatar | 109 | 48 | 1 | 60 | 313 | 379 |
| 189. | Vlasov Mikko-Pekka | Boolin Seiskat | 116 | 48 | 0 | 68 | 402 | 487 |
| 190. | Järvi Jesse | Nokian 9-Team | 74 | 47 | 0 | 27 | 273 | 212 |
| 191. | Nieminen Marko | Pispalan Köö | 90 | 47 | 0 | 43 | 259 | 266 |
| 192. | Hännikäinen Leo | Pub-Tikka | 133 | 47 | 0 | 86 | 326 | 436 |
| 193. | Iivonen Pasi | Veruke | 87 | 46 | 0 | 41 | 252 | 245 |
| 194. | Heikkilä Ilari | Galaxie 9 | 93 | 46 | 1 | 46 | 271 | 282 |
| 195. | Laikkamaa Heikki | BC/X | 98 | 46 | 0 | 52 | 300 | 326 |
| 196. | Korpi Tommi | Galaxie 1 | 122 | 46 | 0 | 76 | 394 | 501 |
| 197. | Mäenpää Juho | Team Postik | 63 | 45 | 0 | 18 | 257 | 189 |
| 198. | Siivonen Petri | Suoraman Pub | 86 | 45 | 0 | 41 | 287 | 270 |
| 199. | Hakola Pertti | Stag's Head | 95 | 45 | 0 | 50 | 251 | 279 |
| 200. | Kettunen Iikka | Herttuatar | 98 | 45 | 0 | 53 | 253 | 309 |
| 201. | Pihlajamäki Mikko | Suoraman Pub | 99 | 45 | 0 | 54 | 280 | 313 |
| 202. | Rauhanen Ismo | Tampereen A-Kilta | 116 | 45 | 0 | 71 | 322 | 384 |
| 203. | Lillkåll Peter | PPP 3 | 116 | 45 | 0 | 71 | 296 | 414 |
| 204. | Nyman Kim | Pool Sharks | 67 | 44 | 1 | 22 | 263 | 193 |
| 205. | Moilanen Jyrki | Nokian 9-Team | 70 | 44 | 0 | 26 | 181 | 127 |
| 206. | Yli-Ojanperä Jaakko | BC United | 76 | 44 | 1 | 31 | 231 | 202 |
| 207. | Kiiski Kimmo | Ratapihan Paistit | 78 | 44 | 0 | 34 | 342 | 294 |
| 208. | Luostarinen Jyrki | Galaxie 1 | 83 | 44 | 0 | 39 | 366 | 379 |
| 209. | Paasonen Aatto | PC Herwood | 117 | 44 | 0 | 73 | 354 | 486 |
| 210. | Sipponen Hannu | BC United | 70 | 43 | 1 | 26 | 223 | 162 |
| 211. | Laaksonen Petteri | Ratapihan Paistit | 70 | 43 | 0 | 27 | 291 | 229 |
| 212. | Putkinen Jaakko | Suoraman Pub | 70 | 43 | 0 | 27 | 240 | 199 |
| 213. | Keskinen Kalevi | Playboys | 77 | 43 | 0 | 34 | 225 | 202 |
| 214. | Kettunen Juska | PC-Tasanne | 93 | 43 | 1 | 49 | 261 | 274 |
| 215. | Kuisma Petri | PPP 1 | 69 | 42 | 0 | 27 | 267 | 249 |
| 216. | Jantunen Alex | BC United | 74 | 42 | 1 | 31 | 222 | 207 |
| 217. | Tanhuamäki Hannu | ATC Käsipallo | 79 | 42 | 0 | 37 | 254 | 265 |
| 218. | Elmur Rabiah | PPP 3 | 80 | 42 | 0 | 38 | 257 | 225 |
| 219. | Jokinen Jarkko | BC Penthouse | 121 | 42 | 1 | 78 | 410 | 546 |
| 220. | Mäkinen Kari | Pispalan Köö | 131 | 42 | 0 | 89 | 307 | 420 |
| 221. | Petäjäjärvi Arto | Flyboys Squadron | 57 | 41 | 0 | 16 | 164 | 106 |
| 222. | Muikku Matti | Team Postik | 63 | 41 | 0 | 22 | 228 | 168 |
| 223. | Ritokoski Sari | Edit | 73 | 41 | 0 | 32 | 253 | 226 |
| 224. | Montonen Harri | BC FM | 77 | 41 | 0 | 36 | 240 | 238 |
| 225. | Heinämäki Marko | PB Diesel | 83 | 41 | 0 | 42 | 303 | 321 |
| 226. | Järvenpää Marko | Kultainen Apina | 57 | 40 | 0 | 17 | 137 | 96 |
| 227. | Salminen Veli-Matti | Pub-Tikka 1 | 58 | 40 | 0 | 18 | 252 | 180 |
| 228. | Paavilainen Mikko | Small Boys 3 | 72 | 40 | 0 | 32 | 169 | 146 |
| 229. | Bergbom Peter | Multsun Pub 1 | 89 | 40 | 0 | 49 | 213 | 249 |
| 230. | Ristolainen Juha | Tarhan Tökkijät | 57 | 39 | 0 | 18 | 198 | 142 |
| 231. | Vainikainen Atri | PPP 1 | 105 | 39 | 0 | 66 | 368 | 450 |
| 232. | Paldanius Piia | PB Diesel | 131 | 39 | 0 | 92 | 302 | 442 |
| 233. | Rossi Teemu | Hustlers | 51 | 38 | 0 | 13 | 221 | 133 |
| 234. | Juusela Marko | Taka-9 | 63 | 38 | 0 | 25 | 223 | 168 |
| 235. | Lähteenmäki Janne | BC/X | 64 | 38 | 0 | 26 | 216 | 185 |
| 236. | Lahti Markus | Pool Whales | 66 | 38 | 0 | 28 | 261 | 241 |
| 237. | Suonio Petteri | Pyynikin Portti | 72 | 38 | 0 | 34 | 151 | 157 |
| 238. | Karjalainen Jussi | AC BadaBing | 73 | 38 | 0 | 35 | 213 | 200 |
| 239. | Martikainen Kari-Pekka | PPP 2 | 87 | 38 | 3 | 46 | 291 | 327 |
| 240. | Salonen Pentti | Pispalan Köö | 72 | 37 | 0 | 35 | 212 | 209 |
| 241. | Turtonen Antti | Steaks | 64 | 36 | 0 | 28 | 232 | 210 |
| 242. | Pursiainen Ilkka | Galaxie 9 | 69 | 36 | 0 | 33 | 216 | 220 |
| 243. | Pihlman Tommi | PPP 1 | 71 | 36 | 1 | 34 | 221 | 234 |
| 244. | Hännikäinen Lassi | Turba | 71 | 36 | 0 | 35 | 189 | 210 |
| 245. | Backman Pentti | Rub-Pool | 95 | 36 | 0 | 59 | 208 | 273 |
| 246. | Lahtinen Hannu | Galaxie 9 | 133 | 36 | 1 | 96 | 371 | 578 |
| 247. | Bergbom Leif | PubNik | 56 | 35 | 0 | 21 | 132 | 92 |
| 248. | Honka-Hallila Jussi | Galaxie 9 | 63 | 35 | 0 | 28 | 218 | 204 |
| 249. | Heikkilä Harri | Booli's Stars | 63 | 35 | 0 | 28 | 200 | 190 |
| 250. | Vesa Timo | Pub Lietsunkulma | 67 | 35 | 0 | 32 | 194 | 188 |
| 251. | Marnela Ilkka | SaBi | 91 | 35 | 0 | 56 | 190 | 248 |
| 252. | Lunden Mari | PPP 1 | 97 | 35 | 0 | 62 | 276 | 372 |
| 253. | From Juha | Reilukerho | 131 | 35 | 0 | 96 | 392 | 581 |
| 254. | Miettinen Jan | BC United | 51 | 34 | 0 | 17 | 176 | 125 |
| 255. | Hanka Jukka | Leevin Kuppi | 59 | 34 | 0 | 25 | 123 | 106 |
| 256. | Schavikin Rauno | PPP 1 | 66 | 34 | 0 | 32 | 247 | 231 |
| 257. | Mäki Antti | Wellington | 67 | 34 | 0 | 33 | 248 | 244 |
| 258. | Salonen Pertti | SaBi | 68 | 34 | 1 | 33 | 206 | 212 |
| 259. | Pihlajamäki Jouni | Brookes | 74 | 34 | 0 | 40 | 162 | 172 |
| 260. | Paitula Martti | Galaxie 9 | 75 | 34 | 0 | 41 | 213 | 233 |
| 261. | Saarikko Juho | Siimaseuran Säätäjät | 53 | 33 | 0 | 20 | 184 | 152 |
| 262. | Rönn Tomi | Palowouti | 54 | 33 | 0 | 21 | 196 | 150 |
| 263. | Parviainen Veikko | Pyynikin Portti | 54 | 33 | 0 | 21 | 135 | 118 |
| 264. | Ilomäki Mikko | ATC Käsipallo | 59 | 33 | 0 | 26 | 201 | 187 |
| 265. | Ehrola Kati | Pool Dixi | 60 | 33 | 0 | 27 | 192 | 163 |
| 266. | Vähäkoski Petri | Jackpot | 61 | 33 | 0 | 28 | 135 | 131 |
| 267. | Määttä Manne | Galaxie 1 | 74 | 33 | 1 | 40 | 259 | 287 |
| 268. | Kivelä Pasi | PPP 3 | 86 | 33 | 1 | 52 | 206 | 259 |
| 269. | Karjalainen Antti | PC Kumiankka | 91 | 33 | 0 | 58 | 206 | 290 |
| 270. | Kokko Markku | BC Penthouse | 101 | 33 | 1 | 67 | 344 | 480 |
| 271. | Laakkonen Riitta | Dixi | 106 | 33 | 0 | 73 | 237 | 335 |
| 272. | Jokinen Tapani | Tampereen A-Kilta | 109 | 33 | 0 | 76 | 259 | 400 |
| 273. | Hepo-oja Pentti | Veruke | 132 | 33 | 1 | 98 | 267 | 456 |
| 274. | Ajoksenmäki Mauri | Pub-Tikka 1 | 37 | 32 | 0 | 5 | 147 | 71 |
| 275. | Fredriksson Jyri | Pub-Tikka | 41 | 32 | 1 | 8 | 182 | 107 |
| 276. | Väyrynen Jani | Playboys 1 | 48 | 32 | 0 | 16 | 132 | 91 |
| 277. | Nikula Lari | Boolin Seiskat | 59 | 32 | 1 | 26 | 252 | 243 |
| 278. | Viitanen Timo | Tampester Stars | 61 | 32 | 0 | 29 | 176 | 179 |
| 279. | Kortelainen Jouni | Biljardi-Kahvio 1 | 64 | 32 | 0 | 32 | 128 | 126 |
| 280. | Lepistö Tero | Frendit Team | 69 | 32 | 1 | 36 | 195 | 202 |
| 281. | Laasonen Jan | Stag's Head | 76 | 32 | 0 | 44 | 214 | 257 |
| 282. | Koskela Kari | Multsun Pantterit 2 | 82 | 32 | 0 | 50 | 157 | 219 |
| 283. | Korkiakangas Joonas | Herttuatar | 86 | 32 | 0 | 54 | 216 | 263 |
| 284. | Mäenpää Pasi | Herttuatar | 92 | 32 | 0 | 60 | 250 | 366 |
| 285. | Saarinen Kimmo | Playboys | 34 | 31 | 0 | 3 | 196 | 67 |
| 286. | Saarinen Jukka | Nokian 9-Team | 46 | 31 | 0 | 15 | 150 | 97 |
| 287. | Lahtinen Timo | Bilis-Velhot | 48 | 31 | 0 | 17 | 142 | 112 |
| 288. | Leppänen Simo | NB-Team | 55 | 31 | 0 | 24 | 174 | 171 |
| 289. | Palosaari Markus | Siimaseuran Sankarit | 66 | 31 | 0 | 35 | 181 | 198 |
| 290. | Kaakkomäki Markku | Veruke | 75 | 31 | 0 | 44 | 194 | 238 |
