|
Small Boys
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
13.09.2022: | BKS Sankarit | - Small Boys | 1-3 (14-18) | |
15.09.2022: | Small Boys | - Boltsiboys | 1-3 (10-18) | |
20.09.2022: | BCA 1 | - Small Boys | 3-1 (17-10) | |
27.09.2022: | Small Boys | - Galaxie Losers | 1-3 (16-19) | |
04.10.2022: | Playboys | - Small Boys | 4-0 (20-8) | |
11.10.2022: | BC/X | - Small Boys | 2-2 (15-16) | |
13.10.2022: | Small Boys | - Bar Backyard Pool | 4-0 (20-13) | |
18.10.2022: | Piljardikerho | - Small Boys | 4-0 (20-7) | |
25.10.2022: | Small Boys | - NB-Team | 0-4 (7-20) | |
10.11.2022: | VBK 1 | - Small Boys | 1-3 (10-17) | |
17.11.2022: | Multsun Pantterit | - Small Boys | 0-4 (11-20) | |
29.11.2022: | Small Boys | - PPP 1 | 4-0 (20-8) | |
01.12.2022: | Small Boys | - PPP 3 | 1-3 (11-19) | |
08.12.2022: | Small Boys | - FD Semafori | 3-1 (19-11) | |
13.12.2022: | Theam Biljardiasennus | - Small Boys | 3-1 (16-9) | |
20.12.2022: | Small Boys | - BKS Starat | 1-3 (11-19) | |
10.01.2023: | Small Boys | - BKS Sankarit | 2-2 (15-13) | |
12.01.2023: | Boltsiboys | - Small Boys | 3-1 (17-11) | |
17.01.2023: | Small Boys | - BCA 1 | 1-3 (14-18) | |
26.01.2023: | Galaxie Losers | - Small Boys | 2-2 (15-13) | |
31.01.2023: | Small Boys | - Playboys | 0-4 (5-20) | |
07.02.2023: | Small Boys | - BC/X | 2-2 (11-15) | |
09.02.2023: | Bar Backyard Pool | - Small Boys | | |
14.02.2023: | Small Boys | - Piljardikerho | | |
21.02.2023: | NB-Team | - Small Boys | | |
07.03.2023: | Small Boys | - VBK 1 | | |
14.03.2023: | Small Boys | - Multsun Pantterit | | |
23.03.2023: | PPP 3 | - Small Boys | | |
28.03.2023: | PPP 1 | - Small Boys | | |
04.04.2023: | FD Semafori | - Small Boys | | |
11.04.2023: | Small Boys | - Theam Biljardiasennus | | |
20.04.2023: | BKS Starat | - Small Boys | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|