|
PPP 1
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
13.09.2022: | PPP 1 | - Theam Biljardiasennus | 0-4 (6-20) | |
15.09.2022: | PPP 1 | - BCA 1 | 1-3 (8-19) | |
23.09.2022: | PPP 3 | - PPP 1 | 2-2 (12-16) | |
29.09.2022: | PPP 1 | - NB-Team | 1-3 (11-15) | |
04.10.2022: | VBK 1 | - PPP 1 | 3-1 (16-10) | |
13.10.2022: | PPP 1 | - Piljardikerho | 0-4 (10-20) | |
24.10.2022: | BKS Starat | - PPP 1 | 2-2 (16-15) | |
25.10.2022: | PPP 1 | - FD Semafori | 3-1 (19-9) | |
03.11.2022: | BC/X | - PPP 1 | 3-1 (19-8) | |
08.11.2022: | PPP 1 | - Boltsiboys | 1-3 (13-18) | |
14.11.2022: | Bar Backyard Pool | - PPP 1 | 3-1 (19-10) | |
22.11.2022: | PPP 1 | - Galaxie Losers | 2-2 (12-17) | |
29.11.2022: | Small Boys | - PPP 1 | 4-0 (20-8) | |
08.12.2022: | PPP 1 | - Multsun Pantterit | 1-3 (12-18) | |
13.12.2022: | PPP 1 | - BKS Sankarit | 0-4 (6-20) | |
20.12.2022: | Playboys | - PPP 1 | 2-2 (14-14) | |
10.01.2023: | Theam Biljardiasennus | - PPP 1 | 2-2 (16-15) | |
12.01.2023: | BCA 1 | - PPP 1 | 3-1 (19-11) | |
17.01.2023: | PPP 1 | - PPP 3 | 2-2 (14-15) | |
26.01.2023: | NB-Team | - PPP 1 | 3-1 (18-13) | |
31.01.2023: | PPP 1 | - VBK 1 | 2-2 (16-16) | |
09.02.2023: | Piljardikerho | - PPP 1 | | |
14.02.2023: | PPP 1 | - BKS Starat | | |
23.02.2023: | FD Semafori | - PPP 1 | | |
02.03.2023: | PPP 1 | - BC/X | | |
07.03.2023: | Boltsiboys | - PPP 1 | | |
09.03.2023: | PPP 1 | - Playboys | | |
14.03.2023: | PPP 1 | - Bar Backyard Pool | | |
23.03.2023: | Galaxie Losers | - PPP 1 | | |
28.03.2023: | PPP 1 | - Small Boys | | |
04.04.2023: | Multsun Pantterit | - PPP 1 | | |
11.04.2023: | BKS Sankarit | - PPP 1 | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|